raylı sistemler elektrik elektronik teknolojisi kpss taban puanları, raylı sistemler elektrik elektronik teknolojisi atama puanları, raylı sistemler elektrik elektronik teknolojisi kpss puanları, kpss taban puanları, raylı sistemler elektrik elektronik teknolojisi, Kamu Personeli Seçme Sınavı Taban Puanları, Memur Atamaları, Memurluk Taban Puanları, memur atama puanları, KPSS atama puanları, ön lisans kpss atama puanları, ön lisans kpss taban puanları
TÜM BÖLÜMLERİN KPSS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS PUAN HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
ATAMA DÖNEMİ: 2018/2 | ATAMA TARİHİ: 28/12/2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|
KURUM | KADRO | KONT. | BOŞ K. | EN KÜÇÜK PUAN | NİTELİK |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 1 | 0 | 91,05594 | 3204 3205 3206 7225 3290 3292 3293 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 1 | 0 | 89,17860 | 3204 3205 3206 7225 3290 3292 3293 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 1 | 0 | 89,08388 | 3204 3205 3206 7225 3290 3292 3293 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 2 | 0 | 88,99602 | 3204 3205 3206 7225 3290 3292 3293 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 2 | 0 | 88,22098 | 3204 3205 3206 7225 3290 3292 3293 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 10 | 0 | 87,25129 | 3204 3205 3206 7225 3290 3292 3293 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 1 | 0 | 84,95370 | 7257 3206 7225 7327 7300 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 1 | 0 | 84,75047 | 7257 3206 7225 7327 7300 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SÜRVEYAN | 1 | 0 | 83,20381 | 7257 1101 3206 7225 7327 7300 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 1 | 0 | 83,03501 | 7257 3206 7225 7327 7300 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SÜRVEYAN | 1 | 0 | 82,28925 | 7257 1101 3206 7225 7327 7300 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SÜRVEYAN | 1 | 0 | 81,45222 | 7257 1101 3206 7225 7327 7300 |
Siz de fikrinizi belirtin