Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Kpss Taban Puanları

EğitimAilesi.Com » Önlisans KPSS Taban Puanları » Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Kpss Taban Puanları
Son Güncellenme Tarihi: 18 Mart 2023
Yazar: ÜMİT SANCAR

raylı sistemler yol teknolojisi kpss taban puanları, raylı sistemler yol teknolojisi atama puanları, raylı sistemler yol teknolojisi kpss puanları, kpss taban puanları, raylı sistemler yol teknolojisi, Kamu Personeli Seçme Sınavı Taban Puanları, Memur Atamaları, Memurluk Taban Puanları, memur atama puanları, KPSS atama puanları, ön lisans kpss atama puanları, ön lisans kpss taban puanları
ÜNİVERSİTE Taban Puanları 2024
DGS Taban Puanları 2022
KPSS Taban Puanları
KPSS Puan Hesaplama-2022

ATAMA DÖNEMİ: 2022/2 – ATAMA TARİHİ: 03/01/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 33
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra Memur 3 0 83,86768 84,56482 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra Memur 4 0 83,89857 84,71636 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Çankırı / Taşra Memur 2 0 83,9232 83,92633 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra Memur 1 0 83,94595 83,94595 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra Memur 2 0 84,2438 85,87749 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Manisa / Taşra Memur 1 0 84,25862 84,25862 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Osmaniye / Taşra Memur 1 0 84,43124 84,43124 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra Memur 3 0 84,47194 87,61867 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Niğde / Taşra Memur 1 0 84,6886 84,6886 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra Memur 1 0 84,76186 84,76186 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adana / Taşra Memur 2 0 84,8514 87,08935 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kırıkkale / Taşra Memur 2 0 85,00628 91,13171 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Burdur / Taşra Memur 1 0 85,29598 85,29598 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra Memur 1 0 85,63161 85,63161 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra Memur 4 0 85,69507 95,00314 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra Memur 1 0 85,86288 85,86288 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra Memur 1 0 87,1169 87,1169 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra Memur 2 0 88,49323 88,7391 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
ATAMA DÖNEMİ: 2022/1 – ATAMA TARİHİ: 20/07/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 178
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Erzurum – Taşra Memur 6 0 81,70183 83,07325 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kars – Taşra Memur 7 0 81,81169 83,35568 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kırklareli – Taşra Memur 2 0 81,84337 82,30248 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Çankırı – Taşra Memur 3 0 81,85716 83,79343 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kırıkkale – Taşra Memur 6 0 81,87162 82,46537 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Yozgat – Taşra Memur 12 0 81,94634 84,6913 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kütahya – Taşra Memur 5 0 82,06587 84,09409 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Bilecik – Taşra Memur 5 0 82,20018 83,39459 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Niğde – Taşra Memur 3 0 82,27457 82,94172 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Tokat – Taşra Memur 3 0 82,35863 89,16037 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Samsun – Taşra Memur 2 0 82,38754 83,12629 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Erzincan – Taşra Memur 4 0 82,39788 84,39786 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Sivas – Taşra Memur 15 0 82,44747 84,60624 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Taşra Memur 6 0 82,49017 83,67702 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Sakarya – Taşra Memur 2 0 82,62382 82,73746 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kocaeli – Taşra Memur 6 0 82,62449 85,56714 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Karaman – Taşra Memur 2 0 82,93482 82,94616 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Tekirdağ – Taşra Memur 2 0 82,96684 83,15075 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Uşak – Taşra Memur 3 0 83,03056 86,93479 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Konya – Taşra Memur 8 0 83,1473 84,52529 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Amasya – Taşra Memur 1 0 83,48966 83,48966 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Balıkesir – Taşra Memur 5 0 83,57505 84,7867 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Manisa – Taşra Memur 5 0 83,6202 84,75467 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – İstanbul – Taşra Memur 7 0 83,69114 87,80719 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kayseri – Taşra Memur 6 0 83,70526 86,18225 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Muş – Taşra Memur 3 0 83,9491 84,25665 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Isparta – Taşra Memur 1 0 83,94943 83,94943 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Gaziantep – Taşra Memur 4 0 84,06585 85,68011 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Eskişehir – Taşra Memur 2 0 84,10477 85,54613 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Burdur – Taşra Memur 1 0 84,21429 84,21429 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Ankara – Taşra Memur 9 0 84,25287 93,23751 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Edirne – Taşra Memur 1 0 84,27077 84,27077 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Adana – Taşra Memur 4 0 84,29524 86,65892 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Malatya – Taşra Memur 4 0 84,65238 86,78601 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Elazığ – Taşra Memur 6 0 84,75812 90,26283 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Van – Taşra Memur 4 0 84,81149 88,74363 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – İzmir – Taşra Memur 6 0 85,04088 89,30159 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Hatay – Taşra Memur 1 0 85,15385 85,15385 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kahramanmaraş – Taşra Memur 1 0 85,53167 85,53167 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Denizli – Taşra Memur 1 0 85,53923 85,53923 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Osmaniye – Taşra Memur 1 0 85,6343 85,6343 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Adıyaman – Taşra Memur 1 0 86,93823 86,93823 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Mersin – Taşra Memur 1 0 87,23478 87,23478 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Aydın – Taşra Memur 1 0 88,98403 88,98403 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
ATAMA DÖNEMİ: 2020/2 – ATAMA TARİHİ: 14/01/2021
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Kırklareli – Taşra Teşkil Memuru 1 0 79,88887 79,88887 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Edirne- Taşra Teşkil Memuru 3 0 79,91433 80,00973 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Zonguldak – Taşra Teşkil Memuru 4 0 80,0094 80,14405 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Kars -Taşra Teşkil Memuru 2 0 80,0452 80,81909 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Tekirdağ – Taşra Teşkil Memuru 2 0 80,14405 80,59248 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü -Erzurum – Taşra Teşkil Memuru 2 0 80,25324 80,25357 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü -Çankırı – Taşra Teşkil Memuru 2 0 80,46917 80,56457 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Hatay -Taşra Teşkil Memuru 5 0 80,50709 84,83595 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Kırıkkale – Taşra Teşkil Memuru 2 0 80,57869 93,38595 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü -Manisa – Taşra Teşkil Memuru 4 0 80,63518 82,71233 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Denizli- Taşra Teşkil Memuru 2 0 80,67721 84,79014 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – İzmir -Taşra Teşkil Memuru 4 0 80,71235 82,63105 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Balıkesir – Taşra Teşkil Memuru 2 0 80,82253 82,23943 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Diyarbakır – Taşra Teşkil Memuru 3 0 80,86145 83,76552 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Tokat -Taşra Teşkil Memuru 4 0 80,86835 84,53908 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Taşra Teşkil Memuru 6 0 80,89625 88,34068 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Erzincan – Taşra Teşkil Memuru 2 0 81,08706 82,57145 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – İstanbul – Taşra Teşkil Memuru 3 0 81,50069 85,46518 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü -Malatya – Taşra Teşkil Memuru 4 0 81,57852 82,51463 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Sivas -Taşra Teşkil Memuru 4 0 81,70594 85,17175 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü -Kayseri – Taşra Teşkil Memuru 2 0 81,97047 83,57505 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Bitlis -Taşra Teşkil Memuru 2 0 82,00282 83,91774 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Uşak -Taşra Teşkil Memuru 2 0 82,47983 84,06585 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Elazığ -Taşra Teşkil Memuru 1 0 82,56078 82,56078 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü -Karabük – Taşra Teşkil Memuru 2 0 82,92826 83,16865 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü -Amasya – Taşra Teşkil Memuru 2 0 85,47897 86,02347 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Aydın -Taşra Teşkil Memuru 2 0 86,09374 87,17485 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Bingöl- Taşra Teşkil Memuru 1 0 88,60965 88,60965 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368

ATAMA DÖNEMİ: 2018/2 – ATAMA TARİHİ: 28/12/2018
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞ. GEN. MÜD. (Siirt /Kurtalan -Taşra) Sürveyan 1 0 82,97131 82,97131 1101 3207 7225 7257 7300 7327
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞ. GEN. MÜD. (Sivas /Merkez -Taşra) Tekniker 1 0 87,30126 87,30126 3207 7225 7257 7300 7327


Yorum yapmak, öneride bulunmak veya soru sormak için aşağıdaki boş alanları doldurunuz.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir