Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Kpss Taban Puanları
EğitimAilesi.Com » Önlisans KPSS Taban Puanları » Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Kpss Taban Puanları
Son Güncellenme Tarihi: 6 Ekim 2021
Yazar: ÜMİT SANCAR
raylı sistemler yol teknolojisi kpss taban puanları, raylı sistemler yol teknolojisi atama puanları, raylı sistemler yol teknolojisi kpss puanları, kpss taban puanları, raylı sistemler yol teknolojisi, Kamu Personeli Seçme Sınavı Taban Puanları, Memur Atamaları, Memurluk Taban Puanları, memur atama puanları, KPSS atama puanları, ön lisans kpss atama puanları, ön lisans kpss taban puanları
YKS (ÜNİVERSİTE) Taban Puanları
DGS Taban Puanları
KPSS Taban Puanları
ATAMA DÖNEMİ: 2020/2 – ATAMA TARİHİ: 14/01/2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Kırklareli – Taşra | Teşkil Memuru | 1 | 0 | 79,88887 | 79,88887 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Edirne- Taşra | Teşkil Memuru | 3 | 0 | 79,91433 | 80,00973 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Zonguldak – Taşra | Teşkil Memuru | 4 | 0 | 80,0094 | 80,14405 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Kars -Taşra | Teşkil Memuru | 2 | 0 | 80,0452 | 80,81909 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Tekirdağ – Taşra | Teşkil Memuru | 2 | 0 | 80,14405 | 80,59248 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü -Erzurum – Taşra | Teşkil Memuru | 2 | 0 | 80,25324 | 80,25357 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü -Çankırı – Taşra | Teşkil Memuru | 2 | 0 | 80,46917 | 80,56457 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Hatay -Taşra | Teşkil Memuru | 5 | 0 | 80,50709 | 84,83595 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Kırıkkale – Taşra | Teşkil Memuru | 2 | 0 | 80,57869 | 93,38595 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü -Manisa – Taşra | Teşkil Memuru | 4 | 0 | 80,63518 | 82,71233 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Denizli- Taşra | Teşkil Memuru | 2 | 0 | 80,67721 | 84,79014 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – İzmir -Taşra | Teşkil Memuru | 4 | 0 | 80,71235 | 82,63105 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Balıkesir – Taşra | Teşkil Memuru | 2 | 0 | 80,82253 | 82,23943 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Diyarbakır – Taşra | Teşkil Memuru | 3 | 0 | 80,86145 | 83,76552 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Tokat -Taşra | Teşkil Memuru | 4 | 0 | 80,86835 | 84,53908 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Taşra | Teşkil Memuru | 6 | 0 | 80,89625 | 88,34068 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Erzincan – Taşra | Teşkil Memuru | 2 | 0 | 81,08706 | 82,57145 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – İstanbul – Taşra | Teşkil Memuru | 3 | 0 | 81,50069 | 85,46518 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü -Malatya – Taşra | Teşkil Memuru | 4 | 0 | 81,57852 | 82,51463 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Sivas -Taşra | Teşkil Memuru | 4 | 0 | 81,70594 | 85,17175 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü -Kayseri – Taşra | Teşkil Memuru | 2 | 0 | 81,97047 | 83,57505 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Bitlis -Taşra | Teşkil Memuru | 2 | 0 | 82,00282 | 83,91774 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Uşak -Taşra | Teşkil Memuru | 2 | 0 | 82,47983 | 84,06585 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Elazığ -Taşra | Teşkil Memuru | 1 | 0 | 82,56078 | 82,56078 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü -Karabük – Taşra | Teşkil Memuru | 2 | 0 | 82,92826 | 83,16865 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü -Amasya – Taşra | Teşkil Memuru | 2 | 0 | 85,47897 | 86,02347 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Aydın -Taşra | Teşkil Memuru | 2 | 0 | 86,09374 | 87,17485 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Bingöl- Taşra | Teşkil Memuru | 1 | 0 | 88,60965 | 88,60965 | 3204 3205 3206 3207 3224 7300 7368 |
ATAMA DÖNEMİ: 2018/2 – ATAMA TARİHİ: 28/12/2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞ. GEN. MÜD. (Siirt /Kurtalan -Taşra) | Sürveyan | 1 | 0 | 82,97131 | 82,97131 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞ. GEN. MÜD. (Sivas /Merkez -Taşra) | Tekniker | 1 | 0 | 87,30126 | 87,30126 | 3207 7225 7257 7300 7327 |
Etiketler: kpss taban puanları, önlisans kpss taban puanları, raylı sistemler yol teknolojisi, raylı sistemler yol teknolojisi kpss puanları, raylı sistemler yol teknolojisi kpss taban puanları
Yorum yapmak, öneride bulunmak veya soru sormak için aşağıdaki boş alanları doldurunuz.