Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Kpss Taban Puanları

raylı sistemler makine teknolojisi kpss taban puanları, raylı sistemler makine teknolojisi atama puanları, raylı sistemler makine teknolojisi kpss puanları, kpss taban puanları, raylı sistemler makine teknolojisi, Kamu Personeli Seçme Sınavı Taban Puanları, Memur Atamaları, Memurluk Taban Puanları, memur atama puanları, KPSS atama puanları, ön lisans kpss atama puanları, ön lisans kpss taban puanları.

ATAMA DÖNEMİ: 2024/2 – ATAMA TARİHİ: 03/01/2025 – TOPLAM KADRO SAYISI: 103
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra Tekniker 1 0 87,77256 87,77256 3205 3206 7300 7368
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Muş / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 1 0 86,99542 86,99542 1101 3205 3207 7257 7300 7327
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra Tekniker 2 0 84,27168 84,70108 3205 3206 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez Tekniker 1 0 83,66198 83,66198 3205 3206 7257 7368
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Niğde / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 1 0 82,57328 82,57328 1101 3205 3207 7257 7300 7327
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra Tekniker 2 0 82,25006 83,77304 3205 3206 7300 7368
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bingöl / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 1 0 82,10682 82,10682 1101 3205 3207 7257 7300 7327
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Kırıkkale / Taşra Tekniker 1 0 80,73074 80,73074 3205 3206 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Taşra Tekniker 1 0 80,53502 80,53502 3205 3206 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Çankırı / Taşra Tekniker 1 0 80,42306 80,42306 3205 3206 7300 7368
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Mersin / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 1 0 80,30811 80,30811 1101 3205 3207 7257 7300 7327
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra Tekniker 4 0 80,04715 82,15353 3205 3206 7300 7368
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 3 0 79,33725 86,59321 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 5 0 79,21453 82,12723 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adana / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 1 0 78,21826 78,21826 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 1 0 77,36135 77,36135 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bilecik / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 1 0 77,16951 77,16951 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 3 0 76,96402 79,22718 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 3 0 76,82477 83,83729 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kocaeli / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 2 0 76,38361 79,88160 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 5 0 76,18300 78,70913 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kütahya / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 3 0 75,73795 77,83657 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 3 0 75,71454 90,62689 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Mardin / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 2 0 75,36203 76,29107 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 6 0 75,11571 78,04406 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzincan / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 2 0 75,10107 83,31923 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sakarya / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 1 0 75,02706 75,02706 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 3 0 74,50801 76,52674 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 2 0 74,32493 78,00112 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 4 0 74,11844 75,56264 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 7 0 74,10479 77,74991 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 5 0 74,06396 76,35442 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 2 0 74,06197 74,28110 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 2 0 74,00749 74,09314 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Aydın / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 1 0 73,98896 73,98896 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Manisa / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 2 0 73,67051 73,84383 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kırıkkale / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 4 0 73,66175 77,17239 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Çankırı / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 1 0 73,59162 73,59162 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 4 0 73,57698 73,77082 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Karabük / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 3 0 73,54291 73,62280 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Denizli / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 1 0 73,44461 73,44461 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 2 0 73,34918 74,16227 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kırklareli / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 2 0 73,24300 73,55268 1101 3205 3207 7257 7300 7327
ATAMA DÖNEMİ: 2024/1 – ATAMA TARİHİ: 29/07/2024 – TOPLAM KADRO SAYISI: 67
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 7 0 73,18182 74,37573 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Karabük / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 1 0 73,38533 73,38533 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 1 0 73,40328 73,40328 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kırıkkale / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 2 0 73,45692 73,52225 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 2 0 73,48802 74,44732 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 4 0 73,59384 75,00274 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 3 0 73,72576 76,38387 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kocaeli / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 2 0 73,75185 73,82657 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 1 0 73,77794 73,77794 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Çankırı / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 2 0 73,7842 74,00086 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 2 0 73,80236 73,86581 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Diyarbakır / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 1 0 73,89169 73,89169 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bingöl / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 2 0 73,91319 76,4588 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 5 0 73,92592 78,74871 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 3 0 73,98959 74,42436 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Niğde / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 1 0 74,2484 74,2484 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 2 0 74,47654 76,25675 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bilecik / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 2 0 74,54333 77,24214 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kayseri / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 3 0 74,62327 75,61346 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 5 0 74,79422 76,40328 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Osmaniye / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 1 0 74,97017 74,97017 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adana / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 1 0 75,15406 75,15406 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kütahya / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 2 0 75,44231 76,97497 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sakarya / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 1 0 75,56775 75,56775 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Karaman / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 1 0 75,84306 75,84306 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 3 0 75,92613 80,2651 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Mersin / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 1 0 76,75686 76,75686 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 3 0 77,69486 78,28618 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra Hat Bakım Onarım Memuru 1 0 77,94575 77,94575 1101 3205 3207 7257 7300 7327
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra Tekniker 1 0 79,46046 79,46046 3205 3206 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra Tekniker 1 0 79,71448 79,71448 3205 3206 7300 7368
ATAMA DÖNEMİ: 2023/2 – ATAMA TARİHİ: 08/01/2024 – TOPLAM KADRO SAYISI: 78
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 3 0 74,39493 74,72409 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sakarya / Taşra Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 2 0 74,6264 74,92613 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Manisa / Taşra Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 4 0 74,80236 76,23066 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 1 0 75,05325 75,05325 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Edirne / Taşra Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 2 0 75,07767 75,18996 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kırklareli / Taşra Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 2 0 75,18182 75,56295 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Denizli / Taşra Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 1 0 75,29912 75,29912 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 7 0 75,46527 77,73389 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 4 0 75,47821 79,10375 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Isparta / Taşra Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 1 0 75,57589 75,57589 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 5 0 75,65082 80,23901 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Niğde / Taşra Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 3 0 75,67859 79,24861 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 2 0 75,79255 79,53039 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 1 0 76,20311 76,20311 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Karaman / Taşra Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 2 0 76,39514 79,11022 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Tokat / Taşra Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 2 0 76,56462 76,84473 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 4 0 76,59718 79,51244 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hatay / Taşra Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 1 0 77,25842 77,25842 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bilecik / Taşra Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 5 0 77,34149 81,14946 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 6 0 77,34462 82,09895 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 7 0 77,68192 80,60699 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kayseri / Taşra Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 1 0 77,81697 77,81697 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Mersin / Taşra Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 3 0 77,99772 82,10709 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 2 0 79,83012 81,36758 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 2 0 79,89044 81,37739 1101 3205 3207 7257 7300 7327
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra Tekniker 1 0 80,79922 80,79922 3205 3206 7300 7368
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 2 0 80,90025 81,26343 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 1 0 81,68046 81,68046 1101 3205 3207 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kütahya / Taşra Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 1 0 85,85307 85,85307 1101 3205 3207 7257 7300 7327
ATAMA DÖNEMİ: 2022/2 – ATAMA TARİHİ: 03/01/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 54
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra Tekniker 9 0 81,7748 84,0044 3205 3206 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra Tekniker 3 0 82,8873 89,51765 3205 3206 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra Tekniker 2 0 83,05178 85,33021 3205 3206 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Mersin / Taşra Tekniker 1 0 83,17388 83,17388 3205 3206 7300 7368
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra Memur 3 0 83,86768 84,56482 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra Memur 4 0 83,89857 84,71636 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Çankırı / Taşra Memur 2 0 83,9232 83,92633 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra Memur 1 0 83,94595 83,94595 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra Tekniker 4 0 84,19517 88,31247 3205 3206 7300 7368
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra Memur 2 0 84,2438 85,87749 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Manisa / Taşra Memur 1 0 84,25862 84,25862 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Osmaniye / Taşra Memur 1 0 84,43124 84,43124 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra Memur 3 0 84,47194 87,61867 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Niğde / Taşra Memur 1 0 84,6886 84,6886 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra Memur 1 0 84,76186 84,76186 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adana / Taşra Memur 2 0 84,8514 87,08935 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kırıkkale / Taşra Memur 2 0 85,00628 91,13171 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Burdur / Taşra Memur 1 0 85,29598 85,29598 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra Tekniker 2 0 85,40035 86,69673 3205 3206 7300 7368
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra Memur 1 0 85,63161 85,63161 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra Memur 4 0 85,69507 95,00314 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra Memur 1 0 85,86288 85,86288 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra Memur 1 0 87,1169 87,1169 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra Memur 2 0 88,49323 88,7391 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
ATAMA DÖNEMİ: 2022/1 – ATAMA TARİHİ: 20/07/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 179
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Mersin – Taşra Tekniker 1 0 80,29216 80,29216 3205 3206 7300 7368
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Erzurum – Taşra Memur 6 0 81,70183 83,07325 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kars – Taşra Memur 7 0 81,81169 83,35568 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kırklareli – Taşra Memur 2 0 81,84337 82,30248 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Çankırı – Taşra Memur 3 0 81,85716 83,79343 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kırıkkale – Taşra Memur 6 0 81,87162 82,46537 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Yozgat – Taşra Memur 12 0 81,94634 84,6913 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kütahya – Taşra Memur 5 0 82,06587 84,09409 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Bilecik – Taşra Memur 5 0 82,20018 83,39459 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Niğde – Taşra Memur 3 0 82,27457 82,94172 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Tokat – Taşra Memur 3 0 82,35863 89,16037 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Samsun – Taşra Memur 2 0 82,38754 83,12629 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Erzincan – Taşra Memur 4 0 82,39788 84,39786 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Sivas – Taşra Memur 15 0 82,44747 84,60624 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Taşra Memur 6 0 82,49017 83,67702 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Sakarya – Taşra Memur 2 0 82,62382 82,73746 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kocaeli – Taşra Memur 6 0 82,62449 85,56714 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Karaman – Taşra Memur 2 0 82,93482 82,94616 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
