inşaat Teknolojisi Kpss Taban Puanları

EğitimAilesi.Com » Önlisans KPSS Taban Puanları » inşaat Teknolojisi Kpss Taban Puanları
Son Güncellenme Tarihi: 24 Eylül 2023
Yazar: ÜMİT SANCAR

inşaat teknolojisi kpss taban puanları, inşaat teknolojisi atama puanları, inşaat teknolojisi kpss puanları, kpss taban puanları, inşaat teknolojisi, Kamu Personeli Seçme Sınavı Taban Puanları, Memur Atamaları, Memurluk Taban Puanları, memur atama puanları, KPSS atama puanları, ön lisans kpss atama puanları, ön lisans kpss taban puanları
ÜNİVERSİTE Taban Puanları 2024
DGS Taban Puanları 2022
KPSS Taban Puanları
KPSS Puan Hesaplama-2022

ATAMA DÖNEMİ: 2023/1 – ATAMA TARİHİ: 26/07/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 6
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez Tekniker 1 0 87,6218 87,6218 3225
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gümüşhane / Taşra Tekniker 1 0 88,31894 88,31894 3225 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra Tekniker 1 0 89,82552 89,82552 3225 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra Tekniker 1 0 91,00794 91,00794 3225 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra Tekniker 1 0 91,54373 91,54373 3225 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bingöl / Taşra Tekniker 1 0 93,20664 93,20664 3225 7322
ATAMA DÖNEMİ: 2022/2 – ATAMA TARİHİ: 03/01/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 34
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra Memur 3 0 83,86768 84,56482 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra Memur 4 0 83,89857 84,71636 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Çankırı / Taşra Memur 2 0 83,9232 83,92633 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra Memur 1 0 83,94595 83,94595 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra Memur 2 0 84,2438 85,87749 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Manisa / Taşra Memur 1 0 84,25862 84,25862 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Osmaniye / Taşra Memur 1 0 84,43124 84,43124 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra Memur 3 0 84,47194 87,61867 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Niğde / Taşra Memur 1 0 84,6886 84,6886 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra Memur 1 0 84,76186 84,76186 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adana / Taşra Memur 2 0 84,8514 87,08935 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kırıkkale / Taşra Memur 2 0 85,00628 91,13171 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Burdur / Taşra Memur 1 0 85,29598 85,29598 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra Memur 1 0 85,63161 85,63161 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra Memur 4 0 85,69507 95,00314 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra Memur 1 0 85,86288 85,86288 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra Memur 1 0 87,1169 87,1169 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra Memur 2 0 88,49323 88,7391 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı / Bayburt / Taşra Tekniker 1 0 90,33856 90,33856 3225
ATAMA DÖNEMİ: 2022/1 – ATAMA TARİHİ: 20/07/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 182
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Erzurum – Taşra Memur 6 0 81,70183 83,07325 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kars – Taşra Memur 7 0 81,81169 83,35568 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kırklareli – Taşra Memur 2 0 81,84337 82,30248 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Çankırı – Taşra Memur 3 0 81,85716 83,79343 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kırıkkale – Taşra Memur 6 0 81,87162 82,46537 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Yozgat – Taşra Memur 12 0 81,94634 84,6913 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kütahya – Taşra Memur 5 0 82,06587 84,09409 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Bilecik – Taşra Memur 5 0 82,20018 83,39459 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Niğde – Taşra Memur 3 0 82,27457 82,94172 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Tokat – Taşra Memur 3 0 82,35863 89,16037 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Samsun – Taşra Memur 2 0 82,38754 83,12629 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Erzincan – Taşra Memur 4 0 82,39788 84,39786 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Sivas – Taşra Memur 15 0 82,44747 84,60624 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Taşra Memur 6 0 82,49017 83,67702 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Sakarya – Taşra Memur 2 0 82,62382 82,73746 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kocaeli – Taşra Memur 6 0 82,62449 85,56714 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Karaman – Taşra Memur 2 0 82,93482 82,94616 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Tekirdağ – Taşra Memur 2 0 82,96684 83,15075 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Uşak – Taşra Memur 3 0 83,03056 86,93479 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Konya – Taşra Memur 8 0 83,1473 84,52529 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Amasya – Taşra Memur 1 0 83,48966 83,48966 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Balıkesir – Taşra Memur 5 0 83,57505 84,7867 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Manisa – Taşra Memur 5 0 83,6202 84,75467 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – İstanbul – Taşra Memur 7 0 83,69114 87,80719 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kayseri – Taşra Memur 6 0 83,70526 86,18225 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Muş – Taşra Memur 3 0 83,9491 84,25665 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Isparta – Taşra Memur 1 0 83,94943 83,94943 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Gaziantep – Taşra Memur 4 0 84,06585 85,68011 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Eskişehir – Taşra Memur 2 0 84,10477 85,54613 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Burdur – Taşra Memur 1 0 84,21429 84,21429 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Ankara – Taşra Memur 9 0 84,25287 93,23751 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Edirne – Taşra Memur 1 0 84,27077 84,27077 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Adana – Taşra Memur 4 0 84,29524 86,65892 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Malatya – Taşra Memur 4 0 84,65238 86,78601 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Elazığ – Taşra Memur 6 0 84,75812 90,26283 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Van – Taşra Memur 4 0 84,81149 88,74363 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – İzmir – Taşra Memur 6 0 85,04088 89,30159 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Hatay – Taşra Memur 1 0 85,15385 85,15385 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kahramanmaraş – Taşra Memur 1 0 85,53167 85,53167 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Denizli – Taşra Memur 1 0 85,53923 85,53923 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Osmaniye – Taşra Memur 1 0 85,6343 85,6343 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Adıyaman – Taşra Memur 1 0 86,93823 86,93823 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Mersin – Taşra Memur 1 0 87,23478 87,23478 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Aydın – Taşra Memur 1 0 88,98403 88,98403 3205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Amasya – Taşra Tekniker 1 0 90,19567 90,19567 3225 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Rize – Taşra Tekniker 1 0 90,23114 90,23114 3225 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kastamonu – Taşra Tekniker 1 0 91,32981 91,32981 3225 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Balıkesir – Taşra Tekniker 1 0 91,4748 91,4748 3225 7322
ATAMA DÖNEMİ: 2022/7 – ATAMA TARİHİ: 26/04/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 34
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Karayolları Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra Tekniker 5 0 83,67702 85,47519 3225 3229 6506 7257
Karayolları Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra Tekniker 4 0 83,84269 84,34516 3225 3229 6506 7257
Karayolları Genel Müdürlüğü / Van / Taşra Tekniker 4 0 83,99869 88,7612 3225 3229 6506 7257
Karayolları Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra Tekniker 5 0 84,37685 89,62671 3225 3229 6506 7257
Karayolları Genel Müdürlüğü / Kastamonu / Taşra Tekniker 5 0 84,83251 86,67616 3225 3229 6506 7257
Karayolları Genel Müdürlüğü / Trabzon / Taşra Tekniker 4 0 85,47897 88,3548 3225 3229 6506 7257
Karayolları Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra Tekniker 2 0 87,11147 89,29469 3225 3229 6506 7257
Karayolları Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra Tekniker 3 0 87,58158 91,32981 3225 3229 6506 7257
Karayolları Genel Müdürlüğü / Bursa / Taşra Tekniker 1 0 87,84644 87,84644 3225 3229 6506 7257
Karayolları Genel Müdürlüğü / Kayseri / Taşra Tekniker 1 0 89,87778 89,87778 3225 3229 6506 7257
ATAMA DÖNEMİ: 2022/3 – ATAMA TARİHİ: 24/02/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 5
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı – Adana – Taşra Tekniker 1 0 88,69782 88,69782 3225 7248
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı – Ankara – Merkez Tekniker 2 0 88,80734 89,16037 3225 7248
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı – İstanbul – Taşra Tekniker 2 0 90,23459 91,4748 3225 7248
ATAMA DÖNEMİ: 2021/2 – ATAMA TARİHİ: 06/01/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 3
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Uşak Üniversitesi – Uşak – Merkez Tekniker 1 0 89,62671 89,62671 3225
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü – İstanbul – Merkez Tekniker 1 0 90,23459 90,23459 3225
Malatya Turgut Özal Üniversitesi – Malatya – Merkez Tekniker 1 0 90,8955 90,8955 3225
ATAMA DÖNEMİ: 2021/1 |ATAMA TARİHİ: 14/07/2021 |TOPLAM KADRO SAYISI: 7
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Ahlat Belediye Başkanlığı – Bitlis – Tekniker 2 0 88,57763 88,65857 3225
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Nevşehir – Taşra Tekniker 1 0 92,29761 92,29761 3225 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Ağrı – Taşra Tekniker 1 0 92,33686 92,33686 3225 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Mardin – Taşra Tekniker 1 0 92,60172 92,60172 3225 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Isparta – Taşra Tekniker 1 0 93,49925 93,49925 3225 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Balıkesir – Taşra Tekniker 1 0 93,97937 93,97937 3225 7322

ATAMA DÖNEMİ: 2020/2 – ATAMA TARİHİ: 14/01/2021
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi – Kütahya – Merkez Tekniker 2 0 90,93753 93,73586 3225

ATAMA DÖNEMİ: 2020/13 – ATAMA TARİHİ: 20/10/2020
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Karayolları Genel Müdürlüğü – Kars – Taşra Tekniker 2 0 83,81696 84,22688 3225 3229 6506
Karayolları Genel Müdürlüğü – Kastamonu – Taşra Tekniker 4 0 83,82388 85,20344 3225 3229 6506
Karayolları Genel Müdürlüğü – Trabzon – Taşra Tekniker 1 0 83,90477 83,90477 3225 3229 6506
Karayolları Genel Müdürlüğü – İstanbul – Taşra Tekniker 2 0 84,29234 84,7866 3225 3229 6506
Karayolları Genel Müdürlüğü – Erzurum – Taşra Tekniker 3 0 84,35087 86,43145 3225 3229 6506
Karayolları Genel Müdürlüğü – Van – Taşra Tekniker 3 0 84,70226 89,59192 3225 3229 6506
Karayolları Genel Müdürlüğü – Konya – Taşra Tekniker 1 0 85,26544 85,26544 3225 3229 6506
Karayolları Genel Müdürlüğü – Samsun – Taşra Tekniker 2 0 85,30333 87,52689 3225 3229 6506
Karayolları Genel Müdürlüğü – Ankara – Merkez Tekniker 5 0 86,75872 87,93851 3225 3229 6506
Karayolları Genel Müdürlüğü – Sivas – Taşra Tekniker 2 0 87,09105 88,53958 3225 3229 6506
Karayolları Genel Müdürlüğü – Kayseri – Taşra Tekniker 1 0 87,22548 87,22548 3225 3229 6506
Karayolları Genel Müdürlüğü – Bursa – Taşra Tekniker 1 0 89,00288 89,00288 3225 3229 6506

ATAMA DÖNEMİ: 2020/1 – ATAMA TARİHİ: 13/08/2020
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Taşra Tekniker 1 0 88,33635 88,33635 3225 7324
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Batman – Taşra Tekniker 1 0 90,57364 90,57364 3225

ATAMA DÖNEMİ: 2019/2 – ATAMA TARİHİ: 20/12/2019
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Çukurova Üniversitesi – Adana – Merkez Tekniker 2 0 87,54924 90,71834 3225 7225
Adapazarı Belediye Başkanlığı – Sakarya – Tekniker 1 0 88,53958 88,53958 3225 7225

ATAMA DÖNEMİ: 2019/5 – ATAMA TARİHİ: 22/11/2019
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Meteoroloji Genel Müdürlüğü – Ankara – Taşra Tekniker 1 0 90,46514 90,46514 3225 7225

ATAMA DÖNEMİ: 2018/2 – ATAMA TARİHİ: 28/12/2018
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
TRAKYA ÜNİ. (Edirne /Merkez -Merkez) Tekniker 1 0 87,97294 87,97294 3225 7225
ULAŞTIRMA ve ALTYAPI BAK. (Trabzon /Merkez -Taşra) Tekniker 1 0 88,60504 88,60504 3225 7225
ULAŞTIRMA ve ALTYAPI BAK. (Bolu /Merkez -Taşra) Tekniker 1 0 89,59192 89,59192 3225 7225
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. (Çankırı /Merkez -Merkez) Tekniker 2 0 89,74870 90,46514 3225 7225
DHMİ GEN. MÜD. (Ankara / -Merkez) Tekniker 1 0 92,33908 92,33908 3225 7225


Yorum yapmak, öneride bulunmak veya soru sormak için aşağıdaki boş alanları doldurunuz.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir