iklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Kpss Taban Puanları
iklimlendirme ve soğutma teknolojisi kpss taban puanları, iklimlendirme ve soğutma teknolojisi atama puanları, iklimlendirme ve soğutma teknolojisi kpss puanları, kpss taban puanları, iklimlendirme ve soğutma teknolojisi, Kamu Personeli Seçme Sınavı Taban Puanları, Memur Atamaları, Memurluk Taban Puanları, memur atama puanları, KPSS atama puanları, ön lisans kpss atama puanları, ön lisans kpss taban puanları.
| ATAMA DÖNEMİ: 2025/1 – ATAMA TARİHİ: 23/07/2025 – TOPLAM KADRO SAYISI: 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Antalya / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 82.59369 | 82,59369 | 3235 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / İzmir / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 86.85229 | 86,85229 | 3235 |
| ATAMA DÖNEMİ: 2025/4 – ATAMA TARİHİ: 14/05/2025 – TOPLAM KADRO SAYISI: 40 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Derebucak İlçe Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 70.82594 | 70,82594 | 3233 3235 3485 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Vezirköprü Devlet Hastanesi / Samsun / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 71.01390 | 71,01390 | 3233 3235 3485 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi / Konya / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 71.10055 | 71,10055 | 3233 3235 3485 |
| Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü / Kocaeli / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 71.14050 | 71,14050 | 3233 3235 3485 |
| İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Tekniker | 3 | 0 | 71.24668 | 80,00043 | 3233 3235 3485 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi / Konya / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 71.51153 | 71,51153 | 3233 3235 3485 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi / Kocaeli / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 71.56124 | 71,56124 | 3233 3235 3485 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bünyan Devlet Hastanesi / Kayseri / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 71.57678 | 71,57678 | 3233 3235 3485 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karahallı İlçe Devlet Hastanesi / Uşak / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 71.63714 | 71,63714 | 3233 3235 3485 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ezine Devlet Hastanesi / Çanakkale / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 71.64690 | 71,64690 | 3233 3235 3485 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Finike Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 71.65467 | 71,65467 | 3233 3235 3485 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Silopi Devlet Hastanesi / Şırnak / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 72.01106 | 72,01106 | 3233 3235 3485 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Kırşehir / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 72.05300 | 72,05300 | 3233 3235 3485 |
| Hatay İl Sağlık Müdürlüğü / Hatay / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 72.23020 | 72,23020 | 3233 3235 3485 |
| Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 72.36656 | 72,36656 | 3233 3235 3485 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Elmalı Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 72.68400 | 72,68400 | 3233 3235 3485 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Serik Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 72.80284 | 72,80284 | 3233 3235 3485 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Antalya / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 72.86509 | 72,86509 | 3233 3235 3485 |
| Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 73.92371 | 73,92371 | 3233 3235 3485 |
| T.C.Sağlık Bakanlığı Bergama Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi / İzmir / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 73.98407 | 73,98407 | 3233 3235 3485 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmaris Devlet Hastanesi / Muğla / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 73.99772 | 73,99772 | 3233 3235 3485 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 74.05420 | 74,05420 | 3233 3235 3485 |
| Ankara İl Sağlık Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 74.15938 | 74,15938 | 3233 3235 3485 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Güneysu Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi / Rize / Taşra | Tekniker | 2 | 0 | 74.17203 | 74,54207 | 3233 3235 3485 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Nusaybin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi / Mardin / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 74.29375 | 74,29375 | 3233 3235 3485 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Arıcak İlçe Devlet Hastanesi / Elazığ / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 74.49048 | 74,49048 | 3233 3235 3485 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Viranşehir Devlet Hastanesi / Şanlıurfa / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 74.50313 | 74,50313 | 3233 3235 3485 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi / Kahramanmaraş / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 75.33185 | 75,33185 | 3233 3235 3485 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Devlet Hastanesi / Aydın / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 77.92611 | 77,92611 | 3233 3235 3485 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Niğde / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 78.31956 | 78,31956 | 3233 3235 3485 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İznik Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 78.99151 | 78,99151 | 3233 3235 3485 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Samsun / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 79.01293 | 79,01293 | 3233 3235 3485 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Ankara / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 79.15417 | 79,15417 | 3233 3235 3485 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Didim Devlet Hastanesi / Aydın / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 80.93235 | 80,93235 | 3233 3235 3485 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Ankara / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 82.33761 | 82,33761 | 3233 3235 3485 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Devlet Hastanesi / Kayseri / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 86.38583 | 86,38583 | 3233 3235 3485 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Salihli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi / Manisa / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 86.85229 | 86,85229 | 3233 3235 3485 |
| ATAMA DÖNEMİ: 2023/2 – ATAMA TARİHİ: 08/01/2024 – TOPLAM KADRO SAYISI: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
| Samsun Üniversitesi / Samsun / Merkez | Tekniker | 1 | 0 | 75,69967 | 75,69967 | 3235 |
| ATAMA DÖNEMİ: 2023/1 – ATAMA TARİHİ: 26/07/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Tekniker | 2 | 0 | 77,29912 | 79,39054 | 3233 3235 7322 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gümüşhane / Taşra | Tekniker | 2 | 0 | 77,92467 | 79,58758 | 3233 3235 7322 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 77,98165 | 77,98165 | 3233 3235 7322 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 79,68672 | 79,68672 | 3233 3235 7322 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Muş / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 80,1885 | 80,1885 | 3233 3235 7322 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şırnak / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 80,18996 | 80,18996 | 3233 3235 7322 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 80,50116 | 80,50116 | 3233 3235 7322 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 80,63788 | 80,63788 | 3233 3235 7322 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hakkari / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 81,54688 | 81,54688 | 3233 3235 7322 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ordu / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 81,84013 | 81,84013 | 3233 3235 7322 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 82,8825 | 82,8825 | 3233 3235 7322 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Nevşehir / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 82,96224 | 82,96224 | 3233 3235 7322 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Siirt / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 83,60552 | 83,60552 | 3233 3235 7322 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 83,89711 | 83,89711 | 3233 3235 7322 |
| ATAMA DÖNEMİ: 2022/1 – ATAMA TARİHİ: 20/07/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Rize – Taşra | Tekniker | 2 | 0 | 86,93823 | 86,95958 | 3233 3235 7322 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Tokat – Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 87,45416 | 87,45416 | 3233 3235 7322 |
| ATAMA DÖNEMİ: 2021/2 – ATAMA TARİHİ: 06/01/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi – Burdur – Merkez | Tekniker | 1 | 0 | 81,79067 | 81,79067 | 3235 |
| ATAMA DÖNEMİ: 2020/11 – ATAMA TARİHİ: 29/09/2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
| Sağlık Bakanlığı – Ankara – Merkez | Tekniker | 1 | 0 | 88,84276 | 88,84276 | 3235 |
| ATAMA DÖNEMİ: 2019/6 – ATAMA TARİHİ: 06/12/2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
| Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hakkari – Açshb-Taşra | Destek Personeli | 2 | 0 | 76,81564 | 78,42436 | 3235 3236 3289 3290 3293 7225 |
| Kars Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Kars – Açshb-Taşra | Destek Personeli | 3 | 0 | 77,07055 | 77,78699 | 3235 3236 3289 3290 3293 7225 |
| Şırnak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Şırnak – Açshb-Taşra | Destek Personeli | 2 | 0 | 77,12398 | 80,83215 | 3235 3236 3289 3290 3293 7225 |
| Ardahan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Ardahan – Açshb-Taşra | Destek Personeli | 1 | 0 | 77,40299 | 77,40299 | 3235 3236 3289 3290 3293 7225 |
| Gümüşhane Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Gümüşhane – Açshb-Taşra | Destek Personeli | 3 | 0 | 77,48393 | 78,37439 | 3235 3236 3289 3290 3293 7225 |
| Bingöl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Bingöl – Açshb-Taşra | Destek Personeli | 2 | 0 | 77,74059 | 78,48459 | 3235 3236 3289 3290 3293 7225 |
| Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Tekirdağ – Açshb-Taşra | Destek Personeli | 3 | 0 | 77,80945 | 81,33509 | 3235 3236 3289 3290 3293 7225 |
| Giresun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Giresun – Açshb-Taşra | Destek Personeli | 2 | 0 | 77,86458 | 77,89215 | 3235 3236 3289 3290 3293 7225 |
| Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Ağrı – Açshb-Taşra | Destek Personeli | 3 | 0 | 77,89731 | 80,42223 | 3235 3236 3289 3290 3293 7225 |
| Burdur Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Burdur – Açshb-Taşra | Destek Personeli | 2 | 0 | 77,98511 | 81,57621 | 3235 3236 3289 3290 3293 7225 |
| Tokat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Tokat – Açshb-Taşra | Destek Personeli | 1 | 0 | 78,16248 | 78,16248 | 3235 3236 3289 3290 3293 7225 |
| Kocaeli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Kocaeli – Açshb-Taşra | Destek Personeli | 1 | 0 | 78,21245 | 78,21245 | 3235 3236 3289 3290 3293 7225 |
| Balıkesir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Balıkesir – Açshb-Taşra | Destek Personeli | 2 | 0 | 78,24864 | 78,52764 | 3235 3236 3289 3290 3293 7225 |
| Uşak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Uşak – Açshb-Taşra | Destek Personeli | 3 | 0 | 78,32101 | 92,13585 | 3235 3236 3289 3290 3293 7225 |
| Sakarya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Sakarya – Açshb-Taşra | Destek Personeli | 4 | 0 | 78,40365 | 84,36812 | 3235 3236 3289 3290 3293 7225 |
| Sivas Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Sivas – Açshb-Taşra | Destek Personeli | 3 | 0 | 78,47767 | 80,17249 | 3235 3236 3289 3290 3293 7225 |
| Karabük Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Karabük – Açshb-Taşra | Destek Personeli | 2 | 0 | 78,49146 | 81,66407 | 3235 3236 3289 3290 3293 7225 |
| Artvin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Artvin – Açshb-Taşra | Destek Personeli | 2 | 0 | 78,60518 | 83,54482 | 3235 3236 3289 3290 3293 7225 |
| İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – İstanbul – Açshb-Taşra | Destek Personeli | 7 | 0 | 78,6758 | 81,85176 | 3235 3236 3289 3290 3293 7225 |
| Çanakkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Çanakkale – Açshb-Taşra | Destek Personeli | 3 | 0 | 78,88595 | 80,1329 | 3235 3236 3289 3290 3293 7225 |
| Zonguldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Zonguldak – Açshb-Taşra | Destek Personeli | 2 | 0 | 78,89627 | 82,29787 | 3235 3236 3289 3290 3293 7225 |
| Afyonkarahisar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Açshb-Taşra | Destek Personeli | 4 | 0 | 78,90489 | 80,91139 | 3235 3236 3289 3290 3293 7225 |
| Sinop Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Sinop – Açshb-Taşra | Destek Personeli | 2 | 0 | 79,16836 | 81,06295 | 3235 3236 3289 3290 3293 7225 |
| Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Düzce – Açshb-Taşra | Destek Personeli | 2 | 0 | 79,33892 | 80,2414 | 3235 3236 3289 3290 3293 7225 |
| Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Muş – Açshb-Taşra | Destek Personeli | 5 | 0 | 79,45775 | 81,98954 | 3235 3236 3289 3290 3293 7225 |
| Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Bursa – Açshb-Taşra | Destek Personeli | 8 | 0 | 79,59036 | 83,50352 | 3235 3236 3289 3290 3293 7225 |
| Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Erzurum – Açshb-Taşra | Destek Personeli | 2 | 0 | 79,6299 | 81,08019 | 3235 3236 3289 3290 3293 7225 |
| Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Samsun – Açshb-Taşra | Destek Personeli | 4 | 0 | 79,69025 | 80,80804 | 3235 3236 3289 3290 3293 7225 |
| Kütahya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Kütahya – Açshb-Taşra | Destek Personeli | 1 | 0 | 80,16562 | 80,16562 | 3235 3236 3289 3290 3293 7225 |
| Isparta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Isparta – Açshb-Taşra | Destek Personeli | 4 | 0 | 80,35507 | 83,83245 | 3235 3236 3289 3290 3293 7225 |
| Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Antalya – Açshb-Taşra | Destek Personeli | 2 | 0 | 80,83731 | 84,41633 | 3235 3236 3289 3290 3293 7225 |
| Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Amasya – Açshb-Taşra | Destek Personeli | 2 | 0 | 80,8959 | 82,96439 | 3235 3236 3289 3290 3293 7225 |
| Denizli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Denizli – Açshb-Taşra | Destek Personeli | 2 | 0 | 81,13867 | 82,95753 | 3235 3236 3289 3290 3293 7225 |
| Eskişehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Eskişehir – Açshb-Taşra | Destek Personeli | 1 | 0 | 81,42465 | 81,42465 | 3235 3236 3289 3290 3293 7225 |
| Erzincan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Erzincan – Açshb-Taşra | Destek Personeli | 1 | 0 | 81,49357 | 81,49357 | 3235 3236 3289 3290 3293 7225 |
| Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Mersin – Açshb-Taşra | Destek Personeli | 2 | 0 | 81,57791 | 81,85352 | 3235 3236 3289 3290 3293 7225 |
| Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Bolu – Açshb-Taşra | Destek Personeli | 1 | 0 | 81,66056 | 81,66056 | 3235 3236 3289 3290 3293 7225 |
| İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – İzmir – Açshb-Taşra | Destek Personeli | 4 | 0 | 82,06021 | 85,64093 | 3235 3236 3289 3290 3293 7225 |
| Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Van – Açshb-Taşra | Destek Personeli | 3 | 0 | 82,13253 | 82,74914 | 3235 3236 3289 3290 3293 7225 |
| Kahramanmaraş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Kahramanmaraş – Açshb-Taşra | Destek Personeli | 4 | 0 | 82,23587 | 85,49107 | 3235 3236 3289 3290 3293 7225 |
| Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Adana – Açshb-Taşra | Destek Personeli | 4 | 0 | 82,32714 | 85,73906 | 3235 3236 3289 3290 3293 7225 |
| Aydın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Aydın – Açshb-Taşra | Destek Personeli | 1 | 0 | 82,9868 | 82,9868 | 3235 3236 3289 3290 3293 7225 |
| Ankara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Ankara – Açshb-Taşra | Destek Personeli | 1 | 0 | 86,21619 | 86,21619 | 3235 3236 3289 3290 3293 7225 |
| Ordu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Ordu – Açshb-Taşra | Destek Personeli | 1 | 0 | 87,79728 | 87,79728 | 3235 3236 3289 3290 3293 7225 |
| ATAMA DÖNEMİ: 2018/2 – ATAMA TARİHİ: 28/12/2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞ. GEN. MÜD. (Ankara / -Merkez) | Tekniker | 1 | 0 | 84,88138 | 84,88138 | 3235 7225 7257 7300 7327 |
Henüz yorum yok. İlk yorum yapan sen ol!