raylı sistemler işletmeciliği kpss taban puanları, raylı sistemler işletmeciliği atama puanları, raylı sistemler işletmeciliği kpss puanları, kpss taban puanları, raylı sistemler işletmeciliği, Kamu Personeli Seçme Sınavı Taban Puanları, Memur Atamaları, Memurluk Taban Puanları, memur atama puanları, KPSS atama puanları, ön lisans kpss atama puanları, ön lisans kpss taban puanları
TÜM BÖLÜMLERİN KPSS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS PUAN HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
ATAMA DÖNEMİ: 2018/2 | ATAMA TARİHİ: 28/12/2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|
KURUM | KADRO | KONT. | BOŞ K. | EN KÜÇÜK PUAN | NİTELİK |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HAREKET MEMURU | 1 | 0 | 84,90719 | 7257 1101 3224 7225 7327 7300 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HAREKET MEMURU | 1 | 0 | 83,94958 | 7257 1101 3224 7225 7327 7300 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HAREKET MEMURU | 2 | 0 | 83,30546 | 7257 1101 3224 7225 7327 7300 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HAREKET MEMURU | 1 | 0 | 82,93688 | 7257 1101 3224 7225 7327 7300 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HAREKET MEMURU | 1 | 0 | 82,68022 | 7257 1101 3224 7225 7327 7300 |
Siz de fikrinizi belirtin