EğitimAilesi.Com İnstagram Hesabımızı Takip Ederek Her Türlü Bilgiye Anında Ulaşın!

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Kpss Taban Puanları


sivil savunma ve itfaiyecilik kpss taban puanları, sivil savunma ve itfaiyecilik atama puanları, sivil savunma ve itfaiyecilik kpss puanları, kpss taban puanları, sivil savunma ve itfaiyecilik, Kamu Personeli Seçme Sınavı Taban Puanları, Memur Atamaları, Memurluk Taban Puanları, memur atama puanları, KPSS atama puanları, ön lisans kpss atama puanları, ön lisans kpss taban puanları

ATAMA DÖNEMİ: 2023/2 – ATAMA TARİHİ: 08/01/2024 – TOPLAM KADRO SAYISI: 81
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı / İstanbul / Merkez İtfaiyeci 15 0 78,40661 82,53038 3331 7300
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ağrı / Taşra Arff Memuru 3 0 80,86769 80,98499 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra Arff Memuru 2 0 80,97184 81,01254 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hakkari / Taşra Arff Memuru 3 0 80,99146 81,62494 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Iğdır / Taşra Arff Memuru 3 0 81,00127 82,57129 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra Arff Memuru 3 0 81,01421 81,78461 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Rize / Taşra Arff Memuru 2 0 81,09895 81,45232 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra Arff Memuru 3 0 81,20143 81,66564 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzincan / Taşra Arff Memuru 2 0 81,43938 81,66251 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şırnak / Taşra Arff Memuru 2 0 81,49949 81,80235 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sinop / Taşra Arff Memuru 2 0 81,51264 82,081 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Trabzon / Taşra Arff Memuru 2 0 81,54019 82,97351 3331 6510 7302 7307 7322
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra İtfaiyeci 1 0 81,6886 81,6886 3331 7300 7324
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra Arff Memuru 2 0 81,70968 82,09394 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra Arff Memuru 2 0 81,71448 82,70321 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Van / Taşra Arff Memuru 3 0 81,75852 83,98812 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Siirt / Taşra Arff Memuru 2 0 81,88564 82,05658 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Amasya / Taşra Arff Memuru 2 0 82,03717 82,04364 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bingöl / Taşra Arff Memuru 2 0 82,08768 82,97351 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hatay / Taşra Arff Memuru 2 0 82,13318 84,05011 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra Arff Memuru 2 0 82,19663 82,2651 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra Arff Memuru 2 0 82,23421 82,41496 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Mardin / Taşra Arff Memuru 2 0 82,24068 82,98666 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Samsun / Taşra Arff Memuru 2 0 82,26677 82,35631 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kastamonu / Taşra Arff Memuru 1 0 82,31227 82,31227 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Muğla / Taşra Arff Memuru 2 0 82,76833 83,09248 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra Arff Memuru 4 0 82,97685 84,58444 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Muğla / Taşra Arff Memuru 3 0 83,15259 85,87749 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Batman / Taşra Arff Memuru 2 0 83,59426 84,15593 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Isparta / Taşra Arff Memuru 2 0 86,00293 92,10562 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra Arff Memuru 1 0 90,8564 90,8564 3331 6510 7302 7307 7322
ATAMA DÖNEMİ: 2023/1 – ATAMA TARİHİ: 26/07/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 77
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra İtfaiyeci 2 0 81,97017 84,03863 3331 7300 7324
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gümüşhane / Taşra Arff Memuru 5 0 82,27491 83,18035 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Iğdır / Taşra Arff Memuru 2 0 82,41162 82,50617 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra Arff Memuru 5 0 82,41329 85,24234 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra Arff Memuru 3 0 82,45399 83,63308 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra Arff Memuru 4 0 82,54687 84,3824 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sinop / Taşra Arff Memuru 2 0 82,76833 86,17889 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ağrı / Taşra Arff Memuru 3 0 82,80089 91,20665 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra Arff Memuru 4 0 82,82197 83,54207 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra Arff Memuru 1 0 82,87916 82,87916 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Muş / Taşra Arff Memuru 3 0 83,13151 84,51765 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzincan / Taşra Arff Memuru 4 0 83,25862 85,78795 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kastamonu / Taşra Arff Memuru 2 0 83,29766 92,44605 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Muğla / Taşra Arff Memuru 5 0 83,57922 85,21792 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Rize / Taşra Arff Memuru 2 0 83,73431 84,25215 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şırnak / Taşra Arff Memuru 2 0 83,83679 84,11857 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra Arff Memuru 3 0 83,88229 84,90525 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hatay / Taşra Arff Memuru 2 0 84,10229 84,49636 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hakkari / Taşra Arff Memuru 1 0 84,16574 84,16574 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra Arff Memuru 2 0 84,37426 84,75539 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra Arff Memuru 2 0 84,37593 87,1073 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bingöl / Taşra Arff Memuru 2 0 84,51264 84,98498 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra Arff Memuru 2 0 84,55668 85,0714 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Nevşehir / Taşra Arff Memuru 1 0 84,57296 84,57296 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Mardin / Taşra Arff Memuru 3 0 85,37906 85,62514 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Van / Taşra Arff Memuru 2 0 85,42477 87,96724 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Muğla / Taşra Arff Memuru 3 0 85,44919 97,43478 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Siirt / Taşra Arff Memuru 2 0 85,47194 85,6886 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Batman / Taşra Arff Memuru 1 0 85,90358 85,90358 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra Arff Memuru 1 0 85,98999 85,98999 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra Arff Memuru 1 0 89,21959 89,21959 3331 6510 7302 7307 7322
ATAMA DÖNEMİ: 2022/2 – ATAMA TARİHİ: 03/01/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 59
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı / İstanbul / Merkez İtfaiyeci 24 0 79,96057 83,85954 3331 7300
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi / Sivas / Taşra Tekniker 1 0 84,39534 84,39534 3331
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra İtfaiyeci 2 0 84,76499 85,1983 3331 7300 7324
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hakkari / Taşra Arff Memuru 5 0 86,18223 88,25549 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra Arff Memuru 2 0 86,26843 86,32374 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şırnak / Taşra Arff Memuru 5 0 86,32708 88,75058 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ağrı / Taşra Arff Memuru 3 0 86,63641 88,23441 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gümüşhane / Taşra Arff Memuru 4 0 87,70007 90,49656 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Iğdır / Taşra Arff Memuru 1 0 87,91172 87,91172 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Muş / Taşra Arff Memuru 1 0 88,50137 88,50137 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Siirt / Taşra Arff Memuru 1 0 88,55188 88,55188 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra Arff Memuru 5 0 88,87269 90,24088 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra Arff Memuru 3 0 89,306 90,79942 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Mardin / Taşra Arff Memuru 1 0 89,43624 89,43624 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzincan / Taşra Arff Memuru 1 0 94,02422 94,02422 3331 6510 7302 7307 7322
ATAMA DÖNEMİ: 2022/1 – ATAMA TARİHİ: 20/07/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 121
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı – İstanbul – Merkez İtfaiyeci 49 0 80,79018 88,54216 3331 7300
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Iğdır – Taşra Arff Memuru 9 0 84,00214 84,3555 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Hakkari – Taşra Arff Memuru 3 0 84,17882 84,31002 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kars – Taşra Arff Memuru 2 0 84,22118 84,84663 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Ağrı – Taşra Arff Memuru 3 0 84,31658 84,83629 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Şırnak – Taşra Arff Memuru 6 0 84,39442 85,15007 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Rize – Taşra Arff Memuru 8 0 84,40164 85,16452 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Sivas – Taşra Arff Memuru 2 0 84,88177 85,57437 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Erzurum – Taşra Arff Memuru 3 0 84,94926 85,41214 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Şanlıurfa – Taşra Arff Memuru 5 0 85,15385 85,84301 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Tokat – Taşra Arff Memuru 3 0 85,1573 85,60984 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Bingöl – Taşra Arff Memuru 3 0 85,30951 86,48257 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Siirt – Taşra Arff Memuru 3 0 85,51099 85,71592 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Elazığ – Taşra Arff Memuru 2 0 85,60984 85,6343 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Van – Taşra Arff Memuru 2 0 85,70146 85,73348 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Trabzon – Taşra Arff Memuru 2 0 85,70524 85,74038 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Hatay – Taşra Arff Memuru 2 0 85,80409 87,58814 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Samsun – Taşra Arff Memuru 2 0 85,90294 85,98044 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Amasya – Taşra Arff Memuru 1 0 85,92395 85,92395 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Muğla – Taşra Arff Memuru 2 0 85,93118 86,30901 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Batman – Taşra Arff Memuru 2 0 86,18948 86,26353 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Erzincan – Taşra Arff Memuru 1 0 86,32691 86,32691 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Muğla – Taşra Arff Memuru 2 0 86,54251 86,72986 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Mardin – Taşra Arff Memuru 3 0 86,61656 89,22031 3331 6510 7302 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Uşak – Taşra Arff Memuru 1 0 86,85251 86,85251 3331 6510 7302 7307 7322
ATAMA DÖNEMİ: 2021/2 – ATAMA TARİHİ: 06/01/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 12
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Rize – Taşra Arff Memuru 12 0 86,63791 89,86021 3331 6510 7307 7322
ATAMA DÖNEMİ: 2021/1 |ATAMA TARİHİ: 14/07/2021 |TOPLAM KADRO SAYISI: 43
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Taşra İtfaiyeci 2 0 86,01591 86,19292 3331 7300
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Hakkari – Taşra Arff Memuru 2 0 87,0581 87,54611 3331 6510 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kars – Taşra Arff Memuru 2 0 87,08223 87,14694 3331 6510 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Iğdır – Taşra Arff Memuru 2 0 87,16451 87,21376 3331 6510 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Ağrı – Taşra Arff Memuru 2 0 87,25613 87,35153 3331 6510 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Şırnak – Taşra Arff Memuru 2 0 87,28782 87,33396 3331 6510 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Erzurum – Taşra Arff Memuru 3 0 87,45382 87,54233 3331 6510 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Siirt – Taşra Arff Memuru 2 0 87,50719 87,74692 3331 6510 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Çanakkale – Taşra Arff Memuru 2 0 87,71901 88,06203 3331 6510 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Bingöl – Taşra Arff Memuru 2 0 87,77205 90,84213 3331 6510 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Erzincan – Taşra Arff Memuru 2 0 87,93116 87,94117 3331 6510 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Tokat – Taşra Arff Memuru 2 0 88,04035 88,0796 3331 6510 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Sivas – Taşra Arff Memuru 2 0 88,22738 90,59862 3331 6510 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Şanlıurfa – Taşra Arff Memuru 2 0 88,36581 88,45743 3331 6510 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Sinop – Taşra Arff Memuru 2 0 88,66891 92,73259 3331 6510 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kastamonu – Taşra Arff Memuru 2 0 88,68337 89,96595 3331 6510 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Amasya – Taşra Arff Memuru 1 0 88,90964 88,90964 3331 6510 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Trabzon – Taşra Arff Memuru 2 0 89,263 89,72589 3331 6510 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Uşak – Taşra Arff Memuru 1 0 89,49962 89,49962 3331 6510 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Muğla – Taşra Arff Memuru 1 0 90,16398 90,16398 3331 6510 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Van – Taşra Arff Memuru 1 0 90,21357 90,21357 3331 6510 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Elazığ – Taşra Arff Memuru 2 0 90,49221 92,36855 3331 6510 7307 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Ordu – Taşra Arff Memuru 2 0 95,54126 99,76683 3331 6510 7307 7322

ATAMA DÖNEMİ: 2020/2 – ATAMA TARİHİ: 14/01/2021
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Iğdır -Taşra Arff Memuru 1 0 88,71884 88,71884 3331 6510 7307
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Hakkari -Taşra Arff Memuru 2 0 88,82113 89,34084 3331 6510 7307
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Şırnak -Taşra Arff Memuru 1 0 88,94133 88,94133 3331 6510 7307
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kars -Taşra Arff Memuru 1 0 88,98747 88,98747 3331 6510 7307
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Siirt -Taşra Arff Memuru 2 0 89,43968 91,70452 3331 6510 7307
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Ağrı -Taşra Arff Memuru 2 0 89,72589 90,07547 3331 6510 7307
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Bingöl -Taşra Arff Memuru 1 0 89,7717 89,7717 3331 6510 7307
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Van -Taşra Arff Memuru 1 0 90,47153 90,47153 3331 6510 7307
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Sinop -Taşra Arff Memuru 2 0 90,47843 92,53111 3331 6510 7307
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Çanakkale – Taşra Arff Memuru 1 0 91,58744 91,58744 3331 6510 7307
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Amasya -Taşra Arff Memuru 1 0 92,36133 92,36133 3331 6510 7307
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Mardin -Taşra Arff Memuru 1 0 92,4853 92,4853 3331 6510 7307
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Diyarbakır – Taşra Arff Memuru 1 0 92,62996 92,62996 3331 6510 7307
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Sivas -Taşra Arff Memuru 1 0 92,74293 92,74293 3331 6510 7307
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Batman- Taşra Arff Memuru 1 0 93,29777 93,29777 3331 6510 7307
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Uşak -Taşra Arff Memuru 1 0 94,393 94,393 3331 6510 7307
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Samsuntaşra Arff Memuru 1 0 96,76736 96,76736 3331 6510 7307

ATAMA DÖNEMİ: 2020/1 – ATAMA TARİHİ: 13/08/2020
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Şırnak – Taşra Arff Memuru 1 0 85,73906 85,73906 3331 6510 7307
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Iğdır – Taşra Arff Memuru 1 0 85,84246 85,84246 3331 6510 7307
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Bingöl – Taşra Arff Memuru 1 0 85,85964 85,85964 3331 6510 7307
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kars – Taşra Arff Memuru 2 0 85,91994 86,46588 3331 6510 7307
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Erzurum – Taşra Arff Memuru 2 0 86,03877 86,06117 3331 6510 7307
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Van – Taşra Arff Memuru 2 0 87,06354 88,49823 3331 6510 7307
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Elazığ – Taşra Arff Memuru 1 0 87,88508 87,88508 3331 6510 7307
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Muş – Taşra Arff Memuru 1 0 88,13658 88,13658 3331 6510 7307
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kahramanmaraş – Taşra Arff Memuru 2 0 88,65155 89,30605 3331 6510 7307
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Batman – Taşra Arff Memuru 1 0 89,46793 89,46793 3331 6510 7307
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Nevşehir – Taşra Arff Memuru 1 0 90,42385 90,42385 3331 6510 7307
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Amasya – Taşra Arff Memuru 1 0 90,77517 90,77517 3331 6510 7307
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Şanlıurfa – Taşra Arff Memuru 1 0 91,10069 91,10069 3331 6510 7307
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Erzincan – Taşra Arff Memuru 1 0 91,75003 91,75003 3331 6510 7307
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Mardin – Taşra Arff Memuru 1 0 92,04282 92,04282 3331 6510 7307
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Hatay – Taşra Arff Memuru 1 0 92,61292 92,61292 3331 6510 7307

ATAMA DÖNEMİ: 2019/1 – ATAMA TARİHİ: 28/07/2019
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Afyonkarahisar -Bolvadin -Taşra) İtfaiyeci 2 0 85,87859 89,201 3331 7225 7300
DHMİ GEN. MÜD. (Ağrı -Merkez -Taşra) Arff Memuru 2 0 86,12317 86,25232 3331 6510 7225 7307
DHMİ GEN. MÜD. (Siirt -Merkez -Taşra) Arff Memuru 2 0 86,27297 86,65878 3331 6510 7225 7307
DHMİ GEN. MÜD. (Kars -Merkez -Taşra) Arff Memuru 2 0 86,4108 87,48379 3331 6510 7225 7307
DHMİ GEN. MÜD. (Iğdır -Merkez -Taşra) Arff Memuru 2 0 86,41766 87,33739 3331 6510 7225 7307
DHMİ GEN. MÜD. (Şırnak -Merkez -Taşra) Arff Memuru 1 0 86,46763 86,46763 3331 6510 7225 7307
DHMİ GEN. MÜD. (Bingöl -Merkez -Taşra) Arff Memuru 2 0 86,91028 87,00847 3331 6510 7225 7307
DHMİ GEN. MÜD. (Erzurum -Yakutiye -Taşra) Arff Memuru 3 0 87,19445 87,54754 3331 6510 7225 7307
DHMİ GEN. MÜD. (Van -Merkez -Taşra) Arff Memuru 2 0 87,22718 88,29676 3331 6510 7225 7307
DHMİ GEN. MÜD. (Erzincan -Merkez -Taşra) Arff Memuru 1 0 87,89892 87,89892 3331 6510 7225 7307
DHMİ GEN. MÜD. (Batman -Merkez -Taşra) Arff Memuru 1 0 88,22615 88,22615 3331 6510 7225 7307
DHMİ GEN. MÜD. (Muş -Merkez -Taşra) Arff Memuru 1 0 88,71871 88,71871 3331 6510 7225 7307
