harita ve kadastro kpss taban puanları, harita ve kadastro atama puanları, harita ve kadastro kpss puanları, kpss taban puanları, harita ve kadastro, Kamu Personeli Seçme Sınavı Taban Puanları, Memur Atamaları, Memurluk Taban Puanları, memur atama puanları, KPSS atama puanları, ön lisans kpss atama puanları, ön lisans kpss taban puanları
TÜM BÖLÜMLERİN KPSS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS PUAN HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
ATAMA DÖNEMİ: 2019/2 | ATAMA TARİHİ: 20/12/2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
KURUM | KADRO | KONT. | YER. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN | NİTELİK |
MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez | TEKNİKER | 1 | 1 | 88,54304 | 88,54304 | 3319 7225 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ – HAKKARİ – Merkez | TEKNİKER | 1 | 1 | 88,56199 | 88,56199 | 3319 7225 |
ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ – ÇANAKKALE – | TEKNİKER | 1 | 1 | 88,81173 | 88,81173 | 3319 7225 |
ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez | TEKNİKER | 1 | 1 | 90,34807 | 90,34807 | 3319 7225 |
ATAMA DÖNEMİ: 2018/2 | ATAMA TARİHİ: 28/12/2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|
KURUM | KADRO | KONT. | BOŞ K. | EN KÜÇÜK PUAN | NİTELİK |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 1 | 0 | 91,47102 | 7257 7225 7327 3319 7300 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 1 | 0 | 91,13172 | 7225 3319 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 1 | 0 | 90,83377 | 7225 3319 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 2 | 0 | 90,49962 | 7225 3319 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 1 | 0 | 89,43350 | 7225 3319 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 1 | 0 | 89,35426 | 7257 7225 7327 3319 7300 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 1 | 0 | 89,34910 | 7257 7225 7327 3319 7300 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 1 | 0 | 88,86340 | 7257 7225 7327 3319 7300 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 1 | 0 | 88,50340 | 7257 7225 7327 3319 7300 |
Siz de fikrinizi belirtin