EğitimAilesi.Com İnstagram Hesabımızı Takip Ederek Her Türlü Bilgiye Anında Ulaşın!

İntagram Sayfamıza Gidin>>

Maliye Kpss Taban Puanları Önlisans

EğitimAilesi.Com » Önlisans KPSS Taban Puanları » Maliye Kpss Taban Puanları Önlisans
Son Güncellenme Tarihi: 20 Eylül 2023
Yazar: ÜMİT SANCAR

maliye kpss taban puanları, maliye atama puanları, maliye kpss puanları, kpss taban puanları, maliye, Kamu Personeli Seçme Sınavı Taban Puanları, Memur Atamaları, Memurluk Taban Puanları, memur atama puanları, KPSS atama puanları, ön lisans kpss atama puanları, ön lisans kpss taban puanları
ÜNİVERSİTE Taban Puanları 2022
DGS Taban Puanları 2022
KPSS Taban Puanları
KPSS Puan Hesaplama-2022

ATAMA DÖNEMİ: 2023/3 – ATAMA TARİHİ: 19/01/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 3
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Sanayi ve Teknoloji Başkanlığı/ Ankara/ Merkez Büro Personeli 3 0 78,48656 87,26029 3181
ATAMA DÖNEMİ: 2022/2 – ATAMA TARİHİ: 03/01/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 102
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Taşra Memur 45 0 78,94909 83,17722 3163 3173 3179 3181 3183
Kırklareli Üniversitesi / Kırklareli / Merkez Bilgisayar İşletmeni 2 0 78,95723 80,62661 3181 6225
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi / Ağrı / Merkez Memur 1 0 78,99125 78,99125 3181
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Merkez Memur 18 0 79,79755 88,42977 3163 3173 3179 3181 3183
Hakkari Üniversitesi / Hakkari / Merkez Memur 2 0 80,08434 80,30246 3173 3181
Fırat Üniversitesi / Elazığ / Merkez Memur 2 0 80,09895 80,16742 3181
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Çorum / Taşra Muhasebeci 1 0 80,67378 80,67378 3173 3181 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra Muhasebeci 1 0 80,83992 80,83992 3173 3181 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Çorum / Taşra Muhasebeci 1 0 80,91486 80,91486 3173 3181 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra Muhasebeci 1 0 80,9948 80,9948 3173 3181 7324
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi / Nevşehir / Merkez Bilgisayar İşletmeni 2 0 81,05178 82,7293 3181 6225
Giresun Üniversitesi / Giresun / Merkez Bilgisayar İşletmeni 1 0 81,23734 81,23734 3163 3173 3179 3181 3183 6225
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra Muhasebeci 1 0 81,36758 81,36758 3173 3181 7324
İstanbul Üniversitesi / İstanbul / Merkez Memur 2 0 81,69507 82,11523 3181
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra Muhasebeci 2 0 81,7293 83,43124 3173 3181 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra Muhasebeci 1 0 82,27324 82,27324 3173 3181 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Ordu / Taşra Muhasebeci 1 0 82,36925 82,36925 3173 3181 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Nevşehir / Taşra Muhasebeci 1 0 82,39868 82,39868 3173 3181 7324
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Burdur / Merkez Bilgisayar İşletmeni 5 0 82,44418 83,44418 3163 3173 3179 3181 6225
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra Muhasebeci 1 0 82,47194 82,47194 3173 3181 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra Muhasebeci 1 0 83,20164 83,20164 3173 3181 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Trabzon / Taşra Muhasebeci 1 0 84,25862 84,25862 3173 3181 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra Muhasebeci 1 0 85,63474 85,63474 3173 3181 7324
Artvin Çoruh Üniversitesi / Artvin / Merkez Bilgisayar İşletmeni 3 0 86,02903 86,94762 3173 3179 3181 3249 6225
Mardin Artuklu Üniversitesi / Mardin / Merkez Memur 2 0 87,24735 88,01274 3173 3175 3181
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra Muhasebeci 1 0 88,21479 88,21479 3173 3181 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra Muhasebeci 1 0 90,1887 90,1887 3173 3181 7324
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi / Tokat / Merkez Memur 1 0 94,81424 94,81424 3163 3173 3179 3181 3183
ATAMA DÖNEMİ: 2022/1 – ATAMA TARİHİ: 20/07/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 16
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Kırklareli Üniversitesi – Kırklareli – Merkez Bilgisayar İşletmeni 1 0 82,16883 82,16883 3173 3181 6225
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Konya – Taşra Muhasebeci 1 0 82,55355 82,55355 3173 3181 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Uşak – Taşra Muhasebeci 1 0 82,55388 82,55388 3173 3181 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Kırıkkale – Taşra Muhasebeci 1 0 82,65618 82,65618 3173 3181 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Burdur – Taşra Muhasebeci 1 0 82,66997 82,66997 3173 3181 7324
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi – Ağrı – Merkez Memur 1 0 82,73401 82,73401 3181
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Kırıkkale – Taşra Muhasebeci 1 0 83,00609 83,00609 3173 3181 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Erzurum – Taşra Muhasebeci 1 0 83,17555 83,17555 3173 3181 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Ankara – Taşra Muhasebeci 1 0 83,47243 83,47243 3173 3181 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Şanlıurfa – Taşra Muhasebeci 1 0 83,56371 83,56371 3173 3181 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Tekirdağ – Taşra Muhasebeci 1 0 83,94565 83,94565 3173 3181 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Konya – Taşra Muhasebeci 1 0 84,12923 84,12923 3173 3181 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Sakarya – Taşra Muhasebeci 1 0 85,19999 85,19999 3173 3181 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Samsun – Taşra Muhasebeci 1 0 86,43988 86,43988 3173 3181 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Balıkesir – Taşra Muhasebeci 1 0 87,85989 87,85989 3173 3181 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Ankara – Taşra Muhasebeci 1 0 93,17035 93,17035 3173 3181 7324
ATAMA DÖNEMİ: 2021/2 – ATAMA TARİHİ: 06/01/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 22
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi – Nevşehir – Merkez Bilgisayar İşletmeni 1 0 82,95995 82,95995 3163 3173 3181 6225
Giresun Üniversitesi – Giresun – Merkez Bilgisayar İşletmeni 1 0 83,13318 83,13318 3173 3179 3181 3183 6225
İstanbul Üniversitesi – İstanbul – Merkez Memur 1 0 83,2675 83,2675 3173 3181
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi – Nevşehir – Merkez Bilgisayar İşletmeni 1 0 83,3629 83,3629 3163 3173 3181 6225
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Kars – Taşra Muhasebeci 1 0 83,5854 83,5854 3173 3181
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi – Nevşehir – Merkez Bilgisayar İşletmeni 1 0 83,79688 83,79688 3163 3173 3181 6225
Gebze Teknik Üniversitesi – Kocaeli – Merkez Memur 1 0 83,83991 83,83991 3173 3181
Afyon Kocatepe Üniversitesi – Afyonkarahisar – Merkez Memur 4 0 83,95633 84,61346 3163 3181
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Kayseri – Taşra Muhasebeci 1 0 84,19639 84,19639 3173 3181
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi – Nevşehir – Merkez Bilgisayar İşletmeni 1 0 84,3555 84,3555 3163 3173 3181 6225
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Samsun – Taşra Muhasebeci 1 0 84,44401 84,44401 3173 3181
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu – Ankara – Merkez Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 1 0 84,5532 84,5532 3181
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Manisa – Taşra Muhasebeci 1 0 84,71264 84,71264 3173 3181
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Kocaeli – Taşra Muhasebeci 1 0 85,16141 85,16141 3173 3181
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Ankara – Taşra Muhasebeci 1 0 85,81788 85,81788 3173 3181
Strateji ve Bütçe Başkanlığı – Ankara – Merkez Memur 1 0 86,33036 86,33036 3173 3181
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Kahramanmaraş – Taşra Muhasebeci 1 0 86,37995 86,37995 3173 3181
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi – Bolu – Merkez Bilgisayar İşletmeni 2 0 88,54905 88,88829 3004 3043 3163 3173 3181 3183 3187 3219 3301 6225
ATAMA DÖNEMİ: 2021/1 |ATAMA TARİHİ: 14/07/2021 |TOPLAM KADRO SAYISI: 15
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Taşra Muhasebeci 1 0 84,68785 84,68785 3173 3181
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Edirne – Taşra Muhasebeci 1 0 84,73366 84,73366 3173 3181
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Taşra Muhasebeci 1 0 84,83562 84,83562 3173 3181
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Samsun – Taşra Muhasebeci 1 0 84,87832 84,87832 3173 3181
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Taşra Muhasebeci 1 0 85,02676 85,02676 3173 3181
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Sivas – Taşra Muhasebeci 1 0 85,17175 85,17175 3173 3181
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi – Nevşehir – Merkez Bilgisayar İşletmeni 2 0 85,46485 90,66923 3181
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Çorum – Taşra Muhasebeci 1 0 86,04727 86,04727 3173 3181
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Kırıkkale – Taşra Muhasebeci 1 0 86,15023 86,15023 3173 3181
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Kırşehir – Taşra Muhasebeci 1 0 86,61311 86,61311 3173 3181
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Ordu – Taşra Muhasebeci 1 0 86,67338 86,67338 3173 3181
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Edirne – Taşra Muhasebeci 1 0 87,74725 87,74725 3173 3181
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Şanlıurfa – Taşra Muhasebeci 1 0 89,38698 89,38698 3173 3181
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Balıkesir – Taşra Muhasebeci 1 0 90,20634 90,20634 3173 3181

ATAMA DÖNEMİ: 2020/2 – ATAMA TARİHİ: 14/01/2021
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Konya – Taşra Muhasebeci 1 0 86,65203 86,65203 3173 3181
Konya Teknik Üniversitesi – Konya – Merkez Memur 2 0 88,21359 88,486 3173 3174 3175 3181
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Konya – Taşra Muhasebeci 1 0 88,38682 88,38682 3173 3181
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Trabzon – Taşra Muhasebeci 1 0 89,99797 89,99797 3173 3181
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı – Ankara – Merkez Bilgisayar İşletmeni 1 0 90,84936 90,84936 3174 3181 6225

ATAMA DÖNEMİ: 2020/1 – ATAMA TARİHİ: 13/08/2020
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Bayburt Üniversitesi – Bayburt – Merkez Bilgisayar İşletmeni 1 0 83,18141 83,18141 3173 3181 6225
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Kırşehir – Taşra Muhasebeci 1 0 83,84453 83,84453 3173 3181
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Iğdır – Taşra Muhasebeci 1 0 83,86688 83,86688 3173 3181
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Konya – Taşra Muhasebeci 1 0 84,36982 84,36982 3173 3181
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Şanlıurfa – Taşra Muhasebeci 1 0 84,48179 84,48179 3173 3181
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı – Ankara – Merkez Bilgisayar İşletmeni 2 0 84,64026 84,77974 3173 3174 3181 6225
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi – Burdur – Merkez Bilgisayar İşletmeni 2 0 84,91411 87,02911 3173 3174 3179 3181 3183 6225
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Trabzon – Taşra Muhasebeci 1 0 86,16106 86,16106 3173 3181
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Konya – Taşra Muhasebeci 1 0 87,36325 87,36325 3173 3181
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Ankara – Taşra Muhasebeci 1 0 88,23641 88,23641 3173 3181

ATAMA DÖNEMİ: 2019/2 – ATAMA TARİHİ: 20/12/2019
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra Memur 1 0 82,87829 82,87829 3173 3181 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra Memur 1 0 82,95237 82,95237 3173 3181 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Edirne – Taşra Memur 1 0 83,10047 83,10047 3173 3181 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Kırklareli – Taşra Memur 1 0 83,26065 83,26065 3173 3181 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Denizli – Taşra Memur 1 0 83,28305 83,28305 3173 3181 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Isparta – Taşra Memur 1 0 83,29337 83,29337 3173 3181 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Bartın – Taşra Memur 1 0 83,53279 83,53279 3173 3181 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Manisa – Taşra Memur 1 0 83,56552 83,56552 3173 3181 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Afyonkarahisar – Taşra Memur 1 0 83,57408 83,57408 3173 3181 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Bursa – Taşra Memur 1 0 83,61027 83,61027 3173 3181 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Amasya – Taşra Memur 1 0 83,66194 83,66194 3173 3181 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra Memur 1 0 83,67221 83,67221 3173 3181 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra Memur 1 0 83,78253 83,78253 3173 3181 7225
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Taşra Memur 1 0 83,94787 83,94787 3173 3174 3181 7225
Eldivan Belediye Başkanlığı – Çankırı – Muhasebeci 1 0 83,96166 83,96166 3173 3181 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Aydın – Taşra Memur 1 0 83,97368 83,97368 3173 3181 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Kilis – Taşra Memur 1 0 84,01333 84,01333 3173 3181 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Bolu – Taşra Memur 1 0 84,10975 84,10975 3173 3181 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Giresun – Taşra Memur 1 0 84,16659 84,16659 3173 3181 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Trabzon – Taşra Memur 1 0 84,20278 84,20278 3173 3181 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra Memur 1 0 84,21486 84,21486 3173 3181 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Kars – Taşra Memur 1 0 84,36636 84,36636 3173 3181 7225
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Sivas – Taşra Memur 1 0 84,43181 84,43181 3173 3174 3181 7225
Yıldız Teknik Üniversitesi – İstanbul – Merkez Memur 1 0 84,51968 84,51968 3181 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Antalya – Taşra Memur 1 0 84,6144 84,6144 3173 3181 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Gaziantep – Taşra Memur 1 0 84,71945 84,71945 3173 3181 7225
Uşak İl Özel İdaresi – Uşak – Mutemet 1 0 84,75909 84,75909 3173 3181 6225 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Tekirdağ – Taşra Memur 1 0 84,91927 84,91927 3173 3181 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İzmir – Taşra Memur 1 0 85,44972 85,44972 3173 3181 7225
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Malatya – Taşra Memur 1 0 85,9268 85,9268 3173 3174 3181 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Aksaray – Taşra Memur 1 0 85,94059 85,94059 3173 3181 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Mersin – Taşra Memur 1 0 85,99056 85,99056 3173 3181 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Adana – Taşra Memur 1 0 87,02225 87,02225 3173 3181 7225
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Ankara – Taşra Memur 1 0 88,12796 88,12796 3173 3174 3181 7225
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – İstanbul – Taşra Memur 1 0 92,10306 92,10306 3173 3174 3181 7225

ATAMA DÖNEMİ: 2019/1 – ATAMA TARİHİ: 28/07/2019
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Sivas -Şarkışla -Taşra) Muhasebeci 1 0 84,76425 84,76425 3173 3181 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Yozgat -Yenifakılı -Taşra) Muhasebeci 1 0 84,90895 84,90895 3173 3181 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Yozgat -Sorgun -Taşra) Muhasebeci 2 0 85,10872 85,16555 3173 3181 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Kırıkkale -Delice -Taşra) Muhasebeci 1 0 85,15353 85,15353 3173 3181 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Kırşehir -Mucur -Taşra) Muhasebeci 1 0 85,16726 85,16726 3173 3181 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Sivas -Kangal -Taşra) Muhasebeci 1 0 85,18796 85,18796 3173 3181 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Kırklareli -Babaeski -Taşra) Muhasebeci 1 0 85,20685 85,20685 3173 3181 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Kırklareli -Merkez -Taşra) Muhasebeci 2 0 85,23617 85,88545 3173 3181 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Adıyaman -Kahta -Taşra) Muhasebeci 1 0 85,36362 85,36362 3173 3181 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Şanlıurfa -Ceylanpınar -Taşra) Muhasebeci 1 0 85,42908 85,42908 3173 3181 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Samsun -Havza -Taşra) Muhasebeci 1 0 85,47213 85,47213 3173 3181 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Denizli -Çivril -Taşra) Muhasebeci 1 0 85,49107 85,49107 3173 3181 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Afyonkarahisar -Dinar -Taşra) Muhasebeci 1 0 85,54275 85,54275 3173 3181 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Adıyaman -Besni -Taşra) Muhasebeci 1 0 85,55999 85,55999 3173 3181 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Diyarbakır -Bismil -Taşra) Muhasebeci 1 0 85,59788 85,59788 3173 3181 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Giresun -Merkez -Taşra) Muhasebeci 1 0 85,70809 85,70809 3173 3181 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Eskişehir -Sivrihisar -Taşra) Muhasebeci 1 0 85,76662 85,76662 3173 3181 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Diyarbakır -Silvan -Taşra) Muhasebeci 1 0 85,82862 85,82862 3173 3181 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Diyarbakır -Sur -Taşra) Muhasebeci 1 0 85,87173 85,87173 3173 3181 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Diyarbakır -Bağlar -Taşra) Muhasebeci 1 0 85,87859 85,87859 3173 3181 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Amasya -Merkez -Taşra) Muhasebeci 1 0 86,02499 86,02499 3173 3181 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Kırıkkale -Balışeyh -Taşra) Muhasebeci 1 0 86,24716 86,24716 3173 3181 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Afyonkarahisar -Sandıklı -Taşra) Muhasebeci 1 0 86,27303 86,27303 3173 3181 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Balıkesir -Bandırma -Taşra) Muhasebeci 2 0 86,52277 91,55542 3173 3181 7225
ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞ. (Ankara – -Merkez) Memur 1 0 86,57268 86,57268 3174 3181 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Ankara -Bala -Taşra) Muhasebeci 1 0 87,13762 87,13762 3173 3181 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Erzurum -Merkez -Taşra) Muhasebeci 1 0 87,13762 87,13762 3173 3181 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Trabzon -Merkez -Taşra) Muhasebeci 1 0 87,29434 87,29434 3173 3181 7225

ATAMA DÖNEMİ: 2018/2 – ATAMA TARİHİ: 28/12/2018
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ  GEN. MÜD. (Yozgat /Şefaatli -Taşra) Muhasebeci 1 0 85,98539 85,98539 3173 3181 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ  GEN. MÜD. (Kırıkkale /Delice -Taşra) Muhasebeci 1 0 85,99402 85,99402 3173 3181 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ  GEN. MÜD. (Yozgat /Yerköy -Taşra) Muhasebeci 3 0 86,11625 87,32536 3173 3181 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ  GEN. MÜD. (Tekirdağ /Saray -Taşra) Muhasebeci 1 0 86,33156 86,33156 3173 3181 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ  GEN. MÜD. (Afyonkarahisar /Bolvadin -Taşra) Muhasebeci 4 0 86,94301 89,26986 3173 3181 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ  GEN. MÜD. (Konya /Akşehir -Taşra) Muhasebeci 2 0 87,00671 87,78004 3173 3181 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ  GEN. MÜD. (Denizli /Çivril -Taşra) Muhasebeci 2 0 87,72150 89,34910 3173 3181 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ  GEN. MÜD. (Kırklareli /Merkez -Taşra) Muhasebeci 1 0 87,73699 87,73699 3173 3181 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ  GEN. MÜD. (Siirt /Kurtalan -Taşra) Muhasebeci 1 0 88,05218 88,05218 3173 3181 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ  GEN. MÜD. (Şanlıurfa /Merkez -Taşra) Muhasebeci 1 0 88,16585 88,16585 3173 3181 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ  GEN. MÜD. (Yozgat /Merkez -Taşra) Muhasebeci 1 0 88,70322 88,70322 3173 3181 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ  GEN. MÜD. (Kırşehir /Kaman -Taşra) Muhasebeci 1 0 88,79625 88,79625 3173 3181 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ  GEN. MÜD. (Erzurum /Merkez -Taşra) Muhasebeci 1 0 90,61329 90,61329 3173 3181 7225
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞ. A.Ş GEN. MÜD. (Ankara / -Merkez) Memur 2 0 90,97154 91,13172 3173 3181 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ  GEN. MÜD. (Çorum /Sungurlu -Taşra) Muhasebeci 1 0 91,90505 91,90505 3173 3181 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ  GEN. MÜD. (Edirne /Merkez -Taşra) Muhasebeci 1 0 92,54231 92,54231 3173 3181 7225


Etiketler: , , , ,

Yorum yapmak, öneride bulunmak veya soru sormak için aşağıdaki boş alanları doldurunuz.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hakkımızda |Gizlilik |İletişim |🔍︎
F Klavye Dersleri
İKM Boy Kilo Hesaplama
KPSS Taban Puanları
KPSS Puan Hesaplama
DGS Taban Puanları
DGS Puan Hesaplama
Üniversite (YKS) Taban Puanları