maliye kpss taban puanları, maliye atama puanları, maliye kpss puanları, kpss taban puanları, maliye, Kamu Personeli Seçme Sınavı Taban Puanları, Memur Atamaları, Memurluk Taban Puanları, memur atama puanları, KPSS atama puanları, ön lisans kpss atama puanları, ön lisans kpss taban puanları
TÜM BÖLÜMLERİN KPSS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS PUAN HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
ATAMA DÖNEMİ: 2019/2 | ATAMA TARİHİ: 20/12/2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
KURUM | KADRO | KONT. | YER. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN | NİTELİK |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 82,87829 | 82,87829 | 3173 3181 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 82,95237 | 82,95237 | 3173 3181 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – EDİRNE – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 83,10047 | 83,10047 | 3173 3181 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KIRKLARELİ – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 83,26065 | 83,26065 | 3173 3181 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – DENİZLİ – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 83,28305 | 83,28305 | 3173 3181 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ISPARTA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 83,29337 | 83,29337 | 3173 3181 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – BARTIN – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 83,53279 | 83,53279 | 3173 3181 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – MANİSA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 83,56552 | 83,56552 | 3173 3181 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – AFYONKARAHİSAR – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 83,57408 | 83,57408 | 3173 3181 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – BURSA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 83,61027 | 83,61027 | 3173 3181 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – AMASYA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 83,66194 | 83,66194 | 3173 3181 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 83,67221 | 83,67221 | 3173 3181 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 83,78253 | 83,78253 | 3173 3181 7225 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – AFYONKARAHİSAR – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 83,94787 | 83,94787 | 3173 3174 3181 7225 |
ELDİVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI – ÇANKIRI – | MUHASEBECİ | 1 | 1 | 83,96166 | 83,96166 | 3173 3181 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – AYDIN – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 83,97368 | 83,97368 | 3173 3181 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KİLİS – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 84,01333 | 84,01333 | 3173 3181 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – BOLU – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 84,10975 | 84,10975 | 3173 3181 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – GİRESUN – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 84,16659 | 84,16659 | 3173 3181 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – TRABZON – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 84,20278 | 84,20278 | 3173 3181 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 84,21486 | 84,21486 | 3173 3181 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KARS – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 84,36636 | 84,36636 | 3173 3181 7225 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – SİVAS – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 84,43181 | 84,43181 | 3173 3174 3181 7225 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 84,51968 | 84,51968 | 3181 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ANTALYA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 84,61440 | 84,61440 | 3173 3181 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – GAZİANTEP – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 84,71945 | 84,71945 | 3173 3181 7225 |
UŞAK İL ÖZEL İDARESİ – UŞAK – | MUTEMET | 1 | 1 | 84,75909 | 84,75909 | 3173 3181 6225 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – TEKİRDAĞ – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 84,91927 | 84,91927 | 3173 3181 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İZMİR – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 85,44972 | 85,44972 | 3173 3181 7225 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – MALATYA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 85,92680 | 85,92680 | 3173 3174 3181 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – AKSARAY – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 85,94059 | 85,94059 | 3173 3181 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – MERSİN – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 85,99056 | 85,99056 | 3173 3181 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ADANA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 87,02225 | 87,02225 | 3173 3181 7225 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 88,12796 | 88,12796 | 3173 3174 3181 7225 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 92,10306 | 92,10306 | 3173 3174 3181 7225 |
ATAMA DÖNEMİ: 2019/1 | ATAMA TARİHİ: 28/07/2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
KURUM | KADRO | KONT. | BOŞ K. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN | NİTELİK |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – TRABZON – MERKEZ – Taşra | MUHASEBECİ | 1 | 0 | 87,29434 | 87,29434 | 3173 3181 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – BALA – Taşra | MUHASEBECİ | 1 | 0 | 87,13762 | 87,13762 | 3173 3181 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ERZURUM – MERKEZ – Taşra | MUHASEBECİ | 1 | 0 | 87,13762 | 87,13762 | 3173 3181 7225 |
ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI – ANKARA – – Merkez | MEMUR | 1 | 0 | 86,57268 | 86,57268 | 3174 3181 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – BALIKESİR – BANDIRMA – Taşra | MUHASEBECİ | 2 | 0 | 86,52277 | 91,55542 | 3173 3181 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – AFYONKARAHİSAR – SANDIKLI – Taşra | MUHASEBECİ | 1 | 0 | 86,27303 | 86,27303 | 3173 3181 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KIRIKKALE – BALIŞEYH – Taşra | MUHASEBECİ | 1 | 0 | 86,24716 | 86,24716 | 3173 3181 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – AMASYA – MERKEZ – Taşra | MUHASEBECİ | 1 | 0 | 86,02499 | 86,02499 | 3173 3181 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – DİYARBAKIR – BAĞLAR – Taşra | MUHASEBECİ | 1 | 0 | 85,87859 | 85,87859 | 3173 3181 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – DİYARBAKIR – SUR – Taşra | MUHASEBECİ | 1 | 0 | 85,87173 | 85,87173 | 3173 3181 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – DİYARBAKIR – SİLVAN – Taşra | MUHASEBECİ | 1 | 0 | 85,82862 | 85,82862 | 3173 3181 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ESKİŞEHİR – SİVRİHİSAR – Taşra | MUHASEBECİ | 1 | 0 | 85,76662 | 85,76662 | 3173 3181 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – GİRESUN – MERKEZ – Taşra | MUHASEBECİ | 1 | 0 | 85,70809 | 85,70809 | 3173 3181 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – DİYARBAKIR – BİSMİL – Taşra | MUHASEBECİ | 1 | 0 | 85,59788 | 85,59788 | 3173 3181 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ADIYAMAN – BESNİ – Taşra | MUHASEBECİ | 1 | 0 | 85,55999 | 85,55999 | 3173 3181 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – AFYONKARAHİSAR – DİNAR – Taşra | MUHASEBECİ | 1 | 0 | 85,54275 | 85,54275 | 3173 3181 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – DENİZLİ – ÇİVRİL – Taşra | MUHASEBECİ | 1 | 0 | 85,49107 | 85,49107 | 3173 3181 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – SAMSUN – HAVZA – Taşra | MUHASEBECİ | 1 | 0 | 85,47213 | 85,47213 | 3173 3181 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ŞANLIURFA – CEYLANPINAR – Taşra | MUHASEBECİ | 1 | 0 | 85,42908 | 85,42908 | 3173 3181 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ADIYAMAN – KAHTA – Taşra | MUHASEBECİ | 1 | 0 | 85,36362 | 85,36362 | 3173 3181 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KIRKLARELİ – MERKEZ – Taşra | MUHASEBECİ | 2 | 0 | 85,23617 | 85,88545 | 3173 3181 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KIRKLARELİ – BABAESKİ – Taşra | MUHASEBECİ | 1 | 0 | 85,20685 | 85,20685 | 3173 3181 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – SİVAS – KANGAL – Taşra | MUHASEBECİ | 1 | 0 | 85,18796 | 85,18796 | 3173 3181 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KIRŞEHİR – MUCUR – Taşra | MUHASEBECİ | 1 | 0 | 85,16726 | 85,16726 | 3173 3181 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KIRIKKALE – DELİCE – Taşra | MUHASEBECİ | 1 | 0 | 85,15353 | 85,15353 | 3173 3181 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – YOZGAT – SORGUN – Taşra | MUHASEBECİ | 2 | 0 | 85,10872 | 85,16555 | 3173 3181 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – YOZGAT – YENİFAKILI – Taşra | MUHASEBECİ | 1 | 0 | 84,90895 | 84,90895 | 3173 3181 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – SİVAS – ŞARKIŞLA – Taşra | MUHASEBECİ | 1 | 0 | 84,76425 | 84,76425 | 3173 3181 7225 |
ATAMA DÖNEMİ: 2018/2 | ATAMA TARİHİ: 28/12/2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|
KURUM | KADRO | KONT. | BOŞ K. | EN KÜÇÜK PUAN | NİTELİK |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUHASEBECİ | 1 | 0 | 92,54231 | 3181 7225 3173 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUHASEBECİ | 1 | 0 | 91,90505 | 3181 7225 3173 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | 2 | 0 | 90,97154 | 3181 7225 3173 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUHASEBECİ | 1 | 0 | 90,61329 | 3181 7225 3173 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUHASEBECİ | 1 | 0 | 88,79625 | 3181 7225 3173 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUHASEBECİ | 1 | 0 | 88,70322 | 3181 7225 3173 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUHASEBECİ | 1 | 0 | 88,16585 | 3181 7225 3173 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUHASEBECİ | 1 | 0 | 88,05218 | 3181 7225 3173 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUHASEBECİ | 1 | 0 | 87,73699 | 3181 7225 3173 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUHASEBECİ | 2 | 0 | 87,72150 | 3181 7225 3173 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUHASEBECİ | 2 | 0 | 87,00671 | 3181 7225 3173 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUHASEBECİ | 4 | 0 | 86,94301 | 3181 7225 3173 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUHASEBECİ | 1 | 0 | 86,33156 | 3181 7225 3173 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUHASEBECİ | 3 | 0 | 86,11625 | 3181 7225 3173 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUHASEBECİ | 1 | 0 | 85,99402 | 3181 7225 3173 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUHASEBECİ | 1 | 0 | 85,98539 | 3181 7225 3173 |
Siz de fikrinizi belirtin