Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı kpss taban puanları, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı kpss atama puanları, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı kpss atamaları, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı kpss puanları, kpss taban puanları, kpss puanları, kpss atama puanları, kpss atama puanı, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı atamaları, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bölümü, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bölümü atama, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı önlisans, önlisans kpss taban puanları, önlisans kpss atamaları, önlisans kpss atama puanları,
2018/2 atama döneminden günümüze kadar ÖSYM tarafından gerçekleştirilen tüm merkezi atamalarda, ilgili bölüm nezdinde açılmış olan kadrolar aşağıda yer almaktadır.
Tüm Bölümlerin KPSS Taban Puanları
KPSS Puan Hesaplama Programı
ATAMA DÖNEMİ: 2020/1| ATAMA TARİHİ: 13/08/2020 |
---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
---|
Kilis 7 Aralık Üniversitesi – Kilis – Merkez | Memur | 8 | 0 | 83,80318 | 87,73869 | 3179 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi – Tekirdağ – Merkez | Memur | 6 | 0 | 83,87896 | 85,25341 | 3179 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi – Burdur – Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2 | 0 | 84,91411 | 87,02911 | 3173 3174 3179 3181 3183 6225 |
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü – İstanbul – Merkez | Memur | 2 | 0 | 85,13112 | 85,28268 | 3179 |
Aksaray Üniversitesi – Aksaray – Merkez | Sekreter | 2 | 0 | 85,2069 | 85,32573 | 3179 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi – İstanbul – Merkez | Memur | 1 | 0 | 85,42392 | 85,42392 | 3179 3183 3461 |
Konya Teknik Üniversitesi – Konya – Merkez | Memur | 1 | 0 | 85,62369 | 85,62369 | 3179 |
Munzur Üniversitesi – Tunceli – Merkez | Sekreter | 1 | 0 | 85,7563 | 85,7563 | 3179 |
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü – Ankara – Merkez | Memur | 2 | 0 | 86,03191 | 86,42288 | 3179 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Ankara – Merkez | Memur | 2 | 0 | 86,82588 | 87,51827 | 3179 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Ankara – Merkez | Memur | 4 | 0 | 88,438 | 91,51578 | 3179 |
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü – Zonguldak – Taşra | Anbar Memuru | 1 | 0 | 88,6309 | 88,6309 | 3163 3179 3183 3254 |
Ordu Üniversitesi – Ordu – Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 89,19408 | 89,19408 | 3173 3179 6225 |
ATAMA DÖNEMİ: 2019/2| ATAMA TARİHİ: 20/12/2019 |
---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
---|
Bayburt Üniversitesi – Bayburt – Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 84,09421 | 84,09421 | 3178 3179 6225 7225 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi – Erzincan – Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 4 | 0 | 84,20448 | 85,42908 | 3179 6225 7225 |
Türk-Alman Üniversitesi – İstanbul – Merkez | Memur | 2 | 0 | 84,32507 | 84,40085 | 3173 3174 3179 7225 |
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü – Zonguldak – Taşra | Anbar Memuru | 6 | 0 | 84,66437 | 87,50449 | 3163 3179 3183 3254 7225 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi – İstanbul – Merkez | Memur | 2 | 0 | 84,67469 | 84,77974 | 3179 7225 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi – İstanbul – Merkez | Memur | 1 | 0 | 84,77634 | 84,77634 | 3179 3391 7225 |
Galatasaray Üniversitesi – İstanbul – Merkez | veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 2 | 0 | 84,98127 | 85,46867 | 3179 6225 7225 |
Yozgat Bozok Üniversitesi – Yozgat – Merkez | Sekreter | 1 | 0 | 85,33952 | 85,33952 | 3179 7225 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi – Kilis – Merkez | Memur | 1 | 0 | 85,51518 | 85,51518 | 3179 7225 |
Aksaray Üniversitesi – Aksaray – Merkez | Sekreter | 2 | 0 | 85,59958 | 85,777 | 3179 7225 |
Kırklareli Üniversitesi – Kırklareli – Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 85,66158 | 85,66158 | 3179 6225 7225 |
Strateji ve Bütçe Başkanlığı – Ankara – Merkez | Sekreter | 4 | 0 | 85,71155 | 86,28505 | 3179 7225 |
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı – Ankara – Merkez | Sekreter | 1 | 0 | 86,15244 | 86,15244 | 3179 7225 |
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü – Ankara – Merkez | Memur | 1 | 0 | 86,71913 | 86,71913 | 3179 3183 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi – İstanbul – Merkez | Sekreter | 1 | 0 | 86,86031 | 86,86031 | 3179 7225 |
Bitlis İl Özel İdaresi – Bitlis – | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 87,25645 | 87,25645 | 3179 6225 7225 |
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü – Ankara – Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 89,29913 | 89,29913 | 3179 6225 7225 |
ATAMA DÖNEMİ: 2019/1| ATAMA TARİHİ: 28/07/2019 |
---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
---|
MAKİNA ve KİMYA END. KUR. GEN. MÜD. (Kırıkkale – -Taşra) | Sekreter | 1 | 0 | 86,30916 | 86,30916 | 3179 7225 |
MAKİNA ve KİMYA END. KUR. GEN. MÜD. (Ankara – -Taşra) | Sekreter | 1 | 0 | 86,3488 | 86,3488 | 3179 7225 |
MAKİNA ve KİMYA END. KUR. GEN. MÜD. (Ankara – -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 86,35743 | 86,35743 | 3179 7225 |
MAKİNA ve KİMYA END. KUR. GEN. MÜD. (Ankara – -Merkez) | Memur | 3 | 0 | 86,77761 | 87,79898 | 3179 7225 |
TÜRKİYE VAGON SAN. A..Ş. GEN. MÜD. (Sakarya – -Merkez) | Memur | 1 | 0 | 87,15656 | 87,15656 | 3179 7225 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİ. (Antalya -Alanya -Merkez) | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 88,75319 | 88,75319 | 3174 3178 3179 3183 6225 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Ankara – -Merkez) | Sekreter | 3 | 0 | 89,76935 | 91,50891 | 3179 7225 |
MİLLİ GÜVENLİK KURULU GEN. SEK. (Ankara – -Merkez) | Memur | 2 | 0 | 91,06451 | 92,91088 | 3179 7225 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİ. (Bilecik -Gölpazarı -Merkez) | Memur | 1 | 0 | 92,50266 | 92,50266 | 3163 3179 3183 3391 7225 |
ATAMA DÖNEMİ: 2018/2| ATAMA TARİHİ: 28/12/2018 |
---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
---|
TÜRKİYE VAGON SAN. A..Ş. GEN. MÜD. (Sakarya / -Merkez) | Memur | 1 | 0 | 86,35907 | 86,35907 | 3179 7225 |
ET ve SÜT KUR. GEN. MÜD. (Erzurum /Merkez -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 86,49860 | 86,49860 | 3179 7225 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİ. (İzmir /Karabağlar -Merkez) | Memur | 3 | 0 | 86,53139 | 88,60334 | 3179 3183 7225 |
BAYBURT ÜNİ. (Bayburt /Tüm İlçeler -Merkez) | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 87,07216 | 87,07216 | 3173 3178 3179 6225 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Afyonkarahisar /Bolvadin -Taşra) | Sekreter | 1 | 0 | 87,29434 | 87,29434 | 3179 7225 |
ORMAN GEN. MÜD. (Ankara / -Merkez) | Memur | 2 | 0 | 88,12280 | 92,47685 | 3179 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Ankara / -Merkez) | Sekreter | 4 | 0 | 88,33465 | 91,41073 | 3179 7225 |
GALATASARAY ÜNİ. (İstanbul /Beşiktaş -Merkez) | veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 0 | 88,63771 | 88,63771 | 3179 6225 7225 |
AKSARAY ÜNİ. (Aksaray /Eskil -Merkez) | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 88,86856 | 88,86856 | 3163 3174 3179 6225 7225 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. (İstanbul /Merkez -Merkez) | Memur | 1 | 0 | 89,83134 | 89,83134 | 3179 7225 |
Bı Atay’ın bizi artık da