harita mühendisliği kpss taban puanları, harita mühendisliği atama puanları, harita mühendisliği kpss puanları, kpss taban puanları, harita mühendisliği, Kamu Personeli Seçme Sınavı Taban Puanları, Memur Atamaları, Memurluk Taban Puanları, memur atama puanları, KPSS atama puanları, lisans kpss atama puanları, lisans kpss taban puanları
TÜM BÖLÜMLERİN KPSS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS PUAN HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
ATAMA DÖNEMİ: 2019/8 | ATAMA TARİHİ: 03/01/2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
KURUM | KADRO | KONT. | YER. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN | NİTELİK |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – ARDAHAN | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,26243 | 89,26243 | 4689 |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – ŞIRNAK | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,50282 | 89,50282 | 4689 |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – VAN | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,50938 | 89,50938 | 4689 |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – ZONGULDAK | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,51236 | 89,51236 | 4689 |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – KÜTAHYA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,51474 | 89,51474 | 4689 |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – AĞRI | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,51832 | 89,51832 | 4689 |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – SİİRT | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,87264 | 89,87264 | 4689 |
ATAMA DÖNEMİ: 2019/2 | ATAMA TARİHİ: 20/12/2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
KURUM | KADRO | KONT. | YER. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN | NİTELİK |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI – ANKARA – Merkez | MÜHENDİS | 2 | 2 | 88,52158 | 89,50282 | 4689 7111 7225 |
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI – ZONGULDAK – | HARİTA MÜHENDİSİ | 1 | 1 | 89,76110 | 89,76110 | 4689 7225 |
KARS İL ÖZEL İDARESİ – KARS – | HARİTA MÜHENDİSİ | 1 | 1 | 89,76169 | 89,76169 | 4689 7225 |
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI – KARS – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,85893 | 89,85893 | 4689 7225 7257 |
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI – ARDAHAN – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,86549 | 89,86549 | 4689 7225 7257 |
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI – ARTVİN – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,87563 | 89,87563 | 4689 7225 7257 |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – ARDAHAN – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,88219 | 89,88219 | 4689 7225 |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – IĞDIR – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,98777 | 89,98777 | 4689 7225 |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – KİLİS – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 90,00149 | 90,00149 | 4689 7225 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ – DÜZCE – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 90,00387 | 90,00387 | 4689 7225 |
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI – ADANA – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 90,01342 | 90,01342 | 4689 7225 |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – SİİRT – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 90,11124 | 90,11124 | 4689 7225 |
ADAPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI – SAKARYA – | HARİTA MÜHENDİSİ | 1 | 1 | 90,22756 | 90,22756 | 4689 7225 |
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 90,23830 | 90,35998 | 4689 7225 |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – AĞRI – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 90,36893 | 90,36893 | 4689 7225 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 90,47630 | 90,47630 | 4689 7225 7257 |
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI – BAYBURT – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 90,59322 | 90,59322 | 4689 7225 7257 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANTALYA – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 90,60097 | 90,60097 | 4689 7225 7257 |
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI – ANKARA – Merkez | MÜHENDİS | 2 | 2 | 90,60753 | 91,21238 | 4689 7225 |
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI – İZMİR – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 90,72683 | 90,72683 | 4689 7225 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – TEKİRDAĞ – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 90,73697 | 90,73697 | 4689 7225 7257 |
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI – ZONGULDAK – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 90,74651 | 90,74651 | 4689 7225 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – BURSA – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 90,83540 | 90,83540 | 4689 7225 7257 |
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI – BURSA – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 91,34361 | 91,34361 | 4689 7225 |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – KIRŞEHİR – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 91,45516 | 91,45516 | 4689 7225 |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – ERZURUM – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 92,31352 | 92,31352 | 4689 7225 |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – YOZGAT – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 92,68454 | 92,68454 | 4689 7225 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 92,91539 | 92,91539 | 4689 7225 7257 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 95,36759 | 95,36759 | 4689 7225 |
ATAMA DÖNEMİ: 2019/1 | ATAMA TARİHİ: 28/07/2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
KURUM | KADRO | KONT. | YER. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN | NİTELİK |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL – BEŞİKTAŞ – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 91,32393 | 91,32393 | 4689 7225 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – GÖLBAŞI – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 92,54854 | 92,54854 | 4689 7225 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.A.Ş.GEN.MD. – ANKARA – – Merkez | MÜHENDİS | 2 | 2 | 93,77971 | 94,38277 | 4689 7225 7257 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 95,71714 | 95,71714 | 4689 7225 |
ATAMA DÖNEMİ: 2018/2 | ATAMA TARİHİ: 11/12/2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
KURUM | KADRO | İL | KONT. | BOŞ K. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başk. | Mühendis | Hakkari Merkez | 1 | 0 | 90,24 | 90,24 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Elazığ | 2 | 0 | 90,34 | 90,49 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Kahramanmaraş | 1 | 0 | 90,47 | 90,47 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Van | 1 | 0 | 90,48 | 90,48 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Diyarbakır | 1 | 0 | 90,84 | 90,84 |
Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başk. | Mühendis | Şırnak Merkez | 1 | 0 | 90,85 | 90,85 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Mühendis | Adana Merkez | 1 | 0 | 90,96 | 90,96 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Konya | 3 | 0 | 90,96 | 92,42 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Denizli | 1 | 0 | 91,08 | 91,08 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Mühendis | Afyonkarahisar Merkez | 2 | 0 | 91,21 | 91,71 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Adana | 2 | 0 | 91,57 | 92,19 |
Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başk. | Mühendis | Mardin Merkez | 1 | 0 | 91,57 | 91,57 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Erzurum | 1 | 0 | 91,57 | 91,57 |
Türkiye Elektrik İletim.A.Ş.Gen.Md. | Mühendis | Van Merkez | 1 | 0 | 91,59 | 91,59 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Mühendis | Çankırı Merkez | 1 | 0 | 91,7 | 91,7 |
Türkiye Elektrik İletim.A.Ş.Gen.Md. | Mühendis | Batman Merkez | 1 | 0 | 91,7 | 91,7 |
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Mühendis | Ardahan Merkez | 1 | 0 | 91,82 | 91,82 |
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Mühendis | Muş Merkez | 1 | 0 | 91,82 | 91,82 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Samsun | 1 | 0 | 91,82 | 91,82 |
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Mühendis | Kars Merkez | 1 | 0 | 91,94 | 91,94 |
Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başk. | Mühendis | Bingöl Merkez | 1 | 0 | 92,06 | 92,06 |
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Mühendis | Erzurum | 1 | 0 | 92,19 | 92,19 |
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Mühendis | Şanlıurfa Viranşehir | 1 | 0 | 92,19 | 92,19 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | İstanbul İstanbul / Avrupa | 1 | 0 | 92,2 | 92,2 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | İstanbul İstanbul / Anadol U | 1 | 0 | 92,43 | 92,43 |
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Mühendis | Şanlıurfa Merkez | 2 | 0 | 92,43 | 92,79 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Tekirdağ | 1 | 0 | 92,54 | 92,54 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Mühendis | Ankara Tüm İlçeler | 1 | 0 | 92,55 | 92,55 |
Kültür Ve Turizm Bakanlığı | Mühendis | Adana Merkez | 1 | 0 | 92,91 | 92,91 |
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Mühendis | Şanlıurfa | 2 | 0 | 93,03 | 94,15 |
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Mühendis | Diyarbakır | 1 | 0 | 93,28 | 93,28 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Ankara | 1 | 0 | 93,28 | 93,28 |
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Mühendis | Erzincan Merkez | 1 | 0 | 93,41 | 93,41 |
Kültür Ve Turizm Bakanlığı | Mühendis | Ankara | 1 | 0 | 93,41 | 93,41 |
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Mühendis | Elazığ Merkez | 1 | 0 | 93,65 | 93,65 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Mühendis | Sivas Merkez | 1 | 0 | 93,65 | 93,65 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Eskişehir | 1 | 0 | 94,02 | 94,02 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Mühendis | Malatya Merkez | 1 | 0 | 94,12 | 94,12 |
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Mühendis | Diyarbakır Merkez | 1 | 0 | 94,26 | 94,26 |
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Mühendis | Van Merkez | 1 | 0 | 94,5 | 94,5 |
Türkiye Elektrik İletim.A.Ş.Gen.Md. | Mühendis | Erzurum Merkez | 1 | 0 | 94,88 | 94,88 |
Özelleştirme İdaresi Başk. | Mühendis | Ankara | 1 | 0 | 95,12 | 95,12 |
Türkiye Elektrik İletim.A.Ş.Gen.Md. | Mühendis | Ankara | 2 | 0 | 95,48 | 95,84 |
ATAMA DÖNEMİ: 2018/6 | ATAMA TARİHİ: 26/07/2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
KURUM | KADRO | İL | KONT. | BOŞ K. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
Karayolları Genel Müdürlüğü | Mühendis | Kars Taşra | 2 | 83,6 | 83,66 | |
Karayolları Genel Müdürlüğü | Mühendis | Elazığ Taşra | 1 | 83,63 | 83,63 | |
Karayolları Genel Müdürlüğü | Mühendis | Sivas Taşra | 2 | 83,67 | 84,49 | |
Karayolları Genel Müdürlüğü | Mühendis | Kastamonu Taşra | 3 | 83,67 | 85,66 | |
Karayolları Genel Müdürlüğü | Mühendis | Van Taşra | 2 | 83,67 | 83,7 | |
Karayolları Genel Müdürlüğü | Mühendis | Erzurum Taşra | 1 | 83,7 | 83,7 | |
Karayolları Genel Müdürlüğü | Mühendis | Diyarbakır Taşra | 1 | 86,4 | 86,4 | |
Karayolları Genel Müdürlüğü | Mühendis | Antalya Taşra | 1 | 87,6 | 87,6 | |
Karayolları Genel Müdürlüğü | Mühendis | Ankara Taşra | 1 | 88,08 | 88,08 | |
Karayolları Genel Müdürlüğü | Mühendis | Ankara Merkez | 2 | 88,35 | 90,15 |
ATAMA DÖNEMİ: 2018/1 | ATAMA TARİHİ: 13/07/2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
KURUM | KADRO | İL | KONT. | BOŞ K. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
Harran Üniversitesi | Mühendis | Şanlıurfa – Haliliye | 1 | 0 | 83,67 | 83,67 |
Vakıflar Genel Müdürlüğü | Mühendis | Bitlis – Merkez | 1 | 0 | 83,73 | 83,73 |
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Mühendis | Siirt | 2 | 0 | 83,91 | 83,91 |
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Mühendis | Muş | 2 | 0 | 83,94 | 83,99 |
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Mühendis | Ardahan | 1 | 0 | 84,01 | 84,01 |
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Mühendis | Adıyaman | 1 | 0 | 84,35 | 84,35 |
Kırklareli Üniversitesi | Mühendis | Kırklareli | 1 | 0 | 84,93 | 84,93 |
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Mühendis | Şanlıurfa | 2 | 0 | 84,96 | 86,66 |
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Mühendis | Erzurum | 2 | 0 | 85,5 | 85,86 |
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Mühendis | Yozgat | 1 | 0 | 85,55 | 85,55 |
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Mühendis | Bartın | 1 | 0 | 85,7 | 85,7 |
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Mühendis | Karaman | 1 | 0 | 85,78 | 85,78 |
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Mühendis | Diyarbakır | 2 | 0 | 86,89 | 89,97 |
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı | Mühendis | Ankara | 1 | 0 | 88,46 | 88,46 |
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Mühendis | Kırklareli | 1 | 0 | 88,61 | 88,61 |
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Mühendis | Elazığ | 1 | 0 | 88,67 | 88,67 |
Boğaziçi Üniversitesi | Mühendis | İstanbul – Beşiktaş | 1 | 0 | 89,13 | 89,13 |
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Mühendis | Sivas | 1 | 0 | 89,34 | 89,34 |
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Mühendis | Bolu | 1 | 0 | 90,15 | 90,15 |
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Mühendis | Edirne | 1 | 0 | 90,47 | 90,47 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Mühendis | Ankara | 1 | 0 | 90,88 | 90,88 |
ATAMA DÖNEMİ: 2018/3 | ATAMA TARİHİ: 22/04/2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
KURUM | KADRO | İL | KONT. | BOŞ K. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
Karayolları Genel Müdürlüğü | Mühendis | Van | 1 | 0 | 83,73 | 83,73 |
Karayolları Genel Müdürlüğü | Mühendis | Erzurum | 1 | 0 | 84,05 | 84,05 |
Karayolları Genel Müdürlüğü | Mühendis | Elazığ | 2 | 0 | 84,35 | 86,17 |
Karayolları Genel Müdürlüğü | Mühendis | Sivas | 2 | 0 | 84,65 | 84,93 |
Karayolları Genel Müdürlüğü | Mühendis | Kastamonu | 1 | 0 | 85,18 | 85,18 |
Karayolları Genel Müdürlüğü | Mühendis | Mersin | 2 | 0 | 85,38 | 89,15 |
Karayolları Genel Müdürlüğü | Mühendis | Ankara | 2 | 0 | 86,74 | 86,89 |
Karayolları Genel Müdürlüğü | Mühendis | Antalya | 2 | 0 | 88,88 | 89,13 |
Karayolları Genel Müdürlüğü | Mühendis | Samsun | 1 | 0 | 89,34 | 89,34 |
Karayolları Genel Müdürlüğü | Mühendis | Bursa | 1 | 0 | 91,5 | 91,5 |
Siz de fikrinizi belirtin