Hukuk KPSS Taban Puanları

EğitimAilesi.Com » Lisans KPSS Taban Puanları » Hukuk KPSS Taban Puanları
Son Güncellenme Tarihi: 8 Nisan 2024
Yazar: ÜMİT SANCAR

hukuk kpss taban puanları, hukuk atama puanları, hukuk kpss atama puanları 2023, hukuk kpss atama puanları 2024, hukuk kpss atama puanları, kpss hukuk atama puanları, hukuk atama, 2024 hukuk atama puanları, hukuk kpss kaçla kapattı, hukuk atama en son kaçla kapattı.
ÜNİVERSİTE Taban Puanları 2024
DGS Taban Puanları 2022
KPSS Taban Puanları
KPSS Puan Hesaplama-2022

ATAMA DÖNEMİ: 2023/2 – ATAMA TARİHİ: 08/01/2024 – TOPLAM KADRO SAYISI: 85
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Kafkas Üniversitesi / Kars / Merkez Avukat 1 0 89,69147 89,69147 4419 7205 7207
Adıyaman İl Özel İdaresi / Adıyaman / Avukat 1 0 89,71513 89,71513 4419 7205 7207
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı / Hatay / Taşra Avukat 2 0 89,72334 89,74797 4419 7205 7207
Sağlık Bakanlığı / Hakkari / Taşra Avukat 1 0 89,75981 89,75981 4419 7205 7207
Sağlık Bakanlığı / İstanbul / Taşra Avukat 10 0 89,7621 90,38627 4419 7205 7207
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı / Kahramanmaraş / Taşra Avukat 1 0 89,83043 89,83043 4419 7205 7207
Sağlık Bakanlığı / Iğdır / Taşra Avukat 1 0 89,85277 89,85277 4419 7205 7207
Sağlık Bakanlığı / Hatay / Taşra Avukat 3 0 89,89285 90,25782 4419 7205 7207
Sağlık Bakanlığı / Adıyaman / Taşra Avukat 1 0 89,95889 89,95889 4419 7205 7207
Sağlık Bakanlığı / Gümüşhane / Taşra Avukat 1 0 90,1366 90,1366 4419 7205 7207
Sağlık Bakanlığı / Van / Taşra Avukat 2 0 90,21544 92,77057 4419 7205 7207
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı / Gaziantep / Taşra Avukat 1 0 90,28377 90,28377 4419 7205 7207
Sağlık Bakanlığı / Sakarya / Taşra Avukat 2 0 90,30381 91,96276 4419 7205 7207
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Çanakkale / Merkez Avukat 1 0 90,31565 90,31565 4419 7205 7207
Sağlık Bakanlığı / Ankara / Merkez Avukat 15 0 90,33569 95,70117 4419 7205 7207
Sağlık Bakanlığı / Muş / Taşra Avukat 1 0 90,33798 90,33798 4419 7205 7207
Sağlık Bakanlığı / Aksaray / Taşra Avukat 1 0 90,49565 90,49565 4419 7205 7207
Sağlık Bakanlığı / Şırnak / Taşra Avukat 1 0 90,57582 90,57582 4419 7205 7207
İklim Değişikliği Başkanlığı / Ankara / Merkez Avukat 2 0 90,71116 90,75945 4419 7205 7207
Sağlık Bakanlığı / Bayburt / Taşra Avukat 1 0 90,79132 90,79132 4419 7205 7207
Uşak Üniversitesi / Uşak / Merkez Avukat 1 0 90,79953 90,79953 4419 7205 7207
Sağlık Bakanlığı / Muğla / Taşra Avukat 2 0 90,82778 90,91253 4419 7205 7207
Sağlık Bakanlığı / Bolu / Taşra Avukat 1 0 90,85833 90,85833 4419 7205 7207
Yalova İl Özel İdaresi / Yalova / Avukat 1 0 90,88428 90,88428 4419 7205 7207 7257
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ağrı / Taşra Avukat 1 0 91,04558 91,04558 4419 7205 7361 7374
Sağlık Bakanlığı / Manisa / Taşra Avukat 1 0 91,09387 91,09387 4419 7205 7207
Bolu İl Özel İdaresi / Bolu / Avukat 1 0 91,11621 91,11621 4419 7205 7207 7257
Beyoğlu (İstanbul) Belediye Başkanlığı / İstanbul / Avukat 3 0 91,1185 93,10728 4419 7205 7361
Hazine ve Maliye Bakanlığı / İstanbul / Taşra Hazine Avukatı 1 0 91,19637 91,19637 4419 7205 7326 7361
Sağlık Bakanlığı / Balıkesir / Taşra Avukat 1 0 91,23283 91,23283 4419 7205 7207
Hazine ve Maliye Bakanlığı / Siirt / Taşra Hazine Avukatı 1 0 91,25517 91,25517 4419 7205 7326 7361
Sağlık Bakanlığı / Tekirdağ / Taşra Avukat 1 0 91,26567 91,26567 4419 7205 7207
Hazine ve Maliye Bakanlığı / Ağrı / Taşra Hazine Avukatı 1 0 91,45292 91,45292 4419 7205 7326 7361
Hazine ve Maliye Bakanlığı / Kilis / Taşra Hazine Avukatı 1 0 91,54951 91,54951 4419 7205 7326 7361
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra Avukat 1 0 91,57184 91,57184 4419 7205 7361 7374
Hazine ve Maliye Bakanlığı / Konya / Taşra Hazine Avukatı 1 0 91,58367 91,58367 4419 7205 7326 7361
Hazine ve Maliye Bakanlığı / Van / Taşra Hazine Avukatı 1 0 91,62605 91,62605 4419 7205 7326 7361
Hazine ve Maliye Bakanlığı / Antalya / Taşra Hazine Avukatı 1 0 91,71672 91,71672 4419 7205 7326 7361
Hazine ve Maliye Bakanlığı / Zonguldak / Taşra Hazine Avukatı 1 0 91,78734 91,78734 4419 7205 7326 7361
Hazine ve Maliye Bakanlığı / Tekirdağ / Taşra Hazine Avukatı 1 0 91,82151 91,82151 4419 7205 7326 7361
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Burdur / Taşra Avukat 1 0 91,82972 91,82972 4419 7205 7361 7374
Sağlık Bakanlığı / Erzurum / Taşra Avukat 1 0 91,89805 91,89805 4419 7205 7207
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa / İstanbul / Merkez Avukat 1 0 91,98051 91,98051 4419 7205 7361
Hazine ve Maliye Bakanlığı / Muğla / Taşra Hazine Avukatı 1 0 92,09581 92,09581 4419 7205 7326 7361
Hazine ve Maliye Bakanlığı / Konya / Taşra Hazine Avukatı 1 0 92,4079 92,4079 4419 7205 7326 7361
Sağlık Bakanlığı / Erzincan / Taşra Avukat 1 0 92,5774 92,5774 4419 7205 7207
Sağlık Bakanlığı / Elazığ / Taşra Avukat 1 0 92,69994 92,69994 4419 7205 7207
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu / Ankara / Merkez Avukat 2 0 93,01891 93,82901 4419 7205 7361
Hazine ve Maliye Bakanlığı / Batman / Taşra Hazine Avukatı 1 0 94,10693 94,10693 4419 7205 7326 7361
Sağlık Bakanlığı / Yalova / Taşra Avukat 1 0 94,4719 94,4719 4419 7205 7207
Hazine ve Maliye Bakanlığı / Iğdır / Taşra Hazine Avukatı 1 0 94,92753 94,92753 4419 7205 7326 7361
Düzce Üniversitesi / Düzce / Merkez Avukat 1 0 96,12264 96,12264 4419 7205 7361
ATAMA DÖNEMİ: 2023/7 – ATAMA TARİHİ: 07/12/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 15
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Batman / Taşra Avukat 1 0 91,03737 91,03737 4419 7361
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Kahramanmaraş / Taşra Avukat 1 0 91,45654 91,45654 4419 7361
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Van / Taşra Avukat 1 0 91,54951 91,54951 4419 7361
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Çankırı / Taşra Avukat 1 0 91,60142 91,60142 4419 7361
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Sinop / Taşra Avukat 1 0 91,62013 91,62013 4419 7361
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Kayseri / Taşra Avukat 1 0 91,63426 91,63426 4419 7361
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Tokat / Taşra Avukat 1 0 91,78734 91,78734 4419 7361
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Edirne / Taşra Avukat 1 0 92,09581 92,09581 4419 7361
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Muğla / Taşra Avukat 1 0 92,17827 92,17827 4419 7361
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Tunceli / Taşra Avukat 1 0 92,87995 92,87995 4419 7361
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Bolu / Taşra Avukat 1 0 93,01891 93,01891 4419 7361
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Bursa / Taşra Avukat 1 0 93,13324 93,13324 4419 7361
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Tekirdağ / Taşra Avukat 1 0 93,30504 93,30504 4419 7361
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Aksaray / Taşra Avukat 1 0 93,331 93,331 4419 7361
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Ankara / Merkez Avukat 1 0 94,5826 94,5826 4419 7361
ATAMA DÖNEMİ: 2023/1 – ATAMA TARİHİ: 26/07/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 55
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Adıyaman İl Özel İdaresi / Adıyaman / Avukat 1 0 90,04364 90,04364 4419 7205 7207
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Rize / Merkez Avukat 1 0 90,55807 90,55807 4419 7205 7207
Kızıltepe Belediye Başkanlığı / Mardin / Avukat 1 0 90,74895 90,74895 4419 7205 7207
Hazine ve Maliye Bakanlığı / Hatay / Taşra Hazine Avukatı 1 0 90,75716 90,75716 4419 7205 7326 7361
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa / İstanbul / Merkez Avukat 1 0 90,84058 90,84058 4419 7205 7361
Hazine ve Maliye Bakanlığı / Hatay / Taşra Hazine Avukatı 1 0 90,88199 90,88199 4419 7205 7326 7361
Göç İdaresi Başkanlığı / İstanbul / Taşra Avukat 4 0 90,90662 92,05343 4419 7205 7361
Hazine ve Maliye Bakanlığı / Hatay / Taşra Hazine Avukatı 3 0 90,91253 91,21871 4419 7205 7326 7361
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra Avukat 1 0 91,09617 91,09617 4419 7205 7257 7361
Hazine ve Maliye Bakanlığı / Gaziantep / Taşra Hazine Avukatı 1 0 91,15037 91,15037 4419 7205 7326 7361
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi / Tekirdağ / Merkez Avukat 1 0 91,26929 91,26929 4419 7205 7207
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Malatya / Avukat 2 0 91,334 91,50942 4419 7205 7361
Hazine ve Maliye Bakanlığı / Kahramanmaraş / Taşra Hazine Avukatı 4 0 91,35996 91,61784 4419 7205 7326 7361
Hazine ve Maliye Bakanlığı / Siirt / Taşra Hazine Avukatı 1 0 91,35996 91,35996 4419 7205 7326 7361
Hazine ve Maliye Bakanlığı / Iğdır / Taşra Hazine Avukatı 1 0 91,64017 91,64017 4419 7205 7326 7361
Hazine ve Maliye Bakanlığı / Hatay / Taşra Hazine Avukatı 3 0 91,70259 92,00285 4419 7205 7326 7361
Hazine ve Maliye Bakanlığı / Osmaniye / Taşra Hazine Avukatı 1 0 91,77551 91,77551 4419 7205 7326 7361
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kayseri / Taşra Avukat 1 0 91,84155 91,84155 4419 7205 7324 7361
Hazine ve Maliye Bakanlığı / Gaziantep / Taşra Hazine Avukatı 1 0 91,88393 91,88393 4419 7205 7326 7361
İzmir Bakırçay Üniversitesi / İzmir / Merkez Avukat 1 0 91,96868 91,96868 4419 7205 7361
Giresun İl Özel İdaresi / Giresun / Avukat 1 0 92,13227 92,13227 4419 7205 7207
Kişisel Verileri Koruma Kurumu / Ankara / Merkez Avukat 2 0 92,15002 93,30504 4419 7205 7207
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı / Ankara / Merkez Avukat 2 0 92,22656 92,25481 4419 7205 7361
Göç İdaresi Başkanlığı / Ankara / Taşra Avukat 2 0 92,29719 92,54094 4419 7205 7361
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu / Ankara / Merkez Avukat 1 0 92,38194 92,38194 4419 7205 7207
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi / Ankara / Merkez Avukat 1 0 92,56098 92,56098 4419 7205 7361
Göç İdaresi Başkanlığı / Ankara / Merkez Avukat 2 0 92,60565 93,1697 4419 7205 7361
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra Avukat 1 0 92,63752 92,63752 4419 7205 7257 7361
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Adana / Taşra Avukat 1 0 92,66445 92,66445 4419 7205 7257 7361
Kayseri Üniversitesi / Kayseri / Merkez Avukat 1 0 93,03304 93,03304 4419 7205 7361
Hazine ve Maliye Bakanlığı / Batman / Taşra Hazine Avukatı 1 0 93,34512 93,34512 4419 7205 7326 7361
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Denizli / Taşra Avukat 1 0 93,35333 93,35333 4419 7205 7257 7361
Hazine ve Maliye Bakanlığı / Bursa / Taşra Hazine Avukatı 1 0 93,81259 93,81259 4419 7205 7326 7361
Dışişleri Bakanlığı / Ankara / Merkez Avukat 3 0 94,09739 99,09332 4419 7205 7361
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Diyarbakır / Taşra Avukat 1 0 94,30468 94,30468 4419 7205 7257 7361
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez Avukat 1 0 94,93936 94,93936 4419 7205 7361
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra Avukat 1 0 95,86838 95,86838 4419 7205 7257 7327 7361
Hazine ve Maliye Bakanlığı / Bilecik / Taşra Hazine Avukatı 1 0 96,36639 96,36639 4419 7205 7326 7361
ATAMA DÖNEMİ: 2023/4 – ATAMA TARİHİ: 07/04/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 25
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Milli Eğitim Bakanlığı / Hakkari / Taşra Avukat 1 0 91,334 91,334 4419 7205
Milli Eğitim Bakanlığı / Ardahan / Taşra Avukat 1 0 91,49892 91,49892 4419 7205
Milli Eğitim Bakanlığı / Tunceli / Taşra Avukat 1 0 91,60009 91,60009 4419 7205
Milli Eğitim Bakanlığı / Şırnak / Taşra Avukat 1 0 91,64017 91,64017 4419 7205
Milli Eğitim Bakanlığı / Hatay / Taşra Avukat 1 0 91,64247 91,64247 4419 7205
Milli Eğitim Bakanlığı / Gümüşhane / Taşra Avukat 1 0 91,75088 91,75088 4419 7205
Milli Eğitim Bakanlığı / Artvin / Taşra Avukat 1 0 91,85797 91,85797 4419 7205
Milli Eğitim Bakanlığı / Kahramanmaraş / Taşra Avukat 1 0 91,86159 91,86159 4419 7205
Milli Eğitim Bakanlığı / Malatya / Taşra Avukat 1 0 91,88393 91,88393 4419 7205
Milli Eğitim Bakanlığı / Rize / Taşra Avukat 1 0 91,89576 91,89576 4419 7205
Milli Eğitim Bakanlığı / Gaziantep / Taşra Avukat 1 0 92,00285 92,00285 4419 7205
Milli Eğitim Bakanlığı / Osmaniye / Taşra Avukat 1 0 92,10173 92,10173 4419 7205
Milli Eğitim Bakanlığı / Adıyaman / Taşra Avukat 1 0 92,11585 92,11585 4419 7205
Milli Eğitim Bakanlığı / Kilis / Taşra Avukat 1 0 92,12177 92,12177 4419 7205
Milli Eğitim Bakanlığı / Edirne / Taşra Avukat 1 0 92,17827 92,17827 4419 7205
Milli Eğitim Bakanlığı / Şanlıurfa / Taşra Avukat 1 0 92,30902 92,30902 4419 7205
Milli Eğitim Bakanlığı / Erzincan / Taşra Avukat 1 0 92,5774 92,5774 4419 7205
Milli Eğitim Bakanlığı / Amasya / Taşra Avukat 1 0 92,62799 92,62799 4419 7205
Milli Eğitim Bakanlığı / Ağrı / Taşra Avukat 1 0 92,77057 92,77057 4419 7205
Milli Eğitim Bakanlığı / Çorum / Taşra Avukat 1 0 93,18383 93,18383 4419 7205
Milli Eğitim Bakanlığı / Ankara / Merkez Avukat 4 0 93,28271 95,0182 4419 7205
Milli Eğitim Bakanlığı / Muş / Taşra Avukat 1 0 93,72651 93,72651 4419 7205
ATAMA DÖNEMİ: 2022/2 – ATAMA TARİHİ: 03/01/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 220
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Ticaret Bakanlığı / İstanbul / Taşra Tüketici Hakem Heyeti Raportörü 5 0 89,40896 90,46282 4419
Ticaret Bakanlığı / Muğla / Taşra Tüketici Hakem Heyeti Raportörü 1 0 89,48321 89,48321 4419
Ticaret Bakanlığı / Mersin / Taşra Tüketici Hakem Heyeti Raportörü 1 0 89,74109 89,74109 4419
Ticaret Bakanlığı / Hakkari / Taşra Tüketici Hakem Heyeti Raportörü 1 0 89,81401 89,81401 4419
Ticaret Bakanlığı / Bingöl / Taşra Tüketici Hakem Heyeti Raportörü 1 0 89,82814 89,82814 4419
Ticaret Bakanlığı / Artvin / Taşra Tüketici Hakem Heyeti Raportörü 1 0 90,01768 90,01768 4419
Iğdır Üniversitesi / Iğdır / Merkez Avukat 1 0 90,06827 90,06827 4419 7205 7207
Ticaret Bakanlığı / Antalya / Taşra Tüketici Hakem Heyeti Raportörü 1 0 90,12839 90,12839 4419
Yalova Üniversitesi / Yalova / Merkez Avukat 1 0 90,20131 90,20131 4419 7205 7207
Uşak Üniversitesi / Uşak / Merkez Avukat 1 0 90,20723 90,20723 4419 7205 7207
Ticaret Bakanlığı / Adıyaman / Taşra Tüketici Hakem Heyeti Raportörü 1 0 90,22727 90,22727 4419
Gelir İdaresi Başkanlığı / İstanbul / Taşra Avukat 95 0 90,34619 95,12891 4419 7205 7361
Konya Teknik Üniversitesi / Konya / Merkez Avukat 1 0 90,49928 90,49928 4419 7205 7207
Ticaret Bakanlığı / İzmir / Taşra Tüketici Hakem Heyeti Raportörü 1 0 90,81366 90,81366 4419
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi / Tekirdağ / Merkez Avukat 1 0 90,96904 90,96904 4419 7205 7207 7257
Ticaret Bakanlığı / Kocaeli / Taşra Tüketici Hakem Heyeti Raportörü 1 0 91,16679 91,16679 4419
Muş Alparslan Üniversitesi / Muş / Merkez Avukat 1 0 91,54951 91,54951 4419 7205 7361
Gümüşhane Üniversitesi / Gümüşhane / Merkez Avukat 1 0 91,57184 91,57184 4419 7205 7361
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü / Kütahya / Taşra Avukat 1 0 91,61422 91,61422 4419 7205 7361 7370
Dokuz Eylül Üniversitesi / İzmir / Merkez Avukat 1 0 91,74497 91,74497 4419 7205 7207
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra Avukat 1 0 91,85797 91,85797 4419 7205 7257 7361
Fırat Üniversitesi / Elazığ / Merkez Avukat 1 0 91,93451 91,93451 4419 7205 7361
Pamukkale Üniversitesi / Denizli / Merkez Avukat 1 0 92,0416 92,0416 4419 7205 7207
Gelir İdaresi Başkanlığı / Erzurum / Taşra Avukat 2 0 92,10173 93,33329 4419 7205 7361
Gelir İdaresi Başkanlığı / Gaziantep / Taşra Avukat 6 0 92,12177 95,73763 4419 7205 7361
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra Avukat 1 0 92,14181 92,14181 4419 7205 7257 7361
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Merkez Avukat 3 0 92,17827 94,63319 4419 7205 7361
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Van / Taşra Avukat 1 0 92,26302 92,26302 4419 7205 7257 7361
Gelir İdaresi Başkanlığı / Kahramanmaraş / Taşra Avukat 2 0 92,33365 93,07903 4419 7205 7361
Karayolları Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra Avukat 2 0 92,38194 95,02411 4419 7205 7257 7361
Gelir İdaresi Başkanlığı / Muğla / Taşra Avukat 2 0 92,43615 92,74691 4419 7205 7361
Karayolları Genel Müdürlüğü / Trabzon / Taşra Avukat 1 0 92,45027 92,45027 4419 7205 7257 7361
Gelir İdaresi Başkanlığı / Antalya / Taşra Avukat 6 0 92,4644 94,66965 4419 7205 7361
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra Avukat 1 0 92,70815 92,70815 4419 7205 7257 7327 7361
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra Avukat 1 0 92,76465 92,76465 4419 7205 7257 7327 7361
Gelir İdaresi Başkanlığı / Konya / Taşra Avukat 5 0 92,82115 94,94987 4419 7205 7361
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı / Ankara / Merkez Avukat 6 0 92,84349 94,9617 4419 7205 7361
Gelir İdaresi Başkanlığı / İzmir / Taşra Avukat 15 0 92,85532 95,29612 4419 7205 7361
Gelir İdaresi Başkanlığı / Balıkesir / Taşra Avukat 4 0 92,94007 95,94951 4419 7205 7361
Şehitkamil Belediye Başkanlığı / Gaziantep / Avukat 1 0 93,0107 93,0107 4419 7205 7207
Ticaret Bakanlığı / Burdur / Taşra Tüketici Hakem Heyeti Raportörü 1 0 93,04716 93,04716 4419
Marmara Üniversitesi / İstanbul / Merkez Avukat 2 0 93,07541 93,331 4419 7205 7361
Karayolları Genel Müdürlüğü / Van / Taşra Avukat 1 0 93,09545 93,09545 4419 7205 7257 7361
İklim Değişikliği Başkanlığı / Ankara / Merkez Avukat 2 0 93,19204 93,20616 4419 7205 7361
Gelir İdaresi Başkanlığı / Trabzon / Taşra Avukat 1 0 93,32738 93,32738 4419 7205 7361
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez Avukat 2 0 93,44629 93,76068 4419 7205 7361
Gelir İdaresi Başkanlığı / Kocaeli / Taşra Avukat 2 0 93,61121 93,71009 4419 7205 7361
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü / Mersin / Taşra Avukat 1 0 93,71009 93,71009 4419 7205 7361
Gelir İdaresi Başkanlığı / Adana / Taşra Avukat 4 0 93,71601 95,56812 4419 7205 7361
Gelir İdaresi Başkanlığı / Ankara / Taşra Avukat 6 0 93,83492 96,57827 4419 7205 7361
Gelir İdaresi Başkanlığı / Mersin / Taşra Avukat 2 0 93,92559 96,19097 4419 7205 7361
Erciyes Üniversitesi / Kayseri / Döner Sermaye Avukat 1 0 93,95384 93,95384 4419 7205 7361
Akdeniz Üniversitesi / Antalya / Merkez Avukat 1 0 93,96205 93,96205 4419 7205 7361
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra Avukat 1 0 94,35298 94,35298 4419 7205 7257 7327 7361
Gelir İdaresi Başkanlığı / Bursa / Taşra Avukat 3 0 94,51657 94,93345 4419 7205 7361
Gelir İdaresi Başkanlığı / Samsun / Taşra Avukat 2 0 94,68969 95,6693 4419 7205 7361
Orman Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez Avukat 1 0 94,80861 94,80861 4419 7205 7207
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra Avukat 2 0 95,28429 96,71723 4419 7205 7257 7327 7361
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adana / Taşra Avukat 1 0 95,33029 95,33029 4419 7205 7257 7327 7361
Gelir İdaresi Başkanlığı / Denizli / Taşra Avukat 2 0 95,59867 96,86802 4419 7205 7361
Gelir İdaresi Başkanlığı / Tekirdağ / Taşra Avukat 1 0 95,667 95,667 4419 7205 7361
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu / Ankara / Merkez Avukat 1 0 95,94722 95,94722 4419 7205 7361
ATAMA DÖNEMİ: 2022/13 – ATAMA TARİHİ: 28/12/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 7
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Tarım ve Orman Bakanlığı Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra Avukat 1 0 92,63982 92,63982 4419 7205 7361
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Bölge Müdürlüğü / Taşra Avukat 1 0 93,17791 93,17791 4419 7205 7361
Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra Avukat 1 0 93,71009 93,71009 4419 7205 7361
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana 7. Bölge Müdürlüğü / Taşra Avukat 1 0 93,92559 93,92559 4419 7205 7361
Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Bölge Müdürlüğü / Taşra Avukat 1 0 94,93345 94,93345 4419 7205 7361
Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra Avukat 1 0 96,05201 96,05201 4419 7205 7361
Tarım ve Orman Bakanlığı Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra Avukat 1 0 96,12264 96,12264 4419 7205 7361
ATAMA DÖNEMİ: 2022/12 – ATAMA TARİHİ: 21/12/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 34
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Adıyaman / Taşra Avukat 1 0 92,22656 92,22656 4419 7205
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Osmaniye / Taşra Avukat 1 0 92,28898 92,28898 4419 7205
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Tunceli / Taşra Avukat 1 0 92,29719 92,29719 4419 7205
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Şırnak / Taşra Avukat 1 0 92,5774 92,5774 4419 7205
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Batman / Taşra Avukat 1 0 92,63982 92,63982 4419 7205
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Elazığ / Taşra Avukat 1 0 92,69994 92,69994 4419 7205
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Erzincan / Taşra Avukat 1 0 93,01891 93,01891 4419 7205
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Van / Taşra Avukat 2 0 93,17791 93,35333 4419 7205
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / İstanbul / Taşra Avukat 4 0 93,58296 95,41504 4419 7205
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Çankırı / Taşra Avukat 1 0 93,66771 93,66771 4419 7205
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Edirne / Taşra Avukat 1 0 93,71009 93,71009 4419 7205
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Nevşehir / Taşra Avukat 1 0 93,72192 93,72192 4419 7205
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Sinop / Taşra Avukat 1 0 93,77251 93,77251 4419 7205
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Kayseri / Taşra Avukat 1 0 93,92559 93,92559 4419 7205
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Muğla / Taşra Avukat 1 0 94,12926 94,12926 4419 7205
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Diyarbakır / Taşra Avukat 1 0 94,3106 94,3106 4419 7205
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Tokat / Taşra Avukat 1 0 94,35298 94,35298 4419 7205
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Bursa / Taşra Avukat 2 0 94,5826 96,78556 4419 7205
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Ankara / Merkez Avukat 4 0 94,9617 97,06578 4419 7205
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Tekirdağ / Taşra Avukat 1 0 95,667 95,667 4419 7205
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Şanlıurfa / Taşra Avukat 1 0 96,05201 96,05201 4419 7205
