hukuk kpss taban puanları, hukuk atama puanları, hukuk kpss puanları, kpss taban puanları, hukuk, Kamu Personeli Seçme Sınavı Taban Puanları, Memur Atamaları, Memurluk Taban Puanları, memur atama puanları, KPSS atama puanları, lisans kpss atama puanları, lisans kpss taban puanları
TÜM BÖLÜMLERİN KPSS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS PUAN HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
ATAMA DÖNEMİ: 2019/2 | ATAMA TARİHİ: 20/12/2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
KURUM | KADRO | KONT. | YER. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN | NİTELİK |
KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI – KARS – | AVUKAT | 1 | 1 | 86,94443 | 86,94443 | 4419 7205 7207 7225 7361 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ – KAHRAMANMARAŞ – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 87,18661 | 87,18661 | 4419 7205 7207 7225 7361 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – ERZURUM – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 87,42163 | 87,42163 | 4419 7205 7207 7225 7361 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ – EDİRNE – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 87,42640 | 87,42640 | 4419 7205 7207 7225 7361 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ – KARS – Merkez | AVUKAT | 2 | 2 | 87,92985 | 88,16069 | 4419 7205 7225 7361 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – KONYA – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 88,04616 | 88,04616 | 4419 7205 7207 7225 7361 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ – TRABZON – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 88,04795 | 88,04795 | 4419 7205 7225 7257 7361 |
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI – ŞIRNAK – Taşra | AVUKAT | 2 | 2 | 88,16666 | 88,39512 | 4419 7205 7225 7361 |
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI – MUŞ – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 88,27403 | 88,27403 | 4419 7205 7225 7361 |
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI – ARDAHAN – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 88,39214 | 88,39214 | 4419 7205 7225 7361 |
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI – VAN – Taşra | AVUKAT | 2 | 2 | 88,39452 | 88,40705 | 4419 7205 7225 7361 |
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI – TOKAT – Taşra | AVUKAT | 2 | 2 | 88,39512 | 88,54364 | 4419 7205 7225 7361 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ – BAYBURT – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 88,39512 | 88,39512 | 4419 7205 7225 7361 |
TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI – ANKARA – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 88,39572 | 88,39572 | 4419 7205 7207 7225 7361 |
TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI – ANKARA – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 88,40407 | 88,40407 | 4419 7111 7205 7225 7361 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ – YOZGAT – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 88,40645 | 88,40645 | 4419 7205 7225 7361 |
KARS İL ÖZEL İDARESİ – KARS – | AVUKAT | 1 | 1 | 88,51442 | 88,51442 | 4419 7205 7225 7361 |
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI – ZONGULDAK – Taşra | AVUKAT | 2 | 2 | 88,54066 | 89,61913 | 4419 7205 7225 7361 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KAHRAMANMARAŞ – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 88,63372 | 88,63372 | 4419 7205 7225 7257 7361 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ – TOKAT – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 88,64028 | 88,64028 | 4419 7205 7225 7361 |
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI – KASTAMONU – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 88,65161 | 88,65161 | 4419 7205 7225 7361 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ – BATMAN – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 88,65221 | 88,65221 | 4419 7205 7225 7361 |
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI – AMASYA – Taşra | AVUKAT | 2 | 2 | 88,65400 | 88,75540 | 4419 7205 7225 7361 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – AĞRI – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 88,66533 | 88,66533 | 4419 7205 7225 7361 |
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI – KÜTAHYA – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 88,75660 | 88,75660 | 4419 7205 7225 7361 |
M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI – MALATYA – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 88,76077 | 88,76077 | 4419 7205 7225 7257 7361 |
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI – BOLU – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 88,76733 | 88,76733 | 4419 7205 7225 7361 |
TİCARET BAKANLIĞI – ANKARA – Merkez | MEMUR | 10 | 10 | 88,76853 | 90,71908 | 4418 4419 4420 4421 4422 4423 4424 4425 4426 4427 4429 4431 4436 4437 4459 4466 4478 4480 4503 4507 7225 |
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU – ANKARA – Merkez | AVUKAT | 3 | 3 | 88,77330 | 93,88291 | 4419 7205 7225 7361 |
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI – TEKİRDAĞ – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 88,77568 | 88,77568 | 4419 7205 7225 7361 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – GÜMÜŞHANE – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 88,77688 | 88,77688 | 4419 7205 7225 7361 |
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI – GAZİANTEP – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 88,77926 | 88,77926 | 4419 7205 7225 7361 |
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI – BURSA – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 88,77986 | 88,77986 | 4419 7205 7225 7361 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – SİİRT – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 88,78224 | 88,78224 | 4419 7205 7225 7361 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ŞANLIURFA – Taşra | AVUKAT | 2 | 2 | 88,87828 | 89,62450 | 4419 7205 7225 7361 |
MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez | AVUKAT | 3 | 3 | 88,87888 | 89,13358 | 4419 7205 7225 7361 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KÜTAHYA – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 88,88604 | 88,88604 | 4419 7205 7225 7361 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ADANA – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 88,89260 | 88,89260 | 4419 7205 7225 7361 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ – İZMİR – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 89,00355 | 89,00355 | 4419 7205 7207 7225 7361 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – TRABZON – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 89,00951 | 89,00951 | 4419 7205 7225 7257 7361 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 89,01249 | 89,01249 | 4419 7205 7225 7257 7361 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – TRABZON – Merkez | AVUKAT | 2 | 2 | 89,01965 | 89,13000 | 4419 7205 7225 7257 7361 |
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI – ANKARA – Taşra | AVUKAT | 3 | 3 | 89,02442 | 89,64180 | 4419 7205 7225 7361 |
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI – ÇORUM – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 89,02681 | 89,02681 | 4419 7205 7225 7361 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ – KIRIKKALE – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 89,12643 | 89,12643 | 4419 7205 7225 7361 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KIRIKKALE – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 89,13835 | 89,13835 | 4419 7205 7225 7361 |
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI – ANKARA – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 89,14253 | 89,14253 | 4419 7225 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – ESKİŞEHİR – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 89,24394 | 89,24394 | 4419 7205 7225 7361 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez | AVUKAT | 3 | 3 | 89,25646 | 89,36861 | 4419 7205 7225 7257 7361 |
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 89,25825 | 89,25825 | 4419 7205 7207 7225 7361 |
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI – ANKARA – Taşra | AVUKAT | 3 | 3 | 89,38650 | 90,47869 | 4419 7205 7225 7361 |
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI – ANTALYA – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 89,38650 | 89,38650 | 4419 7205 7225 7361 |
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI – SAMSUN – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 89,50282 | 89,50282 | 4419 7205 7225 7361 |
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI – KONYA – Taşra | AVUKAT | 2 | 2 | 89,73426 | 90,35104 | 4419 7205 7225 7361 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI – ANKARA – Merkez | AVUKAT | 3 | 3 | 89,73843 | 90,84375 | 4419 7205 7225 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – DİYARBAKIR – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 89,74261 | 89,74261 | 4419 7205 7225 7257 7361 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ARTVİN – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 89,86072 | 89,86072 | 4419 7205 7225 7361 |
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI – ANKARA – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 89,86549 | 89,86549 | 4419 7205 7225 7361 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – MARDİN – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 90,00387 | 90,00387 | 4419 7205 7225 7361 |
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU – ANKARA – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 90,00864 | 90,00864 | 4419 7205 7225 7361 |
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI – MERSİN – Taşra | AVUKAT | 2 | 2 | 90,10588 | 91,46410 | 4419 7205 7225 7361 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ANKARA – Merkez | AVUKAT | 5 | 5 | 90,10588 | 92,79430 | 4419 7205 7225 7361 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 90,11781 | 90,11781 | 4419 7205 7225 7361 |
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI – ADANA – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 90,22995 | 90,22995 | 4419 7205 7225 7361 |
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI – ANKARA – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 90,46795 | 90,46795 | 4419 7205 7225 7257 7361 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ – VAN – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 90,59501 | 90,59501 | 4419 7205 7225 7361 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ZONGULDAK – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 90,95947 | 90,95947 | 4419 7205 7225 7361 |
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI – OSMANİYE – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 91,08652 | 91,08652 | 4419 7205 7225 7361 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – TEKİRDAĞ – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 91,20701 | 91,20701 | 4419 7205 7225 7361 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KAHRAMANMARAŞ – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 91,33765 | 91,33765 | 4419 7205 7225 7361 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KIRŞEHİR – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 92,56047 | 92,56047 | 4419 7205 7225 7361 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ANTALYA – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 93,65445 | 93,65445 | 4419 7205 7225 7361 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – SAKARYA – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 93,89006 | 93,89006 | 4419 7205 7225 7361 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – MERSİN – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 95,73205 | 95,73205 | 4419 7205 7225 7361 |
ATAMA DÖNEMİ: 2019/1 | ATAMA TARİHİ: 28/07/2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
KURUM | KADRO | KONT. | YER. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN | NİTELİK |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ – BAYBURT – TÜM İLÇELER – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 87,56121 | 87,56121 | 4419 7205 7207 7225 7361 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ – TEKİRDAĞ – SÜLEYMANPAŞA – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 88,06048 | 88,06048 | 4419 7205 7207 7225 7257 7361 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ – BURSA – NİLÜFER – Merkez | AVUKAT | 2 | 2 | 88,64147 | 88,89379 | 4419 7205 7207 7225 7361 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ – ANTALYA – ALANYA – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 88,90333 | 88,90333 | 4419 7205 7207 7225 7361 |
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – – Merkez | AVUKAT | 2 | 2 | 89,26422 | 90,11244 | 4419 7205 7207 7225 7361 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ – MARDİN – ARTUKLU – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 89,38113 | 89,38113 | 4419 7205 7225 7257 7361 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ – KARS – MERKEZ – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 89,73068 | 89,73068 | 4419 7205 7225 7361 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ – KASTAMONU – MERKEZ – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 89,75215 | 89,75215 | 4419 7205 7225 7361 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ – ARTVİN – MERKEZ – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 89,87026 | 89,87026 | 4419 7205 7225 7361 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ – ZONGULDAK – TÜM İLÇELER – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 90,21742 | 90,21742 | 4419 7205 7225 7361 |
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ZONGULDAK – – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 90,23532 | 90,23532 | 4419 7205 7225 7361 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – KOCAELİ – GEBZE – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 90,8509 | 90,8509 | 4419 7205 7225 7361 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – SİVAS – TÜM İLÇELER – Taşra | AVUKAT | 2 | 2 | 91,08413 | 91,2094 | 4419 7205 7225 7257 7327 7361 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – AFYONKARAHİSAR – TÜM İLÇELER – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 91,44621 | 91,44621 | 4419 7205 7225 7257 7327 7361 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 91,44621 | 91,44621 | 4419 7205 7225 7257 7361 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – MERKEZ – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 91,44919 | 91,44919 | 4419 7205 7225 7257 7361 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL – ESENLER – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 91,44919 | 91,44919 | 4419 7205 7225 7361 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA – İSTANBUL – AVCILAR – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 91,45217 | 91,45217 | 4419 7205 7225 7361 |
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – – Merkez | AVUKAT | 2 | 2 | 91,69197 | 93,28044 | 4419 7205 7225 7361 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL – BEŞİKTAŞ – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 91,82797 | 91,82797 | 4419 7205 7207 7225 7361 |
ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI – ANKARA – – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 92,17931 | 92,17931 | 4419 7205 7225 7257 7361 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – – Merkez | AVUKAT | 5 | 5 | 92,31769 | 95,10871 | 4419 7205 7225 7361 |
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 92,42566 | 92,42566 | 4419 4421 4431 4503 7225 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ – BALIKESİR – MERKEZ – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 92,5545 | 92,5545 | 4419 7205 7225 7361 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 92,91956 | 92,91956 | 4419 7205 7225 7361 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – DENİZLİ – – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 92,92195 | 92,92195 | 4419 7205 7225 7257 7361 |
ATAMA DÖNEMİ: 2018/3 | ATAMA TARİHİ: 22/04/2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
KURUM | KADRO | İL | KONT. | BOŞ K. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
Kırklareli Üniversitesi | Avukat | Kırklareli Tüm İlçeler | 1 | 0 | 87,43 | 87,43 |
Yükseköğretim Kurulu Başk. | Memur | Ankara Çankaya | 1 | 0 | 88,64 | 88,64 |
Gümüşhane Üniversitesi | Avukat | Gümüşhane Merkez | 1 | 0 | 88,78 | 88,78 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Avukat | Erzincan Merkez | 1 | 0 | 89 | 89 |
Yükseköğretim Kurulu Başk. | Memur | Ankara Çankaya | 1 | 0 | 89,36 | 89,36 |
Ardahan Üniversitesi | Avukat | Ardahan Merkez | 1 | 0 | 89,37 | 89,37 |
Hazine Ve Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | Ağrı Doğubayazıt | 1 | 0 | 89,49 | 89,49 |
Hazine Ve Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | Hakkari Yüksekova | 1 | 0 | 89,51 | 89,51 |
Abdullah Gül Üniversitesi | Avukat | Kayseri Merkez | 1 | 0 | 89,51 | 89,51 |
Hazine Ve Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | Hakkari Merkez | 1 | 0 | 89,73 | 89,73 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Avukat | Kilis Merkez | 1 | 0 | 89,74 | 89,74 |
Amasya Üniversitesi | Avukat | Amasya Merkez | 1 | 0 | 89,74 | 89,74 |
Hazine Ve Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | Bitlis Merkez | 1 | 0 | 89,75 | 89,75 |
Hazine Ve Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | Ardahan Merkez | 1 | 0 | 89,86 | 89,86 |
Hazine Ve Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | Ağrı Merkez | 1 | 0 | 89,86 | 89,86 |
Hazine Ve Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | Iğdır Merkez | 1 | 0 | 89,98 | 89,98 |
Hazine Ve Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | Kars Merkez | 2 | 0 | 89,98 | 90,71 |
Türkiye Taşkömürü Kurum Adıu Genel Müdürlüğü | Avukat | Zonguldak | 4 | 0 | 89,99 | 90,22 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Avukat | Bitlis Merkez | 1 | 0 | 89,99 | 89,99 |
Hazine Ve Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | Bayburt Merkez | 1 | 0 | 90,11 | 90,11 |
Hazine Ve Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | Kars Sarıkamış | 1 | 0 | 90,23 | 90,23 |
Hazine Ve Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | Şırnak Merkez | 1 | 0 | 90,24 | 90,24 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Avukat | Afyonkarahisar Tüm İlçeler | 1 | 0 | 90,35 | 90,35 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Avukat | Trabzon | 1 | 0 | 90,58 | 90,58 |
Hazine Ve Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | Şırnak Cizre | 1 | 0 | 90,59 | 90,59 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Avukat | Diyarbakır | 4 | 0 | 90,6 | 93,28 |
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Avukat | Kütahya Emet | 1 | 0 | 90,71 | 90,71 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Avukat | İstanbul Üsküdar | 1 | 0 | 90,71 | 90,71 |
Hazine Ve Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | Artvin Merkez | 1 | 0 | 90,72 | 90,72 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Avukat | İstanbul Tüm İlçeler | 1 | 0 | 90,73 | 90,73 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Avukat | Sivas | 1 | 0 | 90,83 | 90,83 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Avukat | Ankara Tüm İlçeler | 1 | 0 | 90,84 | 90,84 |
Hazine Ve Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | Rize Merkez | 2 | 0 | 90,84 | 92,42 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Avukat | Antalya Alanya | 1 | 0 | 90,95 | 90,95 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Avukat | Ankara | 3 | 0 | 90,97 | 91,21 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Avukat | Ankara | 8 | 0 | 91,09 | 92,79 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Avukat | İstanbul Avcılar | 1 | 0 | 91,33 | 91,33 |
Hazine Ve Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | Düzce Akçakoca | 1 | 0 | 91,44 | 91,44 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Avukat | İstanbul Üsküdar | 1 | 0 | 91,44 | 91,44 |
Gençlik Ve Spor Bakanlığı | Avukat | Ankara | 9 | 0 | 91,45 | 92,79 |
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Avukat | Balıkesir Bigadiç | 1 | 0 | 91,46 | 91,46 |
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı | Avukat | Ankara | 5 | 0 | 91,56 | 94,86 |
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Avukat | Eskişehir Seyitgazi | 1 | 0 | 91,57 | 91,57 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Avukat | Kahramanmaraş | 1 | 0 | 91,68 | 91,68 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Avukat | Sivas Tüm İlçeler | 1 | 0 | 91,82 | 91,82 |
Hazine Ve Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | İstanbul Merkez | 6 | 0 | 91,93 | 94,49 |
Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başk. | Avukat | Ankara | 1 | 0 | 91,94 | 91,94 |
Hazine Ve Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | Sakarya Geyve | 1 | 0 | 91,95 | 91,95 |
Hazine Ve Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | Bingöl Merkez | 1 | 0 | 91,96 | 91,96 |
Hazine Ve Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | Çankırı Merkez | 1 | 0 | 92,05 | 92,05 |
Hazine Ve Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | Gümüşhane Merkez | 1 | 0 | 92,29 | 92,29 |
Hazine Ve Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | Siirt Merkez | 2 | 0 | 92,32 | 92,69 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Avukat | Balıkesir Bandırma | 1 | 0 | 92,42 | 92,42 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Avukat | İzmir | 1 | 0 | 92,67 | 92,67 |
Hazine Ve Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | Niğde Merkez | 1 | 0 | 92,67 | 92,67 |
Hazine Ve Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | Samsun Çarşamba | 1 | 0 | 92,67 | 92,67 |
Hazine Ve Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | Karaman Merkez | 1 | 0 | 92,67 | 92,67 |
Hazine Ve Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | İstanbul Çatalca | 1 | 0 | 92,92 | 92,92 |
Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başk. | Avukat | Ankara | 2 | 0 | 93,03 | 93,16 |
Hazine Ve Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | Bolu Merkez | 1 | 0 | 93,41 | 93,41 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Avukat | Denizli | 1 | 0 | 93,51 | 93,51 |
Özelleştirme İdaresi Başk. | Avukat | Ankara | 1 | 0 | 93,52 | 93,52 |
Hazine Ve Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | Bartın Merkez | 1 | 0 | 93,76 | 93,76 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Avukat | Adana Tüm İlçeler | 1 | 0 | 94,01 | 94,01 |
Hazine Ve Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | Şanlıurfa Merkez | 1 | 0 | 94,02 | 94,02 |
Hazine Ve Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | Tekirdağ Çorlu | 1 | 0 | 94,13 | 94,13 |
