Bilgisayar Programcılığı Kpss Taban Puanları

EğitimAilesi.Com » Önlisans KPSS Taban Puanları » Bilgisayar Programcılığı Kpss Taban Puanları
Son Güncellenme Tarihi: 20 Şubat 2024
Yazar: ÜMİT SANCAR

Bilgisayar programcılığı kpss taban puanları, bilgisayar programcılığı kpss atama puanları, bilgisayar programcılığı kpss atamaları, bilgisayar programcılığı kpss puanları, kpss taban puanları, kpss puanları, kpss atama puanları, kpss atama puanı, bilgisayar programcılığı atamaları, bilgisayar programcılığı bölümü, bilgisayar programcılığı bölümü atama, bilgisayar programcılığı önlisans, önlisans kpss taban puanları, önlisans kpss atamaları, önlisans kpss atama puanları,
ÜNİVERSİTE Taban Puanları 2024
DGS Taban Puanları 2022
KPSS Taban Puanları
KPSS Puan Hesaplama-2022

ATAMA DÖNEMİ: 2023/7 – ATAMA TARİHİ: 07/12/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 19
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Şanlıurfa / Taşra Büro Personeli 1 0 81,23087 81,23087 3247 3248 3249 3253 3254 3407 3408
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Tokat / Taşra Büro Personeli 1 0 81,90505 81,90505 3247 3248 3249 3253 3254 3407 3408
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Malatya / Taşra Büro Personeli 1 0 82,23421 82,23421 3247 3248 3249 3253 3254 3407 3408
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Trabzon / Taşra Büro Personeli 1 0 82,39367 82,39367 3247 3248 3249 3253 3254 3407 3408
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Bolu / Taşra Büro Personeli 1 0 82,52078 82,52078 3247 3248 3249 3253 3254 3407 3408
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Ordu / Taşra Büro Personeli 1 0 83,17221 83,17221 3247 3248 3249 3253 3254 3407 3408
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Van / Taşra Büro Personeli 2 0 83,20164 83,42289 3247 3248 3249 3253 3254 3407 3408
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Muğla / Taşra Büro Personeli 2 0 83,52078 84,83679 3247 3248 3249 3253 3254 3407 3408
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Şırnak / Taşra Büro Personeli 2 0 83,64456 86,94762 3247 3248 3249 3253 3254 3407 3408
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Çanakkale / Taşra Büro Personeli 1 0 84,26488 84,26488 3247 3248 3249 3253 3254 3407 3408
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Yalova / Taşra Büro Personeli 1 0 84,88876 84,88876 3247 3248 3249 3253 3254 3407 3408
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Erzurum / Taşra Büro Personeli 1 0 85,40348 85,40348 3247 3248 3249 3253 3254 3407 3408
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Afyonkarahisar / Taşra Büro Personeli 1 0 86,74078 86,74078 3247 3248 3249 3253 3254 3407 3408
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Denizli / Taşra Büro Personeli 1 0 88,5452 88,5452 3247 3248 3249 3253 3254 3407 3408
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Kocaeli / Taşra Büro Personeli 1 0 88,91005 88,91005 3247 3248 3249 3253 3254 3407 3408
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Tunceli / Taşra Büro Personeli 1 0 89,93614 89,93614 3247 3248 3249 3253 3254 3407 3408
ATAMA DÖNEMİ: 2023/6 – ATAMA TARİHİ: 20/10/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 21
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Sosyal Güvenlik Kurumu / Ankara / Merkez Büro Personeli 16 0 81,33669 90,98185 3247 3248 3249 3253 3254 3407 3408
Sosyal Güvenlik Kurumu / Ankara / Taşra Büro Personeli 5 0 81,58904 83,64456 3247 3248 3249 3253 3254 3407 3408
ATAMA DÖNEMİ: 2023/1 – ATAMA TARİHİ: 26/07/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 27
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Kafkas Üniversitesi / Kars / Merkez Bilgisayar İşletmeni 5 0 83,63809 84,49615 3249 3253
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi / Erzincan / Merkez Bilgisayar İşletmeni 4 0 84,32208 86,96703 3173 3248 3249
Artvin Çoruh Üniversitesi / Artvin / Merkez Bilgisayar İşletmeni 2 0 86,0714 88,33689 3173 3179 3181 3249 6225
Göç İdaresi Başkanlığı / Ankara / Merkez Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 1 0 87,69026 87,69026 3249
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı / Ankara / Merkez Programcı 2 0 90,1887 91,08287 3246 3247 3248 3249
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gümüşhane / Taşra Tekniker 1 0 90,36945 90,36945 3248 3249 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra Tekniker 1 0 91,35964 91,35964 3248 3249 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra Tekniker 1 0 91,775 91,775 3248 3249 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra Tekniker 1 0 91,8923 91,8923 3248 3249 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Van / Taşra Tekniker 1 0 92,07473 92,07473 3248 3249 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra Tekniker 1 0 92,96724 92,96724 3248 3249 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzincan / Taşra Tekniker 1 0 93,43478 93,43478 3248 3249 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra Tekniker 1 0 93,53079 93,53079 3248 3249 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Denizli / Taşra Tekniker 1 0 93,53893 93,53893 3248 3249 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra Tekniker 1 0 94,69047 94,69047 3248 3249 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ordu / Taşra Tekniker 1 0 95,68232 95,68232 3248 3249 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Nevşehir / Taşra Tekniker 1 0 95,80443 95,80443 3248 3249 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Isparta / Taşra Tekniker 1 0 98,94782 98,94782 3248 3249 7322
ATAMA DÖNEMİ: 2022/2 – ATAMA TARİHİ: 03/01/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 33
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Kafkas Üniversitesi / Kars / Merkez Bilgisayar İşletmeni 2 0 84,84493 84,86121 3248 3249 3253 6225
Harran Üniversitesi / Şanlıurfa / Merkez Bilgisayar İşletmeni 5 0 85,22606 87,52245 3249
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi / Erzincan / Merkez Bilgisayar İşletmeni 6 0 85,49469 86,92153 3248 3249
Artvin Çoruh Üniversitesi / Artvin / Merkez Bilgisayar İşletmeni 3 0 86,02903 86,94762 3173 3179 3181 3249 6225
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi / Tekirdağ / Merkez Memur 1 0 86,28805 86,28805 3249 6225
Marmara Üniversitesi / İstanbul / Merkez Bilgisayar İşletmeni 1 0 86,37258 86,37258 3249 6225
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / İstanbul / Merkez Tekniker 1 0 86,85954 86,85954 3249
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi / Sakarya / Merkez Bilgisayar İşletmeni 1 0 86,96077 86,96077 3249 6225
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 87,148 87,148 3248 3249 3253 7248
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi / Ankara / Merkez Bilgisayar İşletmeni 1 0 87,37258 87,37258 3248 3249
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi / Bilecik / Merkez Bilgisayar İşletmeni 2 0 87,91673 89,04217 3249 6225
Sakarya Üniversitesi / Sakarya / Merkez Memur 1 0 87,98352 87,98352 3248 3249
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / İstanbul / Merkez Programcı 1 0 88,86288 88,86288 3249
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa / İstanbul / Merkez Tekniker 1 0 89,08433 89,08433 3249 3290
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa / İstanbul / Merkez Programcı 1 0 89,51765 89,51765 3249
Gazi Üniversitesi / Ankara / Merkez Bilgisayar İşletmeni 1 0 90,3156 90,3156 3249
Konya Teknik Üniversitesi / Konya / Merkez Bilgisayar İşletmeni 1 0 90,40702 90,40702 3248 3249
Erzurum Teknik Üniversitesi / Erzurum / Merkez Tekniker 1 0 90,97371 90,97371 3248 3249
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Kütahya / Merkez Tekniker 1 0 92,48842 92,48842 3249
Bingöl Üniversitesi / Bingöl / Merkez Bilgisayar İşletmeni 1 0 95,58944 95,58944 3249
ATAMA DÖNEMİ: 2022/1 – ATAMA TARİHİ: 20/07/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 25
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Yozgat – Taşra Memur 1 0 83,4652 83,4652 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Sivas – Taşra Memur 1 0 83,52858 83,52858 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Çorum – Taşra Memur 1 0 83,5606 83,5606 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Ankara – Taşra Memur 1 0 83,6808 83,6808 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 7324
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü – Kars – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 83,78343 83,78343 3248 3249 3253 7248
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Kırklareli – Taşra Memur 1 0 83,85715 83,85715 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Giresun – Taşra Memur 1 0 83,98112 83,98112 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Taşra Memur 1 0 84,16503 84,16503 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Muş – Taşra Memur 1 0 84,2601 84,2601 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Konya – Taşra Memur 1 0 84,34861 84,34861 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Ankara – Taşra Memur 1 0 84,35895 84,35895 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 7324
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü – Yozgat – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 84,43678 84,43678 3248 3249 3253 7248
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Trabzon – Taşra Memur 1 0 84,88521 84,88521 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 7324
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü – Elazığ – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 85,3481 85,3481 3248 3249 3253 7248
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Adıyaman – Taşra Memur 1 0 85,36633 85,36633 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Manisa – Taşra Memur 1 0 85,40492 85,40492 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 7324
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü – Burdur – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 85,47174 85,47174 3248 3249 3253 7248
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü – Van – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 86,35515 86,35515 3248 3249 3253 7248
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü – Samsun – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 86,56007 86,56007 3248 3249 3253 7248
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Balıkesir – Taşra Memur 1 0 87,24201 87,24201 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Tekirdağ – Taşra Memur 1 0 87,46105 87,46105 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Hatay – Taşra Memur 1 0 87,57057 87,57057 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 7324
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi – Kütahya – Merkez Tekniker 1 0 87,87813 87,87813 3249
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü – Ankara – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 88,46121 88,46121 3248 3249 3253 7248
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü – Uşak – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 95,13486 95,13486 3248 3249 3253 7248
ATAMA DÖNEMİ: 2022/3 – ATAMA TARİHİ: 24/02/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 1
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı – Ankara – Merkez Tekniker 1 0 86,99472 86,99472 3249 7248
ATAMA DÖNEMİ: 2021/2 – ATAMA TARİHİ: 06/01/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 56
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Kafkas Üniversitesi – Kars – Merkez Bilgisayar İşletmeni 5 0 84,23186 84,55664 3248 3249 3253 6225
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Trabzon – Taşra Memur 4 0 84,59934 85,35877 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi – Erzincan – Merkez Bilgisayar İşletmeni 4 0 84,83973 85,43249 3248 3249
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Giresun – Taşra Memur 2 0 84,86798 85,70113 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Kırşehir – Taşra Memur 2 0 84,91757 85,92051 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Ankara – Taşra Memur 2 0 84,96994 84,97717 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409
Çankırı Karatekin Üniversitesi – Çankırı – Merkez Bilgisayar İşletmeni 2 0 84,98095 85,51099 3248 3249 6225
Samsun Üniversitesi – Samsun – Merkez Bilgisayar İşletmeni 1 0 85,18242 85,18242 3249
Şırnak Üniversitesi – Şırnak – Merkez Bilgisayar İşletmeni 1 0 85,28505 85,28505 3249
Samsun Üniversitesi – Samsun – Merkez Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 1 0 85,46863 85,46863 3249
Gazi Üniversitesi – Ankara – Merkez Bilgisayar İşletmeni 2 0 85,47552 86,52427 3249
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi – Aydın – Merkez Bilgisayar İşletmeni 2 0 85,78997 85,89226 3249
İnönü Üniversitesi – Malatya – Merkez Memur 3 0 85,81132 86,3696 3249
Trakya Üniversitesi – Edirne – Merkez Bilgisayar İşletmeni 2 0 85,82822 86,58142 3249 3253
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Eskişehir – Taşra Memur 1 0 85,85713 85,85713 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Balıkesir – Taşra Memur 2 0 85,90261 87,18897 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Samsun – Taşra Memur 1 0 86,02314 86,02314 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409
Milli Eğitim Bakanlığı – Ankara – Merkez Bilgisayar İşletmeni 8 0 86,04793 89,408 3248 3249 3253 3408
Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Ankara – Merkez Memur 1 0 86,06205 86,06205 3179 3248 3249
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Nevşehir – Taşra Memur 1 0 86,20015 86,20015 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Kocaeli – Taşra Memur 1 0 86,33758 86,33758 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Adıyaman – Taşra Memur 1 0 86,42954 86,42954 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Taşra Memur 1 0 86,69439 86,69439 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409
Erciyes Üniversitesi – Kayseri – Merkez Tekniker 1 0 86,71196 86,71196 3249
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Denizli – Taşra Memur 1 0 86,8852 86,8852 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü – Ankara – Merkez Tekniker 1 0 86,9806 86,9806 3248 3249
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi – Ankara – Merkez Tekniker 2 0 87,82131 88,03346 3249
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Ankara – Merkez Tekniker 1 0 89,05085 89,05085 3248 3249 7368
ATAMA DÖNEMİ: 2021/1 |ATAMA TARİHİ: 14/07/2021 |TOPLAM KADRO SAYISI: 15
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Şırnak Üniversitesi – Şırnak – Merkez Bilgisayar İşletmeni 2 0 86,40129 86,8783 3249
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi – Erzincan – Merkez Bilgisayar İşletmeni 1 0 86,4471 86,4471 3248 3249
Hakkari Üniversitesi – Hakkari – Merkez Tekniker 1 0 86,49636 86,49636 3248 3249
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Muş – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 86,90276 86,90276 3248 3249 3253 3407 3408 3409
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – Sivas – Merkez Tekniker 1 0 87,03019 87,03019 3249
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Çorum – Taşra Memur 1 0 87,48207 87,48207 3248 3249 3253 3407 3408 3409
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Taşra Memur 1 0 87,67976 87,67976 3248 3249 3253 3407 3408 3409
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Trabzon – Taşra Memur 1 0 87,88124 87,88124 3248 3249 3253 3407 3408 3409
Tarsus Üniversitesi – Mersin – Merkez Memur 1 0 88,00177 88,00177 3248 3249 3253
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Tekirdağ – Taşra Memur 1 0 89,02639 89,02639 3248 3249 3253 3407 3408 3409
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Ankara – Merkez Tekniker 1 0 89,04741 89,04741 3248 3249 7368
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Sivas – Taşra Memur 1 0 89,1149 89,1149 3248 3249 3253 3407 3408 3409
Afyon Kocatepe Üniversitesi – Afyonkarahisar – Merkez Tekniker 1 0 89,48205 89,48205 3246 3248 3249
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Adıyaman – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 92,32964 92,32964 3248 3249 3253 3407 3408 3409

ATAMA DÖNEMİ: 2021/5 |ATAMA TARİHİ: 29/04/2021 |TOPLAM KADRO SAYISI: 1
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı -Ankara -Taşra Büro Personeli 1 0 86,02314 86,02314 3249 7257

ATAMA DÖNEMİ: 2020/2 – ATAMA TARİHİ: 14/01/2021
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Kafkas Üniversitesi – Kars – Merkez Bilgisayar İşletmeni 1 0 86,93479 86,93479 3248 3249 3253 3408
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Erzurum – Taşra Memur 1 0 87,23133 87,23133 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Konya – Taşra Memur 1 0 87,82131 87,82131 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Erzincan – Taşra Memur 1 0 88,0438 88,0438 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409
Gebze Teknik Üniversitesi – Kocaeli – Merkez Tekniker 1 0 88,05825 88,05825 3249 7277
Bitlis Eren Üniversitesi – Bitlis – Merkez Bilgisayar İşletmeni 1 0 88,09372 88,09372 3248 3249 3253 3254
Kırklareli Üniversitesi – Kırklareli – Merkez Bilgisayar İşletmeni 1 0 88,22081 88,22081 3249
Milli Eğitim Bakanlığı – Ankara – Merkez Bilgisayar İşletmeni 18 0 88,2525 91,19927 3247 3248 3249 3253
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar -Taşra Memur 1 0 88,84626 88,84626 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409
Kilis 7 Aralık Üniversitesi – Kilis – Merkez Tekniker 1 0 88,93788 88,93788 3249
Marmara Üniversitesi – İstanbul – Merkez Programcı 1 0 92,03621 92,03621 3249
Sağlık Bakanlığı – Ankara – Merkez Programcı 2 0 93,18069 94,0641 3249
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kastamonu – Taşra Tekniker 1 0 95,39972 95,39972 3248 3249
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Ankara -Merkez Tekniker 1 0 96,70709 96,70709 3248 3249

ATAMA DÖNEMİ: 2020/11 – ATAMA TARİHİ: 29/09/2020
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Sağlık Bakanlığı – Ankara – Merkez Programcı 6 0 84,86584 89,37667 3249

ATAMA DÖNEMİ: 2020/1 – ATAMA TARİHİ: 13/08/2020
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Bayburt Üniversitesi – Bayburt – Merkez Bilgisayar İşletmeni 5 0 84,25445 84,49211 3248 3249 3253
Bitlis Eren Üniversitesi – Bitlis – Merkez Bilgisayar İşletmeni 4 0 84,50765 85,01054 3248 3249 3253 3254 6225
Muş Alparslan Üniversitesi – Muş – Merkez Bilgisayar İşletmeni 1 0 84,66953 84,66953 3249
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Konya – Taşra Memur 1 0 84,69874 84,69874 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – Sivas – Merkez Tekniker 2 0 84,70742 84,72291 3246 3249 7248 7257 7261
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Konya – Taşra Memur 1 0 84,74531 84,74531 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409
Erzurum Teknik Üniversitesi – Erzurum – Merkez Tekniker 1 0 84,76936 84,76936 3249
Konya Teknik Üniversitesi – Konya – Merkez Bilgisayar İşletmeni 2 0 84,81247 85,64263 3248 3249
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Konya – Taşra Memur 1 0 84,81763 84,81763 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi – Bolu – Merkez Bilgisayar İşletmeni 1 0 84,86579 84,86579 3245 3247 3249 3253 6225
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Erzincan – Taşra Memur 1 0 84,99505 84,99505 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Erzurum – Taşra Memur 1 0 85,00367 85,00367 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Taşra Bilgisayar İşletmeni 1 0 85,04326 85,04326 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Erzurum – Taşra Memur 1 0 85,25682 85,25682 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Taşra Memur 1 0 85,29817 85,29817 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Kütahya – Taşra Memur 1 0 85,4204 85,4204 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi – Bolu – Merkez Bilgisayar İşletmeni 1 0 85,4411 85,4411 3249 3395 3397 6225
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Taşra Memur 1 0 85,89067 85,89067 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa – İstanbul – Merkez Tekniker 3 0 85,96299 87,0429 3249
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Hatay – Taşra Memur 1 0 85,98023 85,98023 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409
Tarsus Üniversitesi – Mersin – Merkez Bilgisayar İşletmeni 1 0 86,14728 86,14728 3248 3249 3253
Çankırı Karatekin Üniversitesi – Çankırı – Merkez Tekniker 2 0 86,20757 86,69327 3249
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Denizli – Taşra Memur 1 0 86,32124 86,32124 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Taşra Programcı 1 0 86,85515 86,85515 3249
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi – Afyonkarahisar – Merkez Tekniker 1 0 86,88442 86,88442 3249
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Adıyaman – Taşra Memur 1 0 86,97738 86,97738 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Giresun – Taşra Programcı 1 0 87,16518 87,16518 3249
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Ordu – Taşra Programcı 1 0 87,39422 87,39422 3249
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Kırşehir – Taşra Programcı 1 0 87,54754 87,54754 3249
Şırnak Üniversitesi – Şırnak – Merkez Tekniker 1 0 87,84379 87,84379 3246 3248 3249 3514
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Taşra Programcı 1 0 88,53442 88,53442 3249
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Kırıkkale – Taşra Programcı 1 0 89,02012 89,02012 3249
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Şanlıurfa – Taşra Programcı 1 0 89,83134 89,83134 3249
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Mersin – Taşra Programcı 1 0 90,02771 90,02771 3249
