Bilgisayar operatörlüğü kpss taban puanları, bilgisayar operatörlüğü kpss atama puanları, bilgisayar operatörlüğü kpss atamaları, bilgisayar operatörlüğü kpss puanları, kpss taban puanları, kpss puanları, kpss atama puanları, kpss atama puanı, bilgisayar operatörlüğü atamaları, bilgisayar operatörlüğü bölümü, bilgisayar operatörlüğü bölümü atama, bilgisayar operatörlüğü önlisans, önlisans kpss taban puanları, önlisans kpss atamaları, önlisans kpss atama puanları,
2018/2 atama döneminden günümüze kadar ÖSYM tarafından gerçekleştirilen tüm merkezi atamalarda, ilgili bölüm nezdinde açılmış olan kadrolar aşağıda yer almaktadır.
Tüm Bölümlerin KPSS Taban Puanları
ATAMA DÖNEMİ: 2020/1| ATAMA TARİHİ: 13/08/2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Bayburt Üniversitesi – Bayburt – Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 5 | 0 | 84,25445 | 84,49211 | 3248 3249 3253 |
Bitlis Eren Üniversitesi – Bitlis – Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 4 | 0 | 84,50765 | 85,01054 | 3248 3249 3253 3254 6225 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Konya – Taşra | Memur | 1 | 0 | 84,69874 | 84,69874 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Konya – Taşra | Memur | 1 | 0 | 84,74531 | 84,74531 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Konya – Taşra | Memur | 1 | 0 | 84,81763 | 84,81763 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi – Bolu – Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 84,86579 | 84,86579 | 3245 3247 3249 3253 6225 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Erzincan – Taşra | Memur | 1 | 0 | 84,99505 | 84,99505 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Erzurum – Taşra | Memur | 1 | 0 | 85,00367 | 85,00367 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 85,04326 | 85,04326 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7324 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Erzurum – Taşra | Memur | 1 | 0 | 85,25682 | 85,25682 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Taşra | Memur | 1 | 0 | 85,29817 | 85,29817 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Kütahya – Taşra | Memur | 1 | 0 | 85,4204 | 85,4204 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Taşra | Memur | 1 | 0 | 85,89067 | 85,89067 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Hatay – Taşra | Memur | 1 | 0 | 85,98023 | 85,98023 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 |
Tarsus Üniversitesi – Mersin – Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 86,14728 | 86,14728 | 3248 3249 3253 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Denizli – Taşra | Memur | 1 | 0 | 86,32124 | 86,32124 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Adıyaman – Taşra | Memur | 1 | 0 | 86,97738 | 86,97738 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Çanakkale – Taşra | Memur | 1 | 0 | 90,36185 | 90,36185 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Balıkesir – Taşra | Memur | 1 | 0 | 96,3211 | 96,3211 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 |
ATAMA DÖNEMİ: 2019/2| ATAMA TARİHİ: 20/12/2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Kafkas Üniversitesi – Kars – Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 86,44353 | 86,44353 | 3248 3249 3253 3408 7225 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Balıkesir – Taşra | Memur | 1 | 0 | 87,04635 | 87,04635 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – İzmir – Taşra | Memur | 1 | 0 | 87,62502 | 87,62502 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
Bayburt Üniversitesi – Bayburt – Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 89,48688 | 89,48688 | 3248 3249 3253 7225 |
Türk Tarih Kurumu Başkanlığı – Ankara – Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 90,38596 | 90,38596 | 3248 3249 3253 7225 |
ATAMA DÖNEMİ: 2019/1| ATAMA TARİHİ: 28/07/2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Yozgat -Sorgun -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 84,90203 | 84,90203 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Konya -Ilgın -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 84,93822 | 84,93822 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Afyonkarahisar -Emirdağ -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 84,94338 | 84,94338 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Konya -Akşehir -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 84,94508 | 84,94508 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Afyonkarahisar -Çay -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 85,01054 | 85,01054 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Afyonkarahisar -Merkez -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 85,05535 | 85,05535 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Kırıkkale -Balışeyh -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 85,08115 | 85,08115 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Kırşehir -Merkez -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 85,09664 | 85,09664 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Ordu -Merkez -Taşra) | Memur | 2 | 0 | 85,1018 | 85,28784 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Yozgat -Yenifakılı -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 85,14661 | 85,14661 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Sivas -Merkez -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 85,16039 | 85,16039 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Afyonkarahisar -Bolvadin -Taşra) | Memur | 2 | 0 | 85,17418 | 85,54791 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Uşak -Merkez -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 85,17588 | 85,17588 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Sivas -Şarkışla -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 85,20344 | 85,20344 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Samsun -Bafra -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 85,24479 | 85,24479 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Kırklareli -Lüleburgaz -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 85,24995 | 85,24995 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Kırıkkale -Merkez -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 85,2689 | 85,2689 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Samsun -Çarşamba -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 85,28784 | 85,28784 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Denizli -Çivril -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 85,293 | 85,293 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Erzincan -Merkez -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 85,37911 | 85,37911 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Çankırı -Merkez -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 85,4394 | 85,4394 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Siirt -Kurtalan -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 85,52726 | 85,52726 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Konya -Beyşehir -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 85,54275 | 85,54275 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Erzurum -Horasan -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 85,54445 | 85,54445 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Eskişehir -Alpu -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 85,55137 | 85,55137 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Giresun -Merkez -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 85,74944 | 85,74944 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Hatay -Kırıkhan -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 85,77008 | 85,77008 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Kırklareli -Babaeski -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 85,77178 | 85,77178 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Kocaeli -Derince -Taşra) | Memur | 2 | 0 | 85,89237 | 86,7277 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Mersin -Merkez -Taşra) | Memur | 2 | 0 | 86,0939 | 88,14691 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Yozgat -Boğazlıyan -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 86,25408 | 86,25408 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Kayseri -Pınarbaşı -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 86,26094 | 86,26094 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Diyarbakır -Silvan -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 86,35045 | 86,35045 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Denizli -Merkez -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 86,46077 | 86,46077 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Kayseri -Kocasinan -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 86,52793 | 86,52793 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Hatay -İskenderun -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 86,55549 | 86,55549 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Balıkesir -Bandırma -Taşra) | Memur | 2 | 0 | 87,38044 | 88,34152 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Diyarbakır -Çınar -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 88,41043 | 88,41043 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (İzmir -Merkez -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 89,12693 | 89,12693 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Trabzon -Merkez -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 92,78343 | 92,78343 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
ATAMA DÖNEMİ: 2018/2| ATAMA TARİHİ: 28/12/2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Yozgat /Sorgun -Taşra) | Memur | 2 | 0 | 86,59338 | 86,82588 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Tekirdağ /Saray -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 86,65362 | 86,65362 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Çorum /Merkez -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 86,72083 | 86,72083 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Tekirdağ /Çorlu -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 86,79661 | 86,79661 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Kırıkkale /Delice -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 86,94301 | 86,94301 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Yozgat /Yerköy -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 86,96195 | 86,96195 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Uşak /Merkez -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 87,03257 | 87,03257 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Giresun /Merkez -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 87,05668 | 87,05668 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Afyonkarahisar /Dinar -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 87,27369 | 87,27369 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Tekirdağ /Muratlı -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 87,43727 | 87,43727 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Afyonkarahisar /Sandıklı -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 87,53376 | 87,53376 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Edirne /Uzunköprü -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 87,78180 | 87,78180 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Çanakkale /Gelibolu -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 88,13658 | 88,13658 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Kırklareli /Merkez -Taşra) | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 88,32603 | 88,32603 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Edirne /Merkez -Taşra) | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 88,36392 | 88,36392 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Erzurum /Merkez -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 89,50066 | 89,50066 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Kırşehir /Kaman -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 89,71597 | 89,71597 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Ankara /Polatlı -Taşra) | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 90,74937 | 90,74937 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
Siz de fikrinizi belirtin