yeni medya dgs taban puanları, yeni medya , yeni medya dgs puanları, yeni medya dgs başarı sıralamaları, dgs taban puanları, dgs, 2019 dgs taban puanları, 2019 dgs başarı sıralamaları, 2018 dgs taban puanları, dgs bölümleri ve kontenjanları, dgs kontenjanları, dgs puanları, dgs üniversite taban puanları, dgs puan ve kontenjanları, ösym dgs taban puanları, ösym dgs puanları,
TÜM BÖLÜMLERİN DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
NOT: *** işareti ilgili yılda klavuzda kontenjan verilmediği anlamına gelir.
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan 2019 2018 | Yerleşen 2019 2018 | Taban Puan 2018 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | *** 1 | — 1 | 287,70212 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 1 | — 1 | 273,97383 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya (Burslu) | SÖZ | 1 1 | — 1 | 271,38726 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 1 | — 1 | 268,04785 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Yeni Medya (Burslu) | SÖZ | 1 1 | — 1 | 265,7561 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya (Burslu) | SÖZ | 1 1 | — 1 | 261,25302 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yeni Medya (Burslu) | SÖZ | *** 1 | — 1 | 258,67859 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Yeni Medya | SÖZ | 6 6 | — 6 | 244,28122 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Yeni Medya (Ücretli) | SÖZ | *** 11 | — 1 | 232,51712 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İÖ) | SÖZ | 6 6 | — 6 | 230,5853 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya (%75 İndirimli) | SÖZ | 5 3 | — 3 | 226,63742 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | *** 4 | — 1 | 223,12198 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | *** 3 | — 1 | 213,40706 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya (%75 İndirimli) | SÖZ | 4 4 | — 3 | 189,37479 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 5 2 | — 0 | Yerleşen Olmadı |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | *** 5 | — 0 | Yerleşen Olmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 4 | — 0 | Yerleşen Olmadı |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yeni Medya (Ücretli) | SÖZ | *** 4 | — 0 | Yerleşen Olmadı |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Yeni Medya (%75 İndirimli) | SÖZ | 7 — | — — | Yeni |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | 4 — | — — | Yeni |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 — | — — | Yeni |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | 3 — | — — | Yeni |
Siz de fikrinizi belirtin