yeditepe üniversitesi taban puanları, yeditepe üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları, yeditepe üniversitesi başarı sıralamaları, üniversite taban puanları, üniversite başarı sıralamaları, 2020 yks taban puanları, lisans üniversite taban puanları, dört yıllık üniversite taban puanları, üniversite başarı sıralamaları ve taban puanları, 2019 yks taban puanları, 2018 yks taban puanları, üniversite taban puanları ve başarı sıralaması, yks puanları, yks üniversite taban puanları, üniversite puan ve kontenjanları, üniversite başarı sıralaması, yks lisans taban puanları, yks lisans puanları
Yeditepe Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarına ait veriler ÖSYM kaynaklı olmakla, en doğru biçimde derlenerek siz değerli okurlarımıza sunulmuştur.
Üniversite | Bölüm | 2019 Kont. | 2019 Yer. | 2019 Taban Puan |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) SAY | 7 | 7 | 513,6483 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) SAY | 60 | 60 | 409,5146 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) SAY | 9 | 9 | 461,934 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY | 15 | 15 | 429,12 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) SAY | 65 | 65 | 349,7355 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) DİL | 6 | 6 | 454,6704 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) SÖZ | 5 | 5 | 435,5799 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) SAY | 4 | 4 | 402,1098 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) EA | 6 | 6 | 388,6149 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) DİL | 28 | 28 | 386,7614 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 İndirimli) DİL | 14 | 14 | 334,2806 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) EA | 49 | 49 | 310,6401 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ | 35 | 18 | 294,6765 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) DİL | 7 | 7 | 269,9045 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY | 8 | 8 | 265,1406 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İngilizce) (Burslu) SÖZ | 3 | 3 | 477,9907 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi | Çeviribilim (İngilizce) (Burslu) DİL | 9 | 9 | 466,239 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) SÖZ | 4 | 4 | 460,1678 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) DİL | 7 | 7 | 458,215 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) EA | 9 | 9 | 453,2361 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (Burslu) DİL | 10 | 10 | 415,1122 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İngilizce) (Burslu) SAY | 5 | 5 | 406,9176 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) EA | 4 | 4 | 379,1186 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe (İngilizce) (Burslu) EA | 2 | 2 | 365,2774 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İngilizce) (Burslu) SAY | 10 | 10 | 358,0636 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) EA | 40 | 40 | 346,9561 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi | Çeviribilim (İngilizce) (%50 İndirimli) DİL | 70 | 70 | 341,5466 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi | Antropoloji (İngilizce) (Burslu) EA | 10 | 10 | 329,2897 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) DİL | 55 | 55 | 320,4974 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (%50 İndirimli) DİL | 10 | 10 | 292,8283 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) EA | 40 | 40 | 266,2075 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) DİL | 5 | 5 | 261,9704 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe (İngilizce) (%50 İndirimli) EA | 10 | 2 | 257,8108 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi | Antropoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) EA | 2 | 2 | 253,3502 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi | Çeviribilim (İngilizce) (Ücretli) DİL | 10 | 10 | 245,1256 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) EA | 20 | 20 | 242,4774 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) SÖZ | 30 | 30 | 240,841 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY | 2 | 2 | 233,4366 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY | 20 | 20 | 226,8334 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ | 30 | 17 | 210,7243 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) SÖZ | 7 | 7 | 462,8524 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Güzel Sanatlar Fakültesi | Sanat ve Kültür Yönetimi (İngilizce) (Burslu) SÖZ | 5 | 5 | 437,7929 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ | 25 | 25 | 364,0076 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%25 İndirimli) SÖZ | 20 | 20 | 292,5875 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) SÖZ | 10 | 10 | 237,8954 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Güzel Sanatlar Fakültesi | Sanat ve Kültür Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ | 20 | 8 | 223,6921 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) EA | 15 | 15 | 493,1078 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) EA | 48 | 48 | 386,224 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) EA | 87 | 41 | 313,9089 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) EA | 3 | 3 | 404,2068 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) EA | 9 | 9 | 394,0761 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) EA | 10 | 10 | 393,4126 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (Burslu) EA | 2 | 2 | 390,774 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) (Burslu) EA | 2 | 2 | 373,7235 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) EA | 5 | 5 | 360,6085 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) (%50 İndirimli) EA | 10 | 10 | 278,1263 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) EA | 80 | 80 | 250,9553 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) EA | 70 | 70 | 246,129 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) EA | 30 | 30 | 245,3301 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) (UOLP- FH KIEL Uygulamalı Bilimler Üniversitesi) (Ücretli) EA | 2 | 2 | 240,8424 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%25 İndirimli) EA | 5 | 5 | 240,6596 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 İndirimli) EA | 10 | 10 | 239,3787 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (UOLP- North Carolina Wilmington Üniversitesi (UNCW)) (Ücretli) EA | 5 | 5 | 236,2821 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (%50 İndirimli) EA | 10 | 10 | 234,5346 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) EA | 30 | 17 | 199,7062 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İngilizce) (Burslu) SÖZ | 2 | 2 | 469,0302 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) SÖZ | 8 | 8 | 455,4917 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) SÖZ | 6 | 6 | 454,668 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) SÖZ | 6 | 6 | 449,0119 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Reklam Tasarımı ve İletişimi (İngilizce) (Burslu) SÖZ | 5 | 5 | 445,8275 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Reklam Tasarımı ve İletişimi (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ | 45 | 45 | 264,0427 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ | 45 | 45 | 263,5423 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ | 65 | 65 | 236,4933 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) SÖZ | 10 | 10 | 235,4017 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ | 50 | 50 | 229,6917 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%25 İndirimli) SÖZ | 8 | 4 | 226,364 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ | 20 | 18 | 217,6308 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%25 İndirimli) SÖZ | 5 | 3 | 207,8715 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) SAY | 9 | 9 | 422,1238 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Burslu) SAY | 5 | 5 | 399,7376 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) SAY | 9 | 9 | 380,5813 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık Fakültesi | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (Burslu) SAY | 2 | 2 | 344,9657 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY | 31 | 31 | 337,744 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) SAY | 25 | 1 | 281,4446 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY | 25 | 18 | 278,17 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY | 52 | 52 | 249,5519 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY | 24 | 24 | 234,7785 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık Fakültesi | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY | 10 | 4 | 233,5371 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) SAY | 8 | 8 | 230,1932 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY | 50 | 50 | 228,6344 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY | 10 | 10 | 495,5035 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY | 10 | 10 | 466,4028 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik Fakültesi | Endüstri ve Sistem Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY | 11 | 11 | 442,9481 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY | 9 | 9 | 434,4998 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY | 5 | 5 | 433,3129 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik Fakültesi | Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) SAY | 10 | 10 | 431,8485 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY | 8 | 8 | 421,5131 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY | 2 | 2 | 411,7606 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY | 7 | 7 | 395,1381 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY | 10 | 10 | 385,4556 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY | 59 | 59 | 365,3299 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY | 20 | 20 | 343,7752 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik Fakültesi | Endüstri ve Sistem Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY | 55 | 55 | 338,367 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY | 64 | 64 | 320,1337 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY | 10 | 10 | 314,616 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik Fakültesi | Endüstri ve Sistem Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY | 25 | 25 | 313,2433 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY | 22 | 22 | 294,7175 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY | 25 | 25 | 285,4832 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik Fakültesi | Endüstri ve Sistem Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY | 15 | 15 | 284,793 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY | 10 | 2 | 280,5181 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY | 65 | 65 | 275,6983 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY | 20 | 20 | 275,4139 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY | 5 | 5 | 267,6363 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY | 10 | 3 | 263,5844 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY | 45 | 23 | 261,5669 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik Fakültesi | Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY | 50 | 48 | 261,0674 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY | 10 | 10 | 260,6584 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY | 4 | 0 | Yerleşen Olmadı |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY | 14 | 0 | Yerleşen Olmadı |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY | 5 | 0 | Yerleşen Olmadı |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) SAY | 8 | 8 | 433,2546 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) SAY | 6 | 6 | 398,3648 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY | 7 | 7 | 351,5946 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY | 30 | 30 | 345,7347 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY | 10 | 10 | 319,4455 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY | 40 | 40 | 274,9783 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY | 46 | 46 | 265,3501 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) SAY | 35 | 35 | 259,0586 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY | 23 | 23 | 255,4878 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY | 15 | 15 | 240,4345 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) SAY | 2 | 2 | 237,276 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) SAY | 8 | 8 | 525,2144 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY | 16 | 16 | 498,0735 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) SAY | 60 | 60 | 456,7505 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ticari Bilimler Fakültesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) SAY | 5 | 5 | 403,3639 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ticari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) EA | 7 | 7 | 401,0015 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ticari Bilimler Fakültesi | Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) (Burslu) SAY | 3 | 3 | 391,7646 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) EA | 9 | 9 | 386,0549 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ticari Bilimler Fakültesi | Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi (İngilizce) (Burslu) EA | 5 | 5 | 385,6825 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu) EA | 2 | 2 | 384,3884 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce) (Burslu) EA | 3 | 3 | 365,314 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ticari Bilimler Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) EA | 2 | 2 | 353,6698 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ulaştırma Sistemleri (İngilizce) (Burslu) EA | 3 | 3 | 314,9425 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) EA | 70 | 70 | 263,5295 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ticari Bilimler Fakültesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY | 30 | 30 | 254,3466 |
