ATAMA DÖNEMİ: 2020/7| ATAMA TARİHİ: 09/06/2020 |
---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
---|
Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Müdürlüğü Güçlükonak İlçe Müdürlüğü – Şırnak – Taşra | veteriner Hekim | 1 | 0 | 73,53872 | 73,53872 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Hakkari İl Müdürlüğü Derecik İlçe Müdürlüğü – Hakkari – Taşra | veteriner Hekim | 4 | 0 | 73,86918 | 74,01711 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Hakkari İl Müdürlüğü Çukurca İlçe Müdürlüğü – Hakkari – Taşra | veteriner Hekim | 2 | 0 | 73,89006 | 73,90079 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Müdürlüğü Uludere İlçe Müdürlüğü – Şırnak – Taşra | veteriner Hekim | 3 | 0 | 74,00697 | 81,33198 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Müdürlüğü Yayladere İlçe Müdürlüğü – Bingöl – Taşra | veteriner Hekim | 2 | 0 | 74,01174 | 74,12627 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Hakkari İl Müdürlüğü Şemdinli İlçe Müdürlüğü – Hakkari – Taşra | veteriner Hekim | 5 | 0 | 74,02665 | 74,38098 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı,Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü – Bitlis – Taşra | veteriner Hekim | 1 | 0 | 74,02844 | 74,02844 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Bahçesaray İlçe Müdürlüğü – Van – Taşra | veteriner Hekim | 3 | 0 | 74,03202 | 74,88263 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Hakkari İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı,Yetiştrc.ve Su Ürünl.Şb.Müd. – Hakkari – Taşra | veteriner Hekim | 2 | 0 | 74,03977 | 74,23961 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü – Şırnak – Taşra | veteriner Hekim | 6 | 0 | 74,11911 | 76,1991 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Müdürlüğü Beytüşşebap İlçe Müdürlüğü – Şırnak – Taşra | veteriner Hekim | 4 | 0 | 74,12508 | 74,26287 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak Habur veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü – Şırnak – Taşra | veteriner Hekim | 5 | 0 | 74,13581 | 76,6602 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal veriler Şube Müdürlüğü – Şırnak – Taşra | veteriner Hekim | 1 | 0 | 74,13701 | 74,13701 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı Gürbulak veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü – Ağrı – Taşra | veteriner Hekim | 3 | 0 | 74,14894 | 74,63806 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı,Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü – Şırnak – Taşra | veteriner Hekim | 4 | 0 | 74,23305 | 84,15699 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Müdürlüğü Silopi İlçe Müdürlüğü – Şırnak – Taşra | veteriner Hekim | 2 | 0 | 74,25213 | 74,26704 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Hakkari İl Müdürlüğü Yüksekova İlçe Müdürlüğü – Hakkari – Taşra | veteriner Hekim | 15 | 0 | 74,2581 | 79,9988 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Müdürlüğü Yedisu İlçe Müdürlüğü – Bingöl – Taşra | veteriner Hekim | 1 | 0 | 74,26108 | 74,26108 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Başkale İlçe Müdürlüğü – Van – Taşra | veteriner Hekim | 4 | 0 | 74,2748 | 75,85492 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Siirt İl Müdürlüğü Pervari İlçe Müdürlüğü – Siirt – Taşra | veteriner Hekim | 4 | 0 | 74,37978 | 75,23874 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Siirt İl Müdürlüğü Eruh İlçe Müdürlüğü – Siirt – Taşra | veteriner Hekim | 3 | 0 | 74,38217 | 75,38369 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Çatak İlçe Müdürlüğü – Van – Taşra | veteriner Hekim | 7 | 0 | 74,38276 | 76,33391 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Olur İlçe Müdürlüğü – Erzurum – Taşra | veteriner Hekim | 3 | 0 | 74,49133 | 75,48629 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Karaçoban İlçe Müdürlüğü – Erzurum – Taşra | veteriner Hekim | 6 | 0 | 74,49729 | 76,58563 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Müdürlüğü Adaklı İlçe Müdürlüğü – Bingöl – Taşra | veteriner Hekim | 4 | 0 | 74,51697 | 74,87905 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Tutak İlçe Müdürlüğü – Ağrı – Taşra | veteriner Hekim | 9 | 0 | 74,61301 | 76,20209 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Hakkari İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü – Hakkari – Taşra | veteriner Hekim | 1 | 0 | 74,64164 | 74,64164 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Müdürlüğü Hizan İlçe Müdürlüğü – Bitlis – Taşra | veteriner Hekim | 7 | 0 | 74,65476 | 75,37116 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Müdürlüğü Kığı İlçe Müdürlüğü – Bingöl – Taşra | veteriner Hekim | 2 | 0 | 74,73649 | 75,61036 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Karayazı İlçe Müdürlüğü – Erzurum – Taşra | veteriner Hekim | 7 | 0 | 74,74305 | 76,21044 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Diyadin İlçe Müdürlüğü – Ağrı – Taşra | veteriner Hekim | 7 | 0 | 74,74424 | 77,67782 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Taşlıçay İlçe Müdürlüğü – Ağrı – Taşra | veteriner Hekim | 7 | 0 | 74,75379 | 75,84478 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Muş İl Müdürlüğü Varto İlçe Müdürlüğü – Muş – Taşra | veteriner Hekim | 7 | 0 | 74,84148 | 82,30427 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Muş İl Müdürlüğü Malazgirt İlçe Müdürlüğü – Muş – Taşra | veteriner Hekim | 12 | 0 | 74,86295 | 76,69778 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Müdürlüğü Karlıova İlçe Müdürlüğü – Bingöl – Taşra | veteriner Hekim | 10 | 0 | 74,87905 | 77,17378 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Göle İlçe Müdürlüğü – Ardahan – Taşra | veteriner Hekim | 12 | 0 | 74,98583 | 77,67126 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Çıldır İlçe Müdürlüğü – Ardahan – Taşra | veteriner Hekim | 9 | 0 | 74,9906 | 78,1431 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Damal İlçe Müdürlüğü – Ardahan – Taşra | veteriner Hekim | 4 | 0 | 75,228 | 76,33332 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Posof İlçe Müdürlüğü – Ardahan – Taşra | veteriner Hekim | 5 | 0 | 75,23278 | 76,58325 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Hanak İlçe Müdürlüğü – Ardahan – Taşra | veteriner Hekim | 6 | 0 | 75,23934 | 77,16484 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Müdürlüğü Cizre İlçe Müdürlüğü – Şırnak – Taşra | veteriner Hekim | 5 | 0 | 75,24113 | 77,43982 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Saray İlçe Müdürlüğü – Van – Taşra | veteriner Hekim | 4 | 0 | 75,24649 | 76,06907 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Hınıs İlçe Müdürlüğü – Erzurum – Taşra | veteriner Hekim | 5 | 0 | 75,25126 | 78,52903 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Müdürlüğü İdil İlçe Müdürlüğü – Şırnak – Taşra | veteriner Hekim | 6 | 0 | 75,35267 | 80,46825 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Muş İl Müdürlüğü Bulanık İlçe Müdürlüğü – Muş – Taşra | veteriner Hekim | 8 | 0 | 75,35506 | 81,70896 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Tekman İlçe Müdürlüğü – Erzurum – Taşra | veteriner Hekim | 8 | 0 | 75,47436 | 77,55017 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Müdürlüğü Mutki İlçe Müdürlüğü – Bitlis – Taşra | veteriner Hekim | 8 | 0 | 75,59127 | 76,57788 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Murgul İlçe Müdürlüğü – Artvin – Taşra | veteriner Hekim | 1 | 0 | 75,6038 | 75,6038 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Patnos İlçe Müdürlüğü – Ağrı – Taşra | veteriner Hekim | 9 | 0 | 75,60439 | 79,15714 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Şenkaya İlçe Müdürlüğü – Erzurum – Taşra | veteriner Hekim | 7 | 0 | 75,71117 | 76,94473 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Pazaryolu İlçe Müdürlüğü – Erzurum – Taşra | veteriner Hekim | 1 | 0 | 75,71534 | 75,71534 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Tunceli İl Müdürlüğü Pülümür İlçe Müdürlüğü – Tunceli – Taşra | veteriner Hekim | 1 | 0 | 75,71892 | 75,71892 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Eleşkirt İlçe Müdürlüğü – Ağrı – Taşra | veteriner Hekim | 5 | 0 | 75,72369 | 78,05302 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü Digor İlçe Müdürlüğü – Kars – Taşra | veteriner Hekim | 4 | 0 | 75,75471 | 76,35419 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü Akyaka İlçe Müdürlüğü – Kars – Taşra | veteriner Hekim | 5 | 0 | 75,85433 | 77,69094 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Siirt İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü – Siirt – Taşra | veteriner Hekim | 1 | 0 | 75,85552 | 75,85552 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Doğubeyazıt İlçe Müdürlüğü – Ağrı – Taşra | veteriner Hekim | 10 | 0 | 76,07026 | 76,96262 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü Kağızman İlçe Müdürlüğü – Kars – Taşra | veteriner Hekim | 6 | 0 | 76,07802 | 76,46812 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı,Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü – Ağrı – Taşra | veteriner Hekim | 5 | 0 | 76,19374 | 77,67782 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü Sarıkamış İlçe Müdürlüğü – Kars – Taşra | veteriner Hekim | 10 | 0 | 76,43055 | 79,84789 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan İl Müdürlüğü İliç İlçe Müdürlüğü – Erzincan – Taşra | veteriner Hekim | 2 | 0 | 76,45023 | 76,93041 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Müdürlüğü Güroymak İlçe Müdürlüğü – Bitlis – Taşra | veteriner Hekim | 7 | 0 | 76,45858 | 78,41867 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Muş İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı,Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü – Muş – Taşra | veteriner Hekim | 3 | 0 | 76,57967 | 77,9206 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Tunceli İl Müdürlüğü Hozat İlçe Müdürlüğü – Tunceli – Taşra | veteriner Hekim | 1 | 0 | 76,59219 | 76,59219 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Siirt İl Müdürlüğü Şirvan İlçe Müdürlüğü – Siirt – Taşra | veteriner Hekim | 2 | 0 | 76,59756 | 76,81648 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Tunceli İl Müdürlüğü Hayvan Sağ.,Yetiş. ve Su Ürün. Şb. Md. – Tunceli – Taşra | veteriner Hekim | 2 | 0 | 76,68585 | 79,14521 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Oltu İlçe Müdürlüğü – Erzurum – Taşra | veteriner Hekim | 1 | 0 | 76,72104 | 76,72104 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Özalp İlçe Müdürlüğü – Van – Taşra | veteriner Hekim | 6 | 0 | 76,82841 | 78,04944 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Müdürlüğü Solhan İlçe Müdürlüğü – Bingöl – Taşra | veteriner Hekim | 5 | 0 | 76,8302 | 77,81382 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Uzundere İlçe Müdürlüğü – Erzurum – Taşra | veteriner Hekim | 2 | 0 | 76,83199 | 78,17113 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı,Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü – Ardahan – Taşra | veteriner Hekim | 5 | 0 | 76,83437 | 87,6817 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü Arpaçay İlçe Müdürlüğü – Kars – Taşra | veteriner Hekim | 7 | 0 | 76,91431 | 81,82289 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Iğdır İl Müdürlüğü Aralık İlçe Müdürlüğü – Iğdır – Taşra | veteriner Hekim | 6 | 0 | 76,95248 | 77,44042 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Gümüşhane İl Müdürlüğü Şiran İlçe Müdürlüğü – Gümüşhane – Taşra | veteriner Hekim | 4 | 0 | 77,05031 | 78,04348 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal veriler Şube Müdürlüğü – Ardahan – Taşra | veteriner Hekim | 1 | 0 | 77,05926 | 77,05926 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Çat İlçe Müdürlüğü – Erzurum – Taşra | veteriner Hekim | 8 | 0 | 77,07536 | 79,71427 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü İspir İlçe Müdürlüğü – Erzurum – Taşra | veteriner Hekim | 6 | 0 | 77,17438 | 77,79533 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Batman İl Müdürlüğü Sason İlçe Müdürlüğü – Batman – Taşra | veteriner Hekim | 5 | 0 | 77,19287 | 82,6908 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Müdürlüğü Aydıntepe İlçe Müdürlüğü – Bayburt – Taşra | veteriner Hekim | 1 | 0 | 77,29249 | 77,29249 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Gümüşhane İl Müdürlüğü Köse İlçe Müdürlüğü – Gümüşhane – Taşra | veteriner Hekim | 3 | 0 | 77,29547 | 77,41775 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Muradiye İlçe Müdürlüğü – Van – Taşra | veteriner Hekim | 7 | 0 | 77,29964 | 80,84464 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü Divriği İlçe Müdürlüğü – Sivas – Taşra | veteriner Hekim | 1 | 0 | 77,3068 | 77,3068 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Muş İl Müdürlüğü Korkut İlçe Müdürlüğü – Muş – Taşra | veteriner Hekim | 2 | 0 | 77,30919 | 77,43147 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Narman İlçe Müdürlüğü – Erzurum – Taşra | veteriner Hekim | 1 | 0 | 77,3241 | 77,3241 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Ardanuç İlçe Müdürlüğü – Artvin – Taşra | veteriner Hekim | 3 | 0 | 77,43266 | 82,17244 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan İl Müdürlüğü Kemaliye İlçe Müdürlüğü – Erzincan – Taşra | veteriner Hekim | 2 | 0 | 77,43684 | 79,76139 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü Akıncılar İlçe Müdürlüğü – Sivas – Taşra | veteriner Hekim | 1 | 0 | 77,43922 | 77,43922 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Horasan İlçe Müdürlüğü – Erzurum – Taşra | veteriner Hekim | 1 | 0 | 77,4434 | 77,4434 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Siirt İl Müdürlüğü Baykan İlçe Müdürlüğü – Siirt – Taşra | veteriner Hekim | 1 | 0 | 77,44996 | 77,44996 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Iğdır İl Müdürlüğü Tuzluca İlçe Müdürlüğü – Iğdır – Taşra | veteriner Hekim | 3 | 0 | 77,54898 | 78,52485 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Siirt İl Müdürlüğü Tillo İlçe Müdürlüğü – Siirt – Taşra | veteriner Hekim | 2 | 0 | 77,55256 | 80,48554 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü Gölova İlçe Müdürlüğü – Sivas – Taşra | veteriner Hekim | 2 | 0 | 77,55673 | 78,51829 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Batman İl Müdürlüğü Gerçüş İlçe Müdürlüğü – Batman – Taşra | veteriner Hekim | 3 | 0 | 77,55852 | 78,77121 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Ceylanpınar İlçe Müdürlüğü – Şanlıurfa – Taşra | veteriner Hekim | 4 | 0 | 77,56568 | 80,00476 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Erciş İlçe Müdürlüğü – Van – Taşra | veteriner Hekim | 10 | 0 | 77,75836 | 82,69139 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan İl Müdürlüğü Tercan İlçe Müdürlüğü – Erzincan – Taşra | veteriner Hekim | 3 | 0 | 77,77685 | 86,56983 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Gürpınar İlçe Müdürlüğü – Van – Taşra | veteriner Hekim | 8 | 0 | 77,79832 | 79,49834 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Siirt İl Müdürlüğü Kurtalan İlçe Müdürlüğü – Siirt – Taşra | veteriner Hekim | 2 | 0 | 77,81144 | 79,61525 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü – Kars – Taşra | veteriner Hekim | 6 | 0 | 77,9206 | 80,21653 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Iğdır İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı,Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü – Iğdır – Taşra | veteriner Hekim | 4 | 0 | 77,92418 | 80,00059 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Müdürlüğü Adilcevaz İlçe Müdürlüğü – Bitlis – Taşra | veteriner Hekim | 3 | 0 | 77,92537 | 78,40555 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Mardin İl Müdürlüğü Savur İlçe Müdürlüğü – Mardin – Taşra | veteriner Hekim | 3 | 0 | 77,92954 | 82,81785 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Müdürlüğü Demirözü İlçe Müdürlüğü – Bayburt – Taşra | veteriner Hekim | 5 | 0 | 78,0065 | 79,00503 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü Gerger İlçe Müdürlüğü – Adıyaman – Taşra | veteriner Hekim | 3 | 0 | 78,04348 | 82,3156 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Batman İl Müdürlüğü Kozluk İlçe Müdürlüğü – Batman – Taşra | veteriner Hekim | 3 | 0 | 78,04467 | 79,26153 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Tunceli İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal veriler Şube Müdürlüğü – Tunceli – Taşra | veteriner Hekim | 1 | 0 | 78,04765 | 78,04765 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan İl Müdürlüğü Refahiye İlçe Müdürlüğü – Erzincan – Taşra | veteriner Hekim | 1 | 0 | 78,14727 | 78,14727 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Şavşat İlçe Müdürlüğü – Artvin – Taşra | veteriner Hekim | 2 | 0 | 78,15383 | 79,74111 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü İmranlı İlçe Müdürlüğü – Sivas – Taşra | veteriner Hekim | 2 | 0 | 78,16099 | 78,53917 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Muş İl Müdürlüğü Hasköy İlçe Müdürlüğü – Muş – Taşra | veteriner Hekim | 4 | 0 | 78,27969 | 83,78537 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Yusufeli İlçe Müdürlüğü – Artvin – Taşra | veteriner Hekim | 4 | 0 | 78,40496 | 81,07846 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Müdürlüğü Genç İlçe Müdürlüğü – Bingöl – Taşra | veteriner Hekim | 7 | 0 | 78,40853 | 80,11035 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Müdürlüğü Ahlat İlçe Müdürlüğü – Bitlis – Taşra | veteriner Hekim | 4 | 0 | 78,52366 | 79,98389 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Köprüköy İlçe Müdürlüğü – Erzurum – Taşra | veteriner Hekim | 3 | 0 | 78,52366 | 79,00861 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Gümüşhane İl Müdürlüğü Kelkit İlçe Müdürlüğü – Gümüşhane – Taşra | veteriner Hekim | 4 | 0 | 78,53141 | 78,79089 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal veriler Şube Müdürlüğü – Bayburt – Taşra | veteriner Hekim | 2 | 0 | 78,53738 | 78,74914 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü Selim İlçe Müdürlüğü – Kars – Taşra | veteriner Hekim | 10 | 0 | 78,53857 | 84,51429 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Harran İlçe Müdürlüğü – Şanlıurfa – Taşra | veteriner Hekim | 2 | 0 | 78,53917 | 78,89766 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Akçakale İlçe Müdürlüğü – Şanlıurfa – Taşra | veteriner Hekim | 3 | 0 | 78,53976 | 78,66145 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan İl Müdürlüğü Çayırlı İlçe Müdürlüğü – Erzincan – Taşra | veteriner Hekim | 1 | 0 | 78,54275 | 78,54275 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Tuşba İlçe Müdürlüğü – Van – Taşra | veteriner Hekim | 3 | 0 | 78,54453 | 85,11378 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü Doğanşar İlçe Müdürlüğü – Sivas – Taşra | veteriner Hekim | 2 | 0 | 78,65191 | 79,02591 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Aşkale İlçe Müdürlüğü – Erzurum – Taşra | veteriner Hekim | 5 | 0 | 78,65727 | 81,07369 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü İpekyolu İlçe Müdürlüğü – Van – Taşra | veteriner Hekim | 9 | 0 | 78,66324 | 81,45306 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Müdürlüğü Tatvan İlçe Müdürlüğü – Bitlis – Taşra | veteriner Hekim | 5 | 0 | 78,66383 | 83,40421 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Iğdır İl Müdürlüğü Karakoyunlu İlçe Müdürlüğü – Iğdır – Taşra | veteriner Hekim | 2 | 0 | 78,76703 | 79,37665 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Müdürlüğü Hayvan Sağl,Yetiş.ve Su Ürün.Şb.Müd. – Bayburt – Taşra | veteriner Hekim | 2 | 0 | 78,88812 | 79,51981 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Tortum İlçe Müdürlüğü – Erzurum – Taşra | veteriner Hekim | 1 | 0 | 79,00742 | 79,00742 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Suruç İlçe Müdürlüğü – Şanlıurfa – Taşra | veteriner Hekim | 4 | 0 | 79,01398 | 86,46604 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü – Kars – Taşra | veteriner Hekim | 1 | 0 | 79,0283 | 79,0283 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Hilvan İlçe Müdürlüğü – Şanlıurfa – Taşra | veteriner Hekim | 6 | 0 | 79,02889 | 80,72951 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Gümüşhane İl Müdürlüğü Kürtün İlçe Müdürlüğü – Gümüşhane – Taşra | veteriner Hekim | 3 | 0 | 79,04022 | 81,57952 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü Zara İlçe Müdürlüğü – Sivas – Taşra | veteriner Hekim | 4 | 0 | 79,045 | 80,2368 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü Koyulhisar İlçe Müdürlüğü – Sivas – Taşra | veteriner Hekim | 3 | 0 | 79,1297 | 80,98541 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Gümüşhane İl Müdürlüğü Torul İlçe Müdürlüğü – Gümüşhane – Taşra | veteriner Hekim | 4 | 0 | 79,24721 | 80,21951 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Pasinler İlçe Müdürlüğü – Erzurum – Taşra | veteriner Hekim | 4 | 0 | 79,25318 | 80,23561 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Hamur İlçe Müdürlüğü – Ağrı – Taşra | veteriner Hekim | 3 | 0 | 79,26093 | 84,76065 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü Susuz İlçe Müdürlüğü – Kars – Taşra | veteriner Hekim | 2 | 0 | 79,26153 | 81,08383 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü Pütürge İlçe Müdürlüğü – Malatya – Taşra | veteriner Hekim | 3 | 0 | 79,27763 | 80,11929 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü Altınyayla İlçe Müdürlüğü – Sivas – Taşra | veteriner Hekim | 2 | 0 | 79,37606 | 79,74052 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğü Çağlayancerit İlçe Müdürlüğü – Kahramanmaraş – Taşra | veteriner Hekim | 1 | 0 | 79,38023 | 79,38023 | 4607 |
