Veteriner KPSS Taban Puanları
veteriner kpss taban puanları, veteriner atama puanları, veteriner kpss puanları, kpss taban puanları, veteriner, Kamu Personeli Seçme Sınavı Taban Puanları, Memur Atamaları, Memurluk Taban Puanları, memur atama puanları, KPSS atama puanları, lisans kpss atama puanları, lisans kpss taban puanları.
ATAMA DÖNEMİ: 2024/1 – ATAMA TARİHİ: 29/07/2024 – TOPLAM KADRO SAYISI: 12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | Veteriner | 1 | 0 | 78,109 | 78,109 | 4607 |
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü / Erzincan / Taşra | Veteriner | 3 | 0 | 78,18096 | 78,76143 | 4607 |
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü / Van / Taşra | Veteriner | 1 | 0 | 80,25908 | 80,25908 | 4607 |
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Veteriner | 1 | 0 | 80,62767 | 80,62767 | 4607 |
Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı / Erzurum / Merkez | Veteriner Hekim | 1 | 0 | 82,06653 | 82,06653 | 4607 7257 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi / Afyonkarahisar / Merkez | Veteriner Hekim | 1 | 0 | 83,02609 | 83,02609 | 4607 |
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü / Yozgat (Süt İşletme Müdürlüğü) / Taşra | Veteriner | 1 | 0 | 85,5188 | 85,5188 | 4607 |
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Veteriner | 1 | 0 | 85,72839 | 85,72839 | 4607 |
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü / Yozgat (Et Kombinası) / Taşra | Veteriner | 1 | 0 | 85,96031 | 85,96031 | 4607 |
Kastamonu Üniversitesi / Kastamonu / Merkez | Veteriner Hekim | 1 | 0 | 86,23232 | 86,23232 | 4607 |
ATAMA DÖNEMİ: 2024/4 – ATAMA TARİHİ: 19/02/2024 – TOPLAM KADRO SAYISI: 652 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Horasan İlçe Müdürlüğü / ERZURUM / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 0 | 77,17902 | 77,17902 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü Hanönü İlçe Müdürlüğü / KASTAMONU / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 0 | 77,34852 | 77,34852 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Müdürlüğü Beytüşşebap İlçe Müdürlüğü / ŞIRNAK / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 0 | 77,48748 | 77,48748 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Müdürlüğü Uludere İlçe Müdürlüğü / ŞIRNAK / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 0 | 77,51803 | 77,53904 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Hakkari İl Müdürlüğü Şemdinli İlçe Müdürlüğü / HAKKARİ / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 0 | 77,54857 | 77,56861 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Müdürlüğü Güçlükonak İlçe Müdürlüğü / ŞIRNAK / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 0 | 77,58865 | 77,59952 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Hakkari İl Müdürlüğü Çukurca İlçe Müdürlüğü / HAKKARİ / Taşra | Veteriner Hekim | 3 | 0 | 77,59095 | 78,73547 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Tunceli İl Müdürlüğü Nazimiye İlçe Müdürlüğü / TUNCELİ / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 0 | 77,60278 | 77,60278 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Diyadin İlçe Müdürlüğü / AĞRI / Taşra | Veteriner Hekim | 3 | 0 | 77,60411 | 78,21512 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Başkale İlçe Müdürlüğü / VAN / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 0 | 77,61232 | 77,65699 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Hakkari İl Müdürlüğü Yüksekova İlçe Müdürlüğü / HAKKARİ / Taşra | Veteriner Hekim | 4 | 0 | 77,61461 | 87,49805 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Tunceli İl Müdürlüğü Pülümür İlçe Müdürlüğü / TUNCELİ / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 0 | 77,62053 | 77,62053 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Damal İlçe Müdürlüğü / ARDAHAN / Taşra | Veteriner Hekim | 4 | 0 | 77,63465 | 78,57188 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Müdürlüğü Silopi İlçe Müdürlüğü / ŞIRNAK / Taşra | Veteriner Hekim | 7 | 0 | 77,63465 | 81,49427 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Müdürlüğü Kiğı İlçe Müdürlüğü / BİNGÖL / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 0 | 77,64286 | 77,65469 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Karaçoban İlçe Müdürlüğü / ERZURUM / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 0 | 77,64648 | 77,77361 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Müdürlüğü Yayladere İlçe Müdürlüğü / BİNGÖL / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 0 | 77,65699 | 78,03379 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Muş İl Müdürlüğü Varto İlçe Müdürlüğü / MUŞ / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 0 | 77,66061 | 77,66061 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Çıldır İlçe Müdürlüğü / ARDAHAN / Taşra | Veteriner Hekim | 4 | 0 | 77,68065 | 77,78641 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Tunceli İl Müdürlüğü Ovacık İlçe Müdürlüğü / TUNCELİ / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 0 | 77,70528 | 77,96545 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Müdürlüğü Mutki İlçe Müdürlüğü / BİTLİS / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 0 | 77,71711 | 78,64613 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Yusufeli İlçe Müdürlüğü / ARTVİN / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 0 | 77,72532 | 78,47300 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Müdürlüğü Yedisu İlçe Müdürlüğü / BİNGÖL / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 0 | 77,73582 | 77,73582 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Tutak İlçe Müdürlüğü / AĞRI / Taşra | Veteriner Hekim | 3 | 0 | 77,75719 | 78,64251 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Tekman İlçe Müdürlüğü / ERZURUM / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 0 | 77,76770 | 78,03837 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Çatak İlçe Müdürlüğü / VAN / Taşra | Veteriner Hekim | 3 | 0 | 77,76770 | 78,21512 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü / ŞIRNAK / Taşra | Veteriner Hekim | 3 | 0 | 77,78412 | 77,87841 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Çaldıran İlçe Müdürlüğü / VAN / Taşra | Veteriner Hekim | 3 | 0 | 77,80416 | 78,51308 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü Kağızman İlçe Müdürlüğü / KARS / Taşra | Veteriner Hekim | 3 | 0 | 77,80549 | 78,15271 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Hanak İlçe Müdürlüğü / ARDAHAN / Taşra | Veteriner Hekim | 5 | 0 | 77,80645 | 79,98708 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Karayazı İlçe Müdürlüğü / ERZURUM / Taşra | Veteriner Hekim | 3 | 0 | 77,81237 | 78,34817 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü Kuluncak İlçe Müdürlüğü / MALATYA / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 0 | 77,83011 | 78,02920 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Kumlu İlçe Müdürlüğü / HATAY / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 0 | 77,84883 | 77,84883 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Göle İlçe Müdürlüğü / ARDAHAN / Taşra | Veteriner Hekim | 7 | 0 | 77,86658 | 78,90039 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Muş İl Müdürlüğü Bulanık İlçe Müdürlüğü / MUŞ / Taşra | Veteriner Hekim | 3 | 0 | 77,88070 | 78,06071 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü Digor İlçe Müdürlüğü / KARS / Taşra | Veteriner Hekim | 5 | 0 | 77,90074 | 80,65363 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü Akyaka İlçe Müdürlüğü / KARS / Taşra | Veteriner Hekim | 3 | 0 | 77,92404 | 78,15271 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Taşlıçay İlçe Müdürlüğü / AĞRI / Taşra | Veteriner Hekim | 3 | 0 | 77,94771 | 78,15862 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Hınıs İlçe Müdürlüğü / ERZURUM / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 0 | 77,98417 | 77,98417 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kilis İl Müdürlüğü Elbeyli İlçe Müdürlüğü / KİLİS / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 0 | 78,03379 | 78,03379 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü Gerger İlçe Müdürlüğü / ADIYAMAN / Taşra | Veteriner Hekim | 4 | 0 | 78,04103 | 78,42833 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Şenkaya İlçe Müdürlüğü / ERZURUM / Taşra | Veteriner Hekim | 4 | 0 | 78,05383 | 79,43848 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Narman İlçe Müdürlüğü / ERZURUM / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 0 | 78,05515 | 78,05515 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü Doğanşar İlçe Müdürlüğü / SİVAS / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 0 | 78,06433 | 78,06433 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Muş İl Müdürlüğü Korkut İlçe Müdürlüğü / MUŞ / Taşra | Veteriner Hekim | 3 | 0 | 78,13266 | 78,30350 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Defne İlçe Müdürlüğü / HATAY / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 0 | 78,16454 | 78,36096 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Pazaryolu İlçe Müdürlüğü / ERZURUM / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 0 | 78,16683 | 78,87902 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Eleşkirt İlçe Müdürlüğü / AĞRI / Taşra | Veteriner Hekim | 4 | 0 | 78,17275 | 79,26765 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Iğdır İl Müdürlüğü Tuzluca İlçe Müdürlüğü / IĞDIR / Taşra | Veteriner Hekim | 3 | 0 | 78,19049 | 80,43812 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Siirt İl Müdürlüğü Pervari İlçe Müdürlüğü / SİİRT / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 0 | 78,21512 | 78,39875 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Muradiye İlçe Müdürlüğü / VAN / Taşra | Veteriner Hekim | 3 | 0 | 78,22104 | 78,60242 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Posof İlçe Müdürlüğü / ARDAHAN / Taşra | Veteriner Hekim | 3 | 0 | 78,25388 | 78,61426 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Özalp İlçe Müdürlüğü / VAN / Taşra | Veteriner Hekim | 4 | 0 | 78,28575 | 78,96280 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü Arpaçay İlçe Müdürlüğü / KARS / Taşra | Veteriner Hekim | 4 | 0 | 78,29396 | 80,11191 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü Pütürge İlçe Müdürlüğü / MALATYA / Taşra | Veteriner Hekim | 3 | 0 | 78,32583 | 78,84026 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü Arapgir İlçe Müdürlüğü / MALATYA / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 0 | 78,33042 | 78,92043 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Siirt İl Müdürlüğü Baykan İlçe Müdürlüğü / SİİRT / Taşra | Veteriner Hekim | 3 | 0 | 78,33042 | 79,61752 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Murgul İlçe Müdürlüğü / ARTVİN / Taşra | Veteriner Hekim | 4 | 0 | 78,34817 | 79,03935 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü Sarıkamış İlçe Müdürlüğü / KARS / Taşra | Veteriner Hekim | 5 | 0 | 78,35867 | 79,98249 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Yayladağı İlçe Müdürlüğü / HATAY / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 0 | 78,36917 | 80,20029 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Iğdır İl Müdürlüğü Aralık İlçe Müdürlüğü / IĞDIR / Taşra | Veteriner Hekim | 3 | 0 | 78,38825 | 78,39054 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan İl Müdürlüğü Çayırlı İlçe Müdürlüğü / ERZİNCAN / Taşra | Veteriner Hekim | 3 | 0 | 78,39284 | 78,63792 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Altınözü İlçe Müdürlüğü / HATAY / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 0 | 78,41058 | 79,12639 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Saray İlçe Müdürlüğü / VAN / Taşra | Veteriner Hekim | 3 | 0 | 78,42700 | 80,29554 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü İspir İlçe Müdürlüğü / ERZURUM / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 0 | 78,43159 | 78,53639 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Ardanuç İlçe Müdürlüğü / ARTVİN / Taşra | Veteriner Hekim | 3 | 0 | 78,45888 | 79,15235 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Şavşat İlçe Müdürlüğü / ARTVİN / Taşra | Veteriner Hekim | 3 | 0 | 78,48121 | 80,02124 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Giresun İl Müdürlüğü Çamoluk İlçe Müdürlüğü / GİRESUN / Taşra | Veteriner Hekim | 3 | 0 | 78,50355 | 79,14643 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Zeytinburnu İlçe Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 0 | 78,53047 | 78,53047 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü Arguvan İlçe Müdürlüğü / MALATYA / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 0 | 78,56234 | 78,56234 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Borçka İlçe Müdürlüğü / ARTVİN / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 0 | 78,57780 | 78,76734 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Tortum İlçe Müdürlüğü / ERZURUM / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 0 | 78,62247 | 80,55475 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü Hekimhan İlçe Müdürlüğü / MALATYA / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 0 | 78,66255 | 80,80080 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Giresun İl Müdürlüğü Alucra İlçe Müdürlüğü / GİRESUN / Taşra | Veteriner Hekim | 3 | 0 | 78,68850 | 79,06760 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Muş İl Müdürlüğü Malazgirt İlçe Müdürlüğü / MUŞ / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 0 | 78,69768 | 78,69768 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü Sincik İlçe Müdürlüğü / ADIYAMAN / Taşra | Veteriner Hekim | 3 | 0 | 78,75092 | 79,44439 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Gürpınar İlçe Müdürlüğü / VAN / Taşra | Veteriner Hekim | 4 | 0 | 78,75551 | 79,33139 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Siirt İl Müdürlüğü Eruh İlçe Müdürlüğü / SİİRT / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 0 | 78,76831 | 78,76831 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Aşkale İlçe Müdürlüğü / ERZURUM / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 0 | 78,79330 | 78,99926 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü İmranlı İlçe Müdürlüğü / SİVAS / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 0 | 78,79921 | 78,87310 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Müdürlüğü Adaklı İlçe Müdürlüğü / BİNGÖL / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 0 | 78,82614 | 78,82614 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı Gürbulak Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü / AĞRI / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 0 | 78,83797 | 78,83797 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Gaziantep İl Müdürlüğü Nurdağı İlçe Müdürlüğü / GAZİANTEP / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 0 | 78,83797 | 81,23047 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Reyhanlı İlçe Müdürlüğü / HATAY / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 0 | 78,85342 | 79,20294 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğü Çağlayancerit İlçe Müdürlüğü / KAHRAMANMARAŞ / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 0 | 78,91222 | 79,57382 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü Çelikhan İlçe Müdürlüğü / ADIYAMAN / Taşra | Veteriner Hekim | 3 | 0 | 78,93914 | 80,73608 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Gümüşhane İl Müdürlüğü Kürtün İlçe Müdürlüğü / GÜMÜŞHANE / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 0 | 78,97922 | 78,97922 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ İl Müdürlüğü Karakoçan İlçe Müdürlüğü / ELAZIĞ / Taşra | Veteriner Hekim | 5 | 0 | 78,98514 | 82,97550 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Müdürlüğü İdil İlçe Müdürlüğü / ŞIRNAK / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 0 | 79,01930 | 79,45031 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ İl Müdürlüğü Alacakaya İlçe Müdürlüğü / ELAZIĞ / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 0 | 79,02751 | 79,02751 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Hakkari İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü / HAKKARİ / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 0 | 79,02751 | 79,02751 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan İl Müdürlüğü Refahiye İlçe Müdürlüğü / ERZİNCAN / Taşra | Veteriner Hekim | 3 | 0 | 79,04756 | 79,59156 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kilis İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü / KİLİS / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 0 | 79,05347 | 79,05347 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Müdürlüğü Hizan İlçe Müdürlüğü / BİTLİS / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 0 | 79,06168 | 81,01268 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Giresun İl Müdürlüğü Doğankent İlçe Müdürlüğü / GİRESUN / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 0 | 79,06892 | 79,06892 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Siirt İl Müdürlüğü Şirvan İlçe Müdürlüğü / SİİRT / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 0 | 79,08764 | 79,08764 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğü Göksun İlçe Müdürlüğü / KAHRAMANMARAŞ / Taşra | Veteriner Hekim | 5 | 0 | 79,12180 | 79,79161 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Antakya İlçe Müdürlüğü / HATAY / Taşra | Veteriner Hekim | 3 | 0 | 79,13822 | 80,15199 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü Darende İlçe Müdürlüğü / MALATYA / Taşra | Veteriner Hekim | 4 | 0 | 79,14052 | 80,40987 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Ceylanpınar İlçe Müdürlüğü / ŞANLIURFA / Taşra | Veteriner Hekim | 5 | 0 | 79,20885 | 83,41110 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Müdürlüğü Ahlat İlçe Müdürlüğü / BİTLİS / Taşra | Veteriner Hekim | 3 | 0 | 79,21477 | 82,43741 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Gümüşhane İl Müdürlüğü Şiran İlçe Müdürlüğü / GÜMÜŞHANE / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 0 | 79,25255 | 79,25255 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Gümüşhane İl Müdürlüğü Torul İlçe Müdürlüğü / GÜMÜŞHANE / Taşra | Veteriner Hekim | 3 | 0 | 79,25485 | 80,16250 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Kırıkhan İlçe Müdürlüğü / HATAY / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 0 | 79,29131 | 79,29131 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Gümüşhane İl Müdürlüğü Kelkit İlçe Müdürlüğü / GÜMÜŞHANE / Taşra | Veteriner Hekim | 3 | 0 | 79,30181 | 79,39610 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü Tonya İlçe Müdürlüğü / TRABZON / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 0 | 79,31594 | 79,31594 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü Doğanşehir İlçe Müdürlüğü / MALATYA / Taşra | Veteriner Hekim | 3 | 0 | 79,34781 | 81,58264 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü Divriği İlçe Müdürlüğü / SİVAS / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 0 | 79,36194 | 79,36194 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Bağcılar İlçe Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 0 | 79,36652 | 79,36652 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü Hayrat İlçe Müdürlüğü / TRABZON / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 0 | 79,37377 | 79,37377 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü Kangal İlçe Müdürlüğü / SİVAS / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 0 | 79,38198 | 80,06495 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Güngören İlçe Müdürlüğü / İSTANBUL / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 0 | 79,39381 | 79,39381 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Giresun İl Müdürlüğü Güce İlçe Müdürlüğü / GİRESUN / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 0 | 79,39610 | 79,39610 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Giresun İl Müdürlüğü Şebinkarahisar İlçe Müdürlüğü / GİRESUN / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 0 | 79,40431 | 79,40890 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Hassa İlçe Müdürlüğü / HATAY / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 0 | 79,41023 | 79,50911 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü Gölova İlçe Müdürlüğü / SİVAS / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 0 | 79,41482 | 79,41482 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Batman İl Müdürlüğü Sason İlçe Müdürlüğü / BATMAN / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 0 | 79,45031 | 79,49498 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Çankırı İl Müdürlüğü Ilgaz İlçe Müdürlüğü / ÇANKIRI / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 0 | 79,47494 | 80,36617 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü Mesudiye İlçe Müdürlüğü / ORDU / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 0 | 79,48315 | 79,82119 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Mardin İl Müdürlüğü Savur İlçe Müdürlüğü / MARDİN / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 0 | 79,49860 | 79,49860 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü Çaykara İlçe Müdürlüğü / TRABZON / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 0 | 79,55378 | 79,55378 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Hamur İlçe Müdürlüğü / AĞRI / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 0 | 79,56331 | 79,87407 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğü Pazarcık İlçe Müdürlüğü / KAHRAMANMARAŞ / Taşra | Veteriner Hekim | 5 | 0 | 79,58794 | 82,07474 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü Gürün İlçe Müdürlüğü / SİVAS / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 0 | 79,60569 | 79,92369 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Giresun İl Müdürlüğü Yağlıdere İlçe Müdürlüğü / GİRESUN / Taşra | Veteriner Hekim | 1 | 0 | 79,62211 | 79,62211 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Tuşba İlçe Müdürlüğü / VAN / Taşra | Veteriner Hekim | 3 | 0 | 79,62344 | 80,24496 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Tokat İl Müdürlüğü Sulusaray İlçe Müdürlüğü / TOKAT / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 0 | 79,67402 | 80,38754 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Müdürlüğü Cizre İlçe Müdürlüğü / ŞIRNAK / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 0 | 79,67994 | 88,27036 | 4607 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Iğdır İl Müdürlüğü Karakoyunlu İlçe Müdürlüğü / IĞDIR / Taşra | Veteriner Hekim | 2 | 0 | 79,68091 | 79,93420 | 4607 |
