üsküdar üniversitesi taban puanları, üsküdar üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları, üsküdar üniversitesi başarı sıralamaları, üniversite taban puanları, üniversite başarı sıralamaları, 2020 yks taban puanları, lisans üniversite taban puanları, dört yıllık üniversite taban puanları, üniversite başarı sıralamaları ve taban puanları, 2019 yks taban puanları, 2018 yks taban puanları, üniversite taban puanları ve başarı sıralaması, yks puanları, yks üniversite taban puanları, üniversite puan ve kontenjanları, üniversite başarı sıralaması, yks lisans taban puanları, yks lisans puanları
Üsküdar Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarına ait veriler ÖSYM kaynaklı olmakla, en doğru biçimde derlenerek siz değerli okurlarımıza sunulmuştur.
Üniversite | Bölüm | 2019 Kont. | 2019 Yer. | 2019 Taban Puan |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) SÖZ | 6 | 6 | 392,773 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) SÖZ | 8 | 8 | 381,0001 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) SÖZ | 8 | 8 | 378,9034 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve Gazetecilik (Burslu) SÖZ | 8 | 8 | 370,7922 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Medya ve İletişim (Burslu) SÖZ | 8 | 8 | 364,9719 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Reklam Tasarımı ve İletişimi (Burslu) SÖZ | 8 | 8 | 361,6481 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler (Burslu) SÖZ | 8 | 8 | 360,499 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (%75 İndirimli) SÖZ | 44 | 44 | 292,1592 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 İndirimli) SÖZ | 44 | 44 | 289,2506 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler (%75 İndirimli) SÖZ | 44 | 44 | 269,0185 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve Gazetecilik (%75 İndirimli) SÖZ | 56 | 56 | 265,7865 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Reklam Tasarımı ve İletişimi (%75 İndirimli) SÖZ | 56 | 56 | 258,4295 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Medya ve İletişim (%75 İndirimli) SÖZ | 56 | 56 | 257,0826 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (%75 İndirimli) SÖZ | 48 | 48 | 251,1156 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) SÖZ | 28 | 28 | 230,2443 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve Gazetecilik (%50 İndirimli) SÖZ | 16 | 16 | 228,5153 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) SÖZ | 6 | 6 | 221,984 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler (%50 İndirimli) SÖZ | 28 | 19 | 213,0311 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Medya ve İletişim (%50 İndirimli) SÖZ | 16 | 13 | 208,7116 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Reklam Tasarımı ve İletişimi (%50 İndirimli) SÖZ | 16 | 11 | 208,0979 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) SÖZ | 28 | 28 | 201,5823 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) EA | 9 | 9 | 399,2451 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (Burslu) EA | 9 | 9 | 396,8705 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih (Burslu) SÖZ | 4 | 4 | 379,3681 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) EA | 6 | 6 | 339,3402 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) EA | 6 | 6 | 331,6089 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) EA | 4 | 4 | 326,1483 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (%50 İndirimli) EA | 16 | 16 | 324,7463 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe (Burslu) EA | 4 | 4 | 315,3815 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) EA | 30 | 30 | 307,6538 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih (%75 İndirimli) SÖZ | 32 | 32 | 278,7109 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (%25 İndirimli) EA | 16 | 16 | 270,1652 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) EA | 30 | 30 | 255,6476 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih (%50 İndirimli) SÖZ | 4 | 4 | 244,9392 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) EA | 49 | 49 | 242,1921 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%75 İndirimli) EA | 29 | 29 | 231,1312 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) EA | 10 | 2 | 229,8383 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) EA | 21 | 21 | 228,4716 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%75 İndirimli) EA | 54 | 46 | 215,3981 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe (%75 İndirimli) EA | 16 | 4 | 208,5129 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 İndirimli) EA | 44 | 39 | 208,4855 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) EA | 7 | 5 | 206,9873 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY | 6 | 6 | 420,9557 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY | 7 | 7 | 419,9464 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Adli Bilimler (Burslu) SAY | 7 | 7 | 402,445 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) SAY | 5 | 5 | 393,2971 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY | 7 | 7 | 385,5873 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) SAY | 5 | 5 | 352,9392 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) SAY | 4 | 4 | 351,9498 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY | 4 | 4 | 338,7069 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY | 6 | 6 | 334,1238 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) SAY | 45 | 45 | 319,8787 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) SAY | 53 | 53 | 314,5788 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Adli Bilimler (%75 İndirimli) SAY | 30 | 30 | 295,6103 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY | 9 | 9 | 291,845 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY | 10 | 10 | 282,7449 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) SAY | 53 | 53 | 271,5945 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) SAY | 44 | 9 | 264,3338 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY | 10 | 7 | 262,0199 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomühendislik (İngilizce) (%75 İndirimli) SAY | 16 | 6 | 261,8529 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) SAY | 16 | 6 | 261,4475 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%75 İndirimli) SAY | 45 | 45 | 243,8254 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Adli Bilimler (%50 İndirimli) SAY | 33 | 33 | 232,2952 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%75 İndirimli) SAY | 45 | 45 | 230,7501 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY | 10 | 0 | Yerleşen Olmadı |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) SAY | 8 | 8 | 423,9985 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%75 İndirimli) SAY | 28 | 28 | 396,0855 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) SAY | 6 | 6 | 372,3883 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) SAY | 8 | 8 | 357,3253 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Burslu) SAY | 6 | 6 | 344,27 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) SAY | 28 | 28 | 342,0862 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%75 İndirimli) SAY | 15 | 15 | 339,0408 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) SAY | 8 | 8 | 331,2436 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (Burslu) SAY | 7 | 7 | 325,2403 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) EA | 9 | 9 | 323,9151 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Perfüzyon (Burslu) SAY | 6 | 6 | 305,1028 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%75 İndirimli) SAY | 30 | 30 | 305,0821 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) EA | 8 | 8 | 304,5647 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%75 İndirimli) SAY | 24 | 24 | 293,0173 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) SAY | 15 | 15 | 290,4352 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) EA | 6 | 6 | 290,2336 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) SAY | 7 | 7 | 288,3771 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) EA | 38 | 38 | 285,3458 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) SAY | 16 | 16 | 285,1389 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (%75 İndirimli) SAY | 42 | 42 | 276,9093 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%75 İndirimli) SAY | 49 | 49 | 270,5169 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ortez-Protez (Burslu) SAY | 4 | 4 | 269,373 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) SAY | 4 | 4 | 261,0547 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%75 İndirimli) EA | 48 | 48 | 260,4404 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY | 48 | 48 | 254,3475 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) SAY | 32 | 32 | 246,218 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 İndirimli) SAY | 14 | 14 | 245,4365 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (%75 İndirimli) SAY | 57 | 57 | 244,7877 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) EA | 39 | 39 | 240,7363 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (%50 İndirimli) SAY | 12 | 12 | 231,1225 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) SAY | 24 | 24 | 230,7652 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Perfüzyon (%75 İndirimli) SAY | 54 | 54 | 225,8489 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (%75 İndirimli) SAY | 16 | 12 | 225,7185 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%75 İndirimli) EA | 54 | 54 | 225,6691 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) EA | 24 | 11 | 222,4045 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ortez-Protez (%75 İndirimli) SAY | 16 | 16 | 210,7627 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) SAY | 10 | 4 | 209,59 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (%50 İndirimli) SAY | 6 | 6 | 203,2201 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) EA | 4 | 0 | Yerleşen Olmadı |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Burslu) SAY | 15 | 15 | 487,1377 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%75 İndirimli) SAY | 15 | 15 | 470,7649 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) SAY | 30 | 30 | 460,8843 |
Üsküdar Üniversitesi Taban Puanları, Üsküdar Üniversitesi Başarı Sıralamaları
Siz de fikrinizi belirtin