ULUSLARARASI İLİŞKİLER KPSS TABAN PUANLARI

EğitimAilesi.Com » Lisans KPSS Taban Puanları » ULUSLARARASI İLİŞKİLER KPSS TABAN PUANLARI
Son Güncellenme Tarihi: 24 Eylül 2023
Yazar: ÜMİT SANCAR

uluslararası ilişkiler kpss taban puanları, uluslararası ilişkiler atama puanları, uluslararası ilişkiler kpss puanları, kpss taban puanları, uluslararası ilişkiler, Kamu Personeli Seçme Sınavı Taban Puanları, Memur Atamaları, Memurluk Taban Puanları, memur atama puanları, KPSS atama puanları, ön lisans kpss atama puanları, ön lisans kpss taban puanları
ÜNİVERSİTE Taban Puanları 2024
DGS Taban Puanları 2022
KPSS Taban Puanları
KPSS Puan Hesaplama-2022

ATAMA DÖNEMİ: 2023/1 – ATAMA TARİHİ: 26/07/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 130
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra Memur 19 0 82,51987 84,54149 4421 4429 4431 4459 4503 4507
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Artvin / Taşra Memur 2 0 83,22023 83,57239 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Artvin / Taşra Memur 3 0 83,63843 84,2754 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Edirne / Taşra Memur 3 0 84,03527 87,67347 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Van / Taşra Memur 3 0 84,08586 86,79275 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü / İstanbul / Merkez Memur 1 0 84,1647 84,1647 4478 4507
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kastamonu / Taşra Memur 2 0 84,32961 84,37066 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kütahya / Taşra Memur 2 0 84,40483 85,37622 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra Memur 5 0 84,47087 85,75664 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Artvin / Taşra Memur 1 0 84,6545 84,6545 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Denizli / Taşra Memur 2 0 84,91467 86,50891 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507
Dışişleri Bakanlığı / Ankara / Merkez Bilgisayar İşletmeni 10 0 84,94063 86,57495 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507 6225
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra Memur 2 0 85,0395 85,9649 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra Memur 5 0 85,05725 85,46097 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra Memur 1 0 85,20442 85,20442 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507
İklim Değişikliği Başkanlığı / Ankara / Merkez Memur 1 0 85,23497 85,23497 4507
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra Memur 1 0 85,34797 85,34797 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez Memur 2 0 85,65414 85,69652 4421 4429 4431 4459 4503 4507
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez Memur 12 0 85,72247 88,41161 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra Memur 1 0 85,79902 85,79902 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Isparta / Taşra Memur 4 0 86,13803 89,02625 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra Memur 1 0 86,24644 86,24644 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez Memur 1 0 86,28061 86,28061 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Manisa / Taşra Memur 2 0 86,30065 89,93885 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra Memur 4 0 86,43007 88,93558 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kayseri / Taşra Memur 1 0 86,43828 86,43828 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra Memur 2 0 86,53716 88,35873 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez Merkezi Satınalma Uzman Yrd. 6 0 86,66199 87,98194 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4482 4503 4507 7115 7364
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra Memur 4 0 87,79239 92,61386 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Sakarya / Taşra Memur 1 0 87,8676 87,8676 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Trabzon / Taşra Memur 1 0 88,47633 88,47633 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Bursa / Taşra Memur 2 0 89,72926 90,5722 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Adana / Taşra Memur 2 0 89,94935 91,32809 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra Memur 2 0 90,10244 90,36623 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4478 4493 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gümüşhane / Taşra Memur 2 0 90,75945 92,47852 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4478 4493 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra Memur 2 0 90,78178 92,5774 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4478 4493 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Trabzon / Taşra Memur 3 0 90,95491 92,67398 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4478 4493 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hakkari / Taşra Memur 1 0 91,46475 91,46475 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4478 4493 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra Memur 1 0 91,54951 91,54951 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4478 4493 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bingöl / Taşra Memur 3 0 92,21243 92,54094 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4478 4493 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez Memur 4 0 92,71998 94,93936 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4478 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra Memur 1 0 93,56292 93,56292 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4478 4493 4503 4507 7322
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra Memur 1 0 94,9052 94,9052 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra Memur 1 0 95,42916 95,42916 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4478 4493 4503 4507 7322
ATAMA DÖNEMİ: 2022/2 – ATAMA TARİHİ: 03/01/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 78
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Şırnak Üniversitesi / Şırnak / Merkez Bilgisayar İşletmeni 2 0 84,09998 84,2212 4421 4426 4427 4431 4453 4459 4507 6225
Bayburt Üniversitesi / Bayburt / Merkez Bilgisayar İşletmeni 2 0 84,46133 84,46266 4126 4128 4499 4503 4507 6225
Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Kilis / Merkez Memur 1 0 85,01125 85,01125 4507
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü / Kütahya / Taşra Memur 9 0 85,28555 87,84889 4421 4429 4431 4459 4503 4507 7370
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü / İzmir / Merkez Memur 3 0 86,54899 88,35052 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Karaman / Taşra Memur 1 0 86,60549 86,60549 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Artvin / Taşra Memur 1 0 86,83512 86,83512 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Mardin / Taşra Memur 1 0 86,87158 86,87158 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra Memur 4 0 86,96817 87,6853 4421 4429 4431 4459 4503 4507
Dışişleri Bakanlığı / Ankara / Merkez Bilgisayar İşletmeni 20 0 87,13634 91,14446 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507 6225
Dokuz Eylül Üniversitesi / İzmir / Merkez Memur 2 0 87,23884 88,40703 4421 4429 4431 4453 4459 4478 4481 4502 4503 4507
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez Memur 8 0 87,39555 89,45955 4421 4429 4431 4459 4503 4507
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü / Kütahya / Taşra Memur 2 0 87,49805 88,1209 4421 4429 4431 4459 4503 4507
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Çorum / Taşra Memur 2 0 87,93956 91,12212 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü / Manisa / Taşra Memur 3 0 87,96781 89,19708 4421 4429 4431 4459 4503 4507
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra Memur 1 0 88,17148 88,17148 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez Merkezi Satınalma Uzman Yrd. 10 0 88,70137 91,60601 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4482 4503 4507 7115 7364
Yıldız Teknik Üniversitesi / İstanbul / Merkez Memur 1 0 89,48551 89,48551 4507
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez Memur 1 0 92,86945 92,86945 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gümüşhane / Taşra Memur 1 0 94,13518 94,13518 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4493 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra Memur 1 0 94,16572 94,16572 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4493 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Muş / Taşra Memur 1 0 94,49785 94,49785 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4493 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez Memur 1 0 94,5826 94,5826 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4503 4507 7322
ATAMA DÖNEMİ: 2022/12 – ATAMA TARİHİ: 21/12/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 680
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Konya / Taşra Büro Personeli 2 0 81,85694 81,98999 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Erzurum / Taşra Büro Personeli 2 0 81,92757 81,96174 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Erzurum / Taşra Büro Personeli 2 0 81,94761 82,32441 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Konya / Taşra Büro Personeli 2 0 81,95944 82,91079 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Erzurum / Taşra Büro Personeli 2 0 81,9982 82,57867 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Erzurum / Taşra Büro Personeli 2 0 82,10299 84,02115 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Van / Taşra Büro Personeli 2 0 82,17132 82,25016 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Ordu / Taşra Büro Personeli 2 0 82,18774 82,20549 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Konya / Taşra Büro Personeli 2 0 82,19366 82,98963 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Erzurum / Taşra Büro Personeli 2 0 82,19957 82,81421 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Denizli / Taşra Büro Personeli 2 0 82,22782 82,24787 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Van / Taşra Büro Personeli 2 0 82,24787 82,40916 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Denizli / Taşra Büro Personeli 2 0 82,25016 82,30075 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Erzurum / Taşra Büro Personeli 2 0 82,29845 82,39962 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Konya / Taşra Büro Personeli 2 0 82,31258 82,88484 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Şanlıurfa / Taşra Büro Personeli 2 0 82,31849 82,72946 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Trabzon / Taşra Büro Personeli 2 0 82,32441 82,4985 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Ordu / Taşra Büro Personeli 2 0 82,3267 82,9213 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Ordu / Taşra Büro Personeli 2 0 82,33262 82,57046 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Şanlıurfa / Taşra Büro Personeli 2 0 82,33853 82,77183 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Konya / Taşra Büro Personeli 2 0 82,34674 82,67658 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Denizli / Taşra Büro Personeli 2 0 82,38091 82,83654 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Van / Taşra Büro Personeli 2 0 82,3832 82,73537 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Trabzon / Taşra Büro Personeli 2 0 82,38683 82,72716 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Malatya / Taşra Büro Personeli 2 0 82,39504 82,57999 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Şanlıurfa / Taşra Büro Personeli 2 0 82,42329 83,32405 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Erzurum / Taşra Büro Personeli 2 0 82,4292 84,73696 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Erzurum / Taşra Büro Personeli 1 0 82,43741 82,43741 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Ordu / Taşra Büro Personeli 2 0 82,44695 82,71533 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Konya / Taşra Büro Personeli 1 0 82,45383 82,45383 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Konya / Taşra Büro Personeli 2 0 82,46796 82,86117 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Denizli / Taşra Büro Personeli 2 0 82,4857 82,55271 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Erzurum / Taşra Büro Personeli 2 0 82,488 84,41895 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Trabzon / Taşra Büro Personeli 2 0 82,49162 82,62466 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Van / Taşra Büro Personeli 1 0 82,51758 82,51758 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Mardin / Taşra Büro Personeli 2 0 82,52216 82,58688 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Mardin / Taşra Büro Personeli 2 0 82,59509 82,61054 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Erzurum / Taşra Büro Personeli 2 0 82,60233 82,84838 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Diyarbakır / Taşra Büro Personeli 2 0 82,60921 82,62696 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Ordu / Taşra Büro Personeli 2 0 82,62696 82,74226 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Konya / Taşra Büro Personeli 1 0 82,64108 82,64108 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Trabzon / Taşra Büro Personeli 2 0 82,64929 82,66704 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Erzurum / Taşra Büro Personeli 2 0 82,65291 83,47352 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Erzurum / Taşra Büro Personeli 2 0 82,65654 83,2981 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Erzurum / Taşra Büro Personeli 2 0 82,66933 82,83196 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Şanlıurfa / Taşra Büro Personeli 2 0 82,70121 83,21926 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Denizli / Taşra Büro Personeli 2 0 82,7035 83,01426 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Mardin / Taşra Büro Personeli 2 0 82,71171 83,3546 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Malatya / Taşra Büro Personeli 2 0 82,72125 82,72584 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Ordu / Taşra Büro Personeli 2 0 82,72354 83,42522 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Konya / Taşra Büro Personeli 2 0 82,7495 82,93904 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Gaziantep / Taşra Büro Personeli 2 0 82,75179 83,12497 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Van / Taşra Büro Personeli 1 0 82,76 82,76 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Diyarbakır / Taşra Büro Personeli 2 0 82,7623 82,85526 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Denizli / Taşra Büro Personeli 1 0 82,77642 82,77642 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Denizli / Taşra Büro Personeli 1 0 82,78004 82,78004 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Mardin / Taşra Büro Personeli 3 0 82,78234 83,23109 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Ordu / Taşra Büro Personeli 2 0 82,79876 83,69952 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Denizli / Taşra Büro Personeli 2 0 82,80829 82,84246 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Trabzon / Taşra Büro Personeli 3 0 82,81059 83,81023 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Mardin / Taşra Büro Personeli 1 0 82,82604 82,82604 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Malatya / Taşra Büro Personeli 2 0 82,84475 82,94725 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Denizli / Taşra Büro Personeli 1 0 82,85067 82,85067 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Ordu / Taşra Büro Personeli 3 0 82,8648 83,17326 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Trabzon / Taşra Büro Personeli 2 0 82,88484 83,23338 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Erzurum / Taşra Büro Personeli 2 0 82,89075 83,55465 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Trabzon / Taşra Büro Personeli 3 0 82,89667 83,72319 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Van / Taşra Büro Personeli 2 0 82,91538 83,53364 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Erzurum / Taşra Büro Personeli 3 0 82,92951 83,38876 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Şanlıurfa / Taşra Büro Personeli 2 0 82,93904 83,37234 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Konya / Taşra Büro Personeli 2 0 82,94363 83,61839 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Denizli / Taşra Büro Personeli 1 0 82,94496 82,94496 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Eskişehir / Taşra Büro Personeli 1 0 82,95776 82,95776 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Diyarbakır / Taşra Büro Personeli 2 0 82,98142 84,26357 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Ordu / Taşra Büro Personeli 2 0 82,98371 84,83583 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Diyarbakır / Taşra Büro Personeli 2 0 82,98734 83,00967 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Ordu / Taşra Büro Personeli 2 0 82,98963 83,59244 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Eskişehir / Taşra Büro Personeli 1 0 82,99325 82,99325 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Tekirdağ / Taşra Büro Personeli 2 0 83,00605 83,57831 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Samsun / Taşra Büro Personeli 2 0 83,0238 83,6266 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Aydın / Taşra Büro Personeli 2 0 83,05205 83,2981 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Eskişehir / Taşra Büro Personeli 2 0 83,07438 83,6726 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Mardin / Taşra Büro Personeli 1 0 83,078 83,078 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Konya / Taşra Büro Personeli 1 0 83,09442 83,09442 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Ordu / Taşra Büro Personeli 2 0 83,1368 83,26984 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Eskişehir / Taşra Büro Personeli 2 0 83,14863 83,38055 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Şanlıurfa / Taşra Büro Personeli 1 0 83,14863 83,14863 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Mardin / Taşra Büro Personeli 2 0 83,15684 83,38876 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Van / Taşra Büro Personeli 2 0 83,15781 83,34409 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Aydın / Taşra Büro Personeli 1 0 83,17556 83,17556 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Diyarbakır / Taşra Büro Personeli 2 0 83,19101 85,02767 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Kayseri / Taşra Büro Personeli 2 0 83,20743 83,62431 4421 4426 4429 4431 4459 4503 4507
