Ulaştırma ve Lojistik KPSS Taban Puanları

ulaştırma ve lojistik kpss taban puanları, ulaştırma ve lojistik atama puanları, ulaştırma ve lojistik kpss puanları, kpss taban puanları, ulaştırma ve lojistik, Kamu Personeli Seçme Sınavı Taban Puanları, Memur Atamaları, Memurluk Taban Puanları, memur atama puanları, KPSS atama puanları, lisans kpss atama puanları, lisans kpss taban puanları

ATAMA DÖNEMİ: 2023/2 – ATAMA TARİHİ: 08/01/2024 – TOPLAM KADRO SAYISI: 543
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra Tren Teşkil Memuru 3 0 76,64913 77,03185 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzincan / Taşra Tren Teşkil Memuru 1 0 77,02002 77,02002 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hatay / Taşra Tren Teşkil Memuru 1 0 77,04827 77,04827 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
Ticaret Bakanlığı / Hakkari-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 10 0 77,12843 82,35495 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Niğde / Taşra Tren Teşkil Memuru 1 0 77,15536 77,15536 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
Ticaret Bakanlığı / Ağrı-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 26 0 77,20727 81,41314 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Ardahan-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 20 0 77,30156 80,83858 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzincan / Taşra Hareket Memuru 3 0 77,30615 77,58177 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
Ticaret Bakanlığı / Iğdır-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 10 0 77,36724 81,59085 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Şırnak-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 22 0 77,37448 81,86286 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kütahya / Taşra Hareket Memuru 3 0 77,51803 79,92007 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
Ticaret Bakanlığı / Artvin-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 32 0 77,58407 80,81722 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra Hareket Memuru 2 0 77,59228 80,18616 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
Ticaret Bakanlığı / Kırklareli-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 4 0 77,61461 80,5935 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Edirne-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 21 0 77,77591 80,67005 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra Hareket Memuru 3 0 77,78907 78,25388 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra Hareket Memuru 3 0 77,83011 79,81166 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra Hareket Memuru 3 0 77,85607 82,16541 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
Ticaret Bakanlığı / İstanbul-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 50 0 78,00324 85,99448 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Hatay-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 16 0 78,14812 83,2981 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Van-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 15 0 78,16683 82,76 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adana / Taşra Tren Teşkil Memuru 1 0 78,23516 78,23516 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
Ticaret Bakanlığı / Tekirdağ-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 12 0 78,29529 82,02053 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kayseri / Taşra Tren Teşkil Memuru 1 0 78,33175 78,33175 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Van / Taşra Hareket Memuru 1 0 78,49304 78,49304 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hatay / Taşra Hareket Memuru 1 0 78,82022 78,82022 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra Tren Teşkil Memuru 1 0 79,06168 79,06168 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adana / Taşra Hareket Memuru 2 0 79,09355 80,41217 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bingöl / Taşra Hareket Memuru 1 0 79,11818 79,11818 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
Ticaret Bakanlığı / Kilis-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 2 0 79,22298 81,43777 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra Hareket Memuru 1 0 79,37836 79,37836 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
Ticaret Bakanlığı / Trabzon-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 8 0 79,5009 83,20513 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Gaziantep-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 8 0 79,54919 83,66898 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Osmaniye-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 1 0 79,63032 79,63032 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Yalova-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 8 0 79,63261 83,22155 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Gaziantep-Serbest Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 2 0 79,81528 80,26862 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Kocaeli-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 6 0 79,85765 82,46337 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra Memur 1 0 79,86586 79,86586 4478 4484 4485 7300 7368
Ticaret Bakanlığı / İzmir-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 20 0 79,89544 86,08744 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra Tren Teşkil Memuru 1 0 80,01074 80,01074 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra Hareket Memuru 3 0 80,02583 85,6801 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kayseri / Taşra Hareket Memuru 1 0 80,06724 80,06724 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
Ticaret Bakanlığı / Denizli-Serbest Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 2 0 80,19666 81,66148 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / İzmir-Serbest Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 5 0 80,2167 83,16276 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kocaeli / Taşra Tren Teşkil Memuru 1 0 80,332 80,332 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Aydın / Taşra Hareket Memuru 1 0 80,38983 80,38983 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
Ticaret Bakanlığı / İstanbul-Serbest Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 6 0 80,40166 84,29182 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Ankara / Merkez Memur 125 0 80,43812 89,85047 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Ankara-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 9 0 80,67005 86,48887 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra Hareket Memuru 2 0 80,71834 81,44368 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
Ticaret Bakanlığı / Antalya-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 10 0 80,74888 83,28989 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Bursa-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 8 0 80,80671 83,23568 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Balıkesir-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 2 0 80,98443 81,73573 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Erzurum-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 4 0 81,10697 82,39962 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Mardin-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 2 0 81,38948 81,65327 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Denizli-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 1 0 81,7239 81,7239 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Mersin-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 8 0 81,74853 86,48428 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Rize-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 1 0 81,7781 81,7781 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Mersin-Serbest Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 2 0 81,92165 84,51554 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Kocaeli-Serbest Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 3 0 82,13716 83,20151 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Samsun-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 2 0 82,21237 82,41508 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Batman-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 1 0 82,24557 82,24557 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Adana-Serbest Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 1 0 82,29483 82,29483 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Tekirdağ-Serbest Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 1 0 82,54221 82,54221 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Malatya-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 2 0 82,57999 84,23532 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Çanakkale-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 2 0 82,64929 82,77775 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Bursa-Serbest Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 2 0 83,13451 85,81314 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Adıyaman-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 1 0 83,37234 83,37234 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Adana-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 2 0 83,43706 88,12681 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Niğde / Taşra Hareket Memuru 1 0 84,09407 84,09407 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
Ticaret Bakanlığı / Şanlıurfa-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 1 0 84,34374 84,34374 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Kayseri-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 2 0 84,69096 87,23655 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Muğla-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 1 0 84,73925 84,73925 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
Ticaret Bakanlığı / Samsun-Serbest Bölge Müdürlüğü / Taşra Memur 1 0 85,50106 85,50106 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507
ATAMA DÖNEMİ: 2023/1 – ATAMA TARİHİ: 26/07/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 10
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Bartın Üniversitesi / Bartın / Merkez Ambar Memuru 1 0 80,78075 80,78075 4484 4485
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Karabük / Taşra Memur 1 0 80,91839 80,91839 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra Memur 1 0 81,19764 81,19764 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Manisa / Taşra Memur 3 0 81,34481 82,84475 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra Memur 2 0 81,48606 82,13486 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Kütahya / Taşra Memur 1 0 82,68117 82,68117 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Aydın / Taşra Memur 1 0 84,09503 84,09503 4478 4484 4485 7300 7368
ATAMA DÖNEMİ: 2022/2 – ATAMA TARİHİ: 03/01/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 68
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kırklareli / Taşra Tren Teşkil Memuru 1 0 80,73935 80,73935 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra Hareket Memuru 2 0 80,84317 81,12339 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Karaman / Taşra Tren Teşkil Memuru 2 0 80,86092 81,55898 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra Tren Teşkil Memuru 1 0 80,88325 80,88325 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra Tren Teşkil Memuru 3 0 80,89146 83,57831 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Muş / Taşra Tren Teşkil Memuru 1 0 80,92201 80,92201 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Karabük / Taşra Memur 2 0 81,09972 81,11288 4478 4484 4485 7300 7368
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra Hareket Memuru 2 0 81,16576 83,1956 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Taşra Memur 2 0 81,45189 82,63287 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Edirne / Taşra Memur 2 0 81,50248 81,56031 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Hatay / Taşra Memur 3 0 81,53435 84,00799 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Adana / Taşra Memur 1 0 81,63552 81,63552 4478 4484 4485 7300 7368
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra Hareket Memuru 2 0 81,65786 88,68591 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Taşra Tren Teşkil Memuru 1 0 81,68744 81,68744 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Denizli / Taşra Tren Teşkil Memuru 1 0 81,68973 81,68973 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Van / Taşra Tren Teşkil Memuru 1 0 81,70253 81,70253 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Karaman / Taşra Hareket Memuru 1 0 81,80044 81,80044 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzincan / Taşra Hareket Memuru 2 0 81,89208 82,27841 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra Memur 1 0 82,08657 82,08657 4478 4484 4485 7300 7368
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hatay / Taşra Hareket Memuru 3 0 82,09707 82,3267 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra Tren Teşkil Memuru 2 0 82,23603 82,80238 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Mersin / Taşra Tren Teşkil Memuru 1 0 82,53267 82,53267 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra Memur 1 0 82,79646 82,79646 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Kütahya / Taşra Memur 1 0 82,8648 82,8648 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Çankırı / Taşra Memur 1 0 82,90355 82,90355 4478 4484 4485 7300 7368
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adana / Taşra Hareket Memuru 2 0 83,08489 83,30268 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra Memur 1 0 83,08984 83,08984 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Amasya / Taşra Memur 1 0 83,10034 83,10034 4478 4484 4485 7300 7368
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra Memur 1 0 83,17097 83,17097 4478 4484 4485 7300 7368
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kırıkkale / Taşra Tren Teşkil Memuru 1 0 83,24159 83,24159 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra Hareket Memuru 1 0 83,2958 83,2958 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Aydın / Taşra Tren Teşkil Memuru 1 0 83,32635 83,32635 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra Hareket Memuru 1 0 83,81615 83,81615 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Mersin / Taşra Memur 1 0 83,81977 83,81977 4478 4484 4485 7300 7368
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra Tren Teşkil Memuru 1 0 84,19886 84,19886 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kırıkkale / Taşra Hareket Memuru 1 0 84,30366 84,30366 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra Tren Teşkil Memuru 1 0 84,33058 84,33058 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Manisa / Taşra Memur 1 0 84,34012 84,34012 4478 4484 4485 7300 7368
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Edirne / Taşra Tren Teşkil Memuru 1 0 84,38841 84,38841 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra Memur 2 0 84,47087 85,95669 4478 4484 4485 7300 7368
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra Hareket Memuru 2 0 84,84863 86,12982 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra Hareket Memuru 1 0 85,06776 85,06776 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bingöl / Taşra Tren Teşkil Memuru 1 0 85,21855 85,21855 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Denizli / Taşra Hareket Memuru 1 0 85,34568 85,34568 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Osmaniye / Taşra Hareket Memuru 1 0 85,39397 85,39397 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra Memur 1 0 85,60585 85,60585 4478 4484 4485 7300 7368
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra Hareket Memuru 1 0 85,92844 85,92844 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra Memur 1 0 86,48066 86,48066 4478 4484 4485 7300 7368
