tokat gaziosmanpaşa üniversitesi taban puanları, tokat gaziosmanpaşa üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları, tokat gaziosmanpaşa üniversitesi başarı sıralamaları, üniversite taban puanları, üniversite başarı sıralamaları, 2020 yks taban puanları, lisans üniversite taban puanları, dört yıllık üniversite taban puanları, üniversite başarı sıralamaları ve taban puanları, 2019 yks taban puanları, 2018 yks taban puanları, üniversite taban puanları ve başarı sıralaması, yks puanları, yks üniversite taban puanları, üniversite puan ve kontenjanları, üniversite başarı sıralaması, yks lisans taban puanları, yks lisans puanları
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarına ait veriler ÖSYM kaynaklı olmakla, en doğru biçimde derlenerek siz değerli okurlarımıza sunulmuştur.
Üniversite | Bölüm | 2019 Kont. | 2019 Yer. | 2019 Taban Puan |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi SAY | 90 | 90 | 452,6175 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ | 60 | 60 | 382,2009 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği SÖZ | 60 | 60 | 374,532 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ | 60 | 62 | 340,5721 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY | 50 | 50 | 340,4591 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA | 70 | 70 | 336,6629 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği EA | 60 | 60 | 329,1066 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY | 30 | 11 | 262,6196 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Erbaa Sağlık Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi EA | 70 | 72 | 240,9217 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İletişim Tasarımı ve Medya SÖZ | 40 | 41 | 244,6969 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL | 60 | 62 | 332,7249 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) DİL | 40 | 41 | 322,853 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya SÖZ | 60 | 61 | 289,1374 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ | 80 | 82 | 287,1583 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih SÖZ | 80 | 82 | 272,3172 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ | 70 | 72 | 268,8232 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) SÖZ | 70 | 72 | 257,3936 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi SÖZ | 60 | 62 | 247,4464 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik SAY | 30 | 31 | 244,2239 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) SÖZ | 60 | 62 | 238,5348 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya SAY | 20 | 21 | 226,2272 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY | 50 | 52 | 219,824 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji SAY | 25 | 23 | 205,161 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat EA | 40 | 15 | 216,5381 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi EA | 80 | 82 | 213,6508 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye EA | 60 | 62 | 204,5945 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA | 30 | 10 | 202,0763 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme EA | 40 | 15 | 201,8632 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA | 60 | 37 | 201,2603 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi | İlahiyat SÖZ | 150 | 150 | 321,4084 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) SÖZ | 120 | 121 | 306,3302 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği SAY | 30 | 3 | 276,1073 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği SAY | 70 | 72 | 272,1909 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Genetik ve Biyomühendislik SAY | 15 | 2 | 265,9228 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Harita Mühendisliği SAY | 30 | 6 | 263,8096 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Gıda Mühendisliği SAY | 15 | 1 | 263,4528 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY | 60 | 12 | 262,595 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği SAY | 30 | 3 | 261,8832 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği SAY | 60 | 14 | 261,638 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ | 60 | 62 | 256,9396 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik SAY | 100 | 100 | 298,3104 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY | 70 | 70 | 281,6205 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik SAY | 80 | 80 | 278,8859 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi SAY | 120 | 120 | 470,4879 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY | 40 | 41 | 230,92193 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA | 30 | 3 | 224,0651 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık EA | 40 | 13 | 206,6976 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ | 35 | 35 | 325,7494 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik EA | 20 | 0 | Yerleşen Olmadı |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY | 15 | 1 | 259,943 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi EA | 35 | 36 | 239,2348 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma SAY | 30 | 31 | 230,3202 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği SAY | 20 | 13 | 210,5529 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri SAY | 20 | 18 | 207,5773 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri SAY | 15 | 0 | Yerleşen Olmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taban Puanları, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Başarı Sıralamaları
Siz de fikrinizi belirtin