tarla bitkileri kpss taban puanları, tarla bitkileri atama puanları, tarla bitkileri kpss puanları, kpss taban puanları, tarla bitkileri, Kamu Personeli Seçme Sınavı Taban Puanları, Memur Atamaları, Memurluk Taban Puanları, memur atama puanları, KPSS atama puanları, ön lisans kpss atama puanları, ön lisans kpss taban puanları
TÜM BÖLÜMLERİN KPSS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS PUAN HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
ATAMA DÖNEMİ: 2019/2 | ATAMA TARİHİ: 20/12/2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
KURUM | KADRO | KONT. | YER. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN | NİTELİK |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI – GÜMÜŞHANE – Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 77,03788 | 77,03788 | 3073 3074 3141 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – MERSİN – Taşra | ANBAR MEMURU | 1 | 1 | 77,65449 | 77,65449 | 3074 3087 3101 3105 3141 7225 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI – BİNGÖL – Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 80,54106 | 80,54106 | 3074 3087 3089 7225 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI – TUNCELİ – Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 85,92164 | 85,92164 | 3074 3087 3089 3115 3137 7225 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI – BAYBURT – Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 86,32470 | 86,32470 | 3069 3074 3087 3089 3115 3137 7225 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI – KARS – Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 87,00155 | 87,00155 | 3074 3093 3096 3115 3119 7225 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI – ERZURUM – Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 87,74045 | 87,74045 | 3074 3093 3096 3115 3119 7225 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI – ELAZIĞ – Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 88,01083 | 88,01083 | 3066 3069 3074 3087 3115 7225 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI – ŞIRNAK – Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 88,14004 | 88,14004 | 3073 3074 3075 3087 3089 3098 3137 7225 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI – ARDAHAN – Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 89,64706 | 89,64706 | 3066 3069 3074 3087 3115 3137 7225 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI – ARTVİN – Taşra | TEKNİKER | 1 | 1 | 93,39658 | 93,39658 | 3069 3074 3076 3087 3089 3115 3137 7225 |
ATAMA DÖNEMİ: 2019/1 | ATAMA TARİHİ: 28/07/2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
KURUM | KADRO | KONT. | BOŞ K. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN | NİTELİK |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – HATAY – İSKENDERUN – Taşra | ANBAR MEMURU | 1 | 0 | 85,05535 | 85,05535 | 3074 3087 3101 3105 3141 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – BEYPAZARI – Taşra | ANBAR MEMURU | 1 | 0 | 82,47699 | 82,47699 | 3074 3087 3101 3105 3141 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KIRŞEHİR – MERKEZ – Taşra | ANBAR MEMURU | 1 | 0 | 81,66407 | 81,66407 | 3074 3087 3101 3105 3141 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – DİYARBAKIR – SUR – Taşra | ANBAR MEMURU | 1 | 0 | 81,33339 | 81,33339 | 3074 3087 3101 3105 3141 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İZMİR – MERKEZ – Taşra | ANBAR MEMURU | 1 | 0 | 80,85285 | 80,85285 | 3074 3087 3101 3105 3141 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ADIYAMAN – MERKEZ – Taşra | ANBAR MEMURU | 1 | 0 | 80,56176 | 80,56176 | 3074 3087 3101 3105 3141 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – SAKARYA – ADAPAZARI – Taşra | ANBAR MEMURU | 1 | 0 | 80,02439 | 80,02439 | 3074 3087 3101 3105 3141 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KOCAELİ – DERİNCE – Taşra | ANBAR MEMURU | 2 | 0 | 79,73330 | 80,82875 | 3074 3087 3101 3105 3141 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – BALIKESİR – BANDIRMA – Taşra | ANBAR MEMURU | 1 | 0 | 79,14255 | 79,14255 | 3074 3087 3101 3105 3141 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ESKİŞEHİR – MERKEZ – Taşra | ANBAR MEMURU | 1 | 0 | 78,88425 | 78,88425 | 3074 3087 3101 3105 3141 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ESKİŞEHİR – ALPU – Taşra | ANBAR MEMURU | 1 | 0 | 78,79809 | 78,79809 | 3074 3087 3101 3105 3141 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – IĞDIR – MERKEZ – Taşra | ANBAR MEMURU | 1 | 0 | 78,62242 | 78,62242 | 3074 3087 3101 3105 3141 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KAHRAMANMARAŞ – ELBİSTAN – Taşra | ANBAR MEMURU | 1 | 0 | 78,49843 | 78,49843 | 3074 3087 3101 3105 3141 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – MERSİN – MERKEZ – Taşra | ANBAR MEMURU | 3 | 0 | 78,39163 | 79,10126 | 3074 3087 3101 3105 3141 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KONYA – BEYŞEHİR – Taşra | ANBAR MEMURU | 1 | 0 | 78,08159 | 78,08159 | 3074 3087 3101 3105 3141 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KONYA – AKŞEHİR – Taşra | ANBAR MEMURU | 1 | 0 | 77,86804 | 77,86804 | 3074 3087 3101 3105 3141 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ERZURUM – MERKEZ – Taşra | ANBAR MEMURU | 1 | 0 | 77,78018 | 77,78018 | 3074 3087 3101 3105 3141 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KONYA – ILGIN – Taşra | ANBAR MEMURU | 1 | 0 | 77,71472 | 77,71472 | 3074 3087 3101 3105 3141 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – GİRESUN – MERKEZ – Taşra | ANBAR MEMURU | 1 | 0 | 77,62862 | 77,62862 | 3074 3087 3101 3105 3141 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – TEKİRDAĞ – SARAY – Taşra | ANBAR MEMURU | 1 | 0 | 77,61484 | 77,61484 | 3074 3087 3101 3105 3141 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – AFYONKARAHİSAR – EMİRDAĞ – Taşra | ANBAR MEMURU | 1 | 0 | 77,51836 | 77,51836 | 3074 3087 3101 3105 3141 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – AFYONKARAHİSAR – BOLVADİN – Taşra | ANBAR MEMURU | 2 | 0 | 77,51319 | 78,41057 | 3074 3087 3101 3105 3141 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KIRIKKALE – BALIŞEYH – Taşra | ANBAR MEMURU | 1 | 0 | 77,50463 | 77,50463 | 3074 3087 3101 3105 3141 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ESKİŞEHİR – SİVRİHİSAR – Taşra | ANBAR MEMURU | 1 | 0 | 77,47877 | 77,47877 | 3074 3087 3101 3105 3141 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – AFYONKARAHİSAR – DİNAR – Taşra | ANBAR MEMURU | 1 | 0 | 77,46152 | 77,46152 | 3074 3087 3101 3105 3141 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ORDU – MERKEZ – Taşra | ANBAR MEMURU | 1 | 0 | 77,30996 | 77,30996 | 3074 3087 3101 3105 3141 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KIRIKKALE – DELİCE – Taşra | ANBAR MEMURU | 1 | 0 | 77,26345 | 77,26345 | 3074 3087 3101 3105 3141 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KIRKLARELİ – MERKEZ – Taşra | ANBAR MEMURU | 1 | 0 | 77,11711 | 77,11711 | 3074 3087 3101 3105 3141 7225 |
ATAMA DÖNEMİ: 2018/2 | ATAMA TARİHİ: 28/12/2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|
KURUM | KADRO | KONT. | BOŞ K. | EN KÜÇÜK PUAN | NİTELİK |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANBAR MEMURU | 1 | 0 | 86,26440 | 3087 7225 3074 3101 3105 3141 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANBAR MEMURU | 2 | 0 | 85,04497 | 3087 7225 3074 3101 3105 3141 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANBAR MEMURU | 1 | 0 | 84,27339 | 3087 7225 3074 3101 3105 3141 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANBAR MEMURU | 2 | 0 | 83,50693 | 3087 7225 3074 3101 3105 3141 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANBAR MEMURU | 2 | 0 | 82,34262 | 3087 7225 3074 3101 3105 3141 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANBAR MEMURU | 1 | 0 | 81,96197 | 3087 7225 3074 3101 3105 3141 |
Siz de fikrinizi belirtin