Tarım Ürünleri Muhafaza ve Depolama Teknolojisi Kpss Taban Puanları

EğitimAilesi.Com » Önlisans KPSS Taban Puanları » Tarım Ürünleri Muhafaza ve Depolama Teknolojisi Kpss Taban Puanları
Son Güncellenme Tarihi: 20 Temmuz 2022
Yazar: ÜMİT SANCAR

tarım ürünleri muhafaza ve depolama teknolojisi kpss taban puanları, tarım ürünleri muhafaza ve depolama teknolojisi atama puanları, tarım ürünleri muhafaza ve depolama teknolojisi kpss puanları, kpss taban puanları, tarım ürünleri muhafaza ve depolama teknolojisi, Kamu Personeli Seçme Sınavı Taban Puanları, Memur Atamaları, Memurluk Taban Puanları, memur atama puanları, KPSS atama puanları, ön lisans kpss atama puanları, ön lisans kpss taban puanları
ÜNİVERSİTE Taban Puanları 2024
DGS Taban Puanları 2022
KPSS Taban Puanları
KPSS Puan Hesaplama-2022

ATAMA DÖNEMİ: 2022/1 – ATAMA TARİHİ: 20/07/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 12
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Giresun – Taşra Anbar Memuru 1 0 78,2398 78,2398 3074 3087 3101 3105 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Yozgat – Taşra Anbar Memuru 1 0 78,27805 78,27805 3074 3087 3101 3105 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Ordu – Taşra Anbar Memuru 2 0 78,4127 80,03831 3074 3087 3101 3105 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Denizli – Taşra Anbar Memuru 1 0 78,4375 78,4375 3074 3087 3101 3105 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Kars – Taşra Anbar Memuru 1 0 78,58594 78,58594 3074 3087 3101 3105 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Kocaeli – Taşra Anbar Memuru 1 0 78,62486 78,62486 3074 3087 3101 3105 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Eskişehir – Taşra Anbar Memuru 1 0 78,69546 78,69546 3074 3087 3101 3105 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Kayseri – Taşra Anbar Memuru 1 0 80,28526 80,28526 3074 3087 3101 3105 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Bitlis – Taşra Anbar Memuru 1 0 80,34586 80,34586 3074 3087 3101 3105 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Şanlıurfa – Taşra Anbar Memuru 1 0 82,21464 82,21464 3074 3087 3101 3105 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – İzmir – Taşra Anbar Memuru 1 0 84,76568 84,76568 3074 3087 3101 3105 7324
ATAMA DÖNEMİ: 2021/2 – ATAMA TARİHİ: 06/01/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 13
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Trabzon – Taşra Anbar Memuru 1 0 78,80843 78,80843 3074 3087 3101 3105
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Edirne – Taşra Anbar Memuru 1 0 78,8191 78,8191 3074 3087 3101 3105
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Uşak – Taşra Anbar Memuru 1 0 78,84045 78,84045 3074 3087 3101 3105
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Hatay – Taşra Anbar Memuru 1 0 79,38084 79,38084 3074 3087 3101 3105
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Denizli – Taşra Anbar Memuru 1 0 79,4411 79,4411 3074 3087 3101 3105
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Ordu – Taşra Anbar Memuru 1 0 79,63502 79,63502 3074 3087 3101 3105
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Taşra Anbar Memuru 1 0 79,64192 79,64192 3074 3087 3101 3105
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Konya – Taşra Anbar Memuru 1 0 79,85818 79,85818 3074 3087 3101 3105
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Kırşehir – Taşra Anbar Memuru 1 0 80,41235 80,41235 3074 3087 3101 3105
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Erzurum – Taşra Anbar Memuru 1 0 80,79396 80,79396 3074 3087 3101 3105
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Eskişehir – Taşra Anbar Memuru 1 0 80,91449 80,91449 3074 3087 3101 3105
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Taşra Anbar Memuru 1 0 81,2644 81,2644 3074 3087 3101 3105
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Batman – Taşra Anbar Memuru 1 0 83,6987 83,6987 3074 3087 3101 3105
ATAMA DÖNEMİ: 2021/1 |ATAMA TARİHİ: 14/07/2021 |TOPLAM KADRO SAYISI: 11
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Konya – Taşra Anbar Memuru 1 0 80,92138 80,92138 3074 3087 3101 3105
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Giresun – Taşra Anbar Memuru 1 0 80,98821 80,98821 3074 3087 3101 3105
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Samsun – Taşra Anbar Memuru 1 0 81,30644 81,30644 3074 3087 3101 3105
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Kırklareli – Taşra Anbar Memuru 1 0 81,54683 81,54683 3074 3087 3101 3105
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Balıkesir – Taşra Anbar Memuru 1 0 81,56062 81,56062 3074 3087 3101 3105
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Muş – Taşra Anbar Memuru 1 0 81,8933 81,8933 3074 3087 3101 3105
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Kocaeli – Taşra Anbar Memuru 1 0 82,7051 82,7051 3074 3087 3101 3105
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Kayseri – Taşra Anbar Memuru 1 0 82,94961 82,94961 3074 3087 3101 3105
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Şanlıurfa – Taşra Anbar Memuru 1 0 83,12974 83,12974 3074 3087 3101 3105
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Kırşehir – Taşra Anbar Memuru 1 0 84,74778 84,74778 3074 3087 3101 3105
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Hatay – Taşra Anbar Memuru 1 0 85,10492 85,10492 3074 3087 3101 3105

ATAMA DÖNEMİ: 2020/2 – ATAMA TARİHİ: 14/01/2021
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Hatay – Taşra Anbar Memuru 1 0 88,30554 88,30554 3074 3087 3101 3105

ATAMA DÖNEMİ: 2020/1 – ATAMA TARİHİ: 13/08/2020
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Kırıkkale – Taşra Anbar Memuru 1 0 74,95725 74,95725 3074 3087 3101 3105
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Muş – Taşra Anbar Memuru 1 0 75,16048 75,16048 3074 3087 3101 3105
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Giresun – Taşra Anbar Memuru 1 0 75,20699 75,20699 3074 3087 3101 3105
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Trabzon – Taşra Anbar Memuru 1 0 76,45569 76,45569 3074 3087 3101 3105
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Sakarya – Taşra Anbar Memuru 1 0 76,6469 76,6469 3074 3087 3101 3105
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Şanlıurfa – Taşra Anbar Memuru 1 0 76,92245 76,92245 3074 3087 3101 3105
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Hatay – Taşra Anbar Memuru 1 0 79,23728 79,23728 3074 3087 3101 3105

ATAMA DÖNEMİ: 2019/2 – ATAMA TARİHİ: 20/12/2019
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Mersin – Taşra Anbar Memuru 1 0 77,65449 77,65449 3074 3087 3101 3105 3141 7225

ATAMA DÖNEMİ: 2019/1 – ATAMA TARİHİ: 28/07/2019
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Kırklareli -Merkez -Taşra) Anbar Memuru 1 0 77,11711 77,11711 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Kırıkkale -Delice -Taşra) Anbar Memuru 1 0 77,26345 77,26345 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Ordu -Merkez -Taşra) Anbar Memuru 1 0 77,30996 77,30996 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Afyonkarahisar -Dinar -Taşra) Anbar Memuru 1 0 77,46152 77,46152 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Eskişehir -Sivrihisar -Taşra) Anbar Memuru 1 0 77,47877 77,47877 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Kırıkkale -Balışeyh -Taşra) Anbar Memuru 1 0 77,50463 77,50463 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Afyonkarahisar -Bolvadin -Taşra) Anbar Memuru 2 0 77,51319 78,41057 3074 3087 3101 3105 3141 7225 7324
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Afyonkarahisar -Emirdağ -Taşra) Anbar Memuru 1 0 77,51836 77,51836 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Tekirdağ -Saray -Taşra) Anbar Memuru 1 0 77,61484 77,61484 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Giresun -Merkez -Taşra) Anbar Memuru 1 0 77,62862 77,62862 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Konya -Ilgın -Taşra) Anbar Memuru 1 0 77,71472 77,71472 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Erzurum -Merkez -Taşra) Anbar Memuru 1 0 77,78018 77,78018 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Konya -Akşehir -Taşra) Anbar Memuru 1 0 77,86804 77,86804 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Konya -Beyşehir -Taşra) Anbar Memuru 1 0 78,08159 78,08159 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Mersin -Merkez -Taşra) Anbar Memuru 3 0 78,39163 79,10126 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Kahramanmaraş -Elbistan -Taşra) Anbar Memuru 1 0 78,49843 78,49843 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Iğdır -Merkez -Taşra) Anbar Memuru 1 0 78,62242 78,62242 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Eskişehir -Alpu -Taşra) Anbar Memuru 1 0 78,79809 78,79809 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Eskişehir -Merkez -Taşra) Anbar Memuru 1 0 78,88425 78,88425 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Balıkesir -Bandırma -Taşra) Anbar Memuru 1 0 79,14255 79,14255 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Kocaeli -Derince -Taşra) Anbar Memuru 2 0 79,7333 80,82875 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Sakarya -Adapazarı -Taşra) Anbar Memuru 1 0 80,02439 80,02439 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Adıyaman -Merkez -Taşra) Anbar Memuru 1 0 80,56176 80,56176 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (İzmir -Merkez -Taşra) Anbar Memuru 1 0 80,85285 80,85285 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Diyarbakır -Sur -Taşra) Anbar Memuru 1 0 81,33339 81,33339 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Kırşehir -Merkez -Taşra) Anbar Memuru 1 0 81,66407 81,66407 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Ankara -Beypazarı -Taşra) Anbar Memuru 1 0 82,47699 82,47699 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Hatay -İskenderun -Taşra) Anbar Memuru 1 0 85,05535 85,05535 3074 3087 3101 3105 3141 7225

ATAMA DÖNEMİ: 2018/2 – ATAMA TARİHİ: 28/12/2018
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ  GEN. MÜD. (Tekirdağ /Saray -Taşra) Anbar Memuru 1 0 81,96197 81,96197 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ  GEN. MÜD. (Konya /Akşehir -Taşra) Anbar Memuru 2 0 82,34262 82,57858 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ  GEN. MÜD. (Afyonkarahisar /Merkez -Taşra) Anbar Memuru 2 0 83,50693 86,04053 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ  GEN. MÜD. (Afyonkarahisar /Çay -Taşra) Anbar Memuru 1 0 84,27339 84,27339 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ  GEN. MÜD. (Denizli /Çivril -Taşra) Anbar Memuru 2 0 85,04497 85,72017 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ  GEN. MÜD. (Nevşehir /Hacıbektaş -Taşra) Anbar Memuru 1 0 86,26440 86,26440 3074 3087 3101 3105 3141 7225


Yorum yapmak, öneride bulunmak veya soru sormak için aşağıdaki boş alanları doldurunuz.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir