sosyal hizmet dgs taban puanları, sosyal hizmet , sosyal hizmet dgs puanları, sosyal hizmet dgs başarı sıralamaları, dgs taban puanları, dgs, 2019 dgs taban puanları, 2019 dgs başarı sıralamaları, 2018 dgs taban puanları, dgs bölümleri ve kontenjanları, dgs kontenjanları, dgs puanları, dgs üniversite taban puanları, dgs puan ve kontenjanları, ösym dgs taban puanları, ösym dgs puanları,
TÜM BÖLÜMLERİN DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
NOT: *** işareti ilgili yılda klavuzda kontenjan verilmediği anlamına gelir.
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan 2019 2018 | Yerleşen 2019 2018 | Taban Puan 2018 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 1 | — 1 | 299,74358 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 1 | — 1 | 280,48754 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 1 | — 1 | 277,60777 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 4 5 | — 5 | 272,61399 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 4 9 | — 9 | 271,05915 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 150 150 | — 150 | 267,36783 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 1 | — 1 | 266,03957 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 4 5 | — 5 | 265,2018 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 1 | — 1 | 264,62289 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 5 6 | — 6 | 263,79477 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 1 | — 1 | 262,01316 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 1 | — 1 | 261,13954 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 5 5 | — 5 | 261,00429 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 1 | — 1 | 260,76631 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 5 5 | — 5 | 259,62461 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 1 | — 1 | 259,22242 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 5 5 | — 5 | 259,03023 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 5 8 | — 8 | 258,89788 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 5 5 | — 5 | 257,84547 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 5 5 | — 5 | 257,41078 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 5 5 | — 5 | 255,64557 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 1 | — 1 | 255,19897 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5 5 | — 5 | 254,7515 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 5 7 | — 7 | 254,3308 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 1 | — 1 | 253,79533 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 5 8 | — 8 | 253,77716 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 1 | — 1 | 253,24872 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 5 6 | — 6 | 252,99772 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 5 6 | — 6 | 252,55023 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 5 5 | — 5 | 252,35868 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 5 6 | — 6 | 251,88317 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | EA | 5 5 | — 5 | 251,18349 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 5 6 | — 6 | 250,58917 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 5 5 | — 5 | 249,69154 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5 7 | — 7 | 249,28759 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 1 | — 1 | 249,25505 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 5 6 | — 6 | 249,21693 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5 6 | — 6 | 248,86499 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 500 500 | — 500 | 248,67974 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 5 8 | — 8 | 248,02075 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 5 7 | — 7 | 247,96445 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 5 10 | — 10 | 247,00431 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 5 6 | — 6 | 246,93896 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 1 | — 1 | 246,78307 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5 6 | — 6 | 246,68886 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 5 6 | — 6 | 246,14002 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 5 7 | — 7 | 245,67606 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5 6 | — 6 | 244,66448 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5 6 | — 6 | 244,48333 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 6 8 | — 8 | 244,46201 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 1 | — 1 | 242,41001 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 2 1 | — 1 | 242,31193 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2 1 | — 1 | 240,7788 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 1 | — 1 | 240,47444 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (%75 İndirimli) | EA | 4 3 | — 3 | 237,58321 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 2 2 | — 2 | 235,91288 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 2 | — 2 | 234,58769 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 9 13 | — 13 | 234,04357 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%75 İndirimli) | EA | 2 5 | — 5 | 233,08872 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 6 8 | — 8 | 232,89 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 4 6 | — 6 | 231,7205 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 4 8 | — 8 | 221,5896 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 3 5 | — 5 | 219,68797 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%25 İndirimli) | EA | *** 1 | — 1 | 216,81897 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%75 İndirimli) | EA | 2 4 | — 4 | 214,67649 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 6 5 | — 5 | 213,41053 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 3 5 | — 1 | 208,2151 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 8 8 | — 8 | 208,12135 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2 2 | — 2 | 205,12468 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 7 10 | — 10 | 201,85107 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | *** 8 | — 1 | 199,29944 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 5 10 | — 1 | 197,85182 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | *** 3 | — 3 | 195,43762 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%25 İndirimli) | EA | 2 5 | — 3 | 190,98042 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 2 4 | — 4 | 190,13347 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 5 9 | — 9 | 185,71926 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 3 1 | — 1 | 182,33639 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (İngilizce) (Ücretli) | EA | *** 9 | — 2 | 176,60419 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%25 İndirimli) | EA | *** 7 | — 6 | 176,45583 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (%25 İndirimli) | EA | 3 10 | — 9 | 174,56847 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 1 1 | — 0 | Yerleşen Olmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 4 | — 0 | Yerleşen Olmadı |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (%25 İndirimli) | EA | *** 2 | — 0 | Yerleşen Olmadı |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | EA | 4 — | — — | Yeni |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 — | — — | Yeni |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 3 — | — — | Yeni |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%75 İndirimli) | EA | 7 — | — — | Yeni |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 5 — | — — | Yeni |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 — | — — | Yeni |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 — | — — | Yeni |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%75 İndirimli) | EA | 3 — | — — | Yeni |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 5 — | — — | Yeni |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 — | — — | Yeni |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%75 İndirimli) | EA | 3 — | — — | Yeni |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2 — | — — | Yeni |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 — | — — | Yeni |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 5 — | — — | Yeni |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | EA | 4 — | — — | Yeni |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 5 — | — — | Yeni |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%75 İndirimli) | EA | 2 — | — — | Yeni |
Siz de fikrinizi belirtin