siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kpss taban puanları, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler atama puanları, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kpss puanları, kpss taban puanları, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, Kamu Personeli Seçme Sınavı Taban Puanları, Memur Atamaları, Memurluk Taban Puanları, memur atama puanları, KPSS atama puanları, lisans kpss atama puanları, lisans kpss taban puanları
TÜM BÖLÜMLERİN KPSS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS PUAN HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
ATAMA DÖNEMİ: 2019/2 | ATAMA TARİHİ: 20/12/2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
KURUM | KADRO | KONT. | YER. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN | NİTELİK |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ARDAHAN – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 86,82155 | 86,82155 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 3 | 3 | 86,94264 | 87,17230 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 87,05479 | 87,92865 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 5 | 5 | 87,07387 | 89,98419 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 7 | 7 | 87,07447 | 87,80220 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ÇANKIRI – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 87,18005 | 87,18005 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ÇORUM – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 87,19675 | 87,19675 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 87,30233 | 87,30233 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 4 | 4 | 87,42581 | 88,53172 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KÜTAHYA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 87,43058 | 87,43058 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KONYA – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 87,55644 | 88,53291 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 87,55942 | 88,27343 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ZONGULDAK – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 87,56837 | 88,52277 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – MUĞLA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 87,79564 | 87,79564 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ÇANAKKALE – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 87,79623 | 87,79623 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KASTAMONU – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 87,80160 | 87,80160 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İZMİR – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 88,04259 | 88,04259 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KARABÜK – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 88,04318 | 88,04318 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – TEKİRDAĞ – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 88,04915 | 88,41480 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ – BARTIN – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 88,27403 | 88,27403 | 4507 6225 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KOCAELİ – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 88,28596 | 88,67428 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ – KAYSERİ – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 88,39810 | 88,39810 | 4507 6225 7111 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 88,53052 | 88,53708 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – BURSA – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 88,53291 | 89,75394 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ŞANLIURFA – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 88,53291 | 90,24724 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 88,64326 | 88,64326 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU – ANKARA – Merkez | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 1 | 1 | 88,75898 | 88,75898 | 4507 6225 7225 |
TİCARET BAKANLIĞI – ANKARA – Merkez | MEMUR | 10 | 10 | 88,76853 | 90,71908 | 4418 4419 4420 4421 4422 4423 4424 4425 4426 4427 4429 4431 4436 4437 4459 4466 4478 4480 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 3 | 3 | 88,89439 | 90,72027 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – UŞAK – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 89,02263 | 89,02263 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ANTALYA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 89,03397 | 89,03397 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İZMİR – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 89,15327 | 89,27674 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – BİLECİK – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 89,87086 | 89,87086 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI – ŞANLIURFA – Merkez | UZMAN | 1 | 1 | 89,88219 | 89,88219 | 4507 4508 7111 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – NİĞDE – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 90,01640 | 90,01640 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – SAKARYA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 90,10707 | 90,10707 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KARAMAN – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 91,20880 | 91,20880 | 4421 4427 4429 4431 4459 4502 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – SAKARYA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 91,33526 | 91,33526 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ – İZMİR – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 93,15995 | 93,15995 | 4420 4421 4423 4427 4429 4431 4434 4436 4453 4459 4478 4481 4502 4503 4507 4873 7225 |
ATAMA DÖNEMİ: 2018/2 | ATAMA TARİHİ: 11/12/2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
KURUM | KADRO | İL | KONT. | BOŞ K. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü | Bilet Kontrol Memuru | Trabzon Merkez | 2 | 0 | 89,25 | 89,51 |
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü | Bilet Kontrol Memuru | Bursa Merkez | 1 | 0 | 90,1 | 90,1 |
Türkiye Elektrik İletimA.Ş. Genel Müd. | Memur | Kastamonu Merkez | 1 | 0 | 90,37 | 90,37 |
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü | Bilet Kontrol Memuru | Sakarya Merkez | 1 | 0 | 90,48 | 90,48 |
Türkiye Elektrik İletimA.Ş. Genel Müd. | Memur | Edirne Merkez | 3 | 0 | 90,84 | 91,45 |
Türkiye Elektrik İletimA.Ş. Genel Müd. | Memur | Erzurum Merkez | 2 | 0 | 91,09 | 91,82 |
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü | Bilet Kontrol Memuru | Muğla Merkez | 1 | 0 | 91,22 | 91,22 |
Türkiye Elektrik İletimA.Ş. Genel Müd. | Memur | Van Merkez | 2 | 0 | 91,23 | 92,06 |
Yükseköğretim Kurulu Başk. | Memur | Ankara Çankaya | 1 | 0 | 91,46 | 91,46 |
Türkiye Elektrik İletimA.Ş. Genel Müd. | Memur | Ankara | 6 | 0 | 91,58 | 92,19 |
Türkiye Elektrik İletimA.Ş. Genel Müd. | Memur | Trabzon Merkez | 1 | 0 | 91,7 | 91,7 |
Türkiye Elektrik İletimA.Ş. Genel Müd. | Memur | Gaziantep Merkez | 2 | 0 | 91,7 | 92,19 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur | Hakkari Yüksekova | 1 | 0 | 91,81 | 91,81 |
Türkiye Elektrik İletimA.Ş. Genel Müd. | Memur | İstanbul Ümraniye | 1 | 0 | 91,83 | 91,83 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur | Şırnak Merkez | 1 | 0 | 91,93 | 91,93 |
Türkiye Vagon Sanayii A..Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Sakarya | 1 | 0 | 92,05 | 92,05 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur | Muş Merkez | 1 | 0 | 92,06 | 92,06 |
Türkiye Elektrik İletimA.Ş. Genel Müd. | Memur | Kütahya Merkez | 1 | 0 | 92,07 | 92,07 |
Türkiye Elektrik İletimA.Ş. Genel Müd. | Memur | Adana Merkez | 1 | 0 | 92,08 | 92,08 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur | Kars Merkez | 1 | 0 | 92,31 | 92,31 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur | Adıyaman Merkez | 1 | 0 | 92,43 | 92,43 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur | Ağrı Merkez | 1 | 0 | 92,56 | 92,56 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur | Sivas Merkez | 1 | 0 | 92,56 | 92,56 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur | Nevşehir Gülşehir | 1 | 0 | 92,81 | 92,81 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur | Erzurum Yakutiye | 1 | 0 | 92,92 | 92,92 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur | Şanlıurfa Merkez | 1 | 0 | 92,92 | 92,92 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur | Hatay Merkez | 1 | 0 | 93,04 | 93,04 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur | Ankara | 7 | 0 | 93,4 | 94,99 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur | Van Merkez | 1 | 0 | 93,53 | 93,53 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur | Iğdır Merkez | 1 | 0 | 93,54 | 93,54 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur | Batman Merkez | 1 | 0 | 94,75 | 94,75 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur | Trabzon Merkez | 1 | 0 | 94,88 | 94,88 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur | Muğla Dalaman | 1 | 0 | 96,32 | 96,32 |
Siz de fikrinizi belirtin