siyaset bilimi ve kamu yönetimi dgs taban puanları, siyaset bilimi ve kamu yönetimi , siyaset bilimi ve kamu yönetimi dgs puanları, siyaset bilimi ve kamu yönetimi dgs başarı sıralamaları, dgs taban puanları, dgs, 2019 dgs taban puanları, 2019 dgs başarı sıralamaları, 2018 dgs taban puanları, dgs bölümleri ve kontenjanları, dgs kontenjanları, dgs puanları, dgs üniversite taban puanları, dgs puan ve kontenjanları, ösym dgs taban puanları, ösym dgs puanları,
TÜM BÖLÜMLERİN DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
NOT: *** işareti ilgili yılda klavuzda kontenjan verilmediği anlamına gelir.
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan 2019 2018 | Yerleşen 2019 2018 | Taban Puan 2018 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2 2 | — 2 | 294,05469 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 2 | — 2 | 287,0108 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2 2 | — 2 | 276,42615 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 1 | — 1 | 275,1073 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 2 | — 2 | 271,40681 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 1 1 | — 1 | 262,94582 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 1 1 | — 1 | 262,76836 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 5 5 | — 5 | 253,78835 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 6 | — 6 | 251,7284 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2 2 | — 2 | 248,8289 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 2 | — 2 | 247,55063 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 1 1 | — 1 | 246,1918 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 1 1 | — 1 | 245,88588 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 3 | — 3 | 245,49918 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | *** 1 | — 1 | 245,44443 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 2 | — 2 | 242,98615 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 2 | — 2 | 242,8215 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 1 | — 1 | 241,49249 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2 2 | — 2 | 241,209 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 4 | — 4 | 240,72744 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 2 | — 2 | 240,60204 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 2 | — 2 | 239,51421 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 1 | — 1 | 238,3797 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 2 | — 2 | 237,87524 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 2 | — 2 | 237,85912 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 1 | — 1 | 235,43063 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 4 | — 4 | 235,3279 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 3 | — 3 | 235,09103 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 1 1 | — 1 | 234,90397 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 3 | — 3 | 234,8156 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 1 1 | — 1 | 234,00342 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 1 | — 1 | 233,3839 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 2 | — 2 | 233,21074 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 4 | — 4 | 232,54525 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 2 | — 2 | 231,71625 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 2 | — 2 | 231,67587 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 2 | — 2 | 231,35602 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 1 1 | — 1 | 230,70982 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 1 | — 1 | 230,29486 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 3 | — 3 | 229,88528 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 4 | — 4 | 229,78772 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 2 | — 2 | 228,65209 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İşletme Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 1 | — 1 | 228,1207 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 4 | — 4 | 228,04066 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 5 | — 5 | 227,91099 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 3 | — 3 | 227,72618 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | *** 3 | — 3 | 227,28701 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 2 | — 2 | 226,5327 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 2 | — 2 | 225,81642 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 4 | — 4 | 225,24476 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 2 | — 2 | 224,43526 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 5 | — 5 | 224,3653 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | *** 1 | — 1 | 224,24888 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 1 1 | — 1 | 224,08856 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 2 | — 2 | 223,41067 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 1 1 | — 1 | 223,32073 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 2 | — 2 | 222,79072 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 4 | — 4 | 222,30173 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 1 | — 1 | 222,28761 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 4 | — 4 | 221,76817 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 5 | — 5 | 221,52968 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 2 | — 2 | 221,29981 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 5 | — 5 | 221,01449 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 5 | — 5 | 220,71953 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 2 | — 2 | 220,22676 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 3 | — 3 | 220,02465 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 5 | — 5 | 219,36321 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 4 | — 4 | 218,71386 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | *** 1 | — 1 | 218,64523 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 4 | — 4 | 218,21995 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | *** 3 | — 3 | 218,14191 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 2 | — 2 | 218,08201 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 2 | — 2 | 217,89876 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 1 | — 1 | 216,8165 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 5 | — 5 | 216,57965 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 3 | — 3 | 216,47917 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 5 | — 5 | 216,42511 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 1 1 | — 1 | 216,29524 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 2 | — 2 | 216,2607 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 2 | — 2 | 216,1647 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 4 | — 4 | 216,14743 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 3 | — 3 | 215,99468 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 2 | — 2 | 214,16373 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 1 | — 1 | 214,11571 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 2 | — 2 | 214,06841 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 1 1 | — 1 | 213,79588 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 1 1 | — 1 | 213,67048 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 4 | — 4 | 213,46547 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 2 | — 2 | 213,35581 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 1 1 | — 1 | 212,69278 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 2 | — 2 | 212,45902 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 İndirimli) | EA | 5 3 | — 3 | 210,43622 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 İndirimli) | EA | 4 5 | — 5 | 204,35177 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 3 3 | — 1 | 201,27348 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Siyasal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 3 | — 1 | 198,10864 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 6 9 | — 9 | 196,06841 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 1 | — 1 | 194,76168 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İşletme Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 İndirimli) | EA | 3 2 | — 2 | 192,38823 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | *** 3 | — 1 | 187,49951 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 İndirimli) | EA | 3 3 | — 2 | 183,57026 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 5 5 | — 4 | 182,72531 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 6 8 | — 4 | 173,59187 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İşletme Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 3 | — 2 | 171,54469 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) | EA | *** 10 | — 1 | 170,48398 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) | EA | *** 7 | — 0 | Yerleşen Olmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%25 İndirimli) | EA | *** 3 | — 0 | Yerleşen Olmadı |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 4 | — 0 | Yerleşen Olmadı |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | *** 4 | — 0 | Yerleşen Olmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Siyasal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 3 3 | — 0 | Yerleşen Olmadı |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1 1 | — 0 | Yerleşen Olmadı |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 1 1 | — 0 | Yerleşen Olmadı |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 — | — — | Yeni |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 — | — — | Yeni |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 — | — — | Yeni |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 — | — — | Yeni |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 İndirimli) | EA | 6 — | — — | Yeni |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 — | — — | Yeni |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 6 — | — — | Yeni |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 — | — — | Yeni |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 İndirimli) | EA | 4 — | — — | Yeni |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 — | — — | Yeni |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 — | — — | Yeni |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 — | — — | Yeni |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 İndirimli) | EA | 3 — | — — | Yeni |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 — | — — | Yeni |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 İndirimli) | EA | 4 — | — — | Yeni |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 — | — — | Yeni |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 — | — — | Yeni |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 İndirimli) | EA | 2 — | — — | Yeni |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 — | — — | Yeni |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 İndirimli) | EA | 2 — | — — | Yeni |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 — | — — | Yeni |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 — | — — | Yeni |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 — | — — | Yeni |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) | EA | 2 — | — — | Yeni |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 — | — — | Yeni |
