Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik KPSS Taban Puanları

EğitimAilesi.Com » Lisans KPSS Taban Puanları » Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik KPSS Taban Puanları
Son Güncellenme Tarihi: 22 Ekim 2023
Yazar: ÜMİT SANCAR

sigortacılık ve sosyal güvenlik kpss taban puanları, sigortacılık ve sosyal güvenlik atama puanları, sigortacılık ve sosyal güvenlik kpss puanları, kpss taban puanları, sigortacılık ve sosyal güvenlik, Kamu Personeli Seçme Sınavı Taban Puanları, Memur Atamaları, Memurluk Taban Puanları, memur atama puanları, KPSS atama puanları, lisans kpss atama puanları, lisans kpss taban puanları
ÜNİVERSİTE Taban Puanları 2024
DGS Taban Puanları 2022
KPSS Taban Puanları
KPSS Puan Hesaplama-2022

ATAMA DÖNEMİ: 2023/6 – ATAMA TARİHİ: 20/10/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 479
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Sosyal Güvenlik Kurumu / İstanbul / Taşra Büro Personeli 250 0 77,66061 82,57178 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu / Konya / Taşra Büro Personeli 14 0 78,94047 81,82278 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu / Bursa / Taşra Büro Personeli 16 0 78,94276 82,49753 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu / İzmir / Taşra Büro Personeli 24 0 78,98381 85,33155 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu / Ankara / Taşra Büro Personeli 50 0 79,04297 83,62298 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu / Muğla / Taşra Büro Personeli 7 0 79,05577 81,3011 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu / Şanlıurfa / Taşra Büro Personeli 5 0 79,18193 83,53956 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu / Sakarya / Taşra Büro Personeli 7 0 79,50319 84,74287 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu / Gaziantep / Taşra Büro Personeli 9 0 79,57973 82,73767 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu / Balıkesir / Taşra Büro Personeli 5 0 79,59156 80,82084 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu / Mardin / Taşra Büro Personeli 5 0 79,72823 80,81722 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu / Antalya / Taşra Büro Personeli 15 0 79,8882 83,05796 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu / Denizli / Taşra Büro Personeli 5 0 80,11783 87,12355 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu / Adana / Taşra Büro Personeli 5 0 80,21212 83,68081 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu / Samsun / Taşra Büro Personeli 5 0 80,27091 80,93613 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu / Mersin / Taşra Büro Personeli 6 0 80,38983 82,51987 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu / Ankara / Merkez Büro Personeli 34 0 80,64312 85,42451 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu / Tekirdağ / Taşra Büro Personeli 7 0 80,64312 82,97321 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu / Eskişehir / Taşra Büro Personeli 5 0 80,73838 85,55526 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu / Kayseri / Taşra Büro Personeli 5 0 80,95618 81,5626 4421 4431 4459 4463 4503
ATAMA DÖNEMİ: 2022/1 – ATAMA TARİHİ: 20/07/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 2
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü – Ankara – Merkez Memur 1 0 81,51966 81,51966 4463
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü – Ankara – Merkez Memur 1 0 83,21921 83,21921 4463 4464 7364
ATAMA DÖNEMİ: 2021/2 – ATAMA TARİHİ: 06/01/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 234
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu – İstanbul – Merkez Memur 1 0 80,79035 80,79035 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra Memur 10 0 83,36263 84,80533 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra Memur 10 0 83,387 85,54495 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra Memur 7 0 83,447 84,14069 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra Memur 4 0 83,48168 84,04602 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra Memur 7 0 83,48731 84,53347 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra Memur 23 0 83,53043 86,5583 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra Memur 26 0 83,60636 84,64503 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra Memur 1 0 83,77697 83,77697 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra Memur 9 0 83,91009 85,40902 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra Memur 13 0 83,92134 86,67549 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra Memur 4 0 84,16788 85,76712 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra Memur 3 0 84,19788 84,71533 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra Memur 7 0 84,211 86,02959 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra Memur 3 0 84,241 84,73408 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Burdur – Taşra Memur 1 0 84,29818 84,29818 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra Memur 5 0 84,30944 86,39051 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Kırklareli – Taşra Memur 1 0 84,31879 84,31879 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Sakarya – Taşra Memur 1 0 84,39005 84,39005 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Isparta – Taşra Memur 1 0 84,39286 84,39286 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Artvin – Taşra Memur 2 0 84,41723 86,01648 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Ağrı – Taşra Memur 2 0 84,42005 84,96469 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Tekirdağ – Taşra Memur 4 0 84,42567 85,63682 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Tekirdağ – Taşra Memur 2 0 84,45005 84,92157 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Sakarya – Taşra Memur 4 0 84,46598 84,63096 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Konya – Taşra Memur 3 0 84,53161 84,76127 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Kocaeli – Taşra Memur 1 0 84,53628 84,53628 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Afyonkarahisar – Taşra Memur 1 0 84,55784 84,55784 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Kocaeli – Taşra Memur 1 0 84,56347 84,56347 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Edirne – Taşra Memur 1 0 84,5794 84,5794 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Zonguldak – Taşra Memur 1 0 84,60096 84,60096 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Manisa – Taşra Memur 1 0 84,61503 84,61503 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İzmir – Taşra Memur 2 0 84,62252 84,80438 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Kocaeli – Taşra Memur 8 0 84,62815 86,06803 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İzmir – Taşra Memur 1 0 84,63659 84,63659 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Sinop – Taşra Memur 1 0 84,79408 84,79408 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Bursa – Taşra Memur 5 0 84,79689 85,46526 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Niğde – Taşra Memur 1 0 84,80438 84,80438 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Aksaray – Taşra Memur 1 0 84,81001 84,81001 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İzmir – Taşra Memur 8 0 84,87187 85,89929 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Bursa – Taşra Memur 5 0 84,9675 86,28176 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Konya – Taşra Memur 2 0 84,99469 85,08936 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Manisa – Taşra Memur 1 0 85,05655 85,05655 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Giresun – Taşra Memur 1 0 85,06218 85,06218 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Kars – Taşra Memur 1 0 85,16811 85,16811 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İzmir – Taşra Memur 1 0 85,26747 85,26747 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Ankara – Taşra Memur 4 0 85,28716 85,42028 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Hatay – Taşra Memur 1 0 85,28997 85,28997 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İzmir – Taşra Memur 1 0 85,31153 85,31153 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Kayseri – Taşra Memur 1 0 85,32746 85,32746 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Kütahya – Taşra Memur 1 0 85,34153 85,34153 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Ankara – Taşra Memur 3 0 85,38184 85,46621 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Kayseri – Taşra Memur 1 0 85,38746 85,38746 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Çorum – Taşra Memur 1 0 85,39028 85,39028 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Bolu – Taşra Memur 1 0 85,3959 85,3959 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Erzincan – Taşra Memur 2 0 85,40153 86,50674 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Manisa – Taşra Memur 1 0 85,43621 85,43621 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Çorum – Taşra Memur 1 0 85,47933 85,47933 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Ankara – Merkez Memur 5 0 85,48495 88,27754 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Antalya – Taşra Memur 4 0 85,48495 85,72119 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Gaziantep – Taşra Memur 3 0 85,49621 86,14115 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İzmir – Taşra Memur 1 0 85,61245 85,61245 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Van – Taşra Memur 2 0 85,634 85,84587 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Bilecik – Taşra Memur 1 0 85,66119 85,66119 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Samsun – Taşra Memur 1 0 85,8618 85,8618 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İzmir – Taşra Memur 1 0 85,86743 85,86743 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Kayseri – Taşra Memur 1 0 85,88055 85,88055 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Balıkesir – Taşra Memur 1 0 85,88899 85,88899 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Şanlıurfa – Taşra Memur 2 0 85,9818 87,15355 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Rize – Taşra Memur 1 0 86,01366 86,01366 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Denizli – Taşra Memur 1 0 86,08678 86,08678 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Balıkesir – Taşra Memur 1 0 86,20864 86,20864 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Adana – Taşra Memur 1 0 86,51518 86,51518 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Muğla – Taşra Memur 1 0 87,33636 87,33636 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Antalya – Taşra Memur 1 0 87,80321 87,80321 4421 4431 4459 4463 4503
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Antalya – Taşra Memur 1 0 91,3504 91,3504 4421 4431 4459 4463 4503
ATAMA DÖNEMİ: 2021/1 – ATAMA TARİHİ: 14/07/2021 – TOPLAM KADRO SAYISI: 1
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu – İstanbul – Merkez Memur 1 0 80,22696 80,22696 4463

ATAMA DÖNEMİ: 2020/2 – ATAMA TARİHİ: 14/01/2021
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Ağrı – Taşra Memur 1 0 85,79712 85,79712 4421 4453 4459 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Bayburt – Taşra Memur 2 0 86,36613 86,47488 4421 4453 4459 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Erzincan – Taşra Memur 1 0 86,64267 86,64267 4421 4453 4459 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Artvin – Taşra Memur 1 0 86,73735 86,73735 4421 4453 4459 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Uşak – Taşra Memur 1 0 86,73735 86,73735 4421 4453 4459 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Burdur – Taşra Memur 1 0 86,80484 86,80484 4421 4453 4459 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra Memur 3 0 87,03264 87,28199 4421 4453 4459 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Isparta – Taşra Memur 1 0 87,03827 87,03827 4421 4453 4459 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Gaziantep – Taşra Memur 1 0 87,1845 87,1845 4421 4453 4459 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Gümüşhane – Taşra Memur 1 0 87,22013 87,22013 4421 4453 4459 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Bilecik – Taşra Memur 1 0 87,28481 87,28481 4421 4453 4459 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Çankırı – Taşra Memur 1 0 87,28481 87,28481 4421 4453 4459 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra Memur 3 0 87,29887 88,02161 4421 4453 4459 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Şanlıurfa – Taşra Memur 2 0 87,41792 87,6729 4421 4453 4459 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Ankara – Taşra Memur 2 0 87,5426 87,99911 4421 4453 4459 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Antalya – Taşra Memur 2 0 87,97006 88,41253 4421 4453 4459 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Bursa – Taşra Memur 1 0 88,01694 88,01694 4421 4453 4459 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İzmir – Taşra Memur 1 0 88,13036 88,13036 4421 4453 4459 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Antalya – Taşra Memur 1 0 88,29066 88,29066 4421 4453 4459 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Ankara – Merkez Memur 4 0 88,29629 89,60211 4421 4453 4459 4463
Sigortacılık Ve Özel Emeklilik Düzenleme Ve Denetleme Kurumu – İstanbul -Merkez Memur 5 0 89,55618 93,31524 4126 4128 4418 4421 4426 4431 4437 4453 4463 4464 4465 4472 4499 4507 4524 4525
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Bitlis – Taşra Memur 1 0 90,15238 90,15238 4421 4453 4459 4463

ATAMA DÖNEMİ: 2020/1 – ATAMA TARİHİ: 13/08/2020
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra Memur 5 0 50,71012 53,75226 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Bayburt – Taşra Memur 2 0 51,68957 55,82748 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Kilis – Taşra Memur 2 0 53,51664 60,95975 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra Memur 10 0 53,76061 62,77788 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Ardahan – Taşra Memur 1 0 54,50027 54,50027 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra Memur 3 0 54,60883 55,60439 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Siirt – Taşra Memur 2 0 54,73648 57,43623 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Şanlıurfa – Taşra Memur 4 0 54,85519 56,08039 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra Memur 5 0 55,71295 63,15368 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Erzurum – Taşra Memur 1 0 55,95215 55,95215 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra Memur 5 0 56,0798 65,09886 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra Memur 5 0 56,19254 58,26835 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Ağrı – Taşra Memur 1 0 56,68644 56,68644 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Van – Taşra Memur 2 0 57,40701 60,24216 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Kırklareli – Taşra Memur 3 0 57,43265 59,97494 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Artvin – Taşra Memur 1 0 57,78936 57,78936 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Rize – Taşra Memur 2 0 57,79712 58,76344 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Edirne – Taşra Memur 2 0 58,02319 61,80201 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Kastamonu – Taşra Memur 1 0 58,15502 58,15502 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Afyonkarahisar – Taşra Memur 1 0 58,39004 58,39004 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Antalya – Taşra Memur 2 0 58,40018 58,52425 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Ankara – Taşra Memur 5 0 58,40554 59,86935 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Ankara – Taşra Memur 1 0 58,52604 58,52604 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Aksaray – Taşra Memur 2 0 58,99548 62,79339 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Muğla – Taşra Memur 2 0 59,00383 60,95439 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Afyonkarahisar – Taşra Memur 4 0 59,00861 61,93085 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Tekirdağ – Taşra Memur 2 0 59,249 60,21294 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Gaziantep – Taşra Memur 4 0 59,48342 60,35848 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Antalya – Taşra Memur 3 0 59,73812 62,791 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Isparta – Taşra Memur 2 0 59,74946 60,36325 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Ankara – Taşra Memur 5 0 59,86339 65,82182 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Ankara – Merkez Memur 10 0 60,09662 65,60469 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Yalova – Taşra Memur 1 0 60,35073 60,35073 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İzmir – Taşra Memur 5 0 60,81839 64,70398 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Kocaeli – Taşra Memur 2 0 61,06116 62,67707 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Karabük – Taşra Memur 2 0 61,07547 66,32765 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Aydın – Taşra Memur 1 0 61,20432 61,20432 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Antalya – Taşra Memur 3 0 61,32958 65,46213 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Adana – Taşra Memur 1 0 61,33376 61,33376 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Hatay – Taşra Memur 2 0 61,33435 61,46439 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Erzincan – Taşra Memur 2 0 61,44232 62,91806 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Bursa – Taşra Memur 4 0 61,56162 67,05537 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Denizli – Taşra Memur 2 0 61,91833 65,98227 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Kocaeli – Taşra Memur 4 0 62,78027 66,32526 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Kütahya – Taşra Memur 2 0 63,4054 65,59455 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Zonguldak – Taşra Memur 3 0 63,88797 66,33957 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Konya – Taşra Memur 5 0 63,89274 67,41984 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Kahramanmaraş – Taşra Memur 1 0 64,3759 64,3759 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Gümüşhane – Taşra Memur 1 0 64,75527 64,75527 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Kayseri – Taşra Memur 1 0 66,32466 66,32466 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Çanakkale – Taşra Memur 1 0 66,32526 66,32526 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Sakarya – Taşra Memur 4 0 66,43621 66,6939 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Batman – Taşra Memur 1 0 66,83049 66,83049 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Çorum – Taşra Memur 1 0 67,06074 67,06074 4463
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Çankırı – Taşra Memur 1 0 79,16787 79,16787 4463

ATAMA DÖNEMİ: 2019/2 – ATAMA TARİHİ: 20/12/2019
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Ardahan – Taşra Memur 1 0 67,42401 67,42401 4463 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Ağrı – Taşra Memur 1 0 67,90539 67,90539 4463 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Artvin – Taşra Memur 1 0 68,25792 68,25792 4463 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Van – Taşra Memur 1 0 68,28535 68,28535 4463 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Bayburt – Taşra Memur 1 0 68,50487 68,50487 4463 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Gaziantep – Taşra Memur 1 0 68,52157 68,52157 4463 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Hatay – Taşra Memur 1 0 68,64564 68,64564 4463 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Gümüşhane – Taşra Memur 1 0 69,02024 69,02024 4463 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Trabzon – Taşra Memur 1 0 69,13954 69,13954 4463 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Şanlıurfa – Taşra Memur 1 0 69,15505 69,15505 4463 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Rize – Taşra Memur 1 0 69,25467 69,25467 4463 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Erzincan – Taşra Memur 1 0 69,26719 69,26719 4463 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Tekirdağ – Taşra Memur 1 0 69,37158 69,37158 4463 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Konya – Taşra Memur 1 0 69,6239 69,6239 4463 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra Memur 1 0 70,11004 70,11004 4463 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra Memur 1 0 70,12317 70,12317 4463 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra Memur 1 0 71,22848 71,22848 4463 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra Memur 1 0 72,07849 72,07849 4463 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Yalova – Taşra Memur 1 0 72,92552 72,92552 4463 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İzmir – Taşra Memur 1 0 73,39795 73,39795 4463 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra Memur 1 0 73,52381 73,52381 4463 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Mersin – Taşra Memur 1 0 73,91451 73,91451 4463 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Adana – Taşra Memur 1 0 74,02665 74,02665 4463 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Antalya – Taşra Memur 1 0 74,49312 74,49312 4463 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Sakarya – Taşra Memur 1 0 75,46959 75,46959 4463 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Bursa – Taşra Memur 1 0 76,09054 76,09054 4463 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Manisa – Taşra Memur 1 0 77,19526 77,19526 4463 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Zonguldak – Taşra Memur 1 0 78,76882 78,76882 4463 7225
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Kocaeli – Taşra Memur 1 0 81,31706 81,31706 4463 7225


3 Yorum Yapıldı.

  1. Sosyal güvenlik ve sigortacılık lisans puanı mı?

  2. Evet, bu sayfada yer alan KPSS atama puanları Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Lisans Bölümüne aittir.

