şehir ve bölge planlama kpss taban puanları, şehir ve bölge planlama atama puanları, şehir ve bölge planlama kpss puanları, kpss taban puanları, şehir ve bölge planlama, Kamu Personeli Seçme Sınavı Taban Puanları, Memur Atamaları, Memurluk Taban Puanları, memur atama puanları, KPSS atama puanları, lisans kpss atama puanları, lisans kpss taban puanları
TÜM BÖLÜMLERİN KPSS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS PUAN HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
ATAMA DÖNEMİ: 2019/8 | ATAMA TARİHİ: 03/01/2020 |
---|
KURUM | KADRO | KONT. | YER. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN | NİTELİK |
---|
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – ŞIRNAK | ŞEHİR PLANCISI | 1 | 1 | 86,21611 | 86,21611 | 4757 |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – IĞDIR | ŞEHİR PLANCISI | 1 | 1 | 86,45709 | 86,45709 | 4757 |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – BAYBURT | ŞEHİR PLANCISI | 1 | 1 | 86,46306 | 86,46306 | 4757 |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – GÜMÜŞHANE | ŞEHİR PLANCISI | 1 | 1 | 87,18661 | 87,18661 | 4757 |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – HAKKARİ | ŞEHİR PLANCISI | 1 | 1 | 87,29816 | 87,29816 | 4757 |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – ZONGULDAK | ŞEHİR PLANCISI | 1 | 1 | 87,31724 | 87,31724 | 4757 |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – ERZİNCAN | ŞEHİR PLANCISI | 1 | 1 | 87,67037 | 87,67037 | 4757 |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – VAN | ŞEHİR PLANCISI | 1 | 1 | 87,91553 | 87,91553 | 4757 |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – BARTIN | ŞEHİR PLANCISI | 1 | 1 | 87,94237 | 87,94237 | 4757 |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – KIRIKKALE | ŞEHİR PLANCISI | 1 | 1 | 88,16308 | 88,16308 | 4757 |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – KİLİS | ŞEHİR PLANCISI | 1 | 1 | 88,30743 | 88,30743 | 4757 |
ATAMA DÖNEMİ: 2019/2 | ATAMA TARİHİ: 20/12/2019 |
---|
KURUM | KADRO | KONT. | YER. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN | NİTELİK |
---|
İSPİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI – ERZURUM – | ŞEHİR PLANCISI | 1 | 1 | 87,29816 | 87,29816 | 4757 7155 7225 |
ADAPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI – SAKARYA – | ŞEHİR PLANCISI | 1 | 1 | 87,41805 | 87,41805 | 4757 7225 |
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI – ARDAHAN – Taşra | ŞEHİR PLANCISI | 1 | 1 | 88,28238 | 88,28238 | 4757 7225 7257 |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – HAKKARİ – Taşra | ŞEHİR PLANCISI | 1 | 1 | 88,41540 | 88,41540 | 4757 7225 |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – AĞRI – Taşra | ŞEHİR PLANCISI | 1 | 1 | 88,53649 | 88,53649 | 4757 7225 |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – ERZURUM – Taşra | ŞEHİR PLANCISI | 1 | 1 | 88,78165 | 88,78165 | 4757 7225 |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – KIRKLARELİ – Taşra | ŞEHİR PLANCISI | 1 | 1 | 89,24930 | 89,24930 | 4757 7225 |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – ARDAHAN – Taşra | ŞEHİR PLANCISI | 1 | 1 | 89,38590 | 89,38590 | 4757 7225 |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – BİTLİS – Taşra | ŞEHİR PLANCISI | 1 | 1 | 89,62450 | 89,62450 | 4757 7225 |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – BAYBURT – Taşra | ŞEHİR PLANCISI | 1 | 1 | 90,12258 | 90,12258 | 4757 7225 |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI – BİNGÖL – Taşra | ŞEHİR PLANCISI | 1 | 1 | 90,98988 | 90,98988 | 4757 7225 |
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI – ANKARA – Merkez | ŞEHİR PLANCISI | 2 | 2 | 91,09964 | 91,92818 | 4757 7225 |
ATAMA DÖNEMİ: 2019/1 | ATAMA TARİHİ: 28/07/2019 |
---|
KURUM | KADRO | KONT. | YER. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN | NİTELİK |
---|
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.A.Ş.GEN.MD. – ERZURUM – MERKEZ – Taşra | ŞEHİR PLANCISI | 1 | 1 | 91,94846 | 91,94846 | 4757 7225 7257 |
ATAMA DÖNEMİ: 2018/2 | ATAMA TARİHİ: 11/12/2018 |
---|
KURUM | KADRO | İL | KONT. | BOŞ K. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
---|
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı | Şehir Plancısı | Iğdır Merkez | 1 | 0 | 94,25 | 94,25 |
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı | Şehir Plancısı | Kars Merkez | 1 | 0 | 95,85 | 95,85 |
ATAMA DÖNEMİ: 2018/3 | ATAMA TARİHİ: 22/04/2018 |
---|
KURUM | KADRO | İL | KONT. | BOŞ K. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
---|
Karayolları Genel Müdürlüğü | Şehir Plancısı | Elazığ | 1 | 0 | 85,03 | 85,03 |
Karayolları Genel Müdürlüğü | Şehir Plancısı | Mersin | 1 | 0 | 85,5 | 85,5 |
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN ÖSYM ADRESİNİ ZİYARET EDİNİZ.
Siz de fikrinizi belirtin