sakarya üniversitesi taban puanları, sakarya üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları, sakarya üniversitesi başarı sıralamaları, üniversite taban puanları, üniversite başarı sıralamaları, 2020 yks taban puanları, lisans üniversite taban puanları, dört yıllık üniversite taban puanları, üniversite başarı sıralamaları ve taban puanları, 2019 yks taban puanları, 2018 yks taban puanları, üniversite taban puanları ve başarı sıralaması, yks puanları, yks üniversite taban puanları, üniversite puan ve kontenjanları, üniversite başarı sıralaması, yks lisans taban puanları, yks lisans puanları
Sakarya Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarına ait veriler ÖSYM kaynaklı olmakla, en doğru biçimde derlenerek siz değerli okurlarımıza sunulmuştur.
Üniversite | Bölüm | 2019 Kont. | 2019 Yer. | 2019 Taban Puan |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği SAY | 100 | 100 | 405,0544 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY | 100 | 100 | 376,5825 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği SAY | 55 | 57 | 308,2637 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi SAY | 70 | 70 | 458,6357 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL | 60 | 60 | 399,7452 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ | 80 | 80 | 399,741 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ | 60 | 60 | 390,7358 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği SÖZ | 60 | 60 | 384,0953 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY | 60 | 60 | 363,3249 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA | 60 | 60 | 358,5925 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ | 60 | 61 | 356,8326 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) EA | 60 | 60 | 348,674 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği EA | 60 | 60 | 343,619 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY | 40 | 41 | 263,6554 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ | 100 | 102 | 333,9464 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya SÖZ | 60 | 61 | 326,2537 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih SÖZ | 100 | 103 | 310,985 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet EA | 60 | 60 | 307,006 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Çeviribilim (Almanca) DİL | 60 | 62 | 303,0423 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ | 90 | 92 | 302,553 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı DİL | 60 | 62 | 302,0474 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) SÖZ | 60 | 62 | 297,3258 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) EA | 60 | 61 | 291,6835 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) SÖZ | 90 | 92 | 287,5052 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi SÖZ | 60 | 62 | 280,199 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL | 60 | 62 | 273,7801 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji EA | 80 | 82 | 270,6458 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Çeviribilim (Almanca) (İÖ) DİL | 60 | 62 | 264,0189 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik SAY | 60 | 62 | 261,99 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya SAY | 35 | 36 | 249,2049 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) EA | 60 | 62 | 246,7205 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji SAY | 30 | 31 | 244,1221 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik SAY | 20 | 21 | 229,1948 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe EA | 60 | 62 | 223,1171 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi EA | 240 | 240 | 399,0137 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi | İlahiyat SÖZ | 200 | 200 | 362,3338 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) SÖZ | 160 | 161 | 338,13 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ | 70 | 70 | 323,5816 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | İletişim Tasarımı ve Medya SÖZ | 70 | 72 | 306,2344 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik SÖZ | 70 | 72 | 298,2504 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) SÖZ | 70 | 72 | 297,8826 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri EA | 60 | 60 | 318,7467 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) EA | 40 | 41 | 279,3184 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | Sağlık Yönetimi EA | 60 | 60 | 278,0746 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret EA | 60 | 62 | 273,3503 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi EA | 80 | 82 | 262,2083 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | İşletme EA | 100 | 103 | 253,5226 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) EA | 60 | 62 | 244,1302 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY | 80 | 80 | 385,2976 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği SAY | 100 | 100 | 362,1147 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY | 80 | 82 | 346,8372 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği SAY | 110 | 112 | 343,7207 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) SAY | 90 | 93 | 337,7742 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) SAY | 110 | 113 | 321,4694 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY | 25 | 26 | 295,7896 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY | 90 | 93 | 275,3624 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği SAY | 60 | 62 | 272,2097 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği SAY | 100 | 103 | 270,9741 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği SAY | 30 | 8 | 261,6824 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY | 90 | 57 | 260,8877 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) SAY | 80 | 45 | 260,8335 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik SAY | 150 | 150 | 319,4926 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik SAY | 80 | 80 | 284,5859 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık SAY | 80 | 80 | 350,5338 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı SÖZ | 60 | 61 | 325,2346 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA | 70 | 71 | 294,4702 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler EA | 90 | 92 | 278,2343 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye EA | 80 | 82 | 273,7929 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA | 70 | 72 | 267,5656 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat EA | 90 | 93 | 252,9428 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA | 90 | 93 | 251,6348 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye (İÖ) EA | 80 | 82 | 247,4309 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA | 100 | 103 | 246,8234 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İÖ) EA | 60 | 62 | 235,2822 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) EA | 60 | 62 | 234,0037 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | Ekonometri EA | 60 | 62 | 229,3758 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi SAY | 140 | 140 | 485,2034 |
Sakarya Üniversitesi Taban Puanları, Sakarya Üniversitesi Başarı Sıralamaları
Siz de fikrinizi belirtin