rehberlik ve psikolojik danışmanlık kpss taban puanları, pdr kpss taban puanları, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, kpss taban puanları, rehberlik ve psikolojik danışmanlık kpss puanları, pdr, pdr kpss puanları, kpss puanları, rehberlik ve psikolojik danışmanlık puanları
TÜM BÖLÜMLERİN KPSS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS PUAN HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
ATAMA DÖNEMİ: 2019/6 | ATAMA TARİHİ: 06/12/2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
KURUM | KADRO | KONT. | YER. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN | NİTELİK |
ÇANKIRI AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – ÇANKIRI – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 83,14235 | 83,14235 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
KIRKLARELİ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KIRKLARELİ – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 83,14772 | 83,14772 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
KİLİS AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KİLİS – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 83,29326 | 83,29326 | 1103 4133 7225 |
ARDAHAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – ARDAHAN – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 2 | 2 | 83,51218 | 83,53246 | 4133 7225 |
İSTANBUL AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 46 | 46 | 83,51278 | 87,67276 | 4133 7225 |
ARTVİN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – ARTVİN – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 83,51457 | 83,51457 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
SİİRT AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – SİİRT – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 83,53365 | 83,53365 | 1103 4133 7225 |
AĞRI AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – AĞRI – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 3 | 3 | 83,54200 | 84,87398 | 4133 7225 |
BAYBURT AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – BAYBURT – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 83,63983 | 83,63983 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
KIRKLARELİ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KIRKLARELİ – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 83,64758 | 83,64758 | 1103 4133 7225 |
YALOVA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – YALOVA – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 83,66428 | 83,66428 | 1103 4133 7225 |
HAKKARİ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – HAKKARİ – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 83,66727 | 83,66727 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
HAKKARİ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – HAKKARİ – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 83,76509 | 83,76509 | 4133 7225 |
KIRKLARELİ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KIRKLARELİ – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 83,76509 | 83,76509 | 4133 7225 |
ZONGULDAK AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – ZONGULDAK – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 3 | 3 | 83,77225 | 84,24468 | 4133 7225 |
ERZİNCAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – ERZİNCAN – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 83,77702 | 83,77702 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
ŞIRNAK AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – ŞIRNAK – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 83,88857 | 83,88857 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
KASTAMONU AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KASTAMONU – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 83,89215 | 83,89215 | 4133 7225 |
KASTAMONU AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KASTAMONU – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 83,89274 | 83,89274 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
KIRŞEHİR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KIRŞEHİR – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 83,89334 | 83,89334 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
YOZGAT AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – YOZGAT – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 3 | 3 | 83,89931 | 84,13313 | 4133 7225 |
KİLİS AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KİLİS – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 83,90766 | 83,90766 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
AĞRI AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – AĞRI – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 84,00906 | 84,00906 | 1103 4133 7225 |
AFYONKARAHİSAR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – AFYONKARAHİSAR – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 84,01383 | 84,01383 | 1103 4133 7225 |
NİĞDE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – NİĞDE – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 84,01443 | 84,01443 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
MUŞ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – MUŞ – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 84,02338 | 84,02338 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
NİĞDE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – NİĞDE – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 3 | 3 | 84,12717 | 84,51310 | 4133 7225 |
KIRIKKALE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KIRIKKALE – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 84,13134 | 84,13134 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
ARDAHAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – ARDAHAN – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 84,13731 | 84,13731 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
KIRŞEHİR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KIRŞEHİR – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 2 | 2 | 84,13731 | 84,14029 | 4133 7225 |
BARTIN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – BARTIN – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 84,14506 | 84,14506 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
DÜZCE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – DÜZCE – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 2 | 2 | 84,14566 | 85,10781 | 4133 7225 |
ŞIRNAK AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – ŞIRNAK – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 84,14566 | 84,14566 | 4133 7225 |
MUŞ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – MUŞ – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 3 | 3 | 84,15043 | 85,48897 | 4133 7225 |
KARABÜK AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KARABÜK – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 2 | 2 | 84,15162 | 85,35238 | 4133 7225 |
BİLECİK AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – BİLECİK – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 2 | 2 | 84,26734 | 84,86742 | 4133 7225 |
ÇANKIRI AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – ÇANKIRI – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 84,37293 | 84,37293 | 1103 4133 7225 |
NEVŞEHİR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – NEVŞEHİR – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 84,38247 | 84,38247 | 4133 7225 |
KARS AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KARS – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 84,38307 | 84,38307 | 4133 7225 |
SAKARYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – SAKARYA – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 4 | 4 | 84,38426 | 84,62525 | 4133 7225 |
ŞANLIURFA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – ŞANLIURFA – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 3 | 3 | 84,39440 | 84,63419 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
BİLECİK AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – BİLECİK – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 84,39738 | 84,39738 | 1103 4133 7225 |
YALOVA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – YALOVA – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 84,50535 | 84,50535 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
BİNGÖL AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – BİNGÖL – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 84,50714 | 84,50714 | 4133 7225 |
KİLİS AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KİLİS – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 84,51012 | 84,51012 | 4133 7225 |
ŞANLIURFA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – ŞANLIURFA – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 3 | 3 | 84,51012 | 85,11557 | 4133 7225 |
KOCAELİ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KOCAELİ – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 9 | 9 | 84,60497 | 86,70404 | 4133 7225 |
EDİRNE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – EDİRNE – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 2 | 2 | 84,60974 | 84,63658 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
BURSA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – BURSA – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 84,62047 | 84,62047 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
AFYONKARAHİSAR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – AFYONKARAHİSAR – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 84,62763 | 84,62763 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
TEKİRDAĞ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – TEKİRDAĞ – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 3 | 3 | 84,62882 | 90,46855 | 4133 7225 |
AFYONKARAHİSAR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – AFYONKARAHİSAR – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 2 | 2 | 84,63181 | 85,10602 | 4133 7225 |
NİĞDE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – NİĞDE – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 84,72606 | 84,72606 | 1103 4133 7225 |
VAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – VAN – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 84,72963 | 84,72963 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
GAZİANTEP AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – GAZİANTEP – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 2 | 2 | 84,73321 | 84,73739 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
BARTIN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – BARTIN – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 2 | 2 | 84,73977 | 85,11437 | 4133 7225 |
MARDİN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – MARDİN – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 84,74097 | 84,74097 | 1103 4133 7225 |
ADANA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – ADANA – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 2 | 2 | 84,75588 | 90,96662 | 4133 7225 |
MANİSA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – MANİSA – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 6 | 6 | 84,85430 | 87,42461 | 4133 7225 |
AKSARAY AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – AKSARAY – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 84,87100 | 84,87100 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
ARTVİN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – ARTVİN – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 84,87100 | 84,87100 | 4133 7225 |
SİNOP AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – SİNOP – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 84,88412 | 84,88412 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
AYDIN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – AYDIN – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 84,97658 | 84,97658 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
KÜTAHYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KÜTAHYA – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 2 | 2 | 84,97658 | 86,09502 | 4133 7225 |
İSTANBUL AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 85,00044 | 85,00044 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
BURSA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – BURSA – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 6 | 6 | 85,11080 | 89,02740 | 4133 7225 |
ERZİNCAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – ERZİNCAN – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 85,11437 | 85,11437 | 1103 4133 7225 |
ÇORUM AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – ÇORUM – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 85,11676 | 85,11676 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
ESKİŞEHİR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – ESKİŞEHİR – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 2 | 2 | 85,22353 | 87,55286 | 4133 7225 |
SİNOP AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – SİNOP – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 85,23546 | 85,23546 | 4133 7225 |
HATAY AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – HATAY – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 85,24381 | 85,24381 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
TOKAT AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – TOKAT – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 3 | 3 | 85,24739 | 87,16931 | 4133 7225 |
ERZİNCAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – ERZİNCAN – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 85,25216 | 85,25216 | 4133 7225 |
ESKİŞEHİR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – ESKİŞEHİR – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 85,34880 | 85,34880 | 1103 4133 7225 |
GAZİANTEP AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – GAZİANTEP – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 3 | 3 | 85,35894 | 88,66891 | 4133 7225 |
ELAZIĞ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – ELAZIĞ – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 85,36192 | 85,36192 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
IĞDIR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – IĞDIR – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 3 | 3 | 85,37802 | 85,83554 | 4133 7225 |
VAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – VAN – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 85,47585 | 85,47585 | 1103 4133 7225 |
BURDUR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – BURDUR – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 2 | 2 | 85,48659 | 85,84031 | 4133 7225 |
ORDU AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – ORDU – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 85,49553 | 85,49553 | 4133 7225 |
KARAMAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KARAMAN – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 85,59038 | 85,59038 | 4133 7225 |
UŞAK AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – UŞAK – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 85,60410 | 85,60410 | 4133 7225 |
KÜTAHYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KÜTAHYA – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 85,60648 | 85,60648 | 1103 4133 7225 |
KONYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KONYA – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 85,71505 | 85,71505 | 1103 4133 7225 |
BOLU AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – BOLU – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 85,72221 | 85,72221 | 4133 7225 |
AYDIN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – AYDIN – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 85,72817 | 85,72817 | 1103 4133 7225 |
RİZE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – RİZE – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 85,84747 | 85,84747 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
KAHRAMANMARAŞ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KAHRAMANMARAŞ – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 2 | 2 | 85,85940 | 88,52933 | 4133 7225 |
MARDİN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – MARDİN – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 85,86059 | 85,86059 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
MUĞLA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – MUĞLA – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 85,95484 | 85,95484 | 4133 7225 |
KAYSERİ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KAYSERİ – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 3 | 3 | 85,95961 | 87,42044 | 4133 7225 |
GÜMÜŞHANE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – GÜMÜŞHANE – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 85,96140 | 85,96140 | 4133 7225 |
MERSİN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – MERSİN – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 4 | 4 | 85,96796 | 88,65638 | 4133 7225 |
RİZE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – RİZE – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 85,97214 | 85,97214 | 4133 7225 |
ISPARTA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – ISPARTA – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 2 | 2 | 85,97930 | 86,07712 | 4133 7225 |
İSTANBUL AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 85,98168 | 85,98168 | 1103 4133 7225 |
HATAY AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – HATAY – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 3 | 3 | 86,08667 | 90,97736 | 4133 7225 |
ANTALYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – ANTALYA – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 5 | 5 | 86,19941 | 88,66533 | 4133 7225 |
KONYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KONYA – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 86,20477 | 86,20477 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
KONYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KONYA – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 3 | 3 | 86,20597 | 89,87264 | 4133 7225 |
ANTALYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – ANTALYA – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 86,21491 | 86,21491 | 1103 4133 7225 |
VAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – VAN – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 2 | 2 | 86,32944 | 86,68854 | 4133 7225 |
AMASYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – AMASYA – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 86,45232 | 86,45232 | 4133 7225 |
OSMANİYE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – OSMANİYE – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 86,45769 | 86,45769 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
AYDIN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – AYDIN – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 86,45829 | 86,45829 | 4133 7225 |
TUNCELİ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – TUNCELİ – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 86,57759 | 86,57759 | 4133 7225 |
MARDİN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – MARDİN – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 2 | 2 | 86,58594 | 88,41003 | 4133 7225 |
ELAZIĞ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – ELAZIĞ – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 86,69032 | 86,69032 | 4133 7225 |
SAMSUN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – SAMSUN – AÇSHB-TAŞRA | ÖĞRETMEN | 1 | 1 | 86,70166 | 86,70166 | 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225 |
