radyoterapi kpss taban puanları, radyoterapi kpss atama puanları, radyoterapi kpss atamaları, radyoterapi kpss puanları, kpss taban puanları, kpss puanları, kpss atama puanları, ön lisans kpss taban puanları, önlisans kpss atama puanları, önlisans kpss, önlisans kpss puanları, kpss, taban, atama, puanları, puan,
2018/2 atama döneminden günümüze kadar ÖSYM tarafından gerçekleştirilen tüm merkezi atamalarda, ilgili bölüm nezdinde açılmış olan kadrolar aşağıda yer almaktadır.
Tüm Bölümlerin KPSS Taban Puanları
KPSS Puan Hesaplama Programı
ATAMA DÖNEMİ: 2020/14| ATAMA TARİHİ: 15/12/2020 |
---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
---|
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 2 | 0 | 90,17465 | 91,84952 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığıkartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 90,5666 | 90,5666 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – Erzurum – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 91,08186 | 91,08186 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi – Bursa – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 91,14624 | 91,14624 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığıistanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 91,34393 | 91,34393 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi – Konya – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 2 | 0 | 92,42159 | 94,58725 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi – Balıkesir – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 93,15656 | 93,15656 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – Samsun – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 93,83126 | 93,83126 | 3039 |
ATAMA DÖNEMİ: 2020/5| ATAMA TARİHİ: 06/04/2020 |
---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
---|
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Trabzon – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 80,90452 | 80,90452 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Erzurum – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 80,92511 | 80,92511 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Giresun – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 80,96652 | 80,96652 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi(Başakşehir Şehir Hastanesi) – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 4 | 0 | 81,09221 | 81,87241 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi(Başakşehir Şehir Hastanesi) – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 4 | 0 | 81,12148 | 81,53827 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Denizli Devlet Hastanesi – Denizli – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 81,19556 | 81,19556 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İzmir – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 2 | 0 | 81,31785 | 82,17728 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Ankara – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 2 | 0 | 81,35744 | 82,20309 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tekirdağ Devlet Hastanesi – Tekirdağ – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 81,49351 | 81,49351 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi – Balıkesir – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 81,54348 | 81,54348 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi – Mersin – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 81,60372 | 81,60372 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Atatürk Devlet Hastanesi – Aydın – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 81,70882 | 81,70882 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Devlet Hastanesi – Kocaeli – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 81,7829 | 81,7829 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Malatya – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 81,82419 | 81,82419 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 2 | 0 | 82,55447 | 82,83008 | 3039 |
ATAMA DÖNEMİ: 2020/4| ATAMA TARİHİ: 02/03/2020 |
---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
---|
T.C. Sağlık Bakanlığı Sivas Numune Hastanesi – Sivas – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 2 | 0 | 82,49934 | 82,79389 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi – Kahramanmaraş – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 82,53377 | 82,53377 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Erzurum – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 82,76116 | 82,76116 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Aksaray – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 82,85243 | 82,85243 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Şanlıurfa – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 2 | 0 | 82,86791 | 83,16416 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Denizli Devlet Hastanesi – Denizli – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 83,02639 | 83,02639 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tekirdağ Devlet Hastanesi – Tekirdağ – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 83,05566 | 83,05566 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Batman Bölge Devlet Hastanesi – Batman – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 83,07466 | 83,07466 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 83,13319 | 83,13319 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Van – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 83,20205 | 83,20205 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mardin Devlet Hastanesi – Mardin – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 83,21924 | 83,21924 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi – Balıkesir – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 83,23478 | 83,23478 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 83,25032 | 83,25032 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi – Çanakkale – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 85,18966 | 85,18966 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Sakarya – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 86,40558 | 86,40558 | 3039 |
ATAMA DÖNEMİ: 2019/7| ATAMA TARİHİ: 27/12/2019 |
---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
---|
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Erzurum – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 83,24516 | 83,24516 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi – Kahramanmaraş – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 83,27097 | 83,27097 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Konya – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 83,38118 | 83,38118 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 2 | 0 | 83,42939 | 87,61299 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 5 | 0 | 83,44663 | 85,33952 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi – Bursa – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 83,54998 | 83,54998 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eah – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 2 | 0 | 83,61027 | 84,046 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 83,93063 | 83,93063 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 84,72977 | 84,72977 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 85,95607 | 85,95607 | 3039 |
ATAMA DÖNEMİ: 2019/4| ATAMA TARİHİ: 28/08/2019 |
---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
---|
T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Rize – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 84,24929 | 84,24929 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Erzurum – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 84,26477 | 84,26477 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hatay Devlet Hastanesi – Hatay – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 84,77288 | 84,77288 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Isparta Şehir Hastanesi – Isparta – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 84,80385 | 84,80385 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Gaziantep – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 84,99499 | 84,99499 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tokat Devlet Hastanesi – Tokat – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 85,20514 | 85,20514 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi – Kahramanmaraş – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 85,5014 | 85,5014 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Konya – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 85,62193 | 85,62193 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Şanlıurfa – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 86,19725 | 86,19725 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Denizli Devlet Hastanesi – Denizli – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 86,30745 | 86,30745 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Batman Bölge Devlet Hastanesi – Batman – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 86,43837 | 86,43837 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tekirdağ Devlet Hastanesi – Tekirdağ – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 86,50552 | 86,50552 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 86,55374 | 86,55374 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Samsun – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 86,8965 | 86,8965 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 3 | 0 | 87,067 | 87,56302 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 87,96086 | 87,96086 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi – Balıkesir – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 88,26228 | 88,26228 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi – Bursa – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 88,48275 | 88,48275 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Antalya – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 88,69114 | 88,69114 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Trabzon – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 89,41972 | 89,41972 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Sakarya – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 89,9192 | 89,9192 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Van – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 89,92606 | 89,92606 | 3039 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Diyarbakır – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 1 | 0 | 91,97907 | 91,97907 | 3039 |
Siz de fikrinizi belirtin