radyo televizyon ve sinema dgs taban puanları, radyo televizyon ve sinema , radyo televizyon ve sinema dgs puanları, radyo televizyon ve sinema dgs başarı sıralamaları, dgs taban puanları, dgs, 2019 dgs taban puanları, 2019 dgs başarı sıralamaları, 2018 dgs taban puanları, dgs bölümleri ve kontenjanları, dgs kontenjanları, dgs puanları, dgs üniversite taban puanları, dgs puan ve kontenjanları, ösym dgs taban puanları, ösym dgs puanları,
TÜM BÖLÜMLERİN DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
NOT: *** işareti ilgili yılda klavuzda kontenjan verilmediği anlamına gelir.
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan 2019 2018 | Yerleşen 2019 2018 | Taban Puan 2018 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 3 3 | — 3 | 286,21135 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | *** 1 | — 1 | 283,05226 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 6 | — 6 | 280,50347 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 8 | — 8 | 277,92142 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 1 | — 1 | 277,13518 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 1 | — 1 | 277,08965 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 6 | — 6 | 273,43485 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 1 | — 1 | 269,51431 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 1 | — 1 | 269,41803 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 6 | — 6 | 269,30566 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 1 | — 1 | 265,57788 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 1 | — 1 | 264,93965 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 1 | — 1 | 263,5849 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 1 | — 1 | 263,22221 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 1 | — 1 | 262,2922 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 1 | — 1 | 260,58304 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 8 | — 8 | 259,18767 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 8 | — 8 | 254,83702 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 6 | — 6 | 254,39072 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 5 | — 5 | 252,99889 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 5 6 | — 6 | 248,86672 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 6 8 | — 8 | 247,80809 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 6 | — 6 | 247,73699 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 8 | — 8 | 246,94447 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 5 | — 5 | 246,77856 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 5 6 | — 6 | 245,46664 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 İndirimli) | SÖZ | 4 5 | — 5 | 244,26731 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 6 | — 6 | 244,22993 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%25 İndirimli) | SÖZ | 1 1 | — 1 | 243,64959 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 6 | — 6 | 243,22417 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 6 | — 6 | 240,74978 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 6 | — 6 | 239,98276 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 İndirimli) | SÖZ | 5 3 | — 3 | 239,07801 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 6 | — 6 | 239,06185 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 5 | — 2 | 236,69535 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 5 6 | — 6 | 236,54193 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 5 6 | — 6 | 233,65237 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 6 8 | — 8 | 230,64452 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 6 8 | — 8 | 230,17977 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 5 6 | — 6 | 227,85468 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 6 | — 6 | 224,80945 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Tirebolu İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 6 | — 6 | 223,79233 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | *** 1 | — 1 | 221,31196 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 7 | — 7 | 218,50898 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 5 | — 5 | 216,5658 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 5 6 | — 6 | 213,06172 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 6 7 | — 7 | 206,74315 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) İletişim Bilimleri Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 İndirimli) | SÖZ | 1 1 | — 1 | 205,21014 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 1 | — 1 | 205,16722 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 6 | — 6 | 204,24274 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 5 | — 4 | 203,17059 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 5 | — 1 | 201,90196 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 5 6 | — 6 | 193,63572 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | *** 3 | — 2 | 192,58144 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 4 | — 4 | 192,5045 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | *** 4 | — 1 | 187,09111 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2 2 | — 2 | 177,18398 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 6 5 | — 0 | Yerleşen Olmadı |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 4 5 | — 0 | Yerleşen Olmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | *** 4 | — 0 | Yerleşen Olmadı |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | *** 1 | — 0 | Yerleşen Olmadı |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | *** 5 | — 0 | Yerleşen Olmadı |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 2 3 | — 0 | Yerleşen Olmadı |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | *** 1 | — 0 | Yerleşen Olmadı |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | *** 3 | — 0 | Yerleşen Olmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | *** 1 | — 0 | Yerleşen Olmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | 2 2 | — 0 | Yerleşen Olmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) İletişim Bilimleri Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2 3 | — 0 | Yerleşen Olmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) İletişim Bilimleri Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 1 | — 0 | Yerleşen Olmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | *** 2 | — 0 | Yerleşen Olmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 İndirimli) | SÖZ | 4 — | — — | Yeni |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 — | — — | Yeni |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 — | — — | Yeni |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 — | — — | Yeni |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 İndirimli) | SÖZ | 3 — | — — | Yeni |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 İndirimli) | SÖZ | 4 — | — — | Yeni |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 İndirimli) | SÖZ | 3 — | — — | Yeni |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 — | — — | Yeni |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 1 — | — — | Yeni |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 İndirimli) | SÖZ | 2 — | — — | Yeni |
Siz de fikrinizi belirtin