Özel Güvenlik ve Koruma Kpss Taban Puanları

EğitimAilesi.Com » Önlisans KPSS Taban Puanları » Özel Güvenlik ve Koruma Kpss Taban Puanları
Son Güncellenme Tarihi: 22 Ekim 2023
Yazar: ÜMİT SANCAR

özel güvenlik ve koruma kpss taban puanları, özel güvenlik ve koruma atama puanları, özel güvenlik ve koruma kpss puanları, kpss taban puanları, özel güvenlik ve koruma, Kamu Personeli Seçme Sınavı Taban Puanları, Memur Atamaları, Memurluk Taban Puanları, memur atama puanları, KPSS atama puanları, 2018 KPSS Taban Puanları, 2019 kpss taban puanları, 2016 kpss taban puanları, 2017 kpss taban puanları, 2020 kpss taban puanları, ön lisans kpss atama puanları, ön lisans kpss taban puanları
ÜNİVERSİTE Taban Puanları 2024
DGS Taban Puanları 2022
KPSS Taban Puanları
KPSS Puan Hesaplama-2022

ATAMA DÖNEMİ: 2023/6 – ATAMA TARİHİ: 20/10/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 27
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Sosyal Güvenlik Kurumu / İzmir / Taşra Koruma Ve Güvenlik Görevlisi 2 0 72,0401 72,18829 3389 6551 7300 7303
Sosyal Güvenlik Kurumu / Tekirdağ / Taşra Koruma Ve Güvenlik Görevlisi 1 0 72,076 72,076 3389 6551 7300 7303
Sosyal Güvenlik Kurumu / İstanbul / Taşra Koruma Ve Güvenlik Görevlisi 6 0 72,40975 75,61826 3389 6551 7300 7303
Sosyal Güvenlik Kurumu / Kırıkkale / Taşra Koruma Ve Güvenlik Görevlisi 1 0 73,07266 73,07266 3389 6551 7300 7303
Sosyal Güvenlik Kurumu / Çanakkale / Taşra Koruma Ve Güvenlik Görevlisi 1 0 73,1574 73,1574 3389 6551 7300 7303
Sosyal Güvenlik Kurumu / Samsun / Taşra Koruma Ve Güvenlik Görevlisi 1 0 73,29412 73,29412 3389 6551 7300 7303
Sosyal Güvenlik Kurumu / Yalova / Taşra Koruma Ve Güvenlik Görevlisi 1 0 73,50743 73,50743 3389 6551 7300 7303
Sosyal Güvenlik Kurumu / Ankara / Taşra Koruma Ve Güvenlik Görevlisi 3 0 73,53331 75,67859 3389 6551 7300 7303
Sosyal Güvenlik Kurumu / Konya / Taşra Koruma Ve Güvenlik Görevlisi 1 0 73,57756 73,57756 3389 6551 7300 7303
Sosyal Güvenlik Kurumu / Adana / Taşra Koruma Ve Güvenlik Görevlisi 1 0 73,86748 73,86748 3389 6551 7300 7303
Sosyal Güvenlik Kurumu / Trabzon / Taşra Koruma Ve Güvenlik Görevlisi 1 0 74,08226 74,08226 3389 6551 7300 7303
Sosyal Güvenlik Kurumu / Kırşehir / Taşra Koruma Ve Güvenlik Görevlisi 1 0 74,23066 74,23066 3389 6551 7300 7303
Sosyal Güvenlik Kurumu / Sakarya / Taşra Koruma Ve Güvenlik Görevlisi 1 0 74,36258 74,36258 3389 6551 7300 7303
Sosyal Güvenlik Kurumu / Batman / Taşra Koruma Ve Güvenlik Görevlisi 1 0 74,39681 74,39681 3389 6551 7300 7303
Sosyal Güvenlik Kurumu / Mersin / Taşra Koruma Ve Güvenlik Görevlisi 1 0 74,81363 74,81363 3389 6551 7300 7303
Sosyal Güvenlik Kurumu / Diyarbakır / Taşra Koruma Ve Güvenlik Görevlisi 1 0 75,31352 75,31352 3389 6551 7300 7303
Sosyal Güvenlik Kurumu / Manisa / Taşra Koruma Ve Güvenlik Görevlisi 1 0 75,34964 75,34964 3389 6551 7300 7303
Sosyal Güvenlik Kurumu / Denizli / Taşra Koruma Ve Güvenlik Görevlisi 1 0 75,48802 75,48802 3389 6551 7300 7303
Sosyal Güvenlik Kurumu / Balıkesir / Taşra Koruma Ve Güvenlik Görevlisi 1 0 76,31707 76,31707 3389 6551 7300 7303
ATAMA DÖNEMİ: 2023/1 – ATAMA TARİHİ: 26/07/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 90
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Gelir İdaresi Başkanlığı / Karabük / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 70,23714 70,23714 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Ankara / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 8 0 70,30059 70,95536 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Bolu / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 70,39326 70,39326 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / İstanbul / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 9 0 70,3966 81,00127 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Tokat / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 70,56442 70,56442 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Ankara / Merkez Koruma ve Güvenlik Görevlisi 16 0 70,58717 73,68673 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Amasya / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 70,76312 70,76312 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Hatay / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 4 0 70,9683 71,82991 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Niğde / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 71,00086 71,00086 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Kırşehir / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 71,19142 71,19142 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Erzincan / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 71,28118 71,28118 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Kırıkkale / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 71,29746 71,29746 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / İzmir / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 3 0 71,30539 73,39514 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Kahramanmaraş / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 3 0 71,31207 73,65417 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Aydın / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 71,41956 71,41956 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Ağrı / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 2 0 71,50096 75,09395 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Şırnak / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 71,71428 71,71428 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Uşak / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 71,76166 71,76166 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Antalya / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 71,77627 71,77627 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Giresun / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 71,90485 71,90485 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Muş / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 72,10689 72,10689 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Bitlis / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 2 0 72,20457 73,10042 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Afyonkarahisar / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 72,3152 72,3152 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Elazığ / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 72,40975 72,40975 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Şanlıurfa / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 72,47007 72,47007 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Hakkari / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 72,75498 72,75498 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Samsun / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 72,79422 72,79422 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Siirt / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 72,88856 72,88856 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Kilis / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 73,16554 73,16554 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Adıyaman / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 2 0 73,6525 76,75686 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Denizli / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 73,95703 73,95703 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Ordu / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 73,97978 73,97978 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Diyarbakır / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 2 0 74,3056 74,93761 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Osmaniye / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 74,52058 74,52058 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Malatya / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 2 0 74,56462 78,46527 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Muğla / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 74,98311 74,98311 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Karaman / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 74,98479 74,98479 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Aksaray / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 75,12818 75,12818 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Sinop / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 75,33983 75,33983 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Konya / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 75,93761 75,93761 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Ankara / Merkez Koruma ve Güvenlik Görevlisi 3 0 76,20457 76,37239 1103 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Mardin / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 76,86602 76,86602 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Kayseri / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 76,89357 76,89357 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Balıkesir / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 79,00607 79,00607 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Eskişehir / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 79,75351 79,75351 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Kocaeli / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 85,23921 85,23921 1101 3389 6551 7303
ATAMA DÖNEMİ: 2022/2 – ATAMA TARİHİ: 03/01/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 145
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Gelir İdaresi Başkanlığı / Rize / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 2 0 71,46673 71,47007 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Düzce / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 71,53185 71,53185 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Gümüşhane / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 71,53185 71,53185 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Kastamonu / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 71,54334 71,54334 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Giresun / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 2 0 71,55126 71,87875 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Trabzon / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 3 0 71,56442 78,12338 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Tekirdağ / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 2 0 71,56776 74,1718 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Kırklareli / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 71,62474 71,62474 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Edirne / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 2 0 71,68172 75,64122 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / İstanbul / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 22 0 71,71595 80,98499 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Muğla / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 2 0 71,79088 72,0401 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Erzurum / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 2 0 71,84953 73,57109 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Ankara / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 17 0 71,85433 73,96851 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Zonguldak / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 2 0 72,05805 75,74538 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Bursa / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 6 0 72,12129 74,88209 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Kütahya / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 72,1574 72,1574 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Eskişehir / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 3 0 72,52538 79,16742 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Denizli / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 2 0 72,55794 72,91465 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Ankara / Merkez Koruma ve Güvenlik Görevlisi 10 0 72,56608 78,65917 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Ardahan / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 72,57924 72,57924 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Balıkesir / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 2 0 72,7387 73,16387 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Sakarya / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 3 0 72,81363 74,55481 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Konya / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 3 0 72,86581 73,9539 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Yalova / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 72,97978 72,97978 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Afyonkarahisar / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 2 0 73,1167 73,94074 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Kocaeli / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 3 0 73,16554 78,02235 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Aydın / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 2 0 73,44398 80,75518 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Ordu / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 73,52058 73,52058 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Çanakkale / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 73,70614 73,70614 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Antalya / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 3 0 73,74204 74,33315 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Kayseri / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 3 0 73,80883 76,10856 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Şanlıurfa / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 5 0 74,13945 76,96036 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Sivas / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 74,87896 74,87896 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Amasya / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 74,91319 74,91319 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / İzmir / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 5 0 74,99773 76,72576 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Adana / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 2 0 75,02716 75,22899 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Manisa / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 3 0 75,1981 76,73724 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Nevşehir / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 75,23567 75,23567 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Bilecik / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 75,44565 75,44565 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Gaziantep / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 4 0 75,45713 77,55982 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Ağrı / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 75,66877 75,66877 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Samsun / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 2 0 76,01734 79,2747 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Şanlıurfa / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 76,30413 76,30413 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Mersin / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 2 0 76,78462 81,12316 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Elazığ / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 2 0 77,01588 80,68213 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Hatay / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 2 0 77,16888 78,63788 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Sinop / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 77,87729 77,87729 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Diyarbakır / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 77,89691 77,89691 1103 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Kahramanmaraş / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 79,38553 79,38553 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Osmaniye / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 79,48009 79,48009 1101 3389 6551 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı / Ağrı / Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 79,6575 79,6575 1101 3389 6551 7303
ATAMA DÖNEMİ: 2021/2 – ATAMA TARİHİ: 06/01/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 1
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Kayseri Üniversitesi – Kayseri – Merkez Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 83,8716 83,8716 1101 3389 6551 7303
ATAMA DÖNEMİ: 2020/2 – ATAMA TARİHİ: 14/01/2021
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Gelir İdaresi Başkanlığı – Ankara – Taşra Koruma Ve Güvenlik Görevlisi 2 0 82,19707 82,36653 1101 3389 6551 7303

ATAMA DÖNEMİ: 2020/1 – ATAMA TARİHİ: 13/08/2020
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği – Ankara – Merkez Koruma ve Güvenlik Görevlisi 5 0 78,28998 83,51555 1101 3389 6551 7225 7303

ATAMA DÖNEMİ: 2019/2 – ATAMA TARİHİ: 20/12/2019
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Gelir İdaresi Başkanlığı – Ağrı – Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 76,77429 76,77429 1101 3389 6551 7225 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı – İstanbul – Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 10 0 76,83635 80,60481 1101 3389 6551 7225 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı – Şanlıurfa – Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 76,99999 76,99999 1101 3389 6551 7225 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı – Edirne – Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 77,15495 77,15495 1101 3389 6551 7225 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı – Artvin – Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 77,32375 77,32375 1101 3389 6551 7225 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı – Sakarya – Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 77,46498 77,46498 1101 3389 6551 7225 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı – Ankara – Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 4 0 77,7681 80,12598 1101 3389 6551 7225 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı – Bayburt – Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 77,77672 77,77672 1101 3389 6551 7225 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı – Giresun – Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 77,86458 77,86458 1101 3389 6551 7225 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı – Rize – Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 77,95754 77,95754 1101 3389 6551 7225 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı – Ordu – Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 78,36236 78,36236 1101 3389 6551 7225 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı – Düzce – Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 78,37439 78,37439 1101 3389 6551 7225 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı – Sakarya – Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 78,37955 78,37955 1101 3389 6551 7225 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı – Şanlıurfa – Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 78,57421 78,57421 1101 3389 6551 7225 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı – Ağrı – Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 78,81533 78,81533 1101 3389 6551 7225 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı – Diyarbakır – Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 78,84284 78,84284 1101 3389 6551 7225 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı – Kayseri – Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 78,89457 78,89457 1101 3389 6551 7225 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı – Afyonkarahisar – Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 79,69025 79,69025 1101 3389 6551 7225 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı – İzmir – Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 2 0 79,85553 81,98783 1101 3389 6551 7225 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı – Diyarbakır – Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 81,49873 81,49873 1101 3389 6551 7225 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı – Isparta – Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 82,00337 82,00337 1101 3389 6551 7225 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı – Sakarya – Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 82,39089 82,39089 1101 3389 6551 7225 7303
Gelir İdaresi Başkanlığı – Kütahya – Taşra Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 83,62922 83,62922 1101 3389 6551 7225 7303

ATAMA DÖNEMİ: 2019/1 – ATAMA TARİHİ: 28/07/2019
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
DARPHANE ve DAMGA MATBAASI GEN. MÜD. (İstanbul – -Merkez) Koruma ve Güvenlik Görevlisi 2 0 82,42532 83,40704 1101 3389 6551 7225 7303
GELİR İDARESİ BAŞ. (Ankara – -Merkez) Koruma ve Güvenlik Görevlisi 2 0 83,33302 84,08224 1101 3389 6551 7225 7303

ATAMA DÖNEMİ: 2018/2 – ATAMA TARİHİ: 28/12/2018
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
GELİR İDARESİ BAŞ. (Ankara /Merkez -Taşra) Koruma ve Güvenlik Görevlisi 2 0 80,82183 80,87866 1103 3389 6551 7225 7303
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİ. (Manisa /Tüm İlçeler -Merkez) Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 0 82,51488 82,51488 3389 6551 7225 7303
DARPHANE ve DAMGA MATBAASI GEN. MÜD. (İstanbul / -Merkez) Koruma ve Güvenlik Görevlisi 2 0 84,87276 88,55161 1101 3389 6551 7225 7303
GELİR İDARESİ BAŞ. (Ankara /Merkez -Taşra) Koruma ve Güvenlik Görevlisi 2 0 86,88618 88,42767 1101 3389 6551 7225 7303


4 Yorum Yapıldı.

  1. Tüm kamu kurumlarına güvenlik alımını 2 haftada sertifika alanlardan değildi kpss ile koruma güvenlik bölümü mznlarindan alim yapılsa işi ehline vermek için.

  2. Kamu kurumlarına alımında 2 günlük sertifika alan güvenlik alanlardan değilde kpss buani ile koruma güvenlik önlisans mznlarndan alım yapın işi ehline vermek icin

  3. 3 yıldır bölüm mezunuyum kpss var ama işsizim artık kartımın süresi dolacak wellcome to turkey. Siz vasıfsız insanları meslek sahibi etmeye devam edin bravo.

  4. Boy şartı var mı acaba

Yorum yapmak, öneride bulunmak veya soru sormak için aşağıdaki boş alanları doldurunuz.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir