özel güvenlik ve koruma kpss taban puanları, özel güvenlik ve koruma atama puanları, özel güvenlik ve koruma kpss puanları, kpss taban puanları, özel güvenlik ve koruma, Kamu Personeli Seçme Sınavı Taban Puanları, Memur Atamaları, Memurluk Taban Puanları, memur atama puanları, KPSS atama puanları, 2018 KPSS Taban Puanları, 2019 kpss taban puanları, 2016 kpss taban puanları, 2017 kpss taban puanları, 2020 kpss taban puanları, ön lisans kpss atama puanları, ön lisans kpss taban puanları
TÜM BÖLÜMLERİN KPSS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS PUAN HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
ATAMA DÖNEMİ: 2019/2 | ATAMA TARİHİ: 20/12/2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
KURUM | KADRO | KONT. | YER. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN | NİTELİK |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI – AĞRI – Taşra | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 1 | 1 | 76,77429 | 76,77429 | 1101 3389 6551 7225 7303 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 10 | 10 | 76,83635 | 80,60481 | 1101 3389 6551 7225 7303 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI – ŞANLIURFA – Taşra | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 1 | 1 | 76,99999 | 76,99999 | 1101 3389 6551 7225 7303 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI – EDİRNE – Taşra | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 1 | 1 | 77,15495 | 77,15495 | 1101 3389 6551 7225 7303 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI – ARTVİN – Taşra | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 1 | 1 | 77,32375 | 77,32375 | 1101 3389 6551 7225 7303 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI – SAKARYA – Taşra | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 1 | 1 | 77,46498 | 77,46498 | 1101 3389 6551 7225 7303 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI – ANKARA – Taşra | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 4 | 4 | 77,76810 | 80,12598 | 1101 3389 6551 7225 7303 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI – BAYBURT – Taşra | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 1 | 1 | 77,77672 | 77,77672 | 1101 3389 6551 7225 7303 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI – GİRESUN – Taşra | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 1 | 1 | 77,86458 | 77,86458 | 1101 3389 6551 7225 7303 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI – RİZE – Taşra | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 1 | 1 | 77,95754 | 77,95754 | 1101 3389 6551 7225 7303 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI – ORDU – Taşra | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 1 | 1 | 78,36236 | 78,36236 | 1101 3389 6551 7225 7303 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI – DÜZCE – Taşra | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 1 | 1 | 78,37439 | 78,37439 | 1101 3389 6551 7225 7303 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI – SAKARYA – Taşra | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 1 | 1 | 78,37955 | 78,37955 | 1101 3389 6551 7225 7303 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI – ŞANLIURFA – Taşra | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 1 | 1 | 78,57421 | 78,57421 | 1101 3389 6551 7225 7303 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI – AĞRI – Taşra | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 1 | 1 | 78,81533 | 78,81533 | 1101 3389 6551 7225 7303 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI – DİYARBAKIR – Taşra | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 1 | 1 | 78,84284 | 78,84284 | 1101 3389 6551 7225 7303 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI – KAYSERİ – Taşra | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 1 | 1 | 78,89457 | 78,89457 | 1101 3389 6551 7225 7303 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI – AFYONKARAHİSAR – Taşra | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 1 | 1 | 79,69025 | 79,69025 | 1101 3389 6551 7225 7303 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI – İZMİR – Taşra | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2 | 2 | 79,85553 | 81,98783 | 1101 3389 6551 7225 7303 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI – DİYARBAKIR – Taşra | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 1 | 1 | 81,49873 | 81,49873 | 1101 3389 6551 7225 7303 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI – ISPARTA – Taşra | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 1 | 1 | 82,00337 | 82,00337 | 1101 3389 6551 7225 7303 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI – SAKARYA – Taşra | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 1 | 1 | 82,39089 | 82,39089 | 1101 3389 6551 7225 7303 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI – KÜTAHYA – Taşra | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 1 | 1 | 83,62922 | 83,62922 | 1101 3389 6551 7225 7303 |
ATAMA DÖNEMİ: 2019/1 | ATAMA TARİHİ: 28/07/2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
KURUM | KADRO | KONT. | BOŞ K. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN | NİTELİK |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI – ANKARA – – Merkez | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2 | 0 | 83,33302 | 84,08224 | 1101 3389 6551 7225 7303 |
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – – Merkez | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2 | 0 | 82,42532 | 83,40704 | 1101 3389 6551 7225 7303 |
ATAMA DÖNEMİ: 2018/2 | ATAMA TARİHİ: 28/12/2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|
KURUM | KADRO | KONT. | BOŞ K. | EN KÜÇÜK PUAN | NİTELİK |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2 | 0 | 86,88618 | 6551 1101 7225 3389 7303 |
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2 | 0 | 84,87276 | 6551 1101 7225 3389 7303 |
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 1 | 0 | 82,51488 | 6551 7225 3389 7303 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2 | 0 | 80,82183 | 6551 1103 7225 3389 7303 |
Siz de fikrinizi belirtin