ondokuz mayıs üniversitesi taban puanları, ondokuz mayıs üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları, ondokuz mayıs üniversitesi başarı sıralamaları, üniversite taban puanları, üniversite başarı sıralamaları, 2020 yks taban puanları, lisans üniversite taban puanları, dört yıllık üniversite taban puanları, üniversite başarı sıralamaları ve taban puanları, 2019 yks taban puanları, 2018 yks taban puanları, üniversite taban puanları ve başarı sıralaması, yks puanları, yks üniversite taban puanları, üniversite puan ve kontenjanları, üniversite başarı sıralaması, yks lisans taban puanları, yks lisans puanları
Ondokuz Mayıs Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarına ait veriler ÖSYM kaynaklı olmakla, en doğru biçimde derlenerek siz değerli okurlarımıza sunulmuştur.
Üniversite | Bölüm | 2019 Kont. | 2019 Yer. | 2019 Taban Puan |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi | Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi EA | 100 | 100 | 394,3461 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Bafra İşletme Fakültesi | Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri EA | 60 | 30 | 201,5972 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih SÖZ | 40 | 40 | 278,9989 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi SAY | 100 | 100 | 463,7255 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği DİL | 65 | 65 | 410,6002 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ | 90 | 90 | 404,1737 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ | 60 | 60 | 395,3417 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği SÖZ | 50 | 50 | 393,3931 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği SAY | 20 | 20 | 384,6971 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY | 60 | 60 | 382,5242 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA | 70 | 70 | 364,3747 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ | 50 | 50 | 362,5579 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği EA | 60 | 60 | 349,5603 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği DİL | 40 | 41 | 324,3801 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği DİL | 40 | 41 | 290,5704 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY | 50 | 52 | 275,2446 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği SAY | 20 | 5 | 262,0548 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği SAY | 20 | 12 | 260,7696 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji EA | 90 | 90 | 380,0567 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ | 70 | 70 | 339,9733 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya SÖZ | 60 | 61 | 331,4341 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih SÖZ | 70 | 72 | 316,4356 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY | 30 | 31 | 284,7505 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji EA | 50 | 51 | 282,2957 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi SÖZ | 60 | 62 | 276,328 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik SAY | 70 | 71 | 258,8031 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji SAY | 25 | 26 | 244,7581 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya SAY | 30 | 31 | 238,0667 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe EA | 50 | 52 | 236,8448 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik SAY | 30 | 31 | 226,7487 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik SAY | 20 | 21 | 225,2199 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji EA | 50 | 48 | 197,1478 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Güzel Sanatlar Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı SÖZ | 30 | 31 | 328,4535 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Güzel Sanatlar Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı SAY | 40 | 41 | 253,6783 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA | 70 | 72 | 294,4199 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) EA | 40 | 41 | 273,4646 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA | 60 | 61 | 271,1409 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat EA | 70 | 72 | 253,525 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme EA | 60 | 62 | 252,0276 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) İlahiyat Fakültesi | İlahiyat SÖZ | 200 | 200 | 355,8168 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) SÖZ | 150 | 150 | 329,6585 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ | 70 | 72 | 311,3159 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ | 70 | 70 | 305,1186 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) İletişim Fakültesi | Gazetecilik SÖZ | 70 | 72 | 291,9359 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ | 70 | 72 | 281,5771 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Mimarlık Fakültesi | Mimarlık SAY | 80 | 80 | 360,9584 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama SAY | 40 | 41 | 250,9862 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği SAY | 70 | 70 | 367,2467 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY | 75 | 77 | 340,3553 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği SAY | 60 | 60 | 323,6196 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği SAY | 60 | 62 | 321,1371 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği SAY | 70 | 71 | 291,1827 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği SAY | 50 | 52 | 269,6296 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği SAY | 45 | 47 | 266,4753 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği SAY | 20 | 3 | 261,6997 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY | 20 | 21 | 261,4545 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği SAY | 70 | 69 | 260,7972 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi SAY | 40 | 40 | 411,4997 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik SAY | 80 | 80 | 352,1516 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik SAY | 100 | 100 | 337,7634 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet EA | 70 | 70 | 311,7096 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik SAY | 70 | 71 | 288,5224 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi EA | 60 | 60 | 281,0566 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi SAY | 170 | 170 | 492,4767 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) SAY | 60 | 60 | 486,7547 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği DİL | 50 | 52 | 304,7684 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği EA | 30 | 31 | 227,2827 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi SAY | 75 | 75 | 370,3567 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma SAY | 35 | 36 | 254,6986 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi EA | 35 | 36 | 254,6404 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY | 20 | 21 | 239,3615 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri SAY | 35 | 36 | 239,2788 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri SAY | 35 | 36 | 222,2796 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY | 20 | 4 | 215,9235 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji SAY | 30 | 13 | 208,5077 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Ziraat Fakültesi | Zootekni SAY | 20 | 19 | 198,4258 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taban Puanları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Başarı Sıralamaları
Siz de fikrinizi belirtin