Okul Öncesi Öğretmenliği KPSS Taban Puanları

EğitimAilesi.Com » Lisans KPSS Taban Puanları » Okul Öncesi Öğretmenliği KPSS Taban Puanları
Son Güncellenme Tarihi: 6 Nisan 2024
Yazar: ÜMİT SANCAR

Okul Öncesi Öğretmenliği kpss taban puanları, Okul Öncesi Öğretmenliği atama puanları, sözleşmeli Öğretmenlik taban puanları, sözleşmeli Okul Öncesi Öğretmenliği sözlü sınav taban puanları, Okul Öncesi Öğretmenliği mülakat taban puanları, Okul Öncesi Öğretmenliği atama taban puanları, Okul Öncesi Öğretmeni mülakat puanları, Okul Öncesi Öğretmeni sözlü sınav puanları, Okul Öncesi Öğretmenliği kpss puanları, kpss taban puanları, Okul Öncesi Öğretmenliği, Kamu Personeli Seçme Sınavı Taban Puanları, Memur Atamaları, Memurluk Taban Puanları, memur atama puanları, KPSS atama puanları, lisans kpss atama puanları, lisans kpss taban puanları
ÜNİVERSİTE Taban Puanları 2024
DGS Taban Puanları 2022
KPSS Taban Puanları
KPSS Puan Hesaplama-2022

MEB SÖZLEŞMELİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ATAMA PUANLARI
Atama Dönemi/ Tarihi Alan Atama Sayısı Sözlü Sınav Taban Puanı KPSS Taban Puanı
2021 Eylül Ataması Okul Öncesi Öğretmenliği 1.302 80 79,66439
2021 Mart Ataması Okul Öncesi Öğretmenliği 863 80 79,97224
2020 Haziran Ataması Okul Öncesi Öğretmenliği 1.518 76 75,97089
2020 Ocak Ataması Okul Öncesi Öğretmenliği 1.513 77 77,44372
2019 Ağustos Ataması Okul Öncesi Öğretmenliği 1.599 76 76,39170
2019 Şubat Ataması Okul Öncesi Öğretmenliği 1.601 79 78,80665
ATAMA DÖNEMİ: 2023/2 – ATAMA TARİHİ: 08/01/2024 – TOPLAM KADRO SAYISI: 4
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez Öğretmen 2 0 79,9319 80,72884 4175
Gazi Üniversitesi / Ankara / Merkez Memur 2 0 79,9319 80,8113 4175
ATAMA DÖNEMİ: 2022/1 – ATAMA TARİHİ: 20/07/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 2
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü – Ankara – Taşra Memur 1 0 81,80183 81,80183 4175
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü – Ankara – Merkez Memur 1 0 82,61081 82,61081 4175
ATAMA DÖNEMİ: 2021/2 – ATAMA TARİHİ: 06/01/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 1
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa – İstanbul – Merkez Öğretmen 1 0 85,2356 85,2356 4175
ATAMA DÖNEMİ: 2020/2 – ATAMA TARİHİ: 14/01/2021
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Ardahan Üniversitesi – Ardahan – Merkez Memur 1 0 85,01625 85,01625 4175

ATAMA DÖNEMİ: 2019/6 – ATAMA TARİHİ: 06/12/2019
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Tekirdağ – Açshb-Taşra Öğretmen 1 0 81,81275 81,81275 4151 4161 4175 7225
İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – İstanbul – Açshb-Taşra Öğretmen 3 0 82,30129 85,71326 4151 4161 4175 7225
Kocaeli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Kocaeli – Açshb-Taşra Öğretmen 1 0 82,42357 82,42357 4151 4161 4175 7225
Çankırı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Çankırı – Açshb-Taşra Öğretmen 1 0 83,14235 83,14235 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225
Kırklareli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Kırklareli – Açshb-Taşra Öğretmen 1 0 83,14772 83,14772 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225
Kırşehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Kırşehir – Açshb-Taşra Öğretmen 1 0 83,16442 83,16442 4151 4161 4175 7225
Tokat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Tokat – Açshb-Taşra Öğretmen 2 0 83,26762 84,60855 4151 4161 4175 7225
Trabzon Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Trabzon – Açshb-Taşra Öğretmen 1 0 83,41554 83,41554 4151 4161 4175 7225
Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Ağrı – Açshb-Taşra Öğretmen 1 0 83,41614 83,41614 4151 4161 4175 7225
Artvin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Artvin – Açshb-Taşra Öğretmen 1 0 83,51457 83,51457 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225
Zonguldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Zonguldak – Açshb-Taşra Öğretmen 1 0 83,51814 83,51814 4151 4161 4175 7225
Bayburt Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Bayburt – Açshb-Taşra Öğretmen 1 0 83,63983 83,63983 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225
Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Hakkari – Açshb-Taşra Öğretmen 1 0 83,66727 83,66727 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225
Erzincan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Erzincan – Açshb-Taşra Öğretmen 1 0 83,77702 83,77702 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225
Şırnak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Şırnak – Açshb-Taşra Öğretmen 1 0 83,88857 83,88857 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225
Kastamonu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Kastamonu – Açshb-Taşra Öğretmen 1 0 83,89274 83,89274 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225
Kırşehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Kırşehir – Açshb-Taşra Öğretmen 1 0 83,89334 83,89334 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225
Kilis Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Kilis – Açshb-Taşra Öğretmen 1 0 83,90766 83,90766 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225
Niğde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Niğde – Açshb-Taşra Öğretmen 1 0 84,01443 84,01443 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225
Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Van – Açshb-Taşra Öğretmen 1 0 84,01443 84,01443 4151 4161 4175 7225
Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Muş – Açshb-Taşra Öğretmen 1 0 84,02338 84,02338 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225
Kırıkkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Kırıkkale – Açshb-Taşra Öğretmen 1 0 84,13134 84,13134 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225
Ardahan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Ardahan – Açshb-Taşra Öğretmen 1 0 84,13731 84,13731 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225
Sakarya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Sakarya – Açshb-Taşra Öğretmen 1 0 84,1391 84,1391 4151 4161 4175 7225
Bartın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Bartın – Açshb-Taşra Öğretmen 1 0 84,14506 84,14506 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225
Şanlıurfa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Şanlıurfa – Açshb-Taşra Öğretmen 3 0 84,3944 84,63419 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225
Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Yalova – Açshb-Taşra Öğretmen 1 0 84,50535 84,50535 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225
Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Edirne – Açshb-Taşra Öğretmen 2 0 84,60974 84,63658 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225
Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Bursa – Açshb-Taşra Öğretmen 1 0 84,62047 84,62047 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225
Afyonkarahisar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Açshb-Taşra Öğretmen 1 0 84,62763 84,62763 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225
Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Van – Açshb-Taşra Öğretmen 1 0 84,72963 84,72963 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225
Gaziantep Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Gaziantep – Açshb-Taşra Öğretmen 2 0 84,73321 84,73739 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225
Aksaray Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Aksaray – Açshb-Taşra Öğretmen 1 0 84,871 84,871 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225
Sinop Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Sinop – Açshb-Taşra Öğretmen 1 0 84,88412 84,88412 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225
Aydın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Aydın – Açshb-Taşra Öğretmen 1 0 84,97658 84,97658 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225
Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Bursa – Açshb-Taşra Öğretmen 1 0 84,99746 84,99746 4151 4161 4175 7225
İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – İstanbul – Açshb-Taşra Öğretmen 1 0 85,00044 85,00044 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225
Çorum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Çorum – Açshb-Taşra Öğretmen 1 0 85,11676 85,11676 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225
Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Hatay – Açshb-Taşra Öğretmen 1 0 85,24381 85,24381 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225
Elazığ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Elazığ – Açshb-Taşra Öğretmen 1 0 85,36192 85,36192 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225
Rize Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Rize – Açshb-Taşra Öğretmen 1 0 85,84747 85,84747 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225
Mardin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Mardin – Açshb-Taşra Öğretmen 1 0 85,86059 85,86059 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225
Konya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Konya – Açshb-Taşra Öğretmen 1 0 86,20477 86,20477 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225
Osmaniye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Osmaniye – Açshb-Taşra Öğretmen 1 0 86,45769 86,45769 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225
Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Samsun – Açshb-Taşra Öğretmen 1 0 86,70166 86,70166 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225
Çanakkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Çanakkale – Açshb-Taşra Öğretmen 1 0 86,82394 86,82394 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225
Ankara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Ankara – Açshb-Taşra Öğretmen 1 0 87,18482 87,18482 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225
Bitlis Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Bitlis – Açshb-Taşra Öğretmen 1 0 87,43356 87,43356 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225
Afyonkarahisar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Açshb-Taşra Öğretmen 1 0 87,54988 87,54988 4151 4161 4175 7225
Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Bolu – Açshb-Taşra Öğretmen 1 0 87,77476 87,77476 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225
Kahramanmaraş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Kahramanmaraş – Açshb-Taşra Öğretmen 1 0 87,79444 87,79444 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225
Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Adana – Açshb-Taşra Öğretmen 1 0 88,04915 88,04915 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225
Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Diyarbakır – Açshb-Taşra Öğretmen 1 0 88,77509 88,77509 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225
Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Malatya – Açshb-Taşra Öğretmen 1 0 91,58579 91,58579 4133 4151 4161 4165 4167 4169 4171 4173 4175 7225

Okul Öncesi Öğretmenliği atama puanları, Okul Öncesi Öğretmenliği kpss taban puanları, Okul Öncesi Öğretmenliği mülakat taban puanları, Okul Öncesi Öğretmenliği mülakat sonuçları, Okul Öncesi Öğretmenliği sözlü sınav taban puanları kaç, Okul Öncesi Öğretmenliği atama taban puanları, Okul Öncesi Öğretmenliği sözlü sınav sonuçları



Yorum yapmak, öneride bulunmak veya soru sormak için aşağıdaki boş alanları doldurunuz.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir