muhasebe kpss taban puanları, muhasebe atama puanları, muhasebe kpss puanları, kpss taban puanları, muhasebe, Kamu Personeli Seçme Sınavı Taban Puanları, Memur Atamaları, Memurluk Taban Puanları, memur atama puanları, KPSS atama puanları, lisans kpss atama puanları, lisans kpss taban puanları
TÜM BÖLÜMLERİN KPSS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS PUAN HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
ATAMA DÖNEMİ: 2019/2 | ATAMA TARİHİ: 20/12/2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
KURUM | KADRO | KONT. | YER. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN | NİTELİK |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 80,73369 | 80,73369 | 4453 7225 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 81,21625 | 81,21625 | 4453 7225 |
KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI – KARS – | MUHASEBECİ | 1 | 1 | 85,97214 | 85,97214 | 4431 4452 4453 4459 7225 7257 7300 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ – SİNOP – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 86,45829 | 86,45829 | 4421 4431 4434 4453 4459 4503 6225 7225 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ – SİNOP – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 86,59071 | 86,59071 | 4421 4431 4434 4453 4459 4503 6225 7225 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ – ARTVİN – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 5 | 5 | 86,69629 | 87,08997 | 4431 4453 4459 4503 6225 7225 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA – İSTANBUL – Merkez | VEZNEDAR | 1 | 1 | 86,71001 | 86,71001 | 4431 4432 4452 4453 4458 4459 7225 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ – SİNOP – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 86,82394 | 86,82394 | 4421 4431 4434 4453 4459 4503 6225 7225 |
ADAPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI – SAKARYA – | MUHASEBECİ | 1 | 1 | 87,17766 | 87,17766 | 4431 4452 4453 4459 7225 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ – SİNOP – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 87,19019 | 87,19019 | 4421 4431 4434 4453 4459 4503 6225 7225 |
KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ – KASTAMONU – | MUHASEBECİ | 1 | 1 | 87,44072 | 87,44072 | 4452 4453 4459 7225 |
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU – ANKARA – Merkez | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 1 | 1 | 87,55883 | 87,55883 | 4453 4459 6225 7225 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Taşra | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 2 | 2 | 88,77210 | 89,39008 | 4421 4426 4431 4432 4453 4459 4472 4502 4503 6225 7225 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 2 | 2 | 88,88425 | 89,99791 | 4421 4426 4431 4432 4453 4459 4472 4502 4503 6225 7225 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 89,50162 | 89,50162 | 4431 4432 4453 4459 7225 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 89,98359 | 89,98359 | 4431 4432 4453 4459 7225 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – AFYONKARAHİSAR – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 90,36058 | 90,36058 | 4431 4432 4453 4459 7225 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – SİVAS – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 90,49360 | 90,49360 | 4431 4432 4453 4459 7225 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ADANA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 91,71046 | 91,71046 | 4431 4432 4453 4459 7225 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ – İZMİR – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 93,15995 | 93,15995 | 4420 4421 4423 4427 4429 4431 4434 4436 4453 4459 4478 4481 4502 4503 4507 4873 7225 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – MALATYA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 94,00996 | 94,00996 | 4431 4432 4453 4459 7225 |
ATAMA DÖNEMİ: 2019/1 | ATAMA TARİHİ: 28/07/2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
KURUM | KADRO | KONT. | YER. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN | NİTELİK |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – RİZE – MERKEZ – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 81,3445 | 83,16323 | 4453 7225 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL – MERKEZ – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 82,0764 | 82,0764 | 4453 7225 |
TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI – ANKARA – – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 89,99016 | 89,99016 | 4418 4426 4431 4453 4459 7225 |
ATAMA DÖNEMİ: 2018/2 | ATAMA TARİHİ: 11/12/2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
KURUM | KADRO | İL | KONT. | BOŞ K. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Memur | İstanbul Beyoğlu | 1 | 0 | 82,18 | 82,18 |
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü | Bilet Kontrol Memuru | Trabzon Merkez | 2 | 0 | 89,25 | 89,51 |
Türk-Alman Üniversitesi | Memur | İstanbul Beykoz | 1 | 0 | 89,27 | 89,27 |
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü | Bilet Kontrol Memuru | Bursa Merkez | 1 | 0 | 90,1 | 90,1 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Kastamonu Merkez | 1 | 0 | 90,37 | 90,37 |
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü | Bilet Kontrol Memuru | Sakarya Merkez | 1 | 0 | 90,48 | 90,48 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Edirne Merkez | 3 | 0 | 90,84 | 91,45 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Erzurum Merkez | 2 | 0 | 91,09 | 91,82 |
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü | Bilet Kontrol Memuru | Muğla Merkez | 1 | 0 | 91,22 | 91,22 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Van Merkez | 2 | 0 | 91,23 | 92,06 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Ankara | 6 | 0 | 91,58 | 92,19 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Trabzon Merkez | 1 | 0 | 91,7 | 91,7 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Gaziantep Merkez | 2 | 0 | 91,7 | 92,19 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | İstanbul Ümraniye | 1 | 0 | 91,83 | 91,83 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Kütahya Merkez | 1 | 0 | 92,07 | 92,07 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Adana Merkez | 1 | 0 | 92,08 | 92,08 |
ATAMA DÖNEMİ: 2018/1 | ATAMA TARİHİ: 13/07/2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
KURUM | KADRO | İL | KONT. | BOŞ K. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Memur | Rize – Pazar | 2 | 0 | 73,13 | 73,68 |
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Memur | Rize – Hemşin | 1 | 0 | 73,22 | 73,22 |
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Memur | Rize – Güneysu | 1 | 0 | 73,24 | 73,24 |
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Memur | Rize – Çayeli | 1 | 0 | 73,54 | 73,54 |
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Memur | Rize – Derepazarı | 1 | 0 | 73,58 | 73,58 |
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Memur | Rize – Ardeşen | 2 | 0 | 73,72 | 74,69 |
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Memur | Rize – İyidere | 1 | 0 | 74,58 | 74,58 |
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Memur | Rize | 3 | 0 | 74,98 | 76,19 |
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Memur | Trabzon – Hayrat | 1 | 0 | 76,37 | 76,37 |
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Memur | Trabzon – Of | 1 | 0 | 76,43 | 76,43 |
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Memur | Rize – Fındıklı | 1 | 0 | 77,1 | 77,1 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Memur | İstanbul – Beyoğlu | 1 | 0 | 80,23 | 80,23 |
Bayburt Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Bayburt | 2 | 0 | 82,77 | 83,8 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Artvin | 2 | 0 | 83,25 | 83,7 |
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Memur | Rize | 2 | 0 | 83,33 | 83,43 |
Düzce Üniversitesi | Memur | Düzce | 2 | 0 | 84,79 | 85,13 |
Sinop Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Sinop | 1 | 0 | 84,98 | 84,98 |
Siz de fikrinizi belirtin