mekatronik kpss taban puanları, mekatronik atama puanları, mekatronik kpss puanları, kpss taban puanları, mekatronik, Kamu Personeli Seçme Sınavı Taban Puanları, Memur Atamaları, Memurluk Taban Puanları, memur atama puanları, KPSS atama puanları, ön lisans kpss atama puanları, ön lisans kpss taban puanları
TÜM BÖLÜMLERİN KPSS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS PUAN HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
ATAMA DÖNEMİ: 2019/1 | ATAMA TARİHİ: 28/07/2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
KURUM | KADRO | KONT. | BOŞ K. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN | NİTELİK |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İZMİR – GAZİEMİR – Taşra | TEKNİKER | 1 | 0 | 88,06080 | 88,06080 | 3292 7225 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – MUĞLA – DALAMAN – Taşra | TEKNİKER | 1 | 0 | 85,85794 | 85,85794 | 3292 7225 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – NEVŞEHİR – GÜLŞEHİR – Taşra | TEKNİKER | 1 | 0 | 84,21480 | 84,21480 | 3292 7225 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – BATMAN – MERKEZ – Taşra | TEKNİKER | 1 | 0 | 81,63651 | 81,63651 | 3292 7225 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ÇANAKKALE – MERKEZ – Taşra | TEKNİKER | 1 | 0 | 79,16320 | 79,16320 | 3292 7225 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – BALIKESİR – MERKEZ – Taşra | TEKNİKER | 1 | 0 | 79,02889 | 79,02889 | 3292 7225 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – SAMSUN – ÇARŞAMBA – Taşra | TEKNİKER | 1 | 0 | 78,76882 | 78,76882 | 3292 7225 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KAYSERİ – KOCASİNAN – Taşra | TEKNİKER | 1 | 0 | 78,75504 | 78,75504 | 3292 7225 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – SİNOP – MERKEZ – Taşra | TEKNİKER | 1 | 0 | 78,51902 | 78,51902 | 3292 7225 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ŞANLIURFA – MERKEZ – Taşra | TEKNİKER | 1 | 0 | 78,33133 | 78,33133 | 3292 7225 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ELAZIĞ – MERKEZ – Taşra | TEKNİKER | 1 | 0 | 78,21591 | 78,21591 | 3292 7225 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – SİİRT – MERKEZ – Taşra | TEKNİKER | 1 | 0 | 78,13661 | 78,13661 | 3292 7225 |
ATAMA DÖNEMİ: 2018/2 | ATAMA TARİHİ: 28/12/2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|
KURUM | KADRO | KONT. | BOŞ K. | EN KÜÇÜK PUAN | NİTELİK |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 1 | 0 | 91,05594 | 3204 3205 3206 7225 3290 3292 3293 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 1 | 0 | 89,17860 | 3204 3205 3206 7225 3290 3292 3293 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 1 | 0 | 89,08388 | 3204 3205 3206 7225 3290 3292 3293 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 2 | 0 | 88,99602 | 3204 3205 3206 7225 3290 3292 3293 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 2 | 0 | 88,22098 | 3204 3205 3206 7225 3290 3292 3293 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 1 | 0 | 87,76455 | 7225 3292 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 10 | 0 | 87,25129 | 3204 3205 3206 7225 3290 3292 3293 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 1 | 0 | 86,04909 | 7225 3292 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 1 | 0 | 85,15693 | 7225 3292 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 1 | 0 | 84,86244 | 7225 3292 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 1 | 0 | 83,43807 | 7225 3292 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 1 | 0 | 83,07290 | 7225 3292 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 1 | 0 | 82,36327 | 7225 3292 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 1 | 0 | 82,18250 | 7225 3292 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 1 | 0 | 82,08432 | 7225 3292 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 3 | 0 | 81,92924 | 7225 3292 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 1 | 0 | 81,81387 | 7225 3292 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 1 | 0 | 81,71745 | 7225 3292 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 1 | 0 | 81,37638 | 7225 3292 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 1 | 0 | 81,32647 | 7225 3292 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 1 | 0 | 81,01989 | 7225 3292 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 1 | 0 | 80,62030 | 7225 3292 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 1 | 0 | 80,57554 | 7225 3292 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 1 | 0 | 80,40504 | 7225 3292 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 1 | 0 | 80,39296 | 7225 3292 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 1 | 0 | 80,04674 | 7225 3292 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 1 | 0 | 79,92967 | 7225 3292 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 1 | 0 | 79,62825 | 7225 3292 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 1 | 0 | 79,37675 | 7225 3292 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 1 | 0 | 79,17182 | 7225 3292 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 1 | 0 | 79,14080 | 7225 3292 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 1 | 0 | 78,78947 | 7225 3292 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 1 | 0 | 78,78431 | 7225 3292 |
Siz de fikrinizi belirtin