maliye kpss taban puanları, maliye atama puanları, maliye kpss puanları, kpss taban puanları, maliye, Kamu Personeli Seçme Sınavı Taban Puanları, Memur Atamaları, Memurluk Taban Puanları, memur atama puanları, KPSS atama puanları, lisans kpss atama puanları, lisans kpss taban puanları
TÜM BÖLÜMLERİN KPSS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS PUAN HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
ATAMA DÖNEMİ: 2019/2 | ATAMA TARİHİ: 20/12/2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
KURUM | KADRO | KONT. | YER. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN | NİTELİK |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL – Merkez | MEMUR | 2 | 2 | 85,60589 | 86,46306 | 4459 7225 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ – AĞRI – Merkez | MEMUR | 2 | 2 | 85,61543 | 85,61722 | 4459 7225 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ – SİVAS – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 85,73473 | 85,73473 | 4459 7225 |
KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI – KARS – | MUHASEBECİ | 1 | 1 | 85,97214 | 85,97214 | 4431 4452 4453 4459 7225 7257 7300 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ – ARDAHAN – Merkez | MEMUR | 2 | 2 | 86,22744 | 86,45292 | 4421 4431 4459 7225 |
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI – ZONGULDAK – | MEMUR | 2 | 2 | 86,34018 | 88,04199 | 4459 7225 |
ALUCRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI – GİRESUN – | MUHASEBECİ | 1 | 1 | 86,34972 | 86,34972 | 4459 7225 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ – MUŞ – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 86,35628 | 86,35628 | 4459 7225 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ – SİNOP – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 86,45829 | 86,45829 | 4421 4431 4434 4453 4459 4503 6225 7225 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ – MUŞ – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 86,47320 | 86,47320 | 4459 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – HAKKARİ – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 86,58176 | 87,07745 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KARS – Taşra | MEMUR | 3 | 3 | 86,58534 | 86,72134 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ – BAYBURT – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 2 | 86,58594 | 86,60085 | 4421 4426 4431 4458 4459 4472 4503 6225 7225 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ – SİNOP – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 86,59071 | 86,59071 | 4421 4431 4434 4453 4459 4503 6225 7225 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ – ARTVİN – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 5 | 5 | 86,69629 | 87,08997 | 4431 4453 4459 4503 6225 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ŞIRNAK – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 86,70881 | 87,07447 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA – İSTANBUL – Merkez | VEZNEDAR | 1 | 1 | 86,71001 | 86,71001 | 4431 4432 4452 4453 4458 4459 7225 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ – KARAMAN – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 4 | 4 | 86,71060 | 88,78880 | 4421 4431 4459 4502 4503 6225 7225 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ – BARTIN – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 2 | 86,71776 | 87,08222 | 4418 4421 4422 4423 4424 4426 4431 4459 4539 6225 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – IĞDIR – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 86,81499 | 87,79862 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ARDAHAN – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 86,82155 | 86,82155 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ – SİNOP – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 86,82394 | 86,82394 | 4421 4431 4434 4453 4459 4503 6225 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – GÜMÜŞHANE – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 86,82811 | 86,82811 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – BAYBURT – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 86,82990 | 87,69184 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 3 | 3 | 86,94264 | 87,17230 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ARDAHAN – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 86,94682 | 87,06910 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – BİTLİS – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 86,96173 | 87,06254 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 87,05479 | 87,92865 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ARTVİN – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 87,06910 | 87,32022 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 5 | 5 | 87,07387 | 89,98419 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 7 | 7 | 87,07447 | 87,80220 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KARAMAN – Taşra | MEMUR | 6 | 6 | 87,08461 | 87,69065 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
ADAPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI – SAKARYA – | MUHASEBECİ | 1 | 1 | 87,17766 | 87,17766 | 4431 4452 4453 4459 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ÇANKIRI – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 87,18005 | 87,18005 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ – SİNOP – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 87,19019 | 87,19019 | 4421 4431 4434 4453 4459 4503 6225 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ERZURUM – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 87,19496 | 87,19496 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ÇORUM – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 87,19675 | 87,19675 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – TUNCELİ – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 87,19735 | 87,19735 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ – SAKARYA – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 87,20570 | 87,20570 | 4431 4459 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 87,30233 | 87,30233 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KASTAMONU – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 87,31903 | 87,55883 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – MUŞ – Taşra | MEMUR | 4 | 4 | 87,40791 | 88,52575 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 4 | 4 | 87,42581 | 88,53172 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KÜTAHYA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 87,43058 | 87,43058 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ – KASTAMONU – | MUHASEBECİ | 1 | 1 | 87,44072 | 87,44072 | 4452 4453 4459 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KİLİS – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 87,45324 | 88,52754 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KONYA – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 87,55644 | 88,53291 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU – ANKARA – Merkez | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 1 | 1 | 87,55883 | 87,55883 | 4453 4459 6225 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 87,55942 | 88,27343 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ZONGULDAK – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 87,56837 | 88,52277 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – NİĞDE – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 87,66918 | 87,66918 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 3 | 3 | 87,67514 | 88,53649 | 4421 4431 4434 4459 6225 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – SİVAS – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 87,67753 | 87,67753 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – MUĞLA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 87,79564 | 87,79564 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ÇANAKKALE – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 87,79623 | 87,79623 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KASTAMONU – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 87,80160 | 87,80160 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KIRIKKALE – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 87,80578 | 87,80578 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KIRKLARELİ – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 87,80935 | 87,80935 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – RİZE – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 87,91136 | 87,91136 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – YALOVA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 87,91732 | 87,91732 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KÜTAHYA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 87,93641 | 87,93641 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İZMİR – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 88,04259 | 88,04259 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KARABÜK – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 88,04318 | 88,04318 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – TEKİRDAĞ – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 88,04915 | 88,41480 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ELAZIĞ – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 88,05094 | 88,05094 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – UŞAK – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 88,16189 | 88,16189 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – AMASYA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 88,16904 | 88,16904 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – EDİRNE – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 88,27224 | 88,27224 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KOCAELİ – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 88,28596 | 88,67428 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – VAN – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 88,30624 | 88,30624 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – AKSARAY – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 88,38915 | 88,38915 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – YOZGAT – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 88,41301 | 88,41301 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ORDU – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 88,41540 | 88,41540 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 88,53052 | 88,53708 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – BURSA – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 88,53291 | 89,75394 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ŞANLIURFA – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 88,53291 | 90,24724 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ADIYAMAN – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 88,54066 | 88,54066 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – BİNGÖL – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 88,54066 | 88,54066 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 88,64326 | 88,64326 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
TİCARET BAKANLIĞI – ANKARA – Merkez | MEMUR | 10 | 10 | 88,76853 | 90,71908 | 4418 4419 4420 4421 4422 4423 4424 4425 4426 4427 4429 4431 4436 4437 4459 4466 4478 4480 4503 4507 7225 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Taşra | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 2 | 2 | 88,77210 | 89,39008 | 4421 4426 4431 4432 4453 4459 4472 4502 4503 6225 7225 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 2 | 2 | 88,88425 | 89,99791 | 4421 4426 4431 4432 4453 4459 4472 4502 4503 6225 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 3 | 3 | 88,89439 | 90,72027 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – DÜZCE – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 88,90095 | 88,90095 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – UŞAK – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 89,02263 | 89,02263 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – TEKİRDAĞ – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 89,02502 | 89,02502 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ANTALYA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 89,03397 | 89,03397 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İZMİR – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 89,15327 | 89,27674 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 89,50162 | 89,50162 | 4431 4432 4453 4459 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – GİRESUN – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 89,50580 | 89,50580 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – BİLECİK – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 89,87086 | 89,87086 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 89,98359 | 89,98359 | 4431 4432 4453 4459 7225 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – TEKİRDAĞ – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 89,99493 | 89,99493 | 4418 4420 4421 4424 4425 4429 4431 4459 4503 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – NİĞDE – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 90,01640 | 90,01640 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – SAKARYA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 90,10707 | 90,10707 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – AFYONKARAHİSAR – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 90,36058 | 90,36058 | 4431 4432 4453 4459 7225 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – SİVAS – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 90,49360 | 90,49360 | 4431 4432 4453 4459 7225 |
UŞAK İL ÖZEL İDARESİ – UŞAK – | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 1 | 1 | 90,84553 | 90,84553 | 4421 4431 4459 4503 6225 7225 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KARAMAN – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 91,20880 | 91,20880 | 4421 4427 4429 4431 4459 4502 4503 4507 7225 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – SAKARYA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 91,33526 | 91,33526 | 4421 4429 4431 4459 4469 4503 4507 7225 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ADANA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 91,71046 | 91,71046 | 4431 4432 4453 4459 7225 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ – İZMİR – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 93,15995 | 93,15995 | 4420 4421 4423 4427 4429 4431 4434 4436 4453 4459 4478 4481 4502 4503 4507 4873 7225 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – MALATYA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 94,00996 | 94,00996 | 4431 4432 4453 4459 7225 |
ATAMA DÖNEMİ: 2019/1 | ATAMA TARİHİ: 28/07/2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
KURUM | KADRO | KONT. | YER. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN | NİTELİK |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL – ÜSKÜDAR – Merkez | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 2 | 2 | 87,4443 | 87,78908 | 4459 6225 7225 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ – MUŞ – VARTO – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 87,69244 | 87,69244 | 4459 7225 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ – YOZGAT – MERKEZ – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 88,88783 | 88,88783 | 4459 6225 7225 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ESKİŞEHİR – SEYİTGAZİ – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 89,02502 | 89,02502 | 4459 7225 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – BALIKESİR – BİGADİÇ – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 89,62987 | 89,62987 | 4459 7225 |
TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI – ANKARA – – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 89,99016 | 89,99016 | 4418 4426 4431 4453 4459 7225 |
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 90,95291 | 90,95291 | 4459 4503 7225 |
ATAMA DÖNEMİ: 2018/2 | ATAMA TARİHİ: 11/12/2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
KURUM | KADRO | İL | KONT. | BOŞ K. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
Bayburt Üniversitesi | Vhki | Bayburt | 2 | 0 | 88,16 | 89,15 |
Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başk. | Vhki | Erzurum | 2 | 0 | 88,29 | 88,4 |
Türkiye Lokomotif Ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Eskişehir | 3 | 0 | 88,41 | 89,25 |
Giresun Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Giresun | 1 | 0 | 89,15 | 89,15 |
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü | Bilet Kontrol Memuru | Trabzon | 2 | 0 | 89,25 | 89,51 |
Türk-Alman Üniversitesi | Memur | İstanbul Beykoz | 1 | 0 | 89,27 | 89,27 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Memur | İstanbul | 10 | 0 | 89,38 | 93,39 |
Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Kırıkkale | 1 | 0 | 89,99 | 89,99 |
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü | Bilet Kontrol Memuru | Bursa | 1 | 0 | 90,1 | 90,1 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Memur | Ankara | 2 | 0 | 90,35 | 90,84 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Gen. Müd. | Memur | Kastamonu | 1 | 0 | 90,37 | 90,37 |
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü | Bilet Kontrol Memuru | Sakarya | 1 | 0 | 90,48 | 90,48 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Gen. Müd. | Memur | Edirne | 3 | 0 | 90,84 | 91,45 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Gen. Müd. | Memur | Erzurum | 2 | 0 | 91,09 | 91,82 |
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü | Bilet Kontrol Memuru | Muğla | 1 | 0 | 91,22 | 91,22 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Gen. Müd. | Memur | Van | 2 | 0 | 91,23 | 92,06 |
Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Sakarya | 1 | 0 | 91,33 | 91,33 |
Türkiye Lokomotif Ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Eskişehir | 5 | 0 | 91,46 | 93,41 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Gen. Müd. | Memur | Ankara | 6 | 0 | 91,58 | 92,19 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Gen. Müd. | Memur | Trabzon | 1 | 0 | 91,7 | 91,7 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Gen. Müd. | Memur | Gaziantep | 2 | 0 | 91,7 | 92,19 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur | Hakkari Yüksekova | 1 | 0 | 91,81 | 91,81 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Gen. Müd. | Memur | İstanbul Ümraniye | 1 | 0 | 91,83 | 91,83 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur | Şırnak | 1 | 0 | 91,93 | 91,93 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur | Muş | 1 | 0 | 92,06 | 92,06 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Gen. Müd. | Memur | Kütahya | 1 | 0 | 92,07 | 92,07 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Gen. Müd. | Memur | Adana | 1 | 0 | 92,08 | 92,08 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur | Kars | 1 | 0 | 92,31 | 92,31 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur | Adıyaman | 1 | 0 | 92,43 | 92,43 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur | Ağrı | 1 | 0 | 92,56 | 92,56 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur | Sivas | 1 | 0 | 92,56 | 92,56 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur | Nevşehir Gülşehir | 1 | 0 | 92,81 | 92,81 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur | Erzurum Yakutiye | 1 | 0 | 92,92 | 92,92 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur | Şanlıurfa | 1 | 0 | 92,92 | 92,92 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur | Hatay | 1 | 0 | 93,04 | 93,04 |
