Makine Kpss Taban Puanları


makine kpss taban puanları, makine atama puanları, makine önlisans kpss puanları, kpss taban puanları, makine, Kamu Personeli Seçme Sınavı Taban Puanları, Memur Atamaları, Memurluk Taban Puanları, memur atama puanları, KPSS atama puanları, ön lisans kpss atama puanları, ön lisans kpss taban puanları

ATAMA DÖNEMİ: 2023/2 – ATAMA TARİHİ: 08/01/2024 – TOPLAM KADRO SAYISI: 67
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bingöl / Taşra İş Makinası Sürücüsü 2 0 72,63121 73,38053 3366 3368 3373 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şırnak / Taşra İş Makinası Sürücüsü 2 0 72,79735 75,22252 3366 3368 3373 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra İş Makinası Sürücüsü 2 0 72,90964 73,33649 3366 3368 3373 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra İş Makinası Sürücüsü 3 0 73,19163 77,8823 3366 3368 3373 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzincan / Taşra İş Makinası Sürücüsü 3 0 74,09708 77,02235 3366 3368 3373 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Rize / Taşra İş Makinası Sürücüsü 3 0 74,4636 74,64436 3366 3368 3373 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Iğdır / Taşra İş Makinası Sürücüsü 3 0 74,53519 77,29411 3366 3368 3373 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hakkari / Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 74,66857 74,66857 3366 3368 3373 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ağrı / Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 75,00274 75,00274 3366 3368 3373 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Trabzon / Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 75,13131 75,13131 3366 3368 3373 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gümüşhane / Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 75,30079 75,30079 3366 3368 3373 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 75,31707 75,31707 3366 3368 3373 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sinop / Taşra İş Makinası Sürücüsü 2 0 75,37406 76,20958 3366 3368 3373 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Amasya / Taşra İş Makinası Sürücüsü 3 0 75,99292 77,5713 3366 3368 3373 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra İş Makinası Sürücüsü 2 0 76,10042 82,4686 3366 3368 3373 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 76,21104 76,21104 3366 3368 3373 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra İş Makinası Sürücüsü 2 0 76,29098 78,93928 3366 3368 3373 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 77,30079 77,30079 3366 3368 3373 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Diyarbakır / Taşra Köprü Operatörü 2 0 77,34483 78,48802 3366 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Van / Taşra İş Makinası Sürücüsü 2 0 77,75686 78,67524 3366 3368 3373 6510 6516 7302 7322
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Nevşehir / Taşra Anbar Memuru 1 0 78,20311 78,20311 3292 3366 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Iğdır / Taşra Memur 1 0 78,23233 78,23233 3292 3366 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Ağrı / Taşra Anbar Memuru 1 0 78,27303 78,27303 3292 3366 7324
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kastamonu / Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 78,34796 78,34796 3366 3368 3373 6510 6516 7302 7322
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Aksaray / Taşra Memur 1 0 78,36424 78,36424 3292 3366 7324
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Isparta / Taşra İş Makinası Sürücüsü 2 0 78,50451 82,82051 3366 3368 3373 6510 6516 7302 7322
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra Memur 2 0 78,50451 80,11189 3292 3366 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kırşehir / Taşra Memur 1 0 78,82031 78,82031 3292 3366 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kayseri / Taşra Anbar Memuru 1 0 78,8416 78,8416 3292 3366 7324
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Denizli / Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 78,90505 78,90505 3366 3368 3373 6510 6516 7302 7322
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra Memur 1 0 79,12985 79,12985 3292 3366 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kırşehir / Taşra Anbar Memuru 1 0 79,34316 79,34316 3292 3366 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra Anbar Memuru 1 0 79,61993 79,61993 3292 3366 7324
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra İş Makinası Sürücüsü 2 0 79,65437 80,94909 3366 3368 3373 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 79,80903 79,80903 3366 3368 3373 6510 6516 7302 7322
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra Memur 1 0 79,85788 79,85788 3292 3366 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Nevşehir / Taşra Memur 1 0 79,87729 79,87729 3292 3366 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra Anbar Memuru 1 0 80,081 80,081 3292 3366 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra Memur 1 0 80,15426 80,15426 3292 3366 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra Memur 1 0 80,20478 80,20478 3292 3366 7324
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Mardin / Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 80,4782 80,4782 3366 3368 3373 6510 6516 7302 7322
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kırşehir / Taşra Anbar Memuru 1 0 80,71281 80,71281 3292 3366 7324
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kayseri / Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 81,14779 81,14779 3366 3368 3373 6510 6516 7302 7322
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Çorum / Taşra Memur 1 0 81,33335 81,33335 3292 3366 7324
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 83,85787 83,85787 3366 3368 3373 6510 6516 7302 7322
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra Anbar Memuru 1 0 84,15593 84,15593 3292 3366 7324
ATAMA DÖNEMİ: 2023/1 – ATAMA TARİHİ: 26/07/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 63
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra İş Makinası Sürücüsü 2 0 68,65709 79,99459 3366 3368 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra İş Makinası Sürücüsü 3 0 69,40954 69,86248 3366 3368 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gümüşhane / Taşra İş Makinası Sürücüsü 2 0 69,54647 70,40641 3366 3368 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra İş Makinası Sürücüsü 4 0 69,97644 73,68506 3366 3368 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bingöl / Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 71,08393 71,08393 3366 3368 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Muş / Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 71,15406 71,15406 3366 3368 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hakkari / Taşra İş Makinası Sürücüsü 2 0 71,91445 79,12171 3366 3368 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra İş Makinası Sürücüsü 2 0 72,05805 78,59718 3366 3368 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Van / Taşra İş Makinası Sürücüsü 2 0 72,14759 78,95702 3366 3368 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ağrı / Taşra İş Makinası Sürücüsü 2 0 72,18015 72,53999 3366 3368 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzincan / Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 74,37239 74,37239 3366 3368 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Rize / Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 75,61346 75,61346 3366 3368 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kayseri / Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 76,25842 76,25842 3366 3368 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 77,03216 77,03216 3366 3368 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Trabzon / Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 77,47988 77,47988 3366 3368 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 77,93114 77,93114 3366 3368 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Siirt / Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 78,22273 78,22273 3366 3368 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kastamonu / Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 78,25529 78,25529 3366 3368 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Isparta / Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 79,30392 79,30392 3366 3368 6510 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kayseri / Taşra Köprü Operatörü 1 0 80,12337 80,12337 3366 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra Köprü Operatörü 1 0 80,46693 80,46693 3366 6516 7302 7322
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Muş / Taşra Memur 1 0 81,1624 81,1624 3292 3366 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra Memur 1 0 81,24214 81,24214 3292 3366 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra Memur 1 0 81,31394 81,31394 3292 3366 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Çorum / Taşra Memur 1 0 81,57777 81,57777 3292 3366 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Giresun / Taşra Anbar Memuru 1 0 82,03049 82,03049 3292 3366 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Giresun / Taşra Memur 2 0 82,10542 82,24882 3292 3366 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Trabzon / Taşra Anbar Memuru 1 0 82,27804 82,27804 3292 3366 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra Memur 1 0 82,52078 82,52078 3292 3366 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra Anbar Memuru 1 0 82,55835 82,55835 3292 3366 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kırklareli / Taşra Anbar Memuru 1 0 82,67044 82,67044 3292 3366 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra Anbar Memuru 1 0 82,70634 82,70634 3292 3366 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Mersin / Taşra Anbar Memuru 1 0 82,80402 82,80402 3292 3366 7324
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kırıkkale / Taşra Anbar Memuru 1 0 82,92634 82,92634 3292 3366 7324
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzincan / Taşra Tekniker 2 0 83,5404 83,79442 3366 7322
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Manisa / Taşra Anbar Memuru 1 0 83,72283 83,72283 3292 3366 7324
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Diyarbakır / Taşra Köprü Operatörü 1 0 83,88062 83,88062 3366 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gümüşhane / Taşra Tekniker 1 0 83,95075 83,95075 3366 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra Tekniker 2 0 84,15593 85,99959 3366 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şırnak / Taşra Tekniker 1 0 84,61533 84,61533 3366 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bingöl / Taşra Tekniker 1 0 84,75873 84,75873 3366 7322
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Sakarya / Taşra Anbar Memuru 1 0 84,82865 84,82865 3292 3366 7324
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Van / Taşra Tekniker 2 0 85,55021 89,20644 3366 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Batman / Taşra Tekniker 1 0 85,78315 85,78315 3366 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra Tekniker 1 0 86,0307 86,0307 3366 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra Tekniker 1 0 86,60385 86,60385 3366 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra Tekniker 1 0 86,73431 86,73431 3366 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra Tekniker 1 0 87,21959 87,21959 3366 7322
ATAMA DÖNEMİ: 2022/2 – ATAMA TARİHİ: 03/01/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 18
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şırnak / Taşra İş Makinası Sürücüsü 2 0 80,28952 82,5665 3366 3368 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra İş Makinası Sürücüsü 2 0 80,44418 80,60553 3366 3368 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra İş Makinası Sürücüsü 2 0 80,7796 81,44585 3366 3368 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Muş / Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 81,4686 81,4686 3366 3368 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bingöl / Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 82,31561 82,31561 3366 3368 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra Köprü Operatörü 1 0 82,4183 82,4183 3366 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kayseri / Taşra Köprü Operatörü 1 0 83,64143 83,64143 3366 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gümüşhane / Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 83,72596 83,72596 3366 3368 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Van / Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 83,7652 83,7652 3366 3368 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 87,05511 87,05511 3366 3368 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Siirt / Taşra Tekniker 1 0 88,0453 88,0453 3366 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gümüşhane / Taşra Tekniker 1 0 88,60239 88,60239 3366 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bingöl / Taşra Tekniker 1 0 89,5811 89,5811 3366 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra Tekniker 1 0 90,72282 90,72282 3366 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra Tekniker 1 0 92,31581 92,31581 3366 7322
ATAMA DÖNEMİ: 2022/1 – ATAMA TARİHİ: 20/07/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 21
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kayseri – Taşra Köprü Operatörü 3 0 82,62382 83,74796 3366 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Erzurum – Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 82,74468 82,74468 3366 3368 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Rize – Taşra İş Makinası Sürücüsü 2 0 82,75125 83,70148 3366 3368 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Hakkari – Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 83,16521 83,16521 3366 3368 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Siirt – Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 83,40182 83,40182 3366 3368 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Iğdır – Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 83,47176 83,47176 3366 3368 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Elazığ – Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 83,92464 83,92464 3366 3368 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Gaziantep – Taşra Köprü Operatörü 2 0 83,93498 86,67338 3366 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Bingöl – Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 84,08342 84,08342 3366 3368 6516 7302 7322
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı – Tekirdağ – Taşra Tekniker 1 0 84,24253 84,24253 3366
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Siirt – Taşra Tekniker 2 0 84,45435 85,78619 3366 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kars – Taşra Tekniker 2 0 85,27027 85,97699 3366 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Bingöl – Taşra Tekniker 1 0 86,37305 86,37305 3366 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Amasya – Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 88,85349 88,85349 3366 3368 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Iğdır – Taşra Tekniker 1 0 89,33394 89,33394 3366 7322
ATAMA DÖNEMİ: 2021/2 – ATAMA TARİHİ: 06/01/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 17
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Mardin Artuklu Üniversitesi – Mardin – Merkez Tekniker 1 0 84,48949 84,48949 3359 3366
Kırıkkale Üniversitesi – Kırıkkale – Merkez Tekniker 2 0 84,68062 86,56352 3366
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Hakkari – Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 84,75467 84,75467 3366 3368 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Siirt – Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 84,86075 84,86075 3366 3368 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Ağrı – Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 85,02676 85,02676 3366 3368 6516 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Rize – Taşra İş Makinası Sürücüsü 3 0 85,15418 86,71919 3366 3368 6516 7302 7322
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü – Trabzon – Taşra Tekniker 1 0 85,1683 85,1683 3366
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Gaziantep – Taşra Köprü Operatörü 4 0 86,79702 89,72589 3366 6506 7302 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Ağrı – Taşra Tekniker 1 0 92,1922 92,1922 3366 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Gaziantep – Taşra Tekniker 1 0 92,71847 92,71847 3366 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Rize – Taşra Tekniker 1 0 93,03981 93,03981 3366 7322
ATAMA DÖNEMİ: 2021/1 |ATAMA TARİHİ: 14/07/2021 |TOPLAM KADRO SAYISI: 4
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü – Erzurum – Taşra Tekniker 1 0 85,40458 85,40458 3366
Erciyes Üniversitesi – Kayseri – Merkez Tekniker 1 0 87,36598 87,36598 3366
Sakarya Üniversitesi – Sakarya – Merkez Tekniker 1 0 92,19187 92,19187 3366
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Ağrı – Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 93,06116 93,06116 3366 3368 6516 7302

ATAMA DÖNEMİ: 2020/2 – ATAMA TARİHİ: 14/01/2021
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Hakkari -Taşra İş Makinası Sürücüsü 2 0 84,43678 85,02331 3366 3368 6516 7302
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü -Erzurum – Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 88,34068 88,34068 3366 3368 6516 7302
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Nevşehir – Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 92,82799 92,82799 3366 3368 6516 7302

ATAMA DÖNEMİ: 2020/1 – ATAMA TARİHİ: 13/08/2020
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Abdullah Gül Üniversitesi – Kayseri – Merkez Tekniker 1 0 84,1338 84,1338 3366 7247

ATAMA DÖNEMİ: 2019/2 – ATAMA TARİHİ: 20/12/2019
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Konya Teknik Üniversitesi – Konya – Merkez Tekniker 1 0 82,86627 82,86627 3366 7225 7247
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü – Ankara – Merkez Tekniker 1 0 83,57584 83,57584 3366 7225
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Erzincan – Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 84,57651 84,57651 3366 3368 6516 7225 7302
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Trabzon – Taşra İş Makinası Sürücüsü 1 0 86,59855 86,59855 3366 3368 6516 7225 7302

ATAMA DÖNEMİ: 2019/1 – ATAMA TARİHİ: 28/07/2019
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
MAKİNA ve KİMYA END. KUR. GEN. MÜD. (Kırıkkale – -Taşra) Tekniker 7 0 82,73019 86,43837 3366 7225 7247 7248 7314
MAKİNA ve KİMYA END. KUR. GEN. MÜD. (Ankara – -Taşra) Tekniker 2 0 85,46691 88,6309 3366 7225 7247 7248 7314
DHMİ GEN. MÜD. (Hakkari -Yüksekova -Taşra) Tekniker 1 0 85,68914 85,68914 3366 7225
DHMİ GEN. MÜD. (Şırnak -Merkez -Taşra) Tekniker 1 0 86,61233 86,61233 3366 7225
DHMİ GEN. MÜD. (Muş -Merkez -Taşra) Tekniker 1 0 87,18583 87,18583 3366 7225
DHMİ GEN. MÜD. (Van -Merkez -Taşra) Tekniker 1 0 90,28777 90,28777 3366 7225
DHMİ GEN. MÜD. (Isparta -Keçiborlu -Taşra) Tekniker 1 0 91,32979 91,32979 3366 7225
DHMİ GEN. MÜD. (Erzurum -Yakutiye -Taşra) Tekniker 1 0 93,35007 93,35007 3366 7225

ATAMA DÖNEMİ: 2018/2 – ATAMA TARİHİ: 28/12/2018
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
DHMİ GEN. MÜD. (Hakkari /Yüksekova -Taşra) İş Makinası Sürücüsü 3 0 77,35818 77,86804 3366 3368 6516 7225 7302
DHMİ GEN. MÜD. (Kars /Merkez -Taşra) İş Makinası Sürücüsü 2 0 78,98583 79,72644 3366 3368 6516 7225 7302
DHMİ GEN. MÜD. (Şırnak /Merkez -Taşra) İş Makinası Sürücüsü 2 0 79,12877 80,46534 3366 3368 6516 7225 7302
DHMİ GEN. MÜD. (Ağrı /Merkez -Taşra) İş Makinası Sürücüsü 1 0 79,29581 79,29581 3366 3368 6516 7225 7302
DHMİ GEN. MÜD. (Erzurum /Yakutiye -Taşra) İş Makinası Sürücüsü 3 0 79,35441 79,62139 3366 3368 6516 7225 7302
DHMİ GEN. MÜD. (Trabzon /Merkez -Taşra) İş Makinası Sürücüsü 3 0 79,68509 82,18936 3366 3368 6516 7225 7302
DHMİ GEN. MÜD. (Muş /Merkez -Taşra) İş Makinası Sürücüsü 1 0 79,93483 79,93483 3366 3368 6516 7225 7302
DHMİ GEN. MÜD. (Van /Merkez -Taşra) İş Makinası Sürücüsü 2 0 79,99682 91,53818 3366 3368 6516 7225 7302
DHMİ GEN. MÜD. (Ordu /Gülyalı -Taşra) İş Makinası Sürücüsü 1 0 80,25173 80,25173 3366 3368 6516 7225 7302
DHMİ GEN. MÜD. (Tokat /Merkez -Taşra) İş Makinası Sürücüsü 1 0 80,67543 80,67543 3366 3368 6516 7225 7302
DHMİ GEN. MÜD. (Iğdır /Merkez -Taşra) İş Makinası Sürücüsü 1 0 81,41087 81,41087 3366 3368 6516 7225 7302
DHMİ GEN. MÜD. (Kastamonu /Merkez -Taşra) İş Makinası Sürücüsü 1 0 83,05050 83,05050 3366 3368 6516 7225 7302
DHMİ GEN. MÜD. (Adıyaman /Merkez -Taşra) İş Makinası Sürücüsü 1 0 83,35707 83,35707 3366 3368 6516 7225 7302
DHMİ GEN. MÜD. (Sinop /Merkez -Taşra) İş Makinası Sürücüsü 2 0 83,41391 83,63098 3366 3368 6516 7225 7302
DHMİ GEN. MÜD. (Kahramanmaraş /Merkez -Taşra) İş Makinası Sürücüsü 1 0 84,04606 84,04606 3366 3368 6516 7225 7302
