Logo
Eğitim Ailesi

Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler KPSS Taban Puanları

küresel siyaset ve uluslararası ilişkiler kpss taban puanları, küresel siyaset ve uluslararası ilişkiler atama puanları, küresel siyaset ve uluslararası ilişkiler kpss puanları, kpss taban puanları, küresel siyaset ve uluslararası ilişkiler, Kamu Personeli Seçme Sınavı Taban Puanları, Memur Atamaları, Memurluk Taban Puanları, memur atama puanları, KPSS atama puanları, lisans kpss atama puanları, lisans kpss taban puanları.

Tüm KPSS Taban Puanları ➜

Atama dönemi
2026/1
Atama tarihi
24 Temmuz 2026
Toplam kadro sayısı
65
En düşük puan
80,10454
En yüksek puan
87,82522
29 kayıttan 1–29 arası gösteriliyor
Kurum Ünvan Kontenjan Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Muş / Taşra Memur 2 0 80,10454 80,14081 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507
İnönü Üniversitesi / Malatya / Merkez Büro Personeli 3 0 80,18715 80,58041 4431 4507
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Artvin / Taşra Memur 3 0 80,23146 80,25969 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Diyarbakır / Taşra Memur 3 0 80,35237 83,17841 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Artvin / Taşra Memur 1 0 80,39107 80,39107 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Artvin / Taşra Memur 3 0 80,39262 81,81372 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Mardin / Taşra Memur 3 0 80,39262 86,28126 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra Memur 3 0 80,45146 81,85445 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Artvin / Taşra Memur 1 0 80,54940 80,54940 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Çorum / Taşra Memur 1 0 80,58722 80,58722 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra Memur 5 0 80,90719 82,15057 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Karaman / Taşra Memur 1 0 81,10780 81,10780 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra Memur 1 0 81,87694 81,87694 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Osmaniye / Taşra Memur 2 0 81,94064 83,39841 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra Memur 2 0 82,22913 83,49345 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra Memur 3 0 82,44068 89,64234 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra Memur 3 0 82,76018 88,10041 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507
Rekabet Kurumu Başkanlığı / Ankara / Merkez Memur 7 0 83,43022 89,84180 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4503 4507
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra Memur 1 0 83,83631 83,83631 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra Memur 1 0 83,90885 83,90885 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Osmaniye / Taşra Memur 1 0 83,99667 83,99667 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra Memur 1 0 84,01483 84,01483 4429 4502 4507 7368
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez Memur 3 0 84,46813 85,96738 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Mersin / Taşra Memur 1 0 84,64382 84,64382 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez Memur 1 0 85,43147 85,43147 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Samsun / Taşra Memur 2 0 85,45086 88,28494 4421 4427 4429 4431 4459 4503 4507
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra Memur 1 0 85,98629 85,98629 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4503 4507
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez Merkezi Satınalma Uzman Yrd. 5 0 86,31065 92,28385 4421 4426 4429 4431 4453 4459 4482 4503 4507 7115 7364
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez Veri Haz.Ve Kont. İşletmeni 1 0 87,82522 87,82522 4099 4421 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4503 4507 6225

Henüz yorum yok. İlk yorum yapan sen ol!

Yorum Yap