kimya mühendisliği kpss taban puanları, kimya mühendisliği atama puanları, kimya mühendisliği kpss puanları, kpss taban puanları, kimya mühendisliği, Kamu Personeli Seçme Sınavı Taban Puanları, Memur Atamaları, Memurluk Taban Puanları, memur atama puanları, KPSS atama puanları, lisans kpss atama puanları, lisans kpss taban puanları
TÜM BÖLÜMLERİN KPSS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS PUAN HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
ATAMA DÖNEMİ: 2019/2 | ATAMA TARİHİ: 20/12/2019 |
---|
KURUM | KADRO | KONT. | YER. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN | NİTELİK |
---|
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ESKİŞEHİR – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,87622 | 89,87622 | 4561 7225 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – BALIKESİR – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 93,03767 | 93,03767 | 4561 7225 |
NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ – ANKARA –
Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 93,77196 | 93,77196 | 4561 7225 |
ATAMA DÖNEMİ: 2019/1 | ATAMA TARİHİ: 28/07/2019 |
---|
KURUM | KADRO | KONT. | YER. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN | NİTELİK |
---|
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KIRIKKALE – – Taşra | MÜHENDİS | 5 | 5 | 86,10098 | 87,16931 | 4561 7111 7225 7247 7248 7314 |
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – – Taşra | MÜHENDİS | 3 | 3 | 87,19019 | 90,11184 | 4561 7111 7225 7247 7248 7314 |
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – – Merkez | MÜHENDİS | 9 | 9 | 88,03901 | 97,30979 | 4561 7109 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – AFYONKARAHİSAR – BOLVADİN – Taşra | MÜHENDİS | 5 | 5 | 89,51952 | 91,93951 | 4561 7225 7324 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KÜTAHYA – EMET – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,63166 | 89,63166 | 4561 7225 |
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 90,97557 | 90,97557 | 4561 7111 7225 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – BALIKESİR – BANDIRMA – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 93,53753 | 93,53753 | 4561 7225 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – GÖLBAŞI – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 97,6826 | 97,6826 | 4561 7225 |
ATAMA DÖNEMİ: 2018/2 | ATAMA TARİHİ: 11/12/2018 |
---|
KURUM | KADRO | İL | KONT. | BOŞ K. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
---|
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü |
Mühendis | Eskişehir Seyitgazi | 2 | 0 | 90,34 | 90,35 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü |
Mühendis | Afyonkarahisar Bolvadin | 1 | 0 | 90,6 | 90,6 |
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü |
Mühendis | Balıkesir Bandırma | 4 | 0 | 90,72 | 91,94 |
ATAMA DÖNEMİ: 2018/1 | ATAMA TARİHİ: 13/07/2018 |
---|
KURUM | KADRO | İL | KONT. | BOŞ K. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
---|
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü |
Mühendis | Rize – Merkez | 1 | 0 | 90,87 | 90,87 |
Sosyal Güvenlik Kurum Adıu Başkanlığı |
Mühendis | Ankara | 2 | 0 | 91,57 | 92,58 |
ATAMA DÖNEMİ: 2018/3 | ATAMA TARİHİ: 22/04/2018 |
---|
KURUM | KADRO | İL | KONT. | BOŞ K. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
---|
Karayolları Genel Müdürlüğü |
Mühendis | Ankara | 2 | 0 | 91,97 | 92,58 |
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN ÖSYM ADRESİNİ ZİYARET EDİNİZ.
Siz de fikrinizi belirtin