istanbul kültür üniversitesi taban puanları, istanbul kültür üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları, istanbul kültür üniversitesi başarı sıralamaları, üniversite taban puanları, üniversite başarı sıralamaları, 2020 yks taban puanları, lisans üniversite taban puanları, dört yıllık üniversite taban puanları, üniversite başarı sıralamaları ve taban puanları, 2019 yks taban puanları, 2018 yks taban puanları, üniversite taban puanları ve başarı sıralaması, yks puanları, yks üniversite taban puanları, üniversite puan ve kontenjanları, üniversite başarı sıralaması, yks lisans taban puanları, yks lisans puanları
İstanbul Kültür Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarına ait veriler ÖSYM kaynaklı olmakla, en doğru biçimde derlenerek siz değerli okurlarımıza sunulmuştur.
Üniversite | Bölüm | 2019 Kont. | 2019 Yer. | 2019 Taban Puan |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) DİL | 6 | 6 | 425,6012 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%75 İndirimli) DİL | 4 | 4 | 411,9474 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ | 6 | 6 | 400,5001 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli) SÖZ | 4 | 4 | 375,7321 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) EA | 6 | 6 | 369,8689 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) DİL | 35 | 35 | 340,7935 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%75 İndirimli) EA | 13 | 13 | 330,5644 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ | 35 | 35 | 315,868 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ | 10 | 3 | 313,4367 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) EA | 16 | 1 | 313,3914 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) DİL | 10 | 10 | 299,7737 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) EA | 20 | 20 | 293,5552 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) DİL | 6 | 6 | 419,1577 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Burslu) EA | 9 | 9 | 392,3346 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) SÖZ | 7 | 7 | 371,5885 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) SAY | 5 | 5 | 360,8255 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik-Bilgisayar (Burslu) SAY | 5 | 5 | 334,9519 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%50 İndirimli) EA | 25 | 25 | 322,178 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%75 İndirimli) SÖZ | 15 | 15 | 318,9966 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) DİL | 40 | 40 | 279,113 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) SAY | 5 | 1 | 266,158 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik-Bilgisayar (%75 İndirimli) SAY | 20 | 20 | 260,3734 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%75 İndirimli) SAY | 25 | 25 | 253,6814 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik-Bilgisayar (%50 İndirimli) SAY | 15 | 15 | 244,851 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) SÖZ | 8 | 3 | 242,3097 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) EA | 56 | 56 | 241,3688 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik-Bilgisayar (Ücretli) SAY | 10 | 3 | 233,5602 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%25 İndirimli) DİL | 14 | 14 | 222,0458 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) SAY | 15 | 13 | 219,5774 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) SÖZ | 40 | 28 | 197,6786 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) EA | 20 | 20 | 417,3445 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) EA | 20 | 20 | 390,3073 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) EA | 30 | 30 | 361,5801 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) EA | 130 | 130 | 313,7366 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) EA | 5 | 5 | 356,1293 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) EA | 6 | 6 | 344,2151 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Burslu) EA | 5 | 5 | 339,3401 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (Burslu) EA | 5 | 5 | 329,7935 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) EA | 5 | 5 | 309,908 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) EA | 5 | 5 | 303,4976 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Girişimcilik (Burslu) EA | 3 | 3 | 288,1563 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%75 İndirimli) EA | 25 | 25 | 266,5185 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 İndirimli) EA | 25 | 25 | 261,5076 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%75 İndirimli) EA | 34 | 34 | 259,0374 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%75 İndirimli) EA | 25 | 25 | 243,8093 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (%75 İndirimli) EA | 30 | 30 | 239,2133 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 İndirimli) EA | 8 | 8 | 239,0161 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%75 İndirimli) EA | 25 | 25 | 236,1438 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Girişimcilik (Ücretli) EA | 17 | 3 | 235,9188 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (%50 İndirimli) EA | 5 | 5 | 232,0636 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Ücretli) EA | 12 | 12 | 224,5847 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (Ücretli) EA | 10 | 4 | 224,4365 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Girişimcilik (%75 İndirimli) EA | 10 | 10 | 224,1803 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) EA | 8 | 8 | 220,6559 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) EA | 20 | 13 | 218,965 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) EA | 12 | 10 | 214,0181 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Ücretli) EA | 20 | 5 | 213,5349 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Ücretli) EA | 20 | 4 | 210,4773 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) SAY | 8 | 8 | 388,9154 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) SAY | 6 | 6 | 387,2671 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) EA | 5 | 5 | 370,2092 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) EA | 6 | 6 | 360,682 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) SAY | 9 | 1 | 302,3468 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY | 40 | 21 | 277,8291 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) SAY | 40 | 20 | 276,8464 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) EA | 25 | 25 | 273,3086 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) EA | 23 | 23 | 263,8923 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) EA | 15 | 15 | 234,8475 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) EA | 13 | 13 | 227,6879 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) EA | 9 | 8 | 215,0241 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) EA | 9 | 8 | 212,5017 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) SAY | 12 | 0 | Yerleşen Olmadı |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY | 8 | 8 | 440,8383 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY | 8 | 8 | 417,4024 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY | 6 | 6 | 407,4579 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) SAY | 22 | 22 | 325,0407 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) SAY | 7 | 7 | 312,1813 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) SAY | 34 | 34 | 310,4495 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY | 7 | 1 | 301,1926 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Ücretli) SAY | 11 | 1 | 285,4222 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY | 5 | 5 | 279,106 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY | 52 | 52 | 279,0493 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY | 6 | 1 | 266,9611 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY | 36 | 36 | 265,6381 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%75 İndirimli) SAY | 26 | 14 | 262,9583 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY | 14 | 4 | 262,013 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY | 26 | 1 | 261,893 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY | 20 | 5 | 261,449 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) SAY | 28 | 8 | 261,4402 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY | 13 | 13 | 261,2039 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY | 11 | 0 | Yerleşen Olmadı |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) SAY | 5 | 5 | 364,7412 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) SAY | 4 | 4 | 344,5096 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%75 İndirimli) SAY | 5 | 5 | 332,4181 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%75 İndirimli) SAY | 4 | 4 | 314,7972 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) SAY | 15 | 15 | 306,9346 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) SAY | 5 | 1 | 235,8141 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) SAY | 4 | 1 | 228,5099 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) SAY | 28 | 12 | 225,2372 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) SAY | 35 | 32 | 222,6584 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Sinema ve Televizyon (Burslu) SÖZ | 4 | 4 | 405,6035 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) SÖZ | 5 | 5 | 392,3243 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) SÖZ | 4 | 4 | 379,1444 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | İletişim Tasarımı (Burslu) SÖZ | 6 | 6 | 372,7638 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | İletişim Sanatları (Burslu) SÖZ | 6 | 6 | 363,6457 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Sanat Yönetimi (Burslu) SÖZ | 4 | 4 | 360,9269 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%75 İndirimli) SÖZ | 5 | 5 | 335,7354 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Sinema ve Televizyon (%75 İndirimli) SÖZ | 10 | 10 | 318,0797 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | İletişim Tasarımı (%75 İndirimli) SÖZ | 30 | 30 | 290,1874 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | İletişim Sanatları (%75 İndirimli) SÖZ | 25 | 25 | 290,1049 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (%75 İndirimli) SÖZ | 16 | 16 | 289,6318 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | İletişim Tasarımı (Ücretli) SÖZ | 9 | 2 | 269,6205 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (Ücretli) SÖZ | 10 | 2 | 269,0716 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) SÖZ | 10 | 10 | 235,8071 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Sinema ve Televizyon (%50 İndirimli) SÖZ | 15 | 15 | 235,5409 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Sanat Yönetimi (%75 İndirimli) SÖZ | 25 | 25 | 228,8771 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | İletişim Sanatları (Ücretli) SÖZ | 10 | 5 | 224,9585 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | İletişim Sanatları (%50 İndirimli) SÖZ | 19 | 18 | 223,4851 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Sanat Yönetimi (Ücretli) SÖZ | 11 | 1 | 222,4037 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) SÖZ | 30 | 30 | 222,1727 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Sinema ve Televizyon (Ücretli) SÖZ | 11 | 6 | 216,7331 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) SÖZ | 15 | 10 | 215,5004 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) SÖZ | 10 | 7 | 208,0481 |
İstanbul Kültür Üniversitesi Taban Puanları, İstanbul Kültür Üniversitesi Başarı Sıralamaları
Siz de fikrinizi belirtin