iş makineleri operatörlüğü kpss taban puanları, iş makineleri operatörlüğü atama puanları, iş makineleri operatörlüğü kpss puanları, kpss taban puanları, iş makineleri operatörlüğü, Kamu Personeli Seçme Sınavı Taban Puanları, Memur Atamaları, Memurluk Taban Puanları, memur atama puanları, KPSS atama puanları, ön lisans kpss atama puanları, ön lisans kpss taban puanları
TÜM BÖLÜMLERİN KPSS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS PUAN HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
ATAMA DÖNEMİ: 2019/2 | ATAMA TARİHİ: 20/12/2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
KURUM | KADRO | KONT. | YER. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN | NİTELİK |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ERZİNCAN – Taşra | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 1 | 1 | 84,57651 | 84,57651 | 3366 3368 6516 7225 7302 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – TRABZON – Taşra | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 1 | 1 | 86,59855 | 86,59855 | 3366 3368 6516 7225 7302 |
ATAMA DÖNEMİ: 2018/2 | ATAMA TARİHİ: 28/12/2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|
KURUM | KADRO | KONT. | BOŞ K. | EN KÜÇÜK PUAN | NİTELİK |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 1 | 0 | 90,72180 | 7225 3366 3368 6516 7302 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 1 | 0 | 88,17963 | 7225 3366 3368 6516 7302 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 1 | 0 | 87,41147 | 7225 3366 3368 6516 7302 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 1 | 0 | 87,19791 | 7225 3366 3368 6516 7302 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 1 | 0 | 86,63814 | 7225 3366 3368 6516 7302 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 1 | 0 | 86,21103 | 7225 3366 3368 6516 7302 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 1 | 0 | 85,45148 | 7225 3366 3368 6516 7302 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 1 | 0 | 85,36708 | 7225 3366 3368 6516 7302 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 1 | 0 | 84,59891 | 7225 3366 3368 6516 7302 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 2 | 0 | 84,13216 | 7225 3366 3368 6516 7302 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 1 | 0 | 84,04606 | 7225 3366 3368 6516 7302 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 2 | 0 | 83,41391 | 7225 3366 3368 6516 7302 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 1 | 0 | 83,35707 | 7225 3366 3368 6516 7302 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 1 | 0 | 83,05050 | 7225 3366 3368 6516 7302 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 1 | 0 | 81,41087 | 7225 3366 3368 6516 7302 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 1 | 0 | 80,67543 | 7225 3366 3368 6516 7302 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 1 | 0 | 80,25173 | 7225 3366 3368 6516 7302 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 2 | 0 | 79,99682 | 7225 3366 3368 6516 7302 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 1 | 0 | 79,93483 | 7225 3366 3368 6516 7302 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 3 | 0 | 79,68509 | 7225 3366 3368 6516 7302 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 3 | 0 | 79,35441 | 7225 3366 3368 6516 7302 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 1 | 0 | 79,29581 | 7225 3366 3368 6516 7302 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 2 | 0 | 79,12877 | 7225 3366 3368 6516 7302 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 2 | 0 | 78,98583 | 7225 3366 3368 6516 7302 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 3 | 0 | 77,35818 | 7225 3366 3368 6516 7302 |
Siz de fikrinizi belirtin