lisans kpss taban puanları, lisans atama puanları, lisans kpss puanları, kpss taban puanları, lisans, Kamu Personeli Seçme Sınavı Taban Puanları, Memur Atamaları, Memurluk Taban Puanları, memur atama puanları, KPSS atama puanları, lisans kpss atama puanları, lisans kpss taban puanları
TÜM BÖLÜMLERİN KPSS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS PUAN HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
ATAMA DÖNEMİ: 2019/2 | ATAMA TARİHİ: 20/12/2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
KURUM | KADRO | KONT. | YER. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN | NİTELİK |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ – BALIKESİR – Merkez | ŞOFÖR | 1 | 1 | 86,94503 | 86,94503 | 4001 6514 6519 7225 7302 |
İSPİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI – ERZURUM – | ZABITA MEMURU | 1 | 1 | 87,91732 | 87,91732 | 4001 6503 6519 7225 7300 7358 |
KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI – KARS – | ZABITA MEMURU | 15 | 15 | 88,27642 | 89,62033 | 4001 6506 7225 7358 |
KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI – İZMİR – | ZABITA MEMURU | 50 | 50 | 88,64803 | 93,28820 | 4001 6506 7225 7300 7358 |
ADAPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI – SAKARYA – | ZABITA MEMURU | 5 | 5 | 89,26481 | 90,83480 | 4001 7225 7358 |
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI – ZONGULDAK – | ZABITA MEMURU | 2 | 2 | 89,62391 | 90,24724 | 4001 6506 7225 7300 7358 |
İSPİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI – ERZURUM – | ANBAR MEMURU | 1 | 1 | 89,98300 | 89,98300 | 4001 7225 |
KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI – KARS – | TAHSİLDAR | 1 | 1 | 90,10528 | 90,10528 | 4001 7225 |
KARS İL ÖZEL İDARESİ – KARS – | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 2 | 2 | 90,11184 | 90,25321 | 4001 6225 7225 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ – KASTAMONU – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 90,34448 | 90,34448 | 4001 6225 7225 |
SİNOP İL ÖZEL İDARESİ – SİNOP – | ANBAR MEMURU | 2 | 2 | 90,34984 | 90,97796 | 4001 7225 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ – KASTAMONU – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 90,35819 | 90,35819 | 4001 6225 7225 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ – RİZE – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 90,47690 | 90,47690 | 4001 6225 7225 |
SİNOP İL ÖZEL İDARESİ – SİNOP – | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 3 | 3 | 90,47869 | 90,48167 | 4001 6225 7225 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ – HAKKARİ – Merkez | MEMUR | 2 | 2 | 90,47928 | 90,97438 | 4001 7225 |
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI – ANKARA – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 40 | 40 | 90,49360 | 93,89484 | 4001 6225 7225 |
ADAPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI – SAKARYA – | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 2 | 2 | 90,60753 | 92,30696 | 4001 6225 7225 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ – DÜZCE – Merkez | MEMUR | 2 | 2 | 90,61946 | 90,72027 | 4001 7225 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ – KİLİS – Merkez | MEMUR | 2 | 2 | 91,08712 | 92,06716 | 4001 7225 |
ADAPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI – SAKARYA – | MEMUR | 3 | 3 | 91,09606 | 92,18467 | 4001 7225 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ – KONYA – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 91,20522 | 91,20522 | 4001 6225 7225 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ – BALIKESİR – Merkez | MEMUR | 2 | 2 | 91,33049 | 92,05941 | 4001 7225 |
ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ – ÇANAKKALE – | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 2 | 2 | 91,45337 | 91,45814 | 4001 6225 7225 |
ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ – ÇANAKKALE – | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 92,06358 | 92,06358 | 4001 6225 7225 |
DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 92,56285 | 92,56285 | 4001 |
ADAPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI – SAKARYA – | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 2 | 92,56584 | 94,01294 | 4001 6225 7225 |
TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 92,91419 | 92,91419 | 4001 6225 7225 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – TOKAT – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 95,00134 | 95,00134 | 4001 7225 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – AMASYA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 95,72012 | 95,72012 | 4001 7225 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez | MEMUR | 2 | 2 | 96,32557 | 96,57968 | 4001 7225 |
ATAMA DÖNEMİ: 2019/6 | ATAMA TARİHİ: 06/12/2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
KURUM | KADRO | KONT. | YER. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN | NİTELİK |
ARDAHAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – ARDAHAN – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 5 | 5 | 89,63464 | 90,23472 | 4001 7225 |
KARS AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KARS – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 6 | 6 | 89,63703 | 90,74890 | 4001 7225 |
HAKKARİ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – HAKKARİ – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 89,63882 | 90,23114 | 4001 7225 |
AĞRI AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – AĞRI – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 10 | 10 | 89,73724 | 89,99016 | 4001 7225 |
BAYBURT AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – BAYBURT – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 89,85893 | 89,85893 | 4001 7225 |
GÜMÜŞHANE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – GÜMÜŞHANE – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 4 | 4 | 89,86131 | 89,99672 | 4001 7225 |
ARTVİN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – ARTVİN – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 9 | 9 | 89,86489 | 90,47272 | 4001 7225 |
IĞDIR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – IĞDIR – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 89,98061 | 90,85388 | 4001 7225 |
ZONGULDAK AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – ZONGULDAK – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 3 | 3 | 89,98359 | 91,34242 | 4001 7225 |
TEKİRDAĞ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – TEKİRDAĞ – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 7 | 7 | 89,98479 | 90,11900 | 4001 7225 |
BİNGÖL AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – BİNGÖL – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 89,98717 | 89,98717 | 1103 4001 7225 |
SİNOP AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – SİNOP – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 3 | 3 | 89,99254 | 90,48167 | 4001 7225 |
DÜZCE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – DÜZCE – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 3 | 3 | 89,99552 | 90,12079 | 4001 7225 |
ERZİNCAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – ERZİNCAN – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 5 | 5 | 89,99910 | 91,56551 | 4001 7225 |
EDİRNE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – EDİRNE – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 90,10230 | 90,10230 | 1103 4001 7225 |
UŞAK AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – UŞAK – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 5 | 5 | 90,11423 | 90,35462 | 4001 7225 |
MUĞLA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – MUĞLA – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 90,11781 | 90,11781 | 1103 4001 7225 |
KÜTAHYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KÜTAHYA – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 4 | 4 | 90,12914 | 90,35819 | 4001 7225 |
BURDUR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – BURDUR – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 4 | 4 | 90,13152 | 90,47869 | 4001 7225 |
AFYONKARAHİSAR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – AFYONKARAHİSAR – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 6 | 6 | 90,22458 | 94,01414 | 4001 7225 |
SİNOP AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – SİNOP – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 90,22637 | 90,22637 | 1103 4001 7225 |
ÇANAKKALE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – ÇANAKKALE – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 8 | 8 | 90,23293 | 92,17931 | 4001 7225 |
MUŞ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – MUŞ – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 5 | 5 | 90,23412 | 90,85448 | 4001 7225 |
GİRESUN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – GİRESUN – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 90,23651 | 90,23651 | 1103 4001 7225 |
KIRŞEHİR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KIRŞEHİR – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 5 | 5 | 90,23830 | 90,84196 | 4001 7225 |
TOKAT AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – TOKAT – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 5 | 5 | 90,24188 | 92,68812 | 4001 7225 |
KASTAMONU AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KASTAMONU – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 90,24426 | 90,24426 | 4001 7225 |
ISPARTA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – ISPARTA – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 9 | 9 | 90,34746 | 92,31352 | 4001 7225 |
BARTIN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – BARTIN – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 90,35163 | 92,31948 | 4001 7225 |
KARABÜK AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KARABÜK – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 4 | 4 | 90,35163 | 91,56790 | 4001 7225 |
DENİZLİ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – DENİZLİ – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 9 | 9 | 90,35581 | 92,67201 | 4001 7225 |
BİLECİK AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – BİLECİK – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 90,35760 | 90,35760 | 4001 7225 |
BOLU AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – BOLU – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 5 | 5 | 90,35879 | 92,80026 | 4001 7225 |
AFYONKARAHİSAR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – AFYONKARAHİSAR – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 90,35998 | 90,35998 | 1103 4001 7225 |
ORDU AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – ORDU – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 5 | 5 | 90,36177 | 90,73637 | 4001 7225 |
BİTLİS AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – BİTLİS – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 90,36356 | 90,36356 | 4001 7225 |
EDİRNE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – EDİRNE – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 90,37489 | 90,83838 | 4001 7225 |
VAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – VAN – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 8 | 8 | 90,47272 | 91,45158 | 4001 7225 |
AMASYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – AMASYA – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 90,47869 | 90,47869 | 1103 4001 7225 |
İSTANBUL AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 13 | 13 | 90,47869 | 92,55510 | 4001 7225 |
SAKARYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – SAKARYA – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 5 | 5 | 90,47928 | 94,01294 | 4001 7225 |
AMASYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – AMASYA – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 90,50016 | 90,50016 | 4001 7225 |
BİNGÖL AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – BİNGÖL – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 3 | 3 | 90,60157 | 92,06001 | 4001 7225 |
BURSA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – BURSA – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 12 | 12 | 90,60395 | 94,50028 | 4001 7225 |
BALIKESİR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – BALIKESİR – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 90,60514 | 90,97140 | 4001 7225 |
HATAY AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – HATAY – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 90,73458 | 90,73458 | 1103 4001 7225 |
ESKİŞEHİR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – ESKİŞEHİR – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 6 | 6 | 90,73697 | 92,05106 | 4001 7225 |
SİİRT AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – SİİRT – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 90,84196 | 90,84196 | 4001 7225 |
SAMSUN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – SAMSUN – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 7 | 7 | 90,84434 | 94,13523 | 4001 7225 |
SİVAS AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – SİVAS – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 5 | 5 | 90,84971 | 91,58102 | 4001 7225 |
AYDIN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – AYDIN – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 6 | 6 | 90,85090 | 92,55331 | 4001 7225 |
ŞANLIURFA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – ŞANLIURFA – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 3 | 3 | 90,85329 | 91,09964 | 4001 7225 |
YOZGAT AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – YOZGAT – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 90,85687 | 90,85687 | 4001 7225 |
HATAY AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – HATAY – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 90,96305 | 90,96305 | 4001 7225 |
AKSARAY AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – AKSARAY – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 90,96961 | 90,96961 | 4001 7225 |
ŞIRNAK AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – ŞIRNAK – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 91,06743 | 91,33407 | 4001 7225 |
KİLİS AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KİLİS – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 91,08056 | 91,69853 | 4001 7225 |
BALIKESİR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – BALIKESİR – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 91,08413 | 91,08413 | 1103 4001 7225 |
ADANA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – ADANA – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 7 | 7 | 91,08771 | 92,31411 | 4001 7225 |
KOCAELİ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KOCAELİ – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 4 | 4 | 91,08950 | 94,49730 | 4001 7225 |
KARAMAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KARAMAN – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 91,09070 | 91,09070 | 1103 4001 7225 |
KASTAMONU AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KASTAMONU – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 91,09785 | 91,09785 | 1103 4001 7225 |
GİRESUN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – GİRESUN – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 4 | 4 | 91,20880 | 92,55033 | 4001 7225 |
KIRIKKALE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KIRIKKALE – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 91,21000 | 91,21000 | 1103 4001 7225 |
KAHRAMANMARAŞ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KAHRAMANMARAŞ – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 4 | 4 | 91,21119 | 92,69289 | 4001 7225 |
RİZE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – RİZE – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 91,34540 | 91,34540 | 4001 7225 |
KONYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KONYA – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 91,45337 | 91,45337 | 4001 7225 |
ANKARA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 5 | 5 | 91,57028 | 91,93951 | 4001 7225 |
MARDİN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – MARDİN – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 91,69376 | 91,69376 | 4001 7225 |
KAYSERİ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KAYSERİ – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 91,82320 | 91,82320 | 4001 7225 |
NİĞDE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – NİĞDE – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 91,82320 | 91,82320 | 4001 7225 |
MUĞLA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – MUĞLA – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 91,83811 | 91,83811 | 4001 7225 |
OSMANİYE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – OSMANİYE – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 91,93474 | 91,93474 | 4001 7225 |
MERSİN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – MERSİN – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 3 | 3 | 92,06060 | 92,79668 | 4001 7225 |
KIRKLARELİ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KIRKLARELİ – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 92,06358 | 93,28342 | 4001 7225 |
DİYARBAKIR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – DİYARBAKIR – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 92,06537 | 92,06537 | 4001 7225 |
İZMİR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – İZMİR – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 7 | 7 | 92,07611 | 93,76599 | 4001 7225 |
ERZURUM AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – ERZURUM – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 92,18885 | 93,04781 | 4001 7225 |
BATMAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – BATMAN – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 92,30755 | 92,30755 | 4001 7225 |
GAZİANTEP AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – GAZİANTEP – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 92,44057 | 92,44057 | 4001 7225 |
YALOVA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – YALOVA – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 92,68036 | 92,68036 | 4001 7225 |
MANİSA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – MANİSA – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 93,03469 | 93,03469 | 4001 7225 |
MALATYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – MALATYA – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 93,28939 | 93,28939 | 4001 7225 |
ANTALYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – ANTALYA – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 3 | 3 | 93,29535 | 94,25870 | 4001 7225 |
TRABZON AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – TRABZON – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 93,29535 | 93,29535 | 4001 7225 |
İSTANBUL AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 93,41227 | 93,41227 | 1103 4001 7225 |
ÇANKIRI AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – ÇANKIRI – AÇSHB-TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 93,65564 | 93,65564 | 1103 4001 7225 |
ATAMA DÖNEMİ: 2019/1 | ATAMA TARİHİ: 28/07/2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan | Nitelik |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ – BOLU – MENGEN – Merkez | YURT YÖNETİM MEMURU | 1 | 1 | 91,57028 | 91,57028 | 1103 4001 6225 7225 7248 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ADIYAMAN – MERKEZ – Taşra | STAJYER AIM MEMURU | 1 | 1 | 93,89484 | 93,89484 | 4001 7113 7225 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – AĞRI – MERKEZ – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 94,50028 | 94,50625 | 4001 7225 |
