Hemşirelik KPSS Taban Puanları – ORTAÖĞRETİM
hemşirelik kpss taban puanları, kpss taban puanları, ortaöğretim kpss taban puanları, hemşirelik kpss taban puanları, hemşirelik kpss puanları, hemşirelik kpss taban puanları, kpss puanları, kpss puanı, kpss, hemşirelik kpss puanı.
ATAMA DÖNEMİ: 2024/5 – ATAMA TARİHİ: 04/03/2024 – TOPLAM KADRO SAYISI: 2000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
T.C. Sağlık Bakanlığı İpsala Devlet Hastanesi / Edirne / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 79,04912 | 79,04912 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eah / İstanbul / Taşra | Hemşire | 66 | 0 | 79,10712 | 83,40093 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / Taşra | Hemşire | 70 | 0 | 79,16517 | 80,44586 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / Taşra | Hemşire | 33 | 0 | 79,28121 | 80,43755 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / Taşra | Hemşire | 75 | 0 | 79,31021 | 83,17296 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Süleyman İlik İlçe Devlet Hastanesi / Balıkesir / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 79,33924 | 79,33924 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Muratlı Devlet Hastanesi / Tekirdağ / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 79,39725 | 79,39725 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / Taşra | Hemşire | 21 | 0 | 79,40138 | 82,36063 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / Taşra | Hemşire | 22 | 0 | 79,43044 | 80,46657 | 2125 |
Balıkesir Marmara Toplum Sağlığı Merkezi / Balıkesir / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 79,44699 | 79,44699 | 2125 |
Konya Çeltik Toplum Sağlığı Merkezi / Konya / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 79,51329 | 79,51329 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Büyükorhan İlçe Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 79,57134 | 79,57134 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi / İstanbul / Taşra | Hemşire | 30 | 0 | 79,58376 | 83,64131 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi / İstanbul / Taşra | Hemşire | 93 | 0 | 79,66252 | 84,15523 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Malkara Devlet Hastanesi / Tekirdağ / Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 79,67495 | 80,12669 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi / İstanbul / Taşra | Hemşire | 20 | 0 | 79,68738 | 81,37421 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Altınekin İlçe Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 79,68739 | 79,68739 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 79,72881 | 79,72881 | 2125 |
Tekirdağ Süleymanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü Selçuk Sağlık Evi / Tekirdağ / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 79,74541 | 79,74541 | 2125 |
Tekirdağ Şarköy İlçe Sağlık Müdürlüğü Çınarlı Sağlık Evi / Tekirdağ / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 79,74541 | 79,74541 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / Taşra | Hemşire | 29 | 0 | 79,79927 | 83,62472 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 79,90704 | 79,90704 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eah / İstanbul / Taşra | Hemşire | 8 | 0 | 79,91534 | 83,03623 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi / Tekirdağ / Taşra | Hemşire | 3 | 0 | 79,92363 | 83,59986 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi / İstanbul / Taşra | Hemşire | 26 | 0 | 79,92775 | 82,99890 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şaphane İlçe Devlet Hastanesi / Kütahya / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 79,94018 | 79,94018 | 2125 |
Tekirdağ Muratlı İlçe Sağlık Müdürlüğü İnanlı Sağlık Evi / Tekirdağ / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 79,94435 | 79,94435 | 2125 |
Kütahya Şaphane Toplum Sağlığı Merkezi / Kütahya / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 79,94849 | 79,94849 | 2125 |
Kütahya Pazarlar Toplum Sağlığı Merkezi / Kütahya / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 79,95266 | 79,95266 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanesi / İstanbul / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 79,98164 | 79,98164 | 2125 |
Kütahya Hisarcık Toplum Sağlığı Merkezi / Kütahya / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 79,98578 | 79,98578 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şile Devlet Hastanesi / İstanbul / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 79,98580 | 79,98580 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Doğanyurt İlçe Devlet Hastanesi / Kastamonu / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,01479 | 80,01479 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Domaniç İlçe Devlet Hastanesi / Kütahya / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,01479 | 80,01479 | 2125 |
Niğde Bor İlçe Sağlık Müdürlüğü Obruk Sağlık Evi / Niğde / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,03967 | 80,03967 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eah / İstanbul / Taşra | Hemşire | 4 | 0 | 80,06038 | 80,47899 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Meriç İlçe Devlet Hastanesi / Edirne / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,06454 | 80,06454 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Günyüzü Şehit Melih Özcan İlçe Devlet Hastanesi / Eskişehir / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,06455 | 80,06455 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eah / İstanbul / Taşra | Hemşire | 3 | 0 | 80,07285 | 83,75320 | 2125 |
Konya Emirgazi Toplum Sağlığı Merkezi / Konya / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,08526 | 80,08526 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi / Kütahya / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,11428 | 80,11428 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / Taşra | Hemşire | 37 | 0 | 80,11429 | 82,10366 | 2125 |
Kütahya Çavdarhisar Toplum Sağlığı Merkezi / Kütahya / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,14328 | 80,14328 | 2125 |
Kütahya Aslanapa Toplum Sağlığı Merkezi / Kütahya / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,14744 | 80,14744 | 2125 |
Kütahya Domaniç Toplum Sağlığı Merkezi / Kütahya / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,16399 | 80,16399 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kadınhanı Refik Saime Koyuncu Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,18057 | 80,18057 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Keşan Devlet Hastanesi / Edirne / Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 80,18474 | 80,54530 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tuzlukçu Şehit Halim Ünal İlçe Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,19717 | 80,19717 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Göynük Şehit Ziya Sarpkaya İlçe Devlet Hastanesi / Bolu / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,21374 | 80,21374 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Keles İlçe Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,22617 | 80,22617 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çavdarhisar İlçe Devlet Hastanesi / Kütahya / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,22618 | 80,22618 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ilgın Dr.Vefa Tanır Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 80,23861 | 80,42099 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kapaklı Devlet Hastanesi / Tekirdağ / Taşra | Hemşire | 4 | 0 | 80,25519 | 81,78040 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Uzunköprü Devlet Hastanesi / Edirne / Taşra | Hemşire | 4 | 0 | 80,27593 | 80,66965 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Altıntaş İlçe Devlet Hastanesi / Kütahya / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,28006 | 80,28006 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bozkır Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,28833 | 80,28833 | 2125 |
Tekirdağ Hayrabolu İlçe Sağlık Müdürlüğü Susuzmüsellim Sağlık Evi / Tekirdağ / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,29248 | 80,29248 | 2125 |
Sivas İmranlı Toplum Sağlığı Merkezi / Sivas / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,29250 | 80,29250 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Enez İlçe Devlet Hastanesi / Edirne / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,29664 | 80,29664 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Derebucak İlçe Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,35466 | 80,35466 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Cihanbeyli Yeniceoba İlçe Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,35881 | 80,35881 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi / Kütahya / Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 80,37537 | 80,47072 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Akseki Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,37952 | 80,37952 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 80,37952 | 80,88517 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gündoğmuş İlçe Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,39610 | 80,39610 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,39612 | 80,39612 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Eah / İstanbul / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,40442 | 80,40442 | 2125 |
Kırklareli Pehlivanköy Toplum Sağlığı Merkezi / Kırklareli / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,42099 | 80,42099 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi / Edirne / Taşra | Hemşire | 7 | 0 | 80,44997 | 84,71060 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kemer Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,45830 | 80,45830 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi / İzmir / Taşra | Hemşire | 136 | 0 | 80,46241 | 83,98532 | 2125 |
Konya Derbent Toplum Sağlığı Merkezi / Konya / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,46657 | 80,46657 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çerkezköy Devlet Hastanesi / Tekirdağ / Taşra | Hemşire | 11 | 0 | 80,48313 | 83,46722 | 2125 |
Antalya Gündoğmuş Toplum Sağlığı Merkezi / Antalya / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,48728 | 80,48728 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Harmancık İlçe Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,49143 | 80,49143 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Orhaneli Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,50386 | 80,50386 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çorlu Devlet Hastanesi / Tekirdağ / Taşra | Hemşire | 13 | 0 | 80,50799 | 82,84139 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi / Antalya / Taşra | Hemşire | 60 | 0 | 80,51214 | 83,10252 | 2125 |
Tekirdağ Malkara İlçe Sağlık Müdürlüğü Deveci Sağlık Evi / Tekirdağ / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,52044 | 80,52044 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çayırlı İlçe Devlet Hastanesi / Erzincan / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,52873 | 80,52873 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çumra Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,56606 | 80,56606 | 2125 |
Erzincan Otlukbeli Toplum Sağlığı Merkezi / Erzincan / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,58675 | 80,58675 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kulu Ömeranlı İlçe Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,59089 | 80,59089 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çeltik Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle İlçe Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,61577 | 80,61577 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çay Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,64062 | 80,64062 | 2125 |
Ardahan Hanak Toplum Sağlığı Merkezi / Ardahan / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,64477 | 80,64477 | 2125 |
Konya Altınekin Toplum Sağlığı Merkezi / Konya / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,64478 | 80,64478 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tavşanlı Doç. Dr.Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi / Kütahya / Taşra | Hemşire | 3 | 0 | 80,66135 | 85,51465 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Antalya / Taşra | Hemşire | 25 | 0 | 80,66550 | 84,13036 | 2125 |
Bursa Harmancık Toplum Sağlığı Merkezi / Bursa / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,67381 | 80,67381 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sultandağı İlçe Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,70280 | 80,70280 | 2125 |
Ardahan Damal Toplum Sağlığı Merkezi / Ardahan / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,72767 | 80,72767 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Evciler İlçe Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,75668 | 80,75668 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karaçoban İlçe Devlet Hastanesi / Erzurum / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,75668 | 80,75668 | 2125 |
Bursa Orhaneli Toplum Sağlığı Merkezi / Bursa / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,76497 | 80,76497 | 2125 |
Bursa Keles Toplum Sağlığı Merkezi / Bursa / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,78155 | 80,78155 | 2125 |
Düzce Yığılca Toplum Sağlığı Merkezi / Düzce / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,78570 | 80,78570 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Bursa / Taşra | Hemşire | 25 | 0 | 80,79812 | 83,95215 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Atatürk Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 80,81054 | 82,31090 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Kütahya / Taşra | Hemşire | 40 | 0 | 80,81054 | 83,94799 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Cihanbeyli Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | Hemşire | 3 | 0 | 80,81469 | 80,88102 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Akören İlçe Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,83545 | 80,83545 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi (Döşeme Altı D.H.) / Antalya / Taşra | Hemşire | 6 | 0 | 80,84787 | 84,61114 | 2125 |
Tekirdağ Hayrabolu İlçe Sağlık Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,86028 | 80,86028 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Posof İlçe Devlet Hastanesi / Ardahan / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,87272 | 80,87272 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Seydişehir Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 80,87692 | 81,31621 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tekirdağ Saray Devlet Hastanesi / Tekirdağ / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,88102 | 80,88102 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mengen Dr.Mustafa Körpeoğlu İlçe Devlet Hastanesi / Bolu / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,88930 | 80,88930 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mesudiye İlçe Devlet Hastanesi / Ordu / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,90174 | 80,90174 | 2125 |
Tekirdağ Süleymanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü Dedecik Sağlık Evi / Tekirdağ / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,92661 | 80,92661 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şarköy Devlet Hastanesi / Tekirdağ / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,93074 | 80,93074 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eah / İstanbul / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,93076 | 80,93076 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Orhangazi Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,93490 | 80,93490 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şefaatli Şehit Osman Belkaya Devlet Hastanesi / Yozgat / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,94317 | 80,94317 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi / Bolu / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,94319 | 80,94319 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karapınar Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,94732 | 80,94732 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ardanuç İlçe Devlet Hastanesi / Artvin / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,96804 | 80,96804 | 2125 |
Şırnak Beytüşşebap Toplum Sağlığı Merkezi / Şırnak / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,97219 | 80,97219 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kaynaşlı İlçe Devlet Hastanesi / Düzce / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,97221 | 80,97221 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi / Ankara / Taşra | Hemşire | 86 | 0 | 80,98047 | 85,57267 | 2125 |
Eskişehir Günyüzü Toplum Sağlığı Merkezi / Eskişehir / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,99707 | 80,99707 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi / İstanbul / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 80,99707 | 80,99707 | 2125 |
Sivas Doğanşar Toplum Sağlığı Merkezi / Sivas / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 81,00535 | 81,00535 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yozgat Aydıncık İlçe Devlet Hastanesi / Yozgat / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 81,00537 | 81,00537 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi / İzmir / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 81,02194 | 81,02194 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Beykoz Devlet Hastanesi / İstanbul / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 81,02606 | 81,02606 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Numune Hastanesi / Konya / Taşra | Hemşire | 4 | 0 | 81,03022 | 84,62356 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarlı İlçe Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 81,03438 | 81,03438 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aslanapa İlçe Devlet Hastanesi / Kütahya / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 81,05094 | 81,05094 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi / Konya / Taşra | Hemşire | 4 | 0 | 81,06339 | 93,21115 | 2125 |
Tekirdağ Saray İlçe Sağlık Müdürlüğü Çukuryurt Sağlık Evi / Tekirdağ / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 81,06339 | 81,06339 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi / Konya / Taşra | Hemşire | 30 | 0 | 81,07997 | 84,60285 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İhsaniye İlçe Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 81,08412 | 81,08412 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İliç İlçe Devlet Hastanesi / Erzincan / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 81,08824 | 81,08824 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Pazaryolu Hasan Basri Demirbağ İlçe Devlet Hastanesi / Erzurum / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 81,09239 | 81,09239 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sarıgöl Devlet Hastanesi / Manisa / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 81,12554 | 81,12554 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Akkuş Devlet Hastanesi / Ordu / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 81,13797 | 81,13797 | 2125 |
Niğde Çiftlik Toplum Sağlığı Merkezi Kula Sağlık Evi / Niğde / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 81,13801 | 81,13801 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi / Bursa / Taşra | Hemşire | 9 | 0 | 81,16285 | 83,65789 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi / Bilecik / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 81,16286 | 81,16286 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Kırklareli / Taşra | Hemşire | 2 | 0 | 81,17527 | 84,67330 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kulu Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | Hemşire | 4 | 0 | 81,17528 | 86,03275 | 2125 |
Edirne Enez Toplum Sağlığı Merkezi / Edirne / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 81,17943 | 81,17943 | 2125 |
Kütahya Dumlupınar Toplum Sağlığı Merkezi / Kütahya / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 81,20014 | 81,20014 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hayrabolu Devlet Hastanesi / Tekirdağ / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 81,22503 | 81,22503 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Demirköy İlçe Devlet Hastanesi / Kırklareli / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 81,23743 | 81,23743 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Emirgazi İlçe Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 81,24162 | 81,24162 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çekirge Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | Hemşire | 6 | 0 | 81,26232 | 85,60171 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gerede Devlet Hastanesi / Bolu / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 81,26645 | 81,26645 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Emirdağ Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 81,27060 | 81,27060 | 2125 |
Erzurum Pazaryolu Toplum Sağlığı Merkezi / Erzurum / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 81,27060 | 81,27060 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Pınarbaşı İlçe Devlet Hastanesi / Kastamonu / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 81,28304 | 81,28304 | 2125 |
Bursa Karacabey İlçe Sağlık Müdürlüğü / Bursa / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 81,29132 | 81,29132 | 2125 |
Kastamonu Çatalzeytin Toplum Sağlığı Merkezi / Kastamonu / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 81,29545 | 81,29545 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi / Kocaeli / Taşra | Hemşire | 34 | 0 | 81,31205 | 84,40806 | 2125 |
Niğde Ulukışla Toplum Sağlığı Merkezi Emirler Sağlık Evi / Niğde / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 81,31205 | 81,31205 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi / Gaziantep / Taşra | Hemşire | 93 | 0 | 81,34108 | 84,68162 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İspir Devlet Hastanesi / Erzurum / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 81,34520 | 81,34520 | 2125 |
Yozgat Şefaatli Toplum Sağlığı Merkezi / Yozgat / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 81,34935 | 81,34935 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Serik Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 81,35766 | 81,35766 | 2125 |
Şırnak Güçlükonak Toplum Sağlığı Merkezi / Şırnak / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 81,35767 | 81,35767 | 2125 |
Balıkesir Manyas Toplum Sağlığı Merkezi / Balıkesir / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 81,37422 | 81,37422 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Elmalı Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 81,38253 | 81,38253 | 2125 |
Yozgat Çayıralan Toplum Sağlığı Merkezi / Yozgat / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 81,38665 | 81,38665 | 2125 |
Niğde Merkez Toplum Sağlığı Merkezi İçmeli Sağlık Evi / Niğde / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 81,38666 | 81,38666 | 2125 |
Bursa Büyükorhan Toplum Sağlığı Merkezi / Bursa / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 81,39493 | 81,39493 | 2125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Alaplı Devlet Hastanesi / Zonguldak / Taşra | Hemşire | 1 | 0 | 81,39494 | 81,39494 | 2125 |
