Havacılık Yönetimi KPSS Taban Puanları

EğitimAilesi.Com » Lisans KPSS Taban Puanları » Havacılık Yönetimi KPSS Taban Puanları
Son Güncellenme Tarihi: 24 Eylül 2023
Yazar: ÜMİT SANCAR

havacılık yönetimi kpss taban puanları, havacılık yönetimi atama puanları, havacılık yönetimi kpss puanları, kpss taban puanları, havacılık yönetimi, Kamu Personeli Seçme Sınavı Taban Puanları, Memur Atamaları, Memurluk Taban Puanları, memur atama puanları, KPSS atama puanları, lisans kpss atama puanları, lisans kpss taban puanları
ÜNİVERSİTE Taban Puanları 2024
DGS Taban Puanları 2022
KPSS Taban Puanları
KPSS Puan Hesaplama-2022

ATAMA DÖNEMİ: 2023/1 – ATAMA TARİHİ: 26/07/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 46
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şırnak / Taşra Apron Memuru 1 0 84,51095 84,51095 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Muş / Taşra Apron Memuru 1 0 84,71462 84,71462 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Iğdır / Taşra Apron Memuru 2 0 84,75108 86,24053 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hakkari / Taşra Apron Memuru 1 0 84,79346 84,79346 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gümüşhane / Taşra Apron Memuru 1 0 84,85817 84,85817 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra Apron Memuru 2 0 84,85817 85,10422 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ağrı / Taşra Apron Memuru 1 0 84,89825 84,89825 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bingöl / Taşra Apron Memuru 1 0 85,0395 85,0395 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra Apron Memuru 2 0 85,05363 85,73527 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Mardin / Taşra Apron Memuru 1 0 85,21722 85,21722 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Batman / Taşra Apron Memuru 1 0 85,29738 85,29738 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra Apron Memuru 1 0 85,4728 85,4728 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kastamonu / Taşra Apron Memuru 1 0 85,52701 85,52701 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra Apron Memuru 1 0 85,60585 85,60585 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Trabzon / Taşra Apron Memuru 3 0 85,73889 86,79733 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ordu / Taşra Apron Memuru 2 0 85,77306 86,91987 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Van / Taşra Apron Memuru 2 0 86,21457 86,92446 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra Apron Memuru 1 0 87,09759 87,09759 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Nevşehir / Taşra Apron Memuru 2 0 87,72635 88,25853 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sinop / Taşra Apron Memuru 1 0 88,21977 88,21977 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra Apron Memuru 1 0 88,64124 88,64124 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra Memur 2 0 90,10244 90,36623 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4478 4493 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gümüşhane / Taşra Memur 2 0 90,75945 92,47852 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4478 4493 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra Memur 2 0 90,78178 92,5774 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4478 4493 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Trabzon / Taşra Memur 3 0 90,95491 92,67398 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4478 4493 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hakkari / Taşra Memur 1 0 91,46475 91,46475 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4478 4493 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra Memur 1 0 91,54951 91,54951 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4478 4493 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bingöl / Taşra Memur 3 0 92,21243 92,54094 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4478 4493 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra Memur 1 0 93,56292 93,56292 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4478 4493 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Denizli / Taşra Apron Memuru 1 0 94,00443 94,00443 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra Memur 1 0 95,42916 95,42916 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4478 4493 4503 4507 7322
ATAMA DÖNEMİ: 2022/2 – ATAMA TARİHİ: 03/01/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 22
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Batman / Taşra Apron Memuru 1 0 87,17184 87,17184 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ağrı / Taşra Apron Memuru 1 0 87,29667 87,29667 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Mardin / Taşra Apron Memuru 1 0 87,33084 87,33084 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şırnak / Taşra Apron Memuru 1 0 87,63339 87,63339 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra Apron Memuru 1 0 87,7546 87,7546 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gümüşhane / Taşra Apron Memuru 2 0 88,33278 90,11656 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hakkari / Taşra Apron Memuru 1 0 88,35873 88,35873 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Van / Taşra Apron Memuru 1 0 88,39749 88,39749 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra Apron Memuru 2 0 88,47536 91,7568 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra Apron Memuru 2 0 88,6212 90,73941 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra Apron Memuru 1 0 88,64486 88,64486 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra Apron Memuru 1 0 88,75195 88,75195 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Nevşehir / Taşra Apron Memuru 1 0 91,25746 91,25746 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sinop / Taşra Apron Memuru 2 0 91,84747 91,86389 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra Apron Memuru 1 0 92,28898 92,28898 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gümüşhane / Taşra Memur 1 0 94,13518 94,13518 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4493 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra Memur 1 0 94,16572 94,16572 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4493 4503 4507 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Muş / Taşra Memur 1 0 94,49785 94,49785 4421 4423 4425 4426 4427 4429 4431 4459 4493 4503 4507 7322
ATAMA DÖNEMİ: 2022/1 – ATAMA TARİHİ: 20/07/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 19
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Şırnak – Taşra Apron Memuru 1 0 84,03758 84,03758 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Iğdır – Taşra Apron Memuru 1 0 84,04788 84,04788 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Muş – Taşra Apron Memuru 1 0 84,11632 84,11632 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Erzurum – Taşra Apron Memuru 1 0 84,14069 84,14069 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Sivas – Taşra Apron Memuru 1 0 84,16974 84,16974 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Mardin – Taşra Apron Memuru 1 0 84,241 84,241 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Bingöl – Taşra Apron Memuru 1 0 84,24568 84,24568 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Tokat – Taşra Apron Memuru 1 0 84,28974 84,28974 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Ağrı – Taşra Apron Memuru 1 0 84,3713 84,3713 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Rize – Taşra Apron Memuru 3 0 84,4791 85,02655 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Adıyaman – Taşra Apron Memuru 1 0 84,51191 84,51191 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Van – Taşra Apron Memuru 1 0 84,65066 84,65066 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kastamonu – Taşra Apron Memuru 1 0 84,78001 84,78001 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kayseri – Taşra Apron Memuru 3 0 85,0753 87,50135 4493 6506 7302 7321 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Amasya – Taşra Apron Memuru 1 0 88,52876 88,52876 4493 6506 7302 7321 7322


Yorum yapmak, öneride bulunmak veya soru sormak için aşağıdaki boş alanları doldurunuz.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir