Gemi İnşaatı KPSS Taban Puanları

EğitimAilesi.Com » Önlisans KPSS Taban Puanları » Gemi İnşaatı KPSS Taban Puanları
Son Güncellenme Tarihi: 2 Nisan 2022
Yazar: ÜMİT SANCAR

gemi inşaatı kpss taban puanları, gemi inşaatı atama puanları, gemi inşaatı kpss puanları, kpss taban puanları, gemi inşaatı, Kamu Personeli Seçme Sınavı Taban Puanları, Memur Atamaları, Memurluk Taban Puanları, memur atama puanları, KPSS atama puanları, 2018 KPSS Taban Puanları, 2019 kpss taban puanları, 2016 kpss taban puanları, 2017 kpss taban puanları, 2020 kpss taban puanları, ön lisans kpss atama puanları, ön lisans kpss taban puanları
ÜNİVERSİTE Taban Puanları 2024
DGS Taban Puanları 2022
KPSS Taban Puanları
KPSS Puan Hesaplama-2022

ATAMA DÖNEMİ: 2022/3 – ATAMA TARİHİ: 24/02/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 3
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı – Antalya – Taşra Tekniker 1 0 76,05213 76,05213 3311 7248
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı – Kocaeli – Taşra Tekniker 1 0 79,88954 79,88954 3311 7248
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı – Samsun – Taşra Tekniker 1 0 84,9348 84,9348 3311 7248
ATAMA DÖNEMİ: 2019/2 – ATAMA TARİHİ: 20/12/2019
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Ticaret Bakanlığı – Muğla – Taşra Gemi Adamı 2 0 75,64096 80,77702 3213 3215 3270 3271 3272 3311 3312 3315 7183 7189 7192 7225
Ticaret Bakanlığı – Mersin – Taşra Gemi Adamı 1 0 75,65996 75,65996 3213 3215 3270 3271 3272 3311 3312 3315 7183 7189 7192 7225
Ticaret Bakanlığı – Samsun – Taşra Gemi Adamı 1 0 77,99719 77,99719 3213 3215 3270 3271 3272 3311 3312 3315 7183 7189 7192 7225
Ticaret Bakanlığı – Antalya – Taşra Gemi Adamı 2 0 78,57762 78,89111 3213 3215 3270 3271 3272 3311 3312 3315 7183 7189 7192 7225
Ticaret Bakanlığı – Bursa – Taşra Gemi Adamı 2 0 79,08226 84,13902 3213 3215 3270 3271 3272 3311 3312 3315 7183 7189 7192 7225
Ticaret Bakanlığı – Mersin – Taşra Gemi Adamı 1 0 80,18281 80,18281 3213 3215 3270 3271 3272 3311 3312 3315 7183 7189 7192 7225
Ticaret Bakanlığı – Hatay – Taşra Gemi Adamı 1 0 80,37572 80,37572 3213 3215 3270 3271 3272 3311 3312 3315 7183 7189 7192 7225
Ticaret Bakanlığı – Muğla – Taşra Gemi Adamı 1 0 83,12973 83,12973 3213 3215 3270 3271 3272 3311 3312 3315 7183 7189 7192 7225
Ticaret Bakanlığı – Kocaeli – Taşra Gemi Adamı 1 0 86,47626 86,47626 3213 3215 3270 3271 3272 3311 3312 3315 7183 7189 7192 7225


Yorum yapmak, öneride bulunmak veya soru sormak için aşağıdaki boş alanları doldurunuz.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir