FİZİK KPSS TABAN PUANLARI

Fizik bölümü mezunları için 2024 KPSS atama taban puanları ve atanma süreci bilgilerini buradan öğrenebilirsiniz. fizik kpss taban puanları, fizik atama puanları, fizik kpss puanları, kpss taban puanları, fizik, Kamu Personeli Seçme Sınavı Taban Puanları, Memur Atamaları, Memurluk Taban Puanları, memur atama puanları, KPSS atama puanları, lisans kpss atama puanları, lisans kpss taban puanları.

ATAMA DÖNEMİ: 2024/1 – ATAMA TARİHİ: 29/07/2024 – TOPLAM KADRO SAYISI: 4
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra Sürveyan 1 0 76,55714 76,55714 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bilecik / Taşra Sürveyan 1 0 77,00686 77,00686 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra Sürveyan 1 0 77,1271 77,1271 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra Sürveyan 1 0 77,70757 77,70757 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327
ATAMA DÖNEMİ: 2023/2 – ATAMA TARİHİ: 08/01/2024 – TOPLAM KADRO SAYISI: 96
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra Sürveyan 5 0 72,65285 77,95592 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra Sürveyan 7 0 72,66468 81,31161 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra Sürveyan 8 0 73,14362 77,62415 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra Sürveyan 1 0 73,71359 73,71359 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra Sürveyan 5 0 73,73725 83,76556 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzincan / Taşra Sürveyan 1 0 73,84928 73,84928 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra Sürveyan 6 0 73,88575 76,46321 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra Sürveyan 6 0 74,00925 75,53745 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Karaman / Taşra Sürveyan 2 0 74,13505 75,71517 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kırklareli / Taşra Sürveyan 1 0 74,28258 74,28258 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bilecik / Taşra Sürveyan 4 0 74,28814 77,35541 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Edirne / Taşra Sürveyan 1 0 74,299 74,299 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Niğde / Taşra Sürveyan 1 0 74,39788 74,39788 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra Sürveyan 3 0 74,40742 75,53649 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra Sürveyan 2 0 74,40839 74,8348 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kütahya / Taşra Sürveyan 2 0 75,10777 75,95796 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kırıkkale / Taşra Sürveyan 1 0 75,31869 75,31869 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bilecik / Taşra Sürveyan 2 0 75,44352 76,51476 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kırklareli / Taşra Sürveyan 1 0 75,51874 75,51874 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sakarya / Taşra Sürveyan 2 0 75,60482 80,3087 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra Sürveyan 1 0 75,64357 75,64357 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra Sürveyan 3 0 75,70599 76,74572 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra Sürveyan 3 0 75,999 82,51625 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra Sürveyan 1 0 76,0473 76,0473 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kırıkkale / Taşra Sürveyan 1 0 76,05454 76,05454 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra Sürveyan 3 0 76,25592 78,52818 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Osmaniye / Taşra Sürveyan 1 0 76,61726 76,61726 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra Sürveyan 1 0 76,70696 76,70696 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra Sürveyan 1 0 76,87514 76,87514 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adana / Taşra Sürveyan 1 0 77,22139 77,22139 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Manisa / Taşra Sürveyan 1 0 77,34852 77,34852 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra Sürveyan 4 0 77,41094 81,12206 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Niğde / Taşra Sürveyan 2 0 77,42507 78,33404 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra Sürveyan 2 0 77,62644 79,17831 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Denizli / Taşra Sürveyan 1 0 77,83832 77,83832 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hatay / Taşra Sürveyan 1 0 78,41879 78,41879 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra Sürveyan 1 0 78,66122 78,66122 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra Sürveyan 2 0 78,89447 79,73052 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sakarya / Taşra Sürveyan 1 0 80,72063 80,72063 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra Sürveyan 1 0 81,66148 81,66148 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra Sürveyan 1 0 82,62104 82,62104 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327
Boğaziçi Üniversitesi / İstanbul / Merkez Bilgisayar İşletmeni 1 0 84,87 84,87 4427 4437 4517 4527 4529 4535 4539 4547 6225
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kayseri / Taşra Sürveyan 1 0 85,43043 85,43043 1101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
ATAMA DÖNEMİ: 2022/2 – ATAMA TARİHİ: 03/01/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 4
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra Sürveyan 1 0 82,87168 82,87168 4517 4535 4539 4547 4613 4621 4622 4631 4711 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra Sürveyan 1 0 84,93568 84,93568 4517 4535 4539 4547 4613 4621 4622 4631 4711 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra Sürveyan 1 0 85,4058 85,4058 4517 4535 4539 4547 4613 4621 4622 4631 4711 7257 7300 7327
Ankara Üniversitesi / Ankara / Merkez Çözümleyici 1 0 90,96312 90,96312 4517 4531 4547 4611 7113 7263
ATAMA DÖNEMİ: 2022/1 – ATAMA TARİHİ: 20/07/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 23
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Yozgat – Taşra Sürveyan 5 0 76,99376 81,05095 4517 4535 4539 4547 4613 4621 4622 4631 4711 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Sivas – Taşra Sürveyan 3 0 78,17213 85,19248 4517 4535 4539 4547 4613 4621 4622 4631 4711 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kırıkkale – Taşra Sürveyan 1 0 80,75753 80,75753 4517 4535 4539 4547 4613 4621 4622 4631 4711 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Hatay – Taşra Sürveyan 1 0 81,02095 81,02095 4517 4535 4539 4547 4613 4621 4622 4631 4711 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Bilecik – Taşra Sürveyan 1 0 81,38373 81,38373 4517 4535 4539 4547 4613 4621 4622 4631 4711 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kayseri – Taşra Sürveyan 1 0 82,4524 82,4524 4517 4535 4539 4547 4613 4621 4622 4631 4711 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Gaziantep – Taşra Sürveyan 1 0 82,99891 82,99891 4517 4535 4539 4547 4613 4621 4622 4631 4711 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Taşra Sürveyan 1 0 83,57636 83,57636 4517 4535 4539 4547 4613 4621 4622 4631 4711 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Ankara – Taşra Sürveyan 2 0 83,74229 83,87727 4517 4535 4539 4547 4613 4621 4622 4631 4711 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Manisa – Taşra Sürveyan 1 0 84,92157 84,92157 4517 4535 4539 4547 4613 4621 4622 4631 4711 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Balıkesir – Taşra Sürveyan 3 0 86,76454 90,55546 4517 4535 4539 4547 4613 4621 4622 4631 4711 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Denizli – Taşra Sürveyan 1 0 87,16294 87,16294 4517 4535 4539 4547 4613 4621 4622 4631 4711 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – İzmir – Taşra Sürveyan 1 0 87,3823 87,3823 4517 4535 4539 4547 4613 4621 4622 4631 4711 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Osmaniye – Taşra Sürveyan 1 0 89,39401 89,39401 4517 4535 4539 4547 4613 4621 4622 4631 4711 7257 7300 7327
ATAMA DÖNEMİ: 2020/2 – ATAMA TARİHİ: 14/01/2021
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Türkiye Uzay Ajansı – Ankara – Merkez Fizikçi 2 0 86,91827 87,37386 4547 7163

ATAMA DÖNEMİ: 2019/2 – ATAMA TARİHİ: 20/12/2019
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Çukurova Üniversitesi – Adana – Merkez Fizikçi 1 0 89,49804 89,49804 4547 7225

Yorum yapmak, öneride bulunmak veya soru sormak için aşağıdaki boş alanları doldurunuz.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir