evde hasta bakımı kpss taban puanları, evde hasta bakımı kpss atama puanları, evde hasta bakımı kpss atamaları, evde hasta bakımı kpss puanları, kpss taban puanları, kpss puanları, kpss atama puanları, ön lisans kpss taban puanları, önlisans kpss atama puanları, önlisans kpss, önlisans kpss puanları,
2018/2 atama döneminden günümüze kadar ÖSYM tarafından gerçekleştirilen tüm merkezi atamalarda, ilgili bölüm nezdinde açılmış olan kadrolar aşağıda yer almaktadır.
Tüm Bölümlerin KPSS Taban Puanları
ATAMA DÖNEMİ: 2020/14| ATAMA TARİHİ: 15/12/2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
T.C. Sağlık Bakanlığı Eşme Devlet Hastanesi – Uşak – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 86,94513 | 86,94513 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tuzla Devlet Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 87,1466 | 87,1466 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Beyhekim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – Konya – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 2 | 0 | 87,20309 | 90,86348 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Reşadiye Devlet Hastanesi – Tokat – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 87,20654 | 87,20654 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Simav Doç. Dr.İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi – Kütahya – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 87,31984 | 87,31984 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi – Erzurum – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 87,4645 | 87,4645 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Özalp Devlet Hastanesi – Van – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 87,90292 | 87,90292 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – Bursa – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 87,92705 | 87,92705 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Emirdağ Devlet Hastanesi – Afyonkarahisar – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 88,23494 | 88,23494 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi – Ankara – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 88,641 | 88,641 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – Aksaray – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 89,11801 | 89,11801 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Devlet Hastanesi – Kocaeli – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 89,20997 | 89,20997 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eah – Erzincan – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 89,22064 | 89,22064 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi – Gaziantep – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 89,574 | 89,574 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – Ankara – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 89,77548 | 89,77548 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tosya Devlet Hastanesi – Kastamonu – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 90,01209 | 90,01209 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Fatsa Devlet Hastanesi – Ordu – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 90,11784 | 90,11784 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tunceli Devlet Hastanesi – Tunceli – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 90,16053 | 90,16053 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kahta Devlet Hastanesi – Adıyaman – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 90,67957 | 90,67957 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kurtalan Devlet Hastanesi – Siirt – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 92,26281 | 92,26281 | 3015 |
ATAMA DÖNEMİ: 2020/5| ATAMA TARİHİ: 06/04/2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tekirdağ Devlet Hastanesi – Tekirdağ – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 76,4178 | 76,4178 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi – Çanakkale – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 76,46948 | 76,46948 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Suluova Devlet Hastanesi – Amasya – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 76,47118 | 76,47118 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi – Denizli – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 76,47464 | 76,47464 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İzmir – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 76,50561 | 76,50561 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çekirge Devlet Hastanesi – Bursa – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 76,56074 | 76,56074 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Devlet Hastanesi – Kocaeli – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 76,58831 | 76,58831 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi – Eskişehir – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 76,59007 | 76,59007 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kuşadası Devlet Hastanesi – Aydın – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 76,59347 | 76,59347 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kaş Devlet Hastanesi – Antalya – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 76,59523 | 76,59523 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Devlet Hastanesi – Kayseri – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 76,62098 | 76,62098 | 3015 |
ATAMA DÖNEMİ: 2020/4| ATAMA TARİHİ: 02/03/2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eah – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 76,61066 | 76,61066 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Eyüpsultan Devlet Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 4 | 0 | 76,63822 | 77,17565 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kovancılar Devlet Hastanesi – Elazığ – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 76,65546 | 76,65546 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Üsküdar Devlet Hastanesi – İstanbul – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 4 | 0 | 76,67441 | 77,29102 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Beylikdüzü Devlet Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 4 | 0 | 76,78638 | 77,91279 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bayrampaşa Devlet Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 4 | 0 | 76,8174 | 77,73191 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tuzla Devlet Hastanesi – İstanbul – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 4 | 0 | 76,86045 | 77,34269 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bahçelievler Devlet Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 4 | 0 | 77,25143 | 78,0023 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi – Zonguldak – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 77,3651 | 77,3651 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çorlu Devlet Hastanesi – Tekirdağ – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 2 | 0 | 77,41671 | 77,65097 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kaçkar Devlet Hastanesi – Rize – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 77,42023 | 77,42023 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hasköy Devlet Hastanesi – Muş – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 77,42879 | 77,42879 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mutki İlçe Devlet Hastanesi – Bitlis – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 77,4305 | 77,4305 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Devlet Hastanesi – Kastamonu – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 77,48393 | 77,48393 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Patnos Devlet Hastanesi – Ağrı – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 77,48563 | 77,48563 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Has. – Kütahya – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 77,49765 | 77,49765 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başkale Devlet Hastanesi – Van – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 77,52874 | 77,52874 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Borçka Devlet Hastanesi – Artvin – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 77,53214 | 77,53214 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Safranbolu Devlet Hastanesi – Karabük – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 77,57865 | 77,57865 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Solhan Devlet Hastanesi – Bingöl – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 77,58211 | 77,58211 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Eruh Devlet Hastanesi – Siirt – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 77,58727 | 77,58727 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli İzmit Seka Devlet Hastanesi – Kocaeli – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 77,64581 | 77,64581 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Ordu – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 77,66129 | 77,66129 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yayladağı Devlet Hastanesi – Hatay – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 77,66991 | 77,66991 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hizan Devlet Hastanesi – Bitlis – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 77,69232 | 77,69232 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Devlet Hastanesi – Ordu – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 77,69918 | 77,69918 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Simav Doç. Dr.İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi – Kütahya – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 77,72845 | 77,72845 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Devlet Hastanesi – Kocaeli – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 77,74229 | 77,74229 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İevde hasta bakımı Devlet Hastanesi – Şırnak – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 77,74399 | 77,74399 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Güroymak Devlet Hastanesi – Bitlis – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 77,81461 | 77,81461 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Fatih Devlet Hastanesi – Trabzon – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 77,82147 | 77,82147 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ağrı Devlet Hastanesi – Ağrı – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 77,88352 | 77,88352 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hatay Devlet Hastanesi – Hatay – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 77,89039 | 77,89039 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi – Bolu – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 77,90417 | 77,90417 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tunceli Devlet Hastanesi – Tunceli – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 77,90417 | 77,90417 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ardahan Devlet Hastanesi – Ardahan – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 77,90933 | 77,90933 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Devlet Hastanesi – Kayseri – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 77,91971 | 77,91971 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Biga Devlet Hastanesi – Çanakkale – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 77,9576 | 77,9576 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Trabzon – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 77,99543 | 77,99543 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi – Bursa – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 77,99719 | 77,99719 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mut Devlet Hastanesi – Mersin – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 78,0213 | 78,0213 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İskenderun Devlet Hastanesi – Hatay – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 78,02822 | 78,02822 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İslahiye Devlet Hastanesi – Gaziantep – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 78,11943 | 78,11943 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hakkari Devlet Hastanesi – Hakkari – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 78,13673 | 78,13673 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Şanlıurfa – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 78,14875 | 78,14875 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Sakarya – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 78,15221 | 78,15221 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bayburt Devlet Hastanesi – Bayburt – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 78,18664 | 78,18664 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bulancak Devlet Hastanesi – Giresun – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 78,2125 | 78,2125 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Arnavutköy Devlet Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 78,26758 | 78,26758 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bandırma Devlet Hastanesi – Balıkesir – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 78,28998 | 78,28998 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ergani Devlet Hastanesi – Diyarbakır – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 78,41744 | 78,41744 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ünye Devlet Hastanesi – Ordu – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 78,48976 | 78,48976 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bingöl Devlet Hastanesi – Bingöl – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 78,50348 | 78,50348 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çukurova Devlet Hastanesi – Adana – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 78,52764 | 78,52764 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Iğdır Devlet Hastanesi – Iğdır – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 78,71539 | 78,71539 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Boğazlıyan Devlet Hastanesi – Yozgat – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 78,77398 | 78,77398 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi – Düzce – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 79,52661 | 79,52661 | 3015 |
ATAMA DÖNEMİ: 2019/7| ATAMA TARİHİ: 27/12/2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tirebolu Devlet Hastanesi – Giresun – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 78,29515 | 78,29515 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Arnavutköy Devlet Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 78,32441 | 78,32441 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bahçelievler Devlet Hastanesi – İstanbul – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 78,5104 | 78,5104 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Arhavi Devlet Hastanesi – Artvin – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 78,55697 | 78,55697 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gölköy Devlet Hastanesi – Ordu – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 78,58102 | 78,58102 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi – Trabzon – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 78,63099 | 78,63099 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Of Devlet Hastanesi – Trabzon – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 78,65685 | 78,65685 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Üsküdar Devlet Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 78,66372 | 78,66372 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eah – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 78,67926 | 78,67926 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bayburt Devlet Hastanesi – Bayburt – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 2 | 0 | 78,68266 | 78,81874 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ardahan Devlet Hastanesi – Ardahan – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 2 | 0 | 78,69299 | 79,81084 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Artvin Devlet Hastanesi – Artvin – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 78,73433 | 78,73433 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi – Edirne – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 78,75498 | 78,75498 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Dereli İlçe Devlet Hastanesi – Giresun – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 78,80149 | 78,80149 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kızılcahamam Devlet Hastanesi – Ankara – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 78,80665 | 78,80665 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Vakfıkebir Devlet Hastanesi – Trabzon – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 78,8239 | 78,8239 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tekirdağ Devlet Hastanesi – Tekirdağ – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 78,82565 | 78,82565 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Fatsa Devlet Hastanesi – Ordu – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 78,8446 | 78,8446 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Devlet Hastanesi – Kastamonu – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 2 | 0 | 78,87557 | 79,68849 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Has. – Kütahya – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 78,94102 | 78,94102 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Kocaeli – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 79,01164 | 79,01164 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tuzla Devlet Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 79,02026 | 79,02026 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi – Çanakkale – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 79,02889 | 79,02889 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesi – Rize – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 79,05299 | 79,05299 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi – Erzurum – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 79,11323 | 79,11323 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bozüyük Devlet Hastanesi – Bilecik – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 79,11839 | 79,11839 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çukurca Devlet Hastanesi – Hakkari – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 79,17868 | 79,17868 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Aksaray – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 79,26825 | 79,26825 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Eyüpsultan Devlet Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 79,27346 | 79,27346 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ağrı Devlet Hastanesi – Ağrı – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 79,28549 | 79,28549 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kelkit Devlet Hastanesi – Gümüşhane – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 79,28725 | 79,28725 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Beylikdüzü Devlet Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 79,41294 | 79,41294 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Diyadin Devlet Hastanesi – Ağrı – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 79,45769 | 79,45769 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Devlet Hastanesi – Kocaeli – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 79,46291 | 79,46291 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eah – Erzincan – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 79,51799 | 79,51799 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi – Bursa – Sb- Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 79,53693 | 79,53693 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Sakarya – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 79,54039 | 79,54039 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Varto Devlet Hastanesi – Muş – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 79,55764 | 79,55764 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Devlet Hastanesi – Rize – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 79,63858 | 79,63858 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karlıova Devlet Hastanesi – Bingöl – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 79,68679 | 79,68679 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Muradiye Devlet Hastanesi – Van – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 79,73676 | 79,73676 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bayrampaşa Devlet Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 79,75916 | 79,75916 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi – Düzce – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 79,77981 | 79,77981 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Devlet Hastanesi – Karaman – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 79,78497 | 79,78497 | 3015 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi – Çorum – Sb-Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 1 | 0 | 79,80392 | 79,80392 | 3015 |
