ekonometri dgs taban puanları, ekonometri, ekonometri dgs puanları, ekonometri dgs başarı sıralamaları, dgs taban puanları, dgs, 2019 dgs taban puanları, 2019 dgs başarı sıralamaları, 2018 dgs taban puanları, dgs bölümleri ve kontenjanları, dgs kontenjanları, dgs puanları, dgs üniversite taban puanları, dgs puan ve kontenjanları, ösym dgs taban puanları, ösym dgs puanları,
TÜM BÖLÜMLERİN DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
NOT: *** işareti ilgili yılda klavuzda kontenjan verilmediği anlamına gelir.
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan 2019 2018 | Yerleşen 2019 2018 | Taban Puan 2018 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat Fakültesi | Ekonometri | EA | 5 5 | — 5 | 238,47233 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 5 5 | — 5 | 236,21072 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi | Ekonometri | EA | 6 6 | — 6 | 235,13455 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 4 4 | — 4 | 228,30354 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 7 7 | — 7 | 227,91458 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 5 4 | — 4 | 227,11176 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | EA | 5 5 | — 5 | 223,85188 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | EA | 5 4 | — 4 | 221,65843 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 6 6 | — 6 | 221,29509 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 4 4 | — 4 | 219,57386 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 5 4 | — 4 | 219,03347 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın İktisat Fakültesi | Ekonometri | EA | 5 4 | — 4 | 217,72693 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 6 6 | — 6 | 216,61733 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | EA | *** 4 | — 4 | 216,33897 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 5 5 | — 5 | 216,08799 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | EA | 5 4 | — 4 | 216,00612 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | EA | 7 7 | — 7 | 215,83453 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 5 4 | — 4 | 215,61584 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | EA | *** 5 | — 5 | 215,25517 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | EA | 6 6 | — 6 | 214,5659 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | EA | *** 4 | — 4 | 214,4959 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 5 4 | — 4 | 214,48291 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | EA | 5 4 | — 4 | 213,55812 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | EA | 6 6 | — 6 | 213,13531 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 6 6 | — 6 | 213,10571 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın İktisat Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | EA | 5 4 | — 4 | 213,02765 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 5 4 | — 4 | 212,91897 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 5 4 | — 4 | 212,53219 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | EA | *** 4 | — 4 | 212,51242 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 4 4 | — 4 | 212,41151 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 5 5 | — 5 | 211,40777 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 5 4 | — 4 | 211,10587 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | EA | 6 6 | — 6 | 210,86293 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | EA | 5 5 | — 5 | 210,84814 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | EA | *** 4 | — 4 | 209,62841 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | EA | *** 4 | — 4 | 209,49404 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 5 4 | — 4 | 209,405 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İngilizce) | EA | 5 5 | — 5 | 209,27343 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | Ekonometri | EA | 5 — | — — | Yeni |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 3 — | — — | Yeni |
Siz de fikrinizi belirtin